Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Pickett | FA | QB | Normal | 34 | 6'3'' | 219 | 59 | 50 | 81 | 87 | 72 | 88 | 81 | 69 | 80 | 61 | 78 | 74 | 44 | 71 | 74 | 51 |
Adonis Tolbert | FA | CB | Normal | 27 | 5'9'' | 193 | 72 | 50 | 92 | 94 | 69 | 88 | 78 | 52 | 90 | 48 | 91 | 83 | 33 | 75 | 67 | 60 |
Wendell Coates | IND | FS | Star | 27 | 6'0'' | 221 | 80 | 50 | 83 | 90 | 77 | 88 | 81 | 73 | 89 | 54 | 82 | 59 | 50 | 67 | 49 | 67 |
Tyrell McCain | FA | TE | Normal | 28 | 6'4'' | 253 | 67 | 50 | 70 | 81 | 71 | 88 | 89 | 75 | 80 | 68 | 74 | 62 | 63 | 60 | 55 | 66 |
Jarvis Truman | FA | CB | Normal | 27 | 6'1'' | 206 | 75 | 50 | 93 | 97 | 67 | 88 | 90 | 55 | 89 | 38 | 82 | 58 | 45 | 68 | 73 | 61 |
Jermaine Nelson | CIN | SS | Normal | 23 | 6'0'' | 221 | 76 | 50 | 88 | 86 | 74 | 88 | 83 | 70 | 83 | 45 | 87 | 60 | 67 | 57 | 50 | 64 |
Alex Barrett | FA | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 230 | 69 | 50 | 89 | 88 | 68 | 88 | 92 | 79 | 86 | 83 | 77 | 78 | 83 | 76 | 76 | 86 |
Brian Robinson Jr | ARI | HB | Star | 31 | 6'2'' | 224 | 83 | 50 | 90 | 89 | 86 | 88 | 90 | 80 | 80 | 93 | 77 | 85 | 81 | 70 | 79 | 92 |
Troy Calloway | NYG | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 220 | 64 | 50 | 90 | 85 | 62 | 88 | 78 | 65 | 89 | 58 | 88 | 60 | 50 | 59 | 61 | 66 |
Ben Levine | GB | SS | ?? | 22 | 5'10'' | 217 | 73 | 50 | 91 | 86 | 71 | 88 | 92 | 66 | 86 | 35 | 86 | 65 | 56 | 64 | 67 | 71 |
Brendan Ramsey | FA | HB | Normal | 29 | 6'0'' | 223 | 73 | 50 | 91 | 89 | 70 | 88 | 90 | 79 | 88 | 82 | 73 | 85 | 86 | 71 | 81 | 87 |
Isaiah Bush | FA | FS | Normal | 28 | 6'2'' | 197 | 73 | 50 | 90 | 86 | 72 | 88 | 87 | 64 | 91 | 36 | 85 | 72 | 31 | 67 | 60 | 62 |
Will Alexander | ARI | FB | Normal | 22 | 6'0'' | 255 | 67 | 50 | 78 | 74 | 62 | 88 | 80 | 72 | 74 | 78 | 68 | 61 | 63 | 64 | 64 | 69 |
Miles Sanders ![]() |
FA | HB | Normal | 33 | 5'11'' | 211 | 65 | 50 | 88 | 91 | 76 | 88 | 81 | 69 | 87 | 75 | 77 | 81 | 78 | 73 | 74 | 71 |
Damarious McNeil | DEN | LG | ?? | 21 | 6'3'' | 311 | 74 | 50 | 66 | 81 | 76 | 88 | 82 | 86 | 70 | 41 | 56 | 32 | 47 | 41 | 35 | 57 |
Jaylen Duval | MIA | SS | Star | 27 | 6'2'' | 212 | 83 | 50 | 88 | 87 | 82 | 88 | 81 | 71 | 87 | 36 | 85 | 72 | 38 | 64 | 60 | 69 |
Corey Baxter | FA | CB | Normal | 27 | 5'11'' | 203 | 69 | 50 | 88 | 92 | 64 | 88 | 90 | 65 | 87 | 56 | 84 | 70 | 60 | 69 | 68 | 67 |
Jerome Benson | NYJ | LOLB | Star | 27 | 6'1'' | 231 | 80 | 50 | 88 | 91 | 74 | 88 | 97 | 79 | 84 | 25 | 78 | 32 | 48 | 31 | 42 | 57 |
Andrew Santos | TEN | TE | Star | 28 | 6'5'' | 262 | 85 | 50 | 84 | 87 | 86 | 88 | 88 | 69 | 89 | 75 | 80 | 69 | 85 | 64 | 72 | 79 |
Terrelle Barden | FA | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 180 | 64 | 50 | 91 | 91 | 62 | 88 | 90 | 56 | 88 | 32 | 89 | 53 | 44 | 62 | 66 | 62 |
Antonio Walker | FA | LE | Normal | 32 | 6'6'' | 279 | 79 | 50 | 83 | 86 | 77 | 88 | 81 | 90 | 79 | 43 | 63 | 44 | 43 | 31 | 29 | 53 |
Gill Wheeler | CIN | C | Normal | 29 | 6'5'' | 315 | 68 | 50 | 62 | 72 | 74 | 88 | 97 | 87 | 71 | 37 | 50 | 39 | 43 | 42 | 43 | 54 |
Derek Stingley Jr ![]() |
SF | CB | Star | 31 | 6'0'' | 190 | 83 | 50 | 94 | 92 | 84 | 88 | 80 | 58 | 93 | 45 | 92 | 78 | 40 | 74 | 84 | 63 |
Desmond Chambers | CLE | MLB | ?? | 23 | 6'3'' | 246 | 59 | 50 | 83 | 83 | 60 | 88 | 95 | 70 | 74 | 28 | 65 | 39 | 40 | 32 | 30 | 51 |
Jalen Williams | CIN | HB | Normal | 22 | 6'1'' | 232 | 74 | 50 | 90 | 89 | 72 | 88 | 78 | 83 | 88 | 86 | 76 | 84 | 80 | 77 | 79 | 84 |
Ben Temple | KC | CB | Star | 24 | 6'3'' | 187 | 79 | 50 | 95 | 92 | 78 | 88 | 92 | 75 | 89 | 33 | 90 | 60 | 35 | 80 | 75 | 58 |
Dalton Brown | JAX | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 217 | 73 | 50 | 87 | 91 | 66 | 88 | 90 | 66 | 87 | 49 | 81 | 59 | 49 | 51 | 57 | 45 |
Will Mann | LAR | TE | Star | 28 | 6'4'' | 249 | 86 | 50 | 90 | 90 | 89 | 88 | 82 | 80 | 84 | 70 | 85 | 75 | 66 | 67 | 75 | 73 |
Larry Way | SF | TE | Normal | 24 | 6'3'' | 256 | 67 | 50 | 71 | 79 | 70 | 88 | 80 | 77 | 77 | 68 | 75 | 57 | 63 | 47 | 60 | 70 |
Lance Riley | ARI | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 69 | 50 | 61 | 70 | 76 | 88 | 89 | 82 | 62 | 34 | 45 | 47 | 26 | 35 | 31 | 54 |
Earl Parham | NO | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 192 | 64 | 50 | 90 | 89 | 59 | 88 | 81 | 41 | 85 | 40 | 84 | 68 | 25 | 73 | 82 | 67 |
Paul Keaton | DAL | CB | Normal | 26 | 5'10'' | 209 | 78 | 50 | 89 | 91 | 80 | 88 | 81 | 67 | 88 | 33 | 90 | 66 | 34 | 64 | 69 | 65 |
Kenneth Walker III | TB | HB | SuperStar | 30 | 5'9'' | 209 | 90 | 50 | 94 | 95 | 83 | 88 | 88 | 78 | 96 | 82 | 96 | 84 | 78 | 86 | 91 | 91 |
Kamryn Blue | HOU | ROLB | Normal | 26 | 6'1'' | 229 | 73 | 50 | 83 | 89 | 79 | 88 | 98 | 71 | 91 | 27 | 80 | 28 | 37 | 34 | 45 | 51 |
Ray Soto | CLE | DT | Normal | 22 | 6'1'' | 307 | 74 | 50 | 70 | 84 | 68 | 88 | 82 | 90 | 72 | 33 | 63 | 32 | 44 | 42 | 34 | 50 |
Bruce Michaels | CHI | TE | Star | 26 | 6'5'' | 243 | 76 | 50 | 85 | 89 | 78 | 88 | 94 | 78 | 82 | 60 | 82 | 73 | 69 | 66 | 71 | 74 |
Johnnie Downs | PHI | SS | ?? | 21 | 6'3'' | 222 | 74 | 50 | 90 | 89 | 67 | 88 | 93 | 72 | 86 | 45 | 82 | 58 | 47 | 64 | 55 | 63 |
Javonte Williams | DEN | HB | X-Factor | 32 | 5'10'' | 215 | 88 | 50 | 89 | 91 | 92 | 88 | 90 | 80 | 87 | 91 | 86 | 92 | 91 | 75 | 82 | 89 |
Ben Winslow | FA | RE | Normal | 23 | 6'2'' | 250 | 61 | 50 | 81 | 87 | 54 | 88 | 80 | 75 | 75 | 48 | 62 | 48 | 35 | 44 | 34 | 58 |
Jedrick Wills Jr | CIN | LT | Star | 33 | 6'4'' | 307 | 84 | 50 | 71 | 70 | 89 | 88 | 88 | 92 | 68 | 27 | 56 | 14 | 26 | 14 | 18 | 27 |
Isaiah Wynn ![]() |
NE | C | Star | 34 | 6'2'' | 310 | 83 | 50 | 70 | 64 | 91 | 88 | 85 | 88 | 71 | 29 | 53 | 15 | 22 | 13 | 16 | 25 |
Deshaun Bost | BUF | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 210 | 66 | 50 | 90 | 90 | 62 | 88 | 84 | 66 | 87 | 65 | 88 | 73 | 63 | 73 | 77 | 73 |
Dawand Jones | LV | RT | Star | 24 | 6'8'' | 360 | 75 | 50 | 50 | 74 | 64 | 88 | 81 | 81 | 70 | 34 | 57 | 32 | 27 | 31 | 35 | 54 |
Raheem Prince | SF | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 204 | 64 | 50 | 90 | 89 | 58 | 88 | 87 | 51 | 87 | 28 | 87 | 56 | 37 | 61 | 64 | 60 |
Juan Townsend | ARI | FS | Normal | 27 | 5'11'' | 199 | 68 | 50 | 84 | 92 | 62 | 88 | 94 | 59 | 89 | 41 | 86 | 67 | 35 | 70 | 60 | 58 |
Tyler Layman | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 226 | 67 | 50 | 85 | 89 | 68 | 88 | 89 | 68 | 76 | 40 | 72 | 32 | 33 | 37 | 30 | 51 |
Daniel Quigley | NO | LOLB | X-Factor | 25 | 6'2'' | 257 | 98 | 50 | 84 | 88 | 95 | 88 | 84 | 83 | 86 | 25 | 78 | 43 | 31 | 41 | 40 | 51 |
Isaiah Sapp | WAS | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 298 | 62 | 50 | 67 | 73 | 65 | 88 | 97 | 84 | 68 | 33 | 55 | 48 | 46 | 24 | 40 | 52 |
Matt Hennessy | FA | LG | Normal | 34 | 6'4'' | 307 | 73 | 50 | 67 | 69 | 80 | 88 | 92 | 84 | 69 | 27 | 58 | 10 | 29 | 10 | 10 | 30 |
Jayden Hartwell | JAX | LOLB | Star | 22 | 6'0'' | 237 | 78 | 50 | 87 | 88 | 72 | 88 | 85 | 79 | 81 | 34 | 78 | 27 | 36 | 40 | 40 | 59 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.