Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Parks | CHI | MLB | Normal | 25 | 6'1'' | 243 | 78 | 86 | 88 | 80 | 81 | 86 | 65 | 27 | 31 | 46 | 33 | 43 | 41 | 82 | 46 | 37 | 71 |
Derek Woodward | GB | CB | ?? | 22 | 6'1'' | 205 | 67 | 88 | 90 | 62 | 93 | 97 | 72 | 43 | 28 | 29 | 45 | 33 | 41 | 93 | 42 | 34 | 84 |
Will Shaw | BAL | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 311 | 77 | 73 | 86 | 70 | 85 | 80 | 34 | 32 | 32 | 48 | 47 | 46 | 41 | 72 | 39 | 40 | 63 |
Jose Arrington | FA | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 292 | 59 | 72 | 80 | 64 | 84 | 82 | 39 | 40 | 33 | 43 | 36 | 47 | 41 | 65 | 35 | 37 | 58 |
Jeremy Meekins | FA | LG | Normal | 30 | 6'5'' | 336 | 67 | 66 | 73 | 72 | 90 | 80 | 25 | 40 | 47 | 25 | 37 | 27 | 41 | 58 | 75 | 43 | 48 |
Emmett Newkirk | MIA | CB | Normal | 23 | 6'3'' | 210 | 66 | 93 | 89 | 57 | 91 | 92 | 61 | 44 | 33 | 34 | 35 | 37 | 41 | 80 | 45 | 77 | 84 |
Dom Lawrence | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'3'' | 258 | 66 | 77 | 89 | 64 | 96 | 84 | 32 | 41 | 38 | 26 | 28 | 38 | 41 | 74 | 27 | 26 | 62 |
Thad Rogers ![]() |
PHI | C | Star | 28 | 6'4'' | 315 | 84 | 68 | 82 | 81 | 95 | 83 | 30 | 39 | 42 | 43 | 36 | 32 | 41 | 60 | 80 | 27 | 54 |
Felix Wall | LAC | SS | Normal | 22 | 5'9'' | 205 | 64 | 89 | 91 | 62 | 83 | 98 | 68 | 32 | 36 | 42 | 40 | 47 | 41 | 77 | 46 | 55 | 85 |
A.J. Clayton | FA | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 296 | 62 | 68 | 81 | 58 | 85 | 92 | 46 | 40 | 46 | 32 | 24 | 30 | 41 | 67 | 27 | 44 | 58 |
Jarvis Madison | BAL | DT | Normal | 28 | 6'6'' | 301 | 82 | 70 | 80 | 72 | 87 | 98 | 39 | 28 | 28 | 29 | 47 | 35 | 41 | 67 | 30 | 45 | 53 |
Dawand Jones | LV | RT | Star | 24 | 6'8'' | 360 | 75 | 50 | 74 | 64 | 88 | 81 | 40 | 48 | 47 | 46 | 24 | 30 | 41 | 60 | 82 | 32 | 57 |
Jose Carrington | FA | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 186 | 61 | 90 | 87 | 61 | 90 | 78 | 60 | 37 | 43 | 29 | 29 | 39 | 41 | 83 | 32 | 76 | 75 |
Kevin Darby | SEA | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 208 | 67 | 91 | 91 | 63 | 94 | 83 | 53 | 48 | 33 | 34 | 27 | 24 | 41 | 82 | 34 | 70 | 83 |
Antonio Madison | NO | CB | Normal | 25 | 5'11'' | 197 | 73 | 87 | 93 | 71 | 87 | 89 | 68 | 67 | 73 | 71 | 73 | 69 | 41 | 90 | 43 | 98 | 93 |
Phillip Talley | MIN | FS | Normal | 25 | 6'1'' | 199 | 69 | 84 | 89 | 68 | 85 | 89 | 69 | 33 | 34 | 38 | 30 | 35 | 41 | 86 | 48 | 58 | 84 |
O'Cyrus Torrence | LAC | RG | Star | 24 | 6'5'' | 347 | 76 | 54 | 81 | 72 | 87 | 98 | 26 | 34 | 33 | 33 | 28 | 29 | 41 | 67 | 74 | 26 | 59 |
Brenton Cos Jr | DAL | LOLB | Normal | 25 | 6'4'' | 254 | 72 | 83 | 88 | 67 | 87 | 91 | 29 | 38 | 43 | 30 | 43 | 45 | 41 | 76 | 46 | 30 | 69 |
Kevin Harris | JAX | LOLB | Normal | 23 | 6'4'' | 235 | 60 | 80 | 88 | 61 | 84 | 80 | 50 | 29 | 41 | 39 | 44 | 48 | 41 | 78 | 42 | 40 | 79 |
Shaka Heyward | LAR | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 240 | 69 | 80 | 90 | 80 | 85 | 80 | 67 | 35 | 31 | 30 | 38 | 32 | 41 | 78 | 27 | 48 | 70 |
Keion White | BUF | LE | Normal | 26 | 6'5'' | 286 | 70 | 79 | 81 | 70 | 89 | 93 | 46 | 33 | 36 | 24 | 42 | 48 | 41 | 63 | 38 | 38 | 60 |
Ryan Hayes | LAC | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 307 | 72 | 77 | 74 | 64 | 88 | 84 | 30 | 37 | 36 | 41 | 44 | 37 | 41 | 66 | 81 | 41 | 54 |
Marquez Forbes | DAL | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 191 | 75 | 92 | 92 | 74 | 78 | 82 | 68 | 31 | 38 | 24 | 39 | 35 | 41 | 91 | 39 | 93 | 91 |
Ricky Stromberg | MIN | C | Normal | 24 | 6'4'' | 310 | 68 | 67 | 81 | 70 | 92 | 91 | 24 | 27 | 31 | 47 | 25 | 25 | 41 | 60 | 77 | 33 | 54 |
Jalen Redmond | CAR | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 279 | 66 | 76 | 78 | 66 | 80 | 96 | 39 | 45 | 39 | 34 | 30 | 25 | 41 | 74 | 33 | 28 | 63 |
Trey Dean III | CAR | SS | Normal | 25 | 6'3'' | 201 | 70 | 89 | 85 | 71 | 83 | 91 | 61 | 41 | 31 | 40 | 47 | 32 | 41 | 82 | 39 | 55 | 78 |
Will McDonald IV | CHI | LOLB | Normal | 25 | 6'4'' | 245 | 73 | 85 | 92 | 62 | 79 | 89 | 61 | 27 | 45 | 41 | 30 | 38 | 41 | 76 | 43 | 26 | 73 |
Antwaun Sheridan | NYJ | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 184 | 59 | 89 | 89 | 50 | 85 | 94 | 53 | 42 | 37 | 39 | 37 | 37 | 41 | 75 | 30 | 68 | 82 |
Tyler Lacy | FA | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 295 | 57 | 76 | 79 | 71 | 80 | 83 | 27 | 46 | 26 | 28 | 26 | 29 | 41 | 58 | 43 | 34 | 56 |
Jacob Slade | BAL | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 315 | 67 | 69 | 79 | 62 | 82 | 98 | 42 | 42 | 34 | 33 | 46 | 25 | 41 | 60 | 46 | 32 | 44 |
Nathan Pickering | CLE | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 300 | 62 | 67 | 76 | 57 | 81 | 97 | 35 | 45 | 37 | 35 | 36 | 42 | 41 | 59 | 31 | 35 | 55 |
Jirehl Brock | TEN | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 215 | 62 | 90 | 90 | 58 | 85 | 81 | 57 | 54 | 50 | 38 | 59 | 47 | 41 | 70 | 31 | 37 | 82 |
Ventrell Miller | KC | MLB | Normal | 26 | 6'1'' | 226 | 67 | 80 | 87 | 67 | 97 | 96 | 50 | 40 | 48 | 28 | 46 | 42 | 41 | 75 | 24 | 32 | 68 |
Alex Forsyth | PHI | C | Normal | 26 | 6'3'' | 303 | 66 | 64 | 75 | 74 | 90 | 83 | 47 | 35 | 33 | 26 | 24 | 48 | 41 | 66 | 64 | 47 | 51 |
Bryce Baringer | TB | P | Normal | 26 | 6'3'' | 210 | 68 | 73 | 83 | 49 | 95 | 96 | 36 | 35 | 40 | 38 | 28 | 48 | 41 | 89 | 29 | 40 | 73 |
Akeem Dent | FA | SS | Normal | 24 | 6'1'' | 203 | 68 | 91 | 90 | 61 | 91 | 86 | 71 | 40 | 38 | 41 | 25 | 48 | 41 | 81 | 34 | 70 | 85 |
Cody Nichols | DEN | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 314 | 66 | 76 | 79 | 69 | 96 | 95 | 46 | 45 | 28 | 34 | 25 | 42 | 41 | 70 | 75 | 34 | 51 |
Lionel Kennard | FA | RT | Normal | 27 | 6'7'' | 335 | 70 | 58 | 69 | 68 | 78 | 78 | 24 | 36 | 25 | 28 | 47 | 37 | 41 | 56 | 69 | 38 | 44 |
Jeffrey Holcomb | FA | LE | Normal | 30 | 6'4'' | 276 | 76 | 81 | 84 | 72 | 84 | 95 | 42 | 42 | 43 | 34 | 42 | 36 | 41 | 75 | 24 | 46 | 68 |
Nicholas Edwards | FA | QB | Normal | 29 | 6'3'' | 225 | 62 | 78 | 86 | 71 | 98 | 82 | 43 | 33 | 37 | 37 | 39 | 45 | 41 | 61 | 30 | 45 | 79 |
Jamie Newberry | LAC | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 196 | 75 | 91 | 94 | 67 | 92 | 85 | 75 | 34 | 35 | 33 | 25 | 34 | 41 | 89 | 47 | 80 | 89 |
Pat Rodriguez | FA | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 333 | 71 | 64 | 74 | 74 | 80 | 97 | 48 | 32 | 40 | 35 | 46 | 24 | 41 | 65 | 77 | 37 | 54 |
Justin Edwards | FA | FB | Normal | 28 | 6'2'' | 257 | 69 | 77 | 82 | 63 | 91 | 80 | 67 | 54 | 40 | 50 | 59 | 46 | 41 | 75 | 75 | 39 | 67 |
William Mullen | FA | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 368 | 65 | 59 | 73 | 63 | 90 | 86 | 41 | 36 | 44 | 39 | 42 | 24 | 41 | 58 | 73 | 29 | 48 |
Billy Filipovic | NE | RE | Normal | 22 | 6'6'' | 272 | 62 | 76 | 78 | 58 | 92 | 93 | 31 | 26 | 42 | 36 | 39 | 28 | 41 | 73 | 30 | 25 | 58 |
Garrett Bradbury | MIN | C | Normal | 33 | 6'3'' | 300 | 79 | 75 | 81 | 83 | 88 | 89 | 56 | 29 | 21 | 14 | 42 | 40 | 41 | 76 | 81 | 10 | 58 |
Braxton Etienne | FA | MLB | Normal | 29 | 5'11'' | 238 | 66 | 89 | 88 | 68 | 78 | 87 | 58 | 39 | 42 | 44 | 34 | 36 | 41 | 75 | 42 | 41 | 70 |
George Vernon | FA | LG | Normal | 31 | 6'4'' | 304 | 67 | 65 | 77 | 67 | 96 | 95 | 31 | 36 | 46 | 33 | 28 | 28 | 41 | 64 | 60 | 29 | 50 |
Keith Dahl | FA | C | Normal | 22 | 6'4'' | 298 | 56 | 68 | 71 | 65 | 79 | 80 | 33 | 47 | 37 | 33 | 43 | 44 | 41 | 68 | 59 | 45 | 48 |
Braydon Crisp | HOU | CB | Normal | 26 | 6'2'' | 201 | 83 | 95 | 93 | 79 | 81 | 82 | 83 | 25 | 40 | 30 | 42 | 33 | 41 | 89 | 24 | 80 | 94 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.