Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Andrew Vorhees NO LG Normal 26 6'6'' 320 74 62 83 65 87 82 28 26 32 48 45 26 42 77 78 44 58
Mitchell Tinsley WAS WR Normal 25 6'1'' 206 66 87 90 56 88 88 70 67 67 62 74 74 60 85 54 42 89
Cameron Ward BUF QB Normal 23 6'3'' 220 72 77 76 73 82 54 38 24 28 31 42 45 42 55 42 28 80
Justin Rogers ARI DT Normal 23 6'3'' 336 66 63 80 59 82 85 38 45 36 39 30 36 43 78 31 42 58
Sincere Haynesworth ARI C Normal 24 6'1'' 300 63 58 80 54 80 92 30 45 48 41 40 41 43 75 71 38 54
Ali Gaye MIN LE Normal 26 6'6'' 268 62 80 85 45 72 81 31 47 45 41 44 31 48 76 36 33 64
Jaelyn Duncan CAR LT Normal 25 6'6'' 320 74 70 70 56 81 79 38 43 30 38 37 28 49 56 70 47 55
Chris Rodriguez Jr CAR HB Normal 25 5'11'' 224 70 86 89 66 96 93 63 52 49 44 55 63 38 82 37 49 80
Parker Washington SF WR Normal 23 5'10'' 207 68 89 93 51 85 79 75 86 70 62 71 73 68 84 47 38 91
Byron Young HOU LOLB Normal 24 6'3'' 245 72 84 91 71 86 93 36 39 40 42 36 48 38 80 26 34 71
SirVocea Dennis NYJ MLB Normal 25 6'1'' 230 66 80 87 73 81 92 68 24 45 26 37 40 50 72 48 47 70
BJe Ojulari NYJ ROLB Normal 23 6'3'' 244 75 86 86 74 96 80 28 26 48 37 44 48 49 73 33 29 72
DaShaun White LAR MLB Normal 25 6'0'' 224 58 84 87 70 80 98 58 42 29 41 43 44 39 75 28 46 75
Mekhi Garner TB CB Normal 25 6'2'' 217 73 86 92 77 93 94 59 35 27 31 34 31 44 88 46 94 89
Isaiah Foskey ATL RE Normal 24 6'5'' 260 73 79 83 55 74 82 26 39 38 37 30 44 50 79 27 27 67
Mykel Jones FA WR Normal 27 5'11'' 190 58 89 87 63 92 93 63 60 55 51 63 68 66 84 61 68 82
Dalton Kincaid ARI TE Normal 25 6'4'' 242 74 81 87 72 82 97 80 72 70 58 76 71 60 83 73 32 76
Kevin Harris JAX LOLB Normal 23 6'4'' 235 60 80 88 61 84 80 50 29 41 39 44 48 41 78 42 40 79
Jakorian Bennett MIN CB Normal 25 5'11'' 195 69 95 91 55 81 80 60 37 41 38 32 46 42 90 27 75 89
Dee Winters PHI LOLB Normal 24 6'1'' 230 69 87 89 65 80 83 60 39 48 27 38 32 42 69 40 31 78
Julian Fleming CHI WR Normal 23 6'2'' 205 63 90 90 62 91 90 73 62 62 68 75 77 70 88 52 66 82
Marvin Mims TB WR Normal 23 5'11'' 177 75 92 94 58 90 84 83 84 76 62 87 76 65 86 47 88 95
Deshawn Pace LV LOLB Normal 23 6'2'' 215 64 81 90 75 88 89 58 45 26 38 37 45 39 80 29 39 71
Colby Wooden CAR LE Normal 24 6'5'' 284 68 77 86 50 91 82 42 35 42 32 42 45 50 70 33 30 65
Noah Daniels KC CB Normal 26 6'0'' 194 67 91 91 54 84 87 71 39 36 43 42 38 43 84 32 88 86
Kearis Jackson IND WR Normal 25 6'0'' 200 64 89 91 53 95 94 72 65 68 70 72 75 64 86 53 79 84
Dontayvion Wicks NYJ WR Normal 24 6'2'' 208 73 90 92 71 85 86 81 66 66 83 80 78 73 89 50 92 87
Gabe Hall LAR LE Normal 24 6'6'' 296 61 67 82 53 76 88 37 40 45 30 27 45 44 72 33 27 68
Zeke Correll LAC LG Normal 24 6'3'' 295 65 68 76 62 96 96 39 24 42 28 39 26 47 60 76 41 55
Zach Heins MIN TE Normal 25 6'7'' 260 61 79 85 67 85 92 72 61 55 46 73 64 55 78 65 30 73
Jermayne Lole DEN DT Normal 25 6'2'' 305 71 72 79 56 75 97 40 40 43 39 31 42 49 67 47 40 54
Tyler Grubbs NE MLB Normal 23 6'1'' 224 61 81 89 62 85 81 65 37 42 47 32 43 46 74 45 39 75
Kenny Logan Jr CAR SS Normal 24 6'0'' 205 63 89 89 59 85 96 68 45 46 38 38 28 40 80 27 61 84
Shaka Heyward LAR MLB Normal 25 6'3'' 240 69 80 90 80 85 80 67 35 31 30 38 32 41 78 27 48 70
Ainias Smith GB WR Normal 24 5'10'' 190 67 92 91 57 96 94 66 90 65 71 68 60 72 84 50 89 92
Jared Verse NO ROLB Normal 24 6'4'' 247 77 79 84 73 84 94 51 46 40 30 48 48 45 67 42 43 76
Demond Demas LAR WR Normal 23 6'3'' 180 60 95 93 55 78 97 61 46 53 50 65 69 72 95 47 88 88
Blake Corum MIA HB Normal 23 5'8'' 200 76 95 94 67 88 96 79 78 59 63 72 71 75 78 41 92 86
Graham Barton DET RT Normal 23 6'5'' 311 69 63 71 62 90 80 28 40 38 25 37 25 48 64 66 24 52
Jordan Toles DAL SS Normal 23 6'2'' 203 62 88 92 55 92 97 62 33 41 24 37 32 45 82 34 62 88
Jase McClellan BUF HB Normal 23 5'11'' 212 60 89 90 64 80 87 63 53 42 40 48 47 40 69 46 74 74
Chris Tyree NYJ HB Normal 23 5'9'' 190 64 93 89 68 94 80 69 70 58 35 57 65 67 78 26 88 91
Dontae Manning MIN CB Normal 23 5'11'' 190 64 92 90 57 82 91 62 39 44 25 34 44 50 86 45 71 86
Kyu Blu Kelly ATL CB Normal 24 6'1'' 185 72 88 89 61 94 82 70 47 26 27 41 44 46 89 25 80 89
Tucker Kraft CLE TE Normal 24 6'5'' 255 69 82 86 64 82 79 77 69 67 65 78 81 68 81 56 39 78
Ralen Goforth KC MLB Normal 24 6'2'' 235 65 78 90 65 98 90 63 28 43 34 32 30 49 76 39 48 73
Keion White BUF LE Normal 26 6'5'' 286 70 79 81 70 89 93 46 33 36 24 42 48 41 63 38 38 60
Ryan Hayes LAC LT Normal 25 6'7'' 307 72 77 74 64 88 84 30 37 36 41 44 37 41 66 81 41 54
Kendall Milton HOU HB Normal 23 6'1'' 220 63 87 91 61 83 78 57 58 47 46 52 52 44 72 40 58 80
Emmanuel Forbes IND CB Normal 23 6'0'' 180 76 91 91 78 98 86 56 45 31 39 33 39 43 82 32 95 82

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.