Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phidarian Mathis | DAL | DT | Normal | 28 | 6'4'' | 310 | 78 | 50 | 63 | 69 | 73 | 76 | 88 | 92 | 56 | 34 | 50 | 25 | 39 | 19 | 20 | 25 |
Jalen Mayfield | HOU | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 319 | 76 | 50 | 59 | 69 | 67 | 87 | 90 | 92 | 56 | 32 | 50 | 21 | 23 | 12 | 10 | 21 |
Chase McLaughlin | FA | K | Normal | 30 | 6'0'' | 175 | 73 | 50 | 73 | 77 | 58 | 84 | 81 | 39 | 64 | 15 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 45 |
Ryan Kiernan | IND | P | Normal | 22 | 6'4'' | 221 | 71 | 50 | 68 | 77 | 61 | 86 | 83 | 32 | 65 | 33 | 50 | 28 | 29 | 40 | 24 | 52 |
Matt Peart | FA | RT | Normal | 29 | 6'7'' | 318 | 70 | 50 | 70 | 75 | 76 | 82 | 83 | 86 | 56 | 24 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Matt Pryor | FA | LT | Normal | 30 | 6'7'' | 332 | 66 | 50 | 51 | 51 | 76 | 82 | 91 | 86 | 58 | 24 | 50 | 12 | 21 | 15 | 17 | 21 |
Isaac Rochell | FA | RE | Normal | 30 | 6'4'' | 280 | 65 | 50 | 75 | 76 | 60 | 74 | 91 | 88 | 64 | 36 | 50 | 25 | 32 | 17 | 23 | 28 |
Ty Roby | LAR | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 337 | 62 | 50 | 67 | 76 | 69 | 80 | 92 | 85 | 58 | 28 | 50 | 33 | 40 | 28 | 47 | 50 |
Andy Redding | MIA | C | Normal | 24 | 6'5'' | 320 | 73 | 50 | 66 | 72 | 76 | 78 | 97 | 90 | 68 | 29 | 50 | 29 | 35 | 24 | 32 | 52 |
Donovan Smith | FA | RG | Normal | 33 | 6'6'' | 338 | 67 | 50 | 67 | 71 | 74 | 90 | 90 | 89 | 61 | 25 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 |
Grover Stewart | ARI | DT | Star | 25 | 6'4'' | 315 | 93 | 51 | 66 | 75 | 90 | 82 | 93 | 92 | 60 | 34 | 50 | 25 | 29 | 16 | 20 | 26 |
**** Shea | LV | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 315 | 67 | 50 | 68 | 70 | 72 | 94 | 93 | 82 | 66 | 28 | 50 | 35 | 35 | 29 | 44 | 53 |
Mario Fox | JAX | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 316 | 78 | 50 | 69 | 77 | 76 | 79 | 87 | 91 | 67 | 39 | 50 | 44 | 41 | 39 | 29 | 51 |
Dalvin Tomlinson | BKN | DT | Star | 32 | 6'3'' | 325 | 78 | 50 | 64 | 67 | 92 | 80 | 94 | 87 | 59 | 37 | 50 | 33 | 39 | 16 | 28 | 27 |
Laken Tomlinson | ARI | LG | SuperStar | 23 | 6'3'' | 323 | 88 | 51 | 63 | 71 | 94 | 91 | 94 | 86 | 59 | 15 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
Terrell Harrison | TB | RT | Normal | 24 | 6'8'' | 322 | 68 | 50 | 67 | 75 | 68 | 97 | 84 | 84 | 61 | 38 | 50 | 30 | 40 | 29 | 48 | 55 |
Billy Turner | FA | RT | Normal | 33 | 6'5'' | 310 | 67 | 50 | 62 | 63 | 81 | 86 | 88 | 82 | 56 | 13 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Aamil Wagner | PIT | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 280 | 71 | 50 | 75 | 83 | 79 | 98 | 79 | 86 | 75 | 46 | 50 | 39 | 35 | 24 | 48 | 53 |
Max Jacobs | FA | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 317 | 66 | 50 | 75 | 83 | 68 | 98 | 79 | 87 | 75 | 46 | 50 | 39 | 35 | 24 | 48 | 53 |
Bryan Anger | FA | P | Normal | 37 | 6'3'' | 202 | 70 | 50 | 68 | 73 | 69 | 85 | 93 | 55 | 63 | 25 | 50 | 22 | 10 | 35 | 54 | 60 |
Andrew Chamblee | TB | RT | Normal | 23 | 6'8'' | 322 | 68 | 50 | 67 | 75 | 67 | 97 | 84 | 85 | 61 | 38 | 50 | 30 | 40 | 29 | 48 | 55 |
Lucas Heyer | TEN | C | Normal | 22 | 6'5'' | 310 | 66 | 50 | 68 | 73 | 69 | 84 | 78 | 91 | 65 | 47 | 50 | 24 | 34 | 44 | 40 | 54 |
Michael Brockers | FA | DT | Normal | 33 | 6'5'' | 297 | 62 | 50 | 61 | 69 | 74 | 79 | 93 | 86 | 69 | 25 | 50 | 15 | 27 | 12 | 15 | 40 |
Randy Bullock | FA | K | Normal | 35 | 5'9'' | 206 | 69 | 50 | 68 | 74 | 59 | 85 | 87 | 61 | 63 | 15 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 50 |
Yodny Cajuste | FA | RT | Normal | 29 | 6'5'' | 308 | 62 | 50 | 64 | 59 | 73 | 82 | 79 | 88 | 59 | 23 | 50 | 10 | 19 | 10 | 10 | 38 |
Geron Christian Sr | FA | LT | Normal | 29 | 6'5'' | 315 | 73 | 50 | 64 | 66 | 81 | 85 | 87 | 83 | 67 | 10 | 50 | 13 | 10 | 10 | 10 | 24 |
Brayden Owens | IND | C | Normal | 24 | 6'3'' | 310 | 68 | 50 | 68 | 73 | 70 | 84 | 78 | 91 | 65 | 47 | 50 | 24 | 34 | 44 | 40 | 54 |
Dennis Daley | FA | LT | Normal | 29 | 6'6'' | 323 | 64 | 50 | 65 | 66 | 76 | 84 | 86 | 82 | 57 | 25 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Cole Hutson | DAL | RG | Normal | 22 | 6'5'' | 320 | 68 | 50 | 65 | 75 | 62 | 82 | 86 | 89 | 64 | 27 | 50 | 42 | 24 | 48 | 24 | 57 |
Jack Driscoll | FA | RT | Normal | 29 | 6'5'' | 312 | 67 | 50 | 72 | 76 | 77 | 85 | 84 | 83 | 62 | 37 | 50 | 28 | 26 | 15 | 19 | 29 |
Drue Chrisman | FA | P | Normal | 29 | 6'3'' | 211 | 74 | 50 | 74 | 68 | 62 | 85 | 91 | 46 | 56 | 15 | 50 | 22 | 10 | 10 | 10 | 37 |
Jalen Offord | MIA | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 312 | 74 | 50 | 65 | 75 | 67 | 82 | 86 | 78 | 64 | 27 | 50 | 42 | 24 | 48 | 24 | 57 |
Qae'shon Sapp | OAK | C | Normal | 22 | 6'4'' | 330 | 66 | 50 | 66 | 72 | 67 | 78 | 97 | 88 | 68 | 29 | 50 | 29 | 35 | 24 | 32 | 52 |
Grant Gibson | SEA | C | Star | 27 | 6'1'' | 310 | 69 | 50 | 73 | 75 | 70 | 82 | 97 | 86 | 77 | 25 | 50 | 25 | 33 | 44 | 38 | 52 |
Aki Ogunbiyi | FA | LG | Normal | 22 | 6'4'' | 315 | 66 | 50 | 63 | 67 | 68 | 91 | 96 | 77 | 65 | 32 | 50 | 35 | 42 | 28 | 32 | 55 |
Chandler Wells | FA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 307 | 67 | 50 | 76 | 81 | 69 | 91 | 97 | 84 | 75 | 39 | 50 | 34 | 34 | 34 | 42 | 56 |
Rodd Slate | FA | LT | Normal | 26 | 6'7'' | 335 | 70 | 50 | 66 | 72 | 73 | 92 | 89 | 86 | 54 | 28 | 50 | 43 | 46 | 44 | 25 | 57 |
Grant Bingham | ARI | LG | Normal | 22 | 6'6'' | 316 | 71 | 50 | 68 | 77 | 66 | 79 | 87 | 89 | 67 | 39 | 50 | 44 | 41 | 39 | 29 | 51 |
Tony Livingston | HOU | RT | Normal | 22 | 6'4'' | 280 | 68 | 50 | 68 | 70 | 73 | 94 | 93 | 82 | 66 | 28 | 50 | 35 | 35 | 29 | 44 | 53 |
Armon Watts | FA | DT | Normal | 29 | 6'5'' | 307 | 69 | 50 | 65 | 70 | 70 | 81 | 90 | 85 | 63 | 33 | 49 | 23 | 27 | 21 | 22 | 30 |
Ryan Winslow | DAL | P | Normal | 32 | 6'5'' | 219 | 65 | 50 | 73 | 80 | 51 | 85 | 84 | 55 | 62 | 15 | 49 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Cade York | CHO | K | Star | 25 | 6'1'' | 206 | 78 | 50 | 77 | 80 | 59 | 80 | 90 | 58 | 60 | 19 | 49 | 25 | 8 | 24 | 28 | 30 |
Chris Franz | FA | RT | Normal | 26 | 6'8'' | 323 | 70 | 50 | 61 | 74 | 74 | 97 | 82 | 87 | 57 | 42 | 49 | 45 | 26 | 28 | 26 | 56 |
Josh Myers | PHI | RT | Normal | 28 | 6'5'' | 310 | 79 | 50 | 62 | 58 | 85 | 85 | 86 | 92 | 60 | 27 | 49 | 12 | 14 | 11 | 12 | 28 |
Jacob Sexton | IND | RG | Normal | 22 | 6'6'' | 315 | 68 | 50 | 68 | 75 | 63 | 89 | 84 | 84 | 67 | 42 | 49 | 47 | 29 | 40 | 35 | 51 |
Michael Palardy | FA | P | Normal | 33 | 5'11'' | 200 | 68 | 50 | 79 | 80 | 52 | 89 | 81 | 49 | 56 | 13 | 49 | 40 | 29 | 21 | 30 | 20 |
Bradley Pinion | PIT | P | Normal | 32 | 6'5'' | 240 | 74 | 50 | 64 | 67 | 61 | 85 | 92 | 53 | 59 | 15 | 49 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Randy Rodgers | SEA | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 336 | 60 | 50 | 61 | 63 | 61 | 90 | 89 | 85 | 57 | 47 | 49 | 35 | 36 | 36 | 31 | 57 |
Sam Roberts | FA | RE | Normal | 28 | 6'5'' | 293 | 69 | 50 | 69 | 75 | 69 | 72 | 90 | 85 | 58 | 40 | 49 | 27 | 31 | 24 | 22 | 25 |
Keon Taylor | LAC | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 332 | 63 | 50 | 61 | 72 | 69 | 97 | 86 | 83 | 56 | 27 | 49 | 44 | 31 | 42 | 41 | 56 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.