Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezra Cleveland | MIN | LG | Star | 24 | 6'6'' | 311 | 85 | 75 | 79 | 79 | 97 | 96 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 86 | 83 |
Charles Cross ![]() |
SEA | LT | ?? | 21 | 6'5'' | 311 | 81 | 74 | 75 | 79 | 95 | 92 | 91 | 87 | 85 | 83 | 82 | 84 | 84 | 84 | 83 |
Dennis Daley | FA | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 323 | 65 | 65 | 66 | 79 | 84 | 86 | 82 | 73 | 65 | 75 | 70 | 66 | 64 | 79 | 77 |
Andre Dillard | TEN | LT | Normal | 26 | 6'5'' | 315 | 73 | 74 | 81 | 79 | 84 | 86 | 86 | 72 | 78 | 68 | 74 | 76 | 80 | 79 | 80 |
Jack Driscoll | PHI | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 312 | 79 | 72 | 76 | 79 | 91 | 92 | 89 | 82 | 82 | 82 | 81 | 83 | 82 | 85 | 82 |
Devin Duvernay | BAL | WR | Star | 25 | 5'11'' | 202 | 78 | 94 | 93 | 79 | 84 | 91 | 68 | 53 | 28 | 34 | 29 | 24 | 21 | 32 | 49 |
Ikem Ekwonu | CAR | LT | ?? | 21 | 6'4'' | 320 | 80 | 76 | 78 | 79 | 88 | 93 | 93 | 84 | 79 | 82 | 86 | 82 | 74 | 88 | 93 |
Jordan Fuller | LAR | SS | Star | 24 | 6'2'' | 203 | 76 | 87 | 87 | 79 | 92 | 84 | 59 | 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 34 | 19 | 57 |
Max Garcia | FA | LG | Normal | 31 | 6'4'' | 309 | 63 | 62 | 65 | 79 | 85 | 88 | 85 | 67 | 70 | 64 | 70 | 71 | 69 | 66 | 79 |
Graham Glasgow | DET | LG | Normal | 30 | 6'6'' | 308 | 74 | 66 | 70 | 79 | 86 | 85 | 87 | 77 | 76 | 78 | 75 | 79 | 75 | 76 | 78 |
Thomas Graham Jr | CLE | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 197 | 74 | 90 | 90 | 79 | 92 | 87 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 53 |
Mike Remmers | NYJ | LT | Normal | 33 | 6'5'' | 310 | 79 | 64 | 69 | 79 | 90 | 93 | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 80 |
Josh Reynolds | DET | WR | Normal | 27 | 6'3'' | 192 | 76 | 88 | 87 | 79 | 86 | 95 | 62 | 49 | 44 | 27 | 20 | 25 | 23 | 29 | 49 |
Elandon Roberts | LAR | ROLB | Normal | 28 | 6'0'' | 238 | 74 | 83 | 83 | 79 | 88 | 89 | 82 | 52 | 45 | 53 | 46 | 47 | 45 | 55 | 86 |
Tre'Quan Smith | NO | WR | Normal | 26 | 6'2'' | 210 | 76 | 89 | 90 | 79 | 84 | 85 | 67 | 60 | 33 | 34 | 30 | 27 | 24 | 29 | 49 |
Cam Taylor-Britt | CIN | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 202 | 82 | 93 | 93 | 79 | 96 | 97 | 65 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 18 | 55 |
Matthew Bergeron | ATL | LG | Normal | 22 | 6'5'' | 318 | 82 | 74 | 72 | 79 | 97 | 90 | 90 | 85 | 84 | 87 | 84 | 85 | 84 | 83 | 82 |
Trai Turner ![]() |
LAR | RG | Star | 29 | 6'3'' | 320 | 76 | 71 | 65 | 79 | 89 | 91 | 88 | 77 | 74 | 81 | 74 | 77 | 72 | 84 | 86 |
Leighton Vander Esch | DAL | MLB | Star | 26 | 6'4'' | 256 | 84 | 86 | 88 | 79 | 98 | 96 | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 84 |
Quez Watkins | PHI | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 193 | 79 | 97 | 95 | 79 | 91 | 92 | 62 | 56 | 27 | 32 | 23 | 10 | 10 | 24 | 56 |
JT Woods | LAC | FS | Normal | 22 | 6'2'' | 195 | 81 | 93 | 93 | 79 | 95 | 93 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 52 |
Xavier Woods | CAR | FS | Normal | 27 | 5'11'' | 200 | 79 | 89 | 91 | 79 | 97 | 94 | 71 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 66 |
Blidi Wreh-Wilson | FA | CB | Normal | 33 | 6'1'' | 190 | 69 | 85 | 89 | 79 | 87 | 85 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 45 |
Bryan Bresee | NO | DT | Normal | 21 | 6'5'' | 298 | 73 | 72 | 72 | 79 | 86 | 79 | 89 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Zonovan Knight | NYJ | HB | Normal | 21 | 5'10'' | 209 | 74 | 88 | 89 | 79 | 79 | 91 | 80 | 35 | 49 | 31 | 33 | 32 | 34 | 26 | 29 |
Darius Harris | KC | MLB | Normal | 26 | 6'2'' | 238 | 75 | 84 | 86 | 79 | 90 | 90 | 80 | 48 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 73 |
Will Harris | DET | CB | Normal | 26 | 6'1'' | 207 | 79 | 90 | 91 | 79 | 95 | 96 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 56 |
Myles Hartsfield | SF | FS | Normal | 25 | 5'11'' | 210 | 80 | 92 | 93 | 79 | 91 | 93 | 63 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 60 |
Justin Herron | LV | RT | Normal | 26 | 6'4'' | 305 | 66 | 64 | 62 | 79 | 83 | 88 | 84 | 73 | 69 | 71 | 75 | 68 | 70 | 83 | 80 |
Neville Hewitt | HOU | ROLB | Normal | 29 | 6'2'' | 232 | 79 | 85 | 86 | 79 | 92 | 94 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 81 |
Daxton Hill | CIN | FS | ?? | 21 | 6'0'' | 191 | 83 | 93 | 95 | 79 | 95 | 95 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 56 |
Darnay Holmes | NYG | CB | Star | 24 | 5'10'' | 195 | 81 | 91 | 91 | 79 | 93 | 99 | 56 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 52 |
Zander Horvath | LAC | FB | Normal | 23 | 6'2'' | 228 | 79 | 85 | 86 | 79 | 95 | 95 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bryce Huff | NYJ | MLB | Star | 24 | 6'3'' | 255 | 69 | 83 | 89 | 79 | 75 | 86 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11 | 77 |
Robert Hunt | MIA | RG | Star | 26 | 6'5'' | 323 | 86 | 68 | 74 | 79 | 96 | 97 | 93 | 88 | 85 | 89 | 85 | 87 | 84 | 87 | 87 |
Matthew Ioannidis | SEA | DT | Star | 28 | 6'3'' | 310 | 80 | 71 | 74 | 79 | 94 | 95 | 95 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 18 | 78 |
Drake Jackson | SF | LE | Normal | 21 | 6'3'' | 273 | 80 | 78 | 84 | 79 | 93 | 95 | 87 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 72 |
Jerry Jacobs | DET | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 203 | 78 | 92 | 89 | 79 | 92 | 92 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 51 |
Ja'Wuan James | FA | LT | Normal | 31 | 6'6'' | 312 | 73 | 58 | 62 | 79 | 84 | 80 | 84 | 74 | 80 | 72 | 76 | 82 | 78 | 77 | 85 |
Christian Kuntz | PIT | ROLB | Normal | 28 | 6'1'' | 228 | 71 | 84 | 85 | 79 | 90 | 91 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 65 |
Shane Lemieux | NYG | LG | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 81 | 70 | 73 | 79 | 96 | 99 | 89 | 86 | 83 | 86 | 84 | 83 | 83 | 84 | 82 |
Tyquan Lewis | IND | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 277 | 81 | 78 | 87 | 79 | 96 | 96 | 87 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | 78 |
Marlon Mack | FA | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 210 | 75 | 92 | 92 | 79 | 83 | 85 | 72 | 32 | 53 | 20 | 20 | 28 | 23 | 48 | 46 |
Takkarist McKinley | DAL | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 260 | 81 | 84 | 87 | 79 | 96 | 93 | 83 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 75 |
Wynton McManis | IND | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 225 | 72 | 82 | 79 | 79 | 93 | 95 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 76 |
Elijah Mitchell | SF | HB | Star | 24 | 5'10'' | 201 | 81 | 90 | 91 | 79 | 87 | 84 | 71 | 36 | 52 | 18 | 27 | 31 | 34 | 30 | 32 |
Max Mitchell | NYJ | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 299 | 69 | 62 | 72 | 79 | 84 | 91 | 82 | 70 | 73 | 66 | 75 | 69 | 77 | 85 | 79 |
Tre'von Moehrig | LV | SS | Star | 23 | 6'1'' | 202 | 80 | 90 | 90 | 79 | 96 | 92 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 54 |
Henry Mondeaux | JAX | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 280 | 76 | 73 | 74 | 79 | 90 | 93 | 89 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 79 |
Nicholas Morrow | PHI | ROLB | Normal | 27 | 6'0'' | 216 | 79 | 86 | 84 | 79 | 91 | 94 | 75 | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 12 | 62 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.