Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Rodriguez | DET | ROLB | ?? | 23 | 5'11'' | 236 | 83 | 86 | 88 | 78 | 95 | 96 | 54 | 20 | 10 | 6 | 34 | 45 | 15 | 88 | 45 | 10 | 83 |
Zay Flowers | BAL | WR | Normal | 22 | 5'9'' | 182 | 82 | 95 | 95 | 81 | 97 | 95 | 85 | 84 | 83 | 85 | 79 | 79 | 77 | 88 | 65 | 88 | 93 |
Ben Skowronek | LAC | WR | Normal | 25 | 6'3'' | 224 | 70 | 86 | 89 | 74 | 82 | 86 | 88 | 74 | 73 | 69 | 82 | 83 | 73 | 88 | 54 | 55 | 78 |
Chris Smith | FA | ROLB | Normal | 31 | 6'1'' | 266 | 64 | 80 | 86 | 59 | 77 | 93 | 48 | 10 | 3 | 2 | 38 | 35 | 12 | 88 | 45 | 10 | 62 |
Jonnu Smith | ATL | TE | Star | 27 | 6'3'' | 248 | 86 | 87 | 88 | 77 | 97 | 97 | 80 | 80 | 66 | 73 | 80 | 84 | 75 | 88 | 73 | 20 | 82 |
Johnny Stanton | FA | FB | Normal | 28 | 6'2'' | 240 | 62 | 80 | 84 | 56 | 83 | 87 | 67 | 54 | 47 | 41 | 63 | 60 | 52 | 88 | 55 | 40 | 75 |
Dillon Stoner | CHI | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 194 | 64 | 87 | 91 | 51 | 82 | 90 | 79 | 73 | 67 | 64 | 78 | 76 | 59 | 88 | 45 | 69 | 87 |
Chris Streveler | TB | QB | Normal | 27 | 6'1'' | 216 | 60 | 85 | 88 | 55 | 83 | 88 | 65 | 30 | 26 | 21 | 44 | 50 | 20 | 88 | 17 | 10 | 80 |
Pierre Strong Jr | NE | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 207 | 69 | 92 | 93 | 64 | 89 | 90 | 63 | 57 | 51 | 42 | 49 | 48 | 53 | 88 | 40 | 69 | 83 |
D'Andre Swift | PHI | HB | Star | 23 | 5'8'' | 211 | 85 | 92 | 94 | 83 | 96 | 94 | 70 | 74 | 70 | 64 | 65 | 58 | 80 | 88 | 32 | 65 | 89 |
Sione Takitaki | CLE | LOLB | Normal | 26 | 6'1'' | 238 | 76 | 85 | 90 | 76 | 85 | 88 | 63 | 32 | 17 | 12 | 48 | 60 | 32 | 88 | 50 | 10 | 77 |
Roderic Teamer Jr | FA | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 205 | 67 | 86 | 90 | 67 | 88 | 84 | 68 | 15 | 13 | 10 | 52 | 66 | 20 | 88 | 35 | 45 | 80 |
Raleigh Texada | TB | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 191 | 63 | 91 | 92 | 60 | 85 | 92 | 60 | 37 | 33 | 29 | 51 | 54 | 28 | 88 | 25 | 35 | 88 |
Joe Thomas | CHI | MLB | Normal | 31 | 6'1'' | 233 | 78 | 85 | 87 | 80 | 96 | 96 | 58 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 12 | 88 | 45 | 10 | 65 |
Cole Turner | WAS | TE | Normal | 22 | 6'7'' | 240 | 79 | 86 | 86 | 74 | 94 | 95 | 79 | 72 | 73 | 68 | 78 | 83 | 70 | 88 | 68 | 18 | 77 |
Bobby Wagner | SEA | MLB | Normal | 32 | 6'0'' | 242 | 89 | 86 | 86 | 90 | 99 | 99 | 67 | 15 | 5 | 5 | 55 | 50 | 50 | 88 | 45 | 10 | 86 |
Travon Walker | JAX | RE | ?? | 21 | 6'5'' | 272 | 88 | 83 | 88 | 87 | 97 | 99 | 60 | 25 | 19 | 14 | 46 | 49 | 27 | 88 | 45 | 10 | 84 |
Tylan Wallace | BAL | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 198 | 70 | 89 | 92 | 72 | 83 | 85 | 81 | 68 | 68 | 67 | 82 | 86 | 65 | 88 | 51 | 68 | 86 |
T.J. Watt | PIT | LOLB | X-Factor | 27 | 6'4'' | 252 | 98 | 86 | 91 | 99 | 99 | 99 | 66 | 24 | 14 | 7 | 55 | 58 | 75 | 88 | 45 | 6 | 85 |
Albert Wilson II | FA | WR | Normal | 31 | 5'9'' | 195 | 71 | 89 | 90 | 67 | 83 | 91 | 80 | 73 | 71 | 67 | 80 | 78 | 71 | 88 | 58 | 77 | 82 |
Cedrick Wilson Jr | MIA | WR | Star | 26 | 6'2'' | 200 | 78 | 90 | 91 | 80 | 84 | 88 | 87 | 81 | 80 | 79 | 85 | 85 | 70 | 88 | 42 | 78 | 84 |
Al Woods | FA | DT | Normal | 36 | 6'4'' | 330 | 78 | 67 | 70 | 80 | 78 | 89 | 37 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 88 | 45 | 10 | 52 |
Tucker Kraft | GB | TE | Normal | 22 | 6'5'' | 254 | 85 | 85 | 86 | 73 | 99 | 99 | 80 | 74 | 75 | 72 | 75 | 71 | 70 | 88 | 73 | 65 | 82 |
Michael Wilson | ARI | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 213 | 67 | 88 | 87 | 70 | 90 | 86 | 74 | 71 | 75 | 73 | 74 | 74 | 73 | 88 | 35 | 65 | 83 |
Brad Hawkins | LAC | FS | Normal | 24 | 6'1'' | 207 | 63 | 87 | 90 | 63 | 87 | 90 | 59 | 37 | 32 | 28 | 54 | 59 | 31 | 88 | 35 | 35 | 80 |
Josh Blackwell | CHI | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 180 | 65 | 94 | 92 | 56 | 84 | 87 | 59 | 34 | 30 | 24 | 48 | 52 | 35 | 88 | 35 | 62 | 84 |
Jacob Phillips | CLE | MLB | Normal | 23 | 6'3'' | 229 | 77 | 85 | 87 | 80 | 90 | 95 | 56 | 31 | 27 | 22 | 45 | 52 | 25 | 87 | 43 | 10 | 80 |
Jaelan Phillips | MIA | LOLB | Star | 23 | 6'5'' | 260 | 88 | 86 | 88 | 91 | 98 | 97 | 39 | 22 | 16 | 12 | 21 | 21 | 23 | 87 | 45 | 10 | 85 |
Cornell Powell | HOU | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 205 | 67 | 88 | 90 | 69 | 80 | 90 | 81 | 71 | 71 | 68 | 78 | 79 | 68 | 87 | 53 | 74 | 84 |
MyCole Pruitt | FA | TE | Normal | 31 | 6'2'' | 245 | 67 | 84 | 85 | 64 | 76 | 84 | 79 | 65 | 59 | 55 | 74 | 78 | 76 | 87 | 68 | 40 | 70 |
Haason Reddick | PHI | LOLB | Star | 27 | 6'1'' | 235 | 91 | 87 | 89 | 93 | 97 | 95 | 70 | 52 | 44 | 35 | 60 | 59 | 46 | 87 | 45 | 59 | 84 |
John Reid | WAS | CB | Normal | 26 | 5'10'' | 187 | 66 | 89 | 90 | 60 | 87 | 89 | 66 | 37 | 33 | 29 | 52 | 63 | 28 | 87 | 21 | 70 | 91 |
Aaron Robinson | NYG | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 190 | 71 | 93 | 91 | 70 | 88 | 85 | 59 | 17 | 12 | 5 | 49 | 49 | 14 | 87 | 35 | 45 | 84 |
John Ross III | FA | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 190 | 72 | 95 | 95 | 63 | 83 | 77 | 76 | 70 | 68 | 72 | 75 | 77 | 65 | 87 | 42 | 78 | 87 |
Miles Sanders | CAR | HB | Star | 25 | 5'11'' | 211 | 92 | 92 | 95 | 95 | 96 | 96 | 74 | 74 | 70 | 65 | 68 | 70 | 65 | 87 | 36 | 77 | 89 |
Dalton Schultz | HOU | TE | Normal | 26 | 6'5'' | 244 | 89 | 84 | 85 | 87 | 98 | 99 | 86 | 79 | 76 | 78 | 84 | 82 | 73 | 87 | 75 | 38 | 71 |
Ihmir Smith-Marsette | MIN | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 181 | 67 | 90 | 92 | 62 | 81 | 89 | 78 | 70 | 70 | 72 | 76 | 76 | 64 | 87 | 47 | 83 | 87 |
Josh Sweat | PHI | RE | Star | 25 | 6'5'' | 265 | 84 | 80 | 86 | 84 | 95 | 95 | 50 | 15 | 8 | 4 | 28 | 30 | 16 | 87 | 45 | 10 | 84 |
Tyrod Taylor | NYG | QB | Normal | 33 | 6'1'' | 217 | 81 | 86 | 89 | 84 | 96 | 92 | 63 | 35 | 25 | 15 | 56 | 55 | 33 | 87 | 20 | 15 | 85 |
Kayvon Thibodeaux | NYG | ROLB | ?? | 21 | 6'4'' | 254 | 88 | 87 | 88 | 84 | 97 | 98 | 48 | 26 | 23 | 19 | 38 | 40 | 30 | 87 | 45 | 10 | 85 |
Jalen Tolbert | DAL | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 193 | 71 | 91 | 94 | 64 | 89 | 92 | 80 | 70 | 74 | 77 | 78 | 81 | 71 | 87 | 45 | 45 | 86 |
Kemoko Turay | FA | RE | Normal | 28 | 6'5'' | 253 | 70 | 83 | 87 | 67 | 75 | 85 | 51 | 20 | 15 | 10 | 38 | 39 | 12 | 87 | 45 | 10 | 67 |
Josh Watson | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'1'' | 240 | 64 | 82 | 88 | 52 | 79 | 87 | 52 | 10 | 5 | 5 | 33 | 35 | 12 | 87 | 45 | 10 | 74 |
Mark Webb Jr | DAL | FS | Normal | 23 | 6'2'' | 200 | 64 | 85 | 90 | 63 | 86 | 85 | 58 | 37 | 35 | 32 | 55 | 60 | 40 | 87 | 35 | 45 | 76 |
Rachaad White | TB | HB | ?? | 23 | 6'1'' | 215 | 75 | 90 | 92 | 75 | 82 | 90 | 74 | 69 | 62 | 57 | 60 | 59 | 61 | 87 | 37 | 75 | 86 |
Javonte Williams | DEN | HB | Star | 22 | 5'10'' | 215 | 88 | 92 | 92 | 87 | 98 | 98 | 70 | 72 | 70 | 64 | 65 | 67 | 80 | 87 | 52 | 42 | 91 |
Rodarius Williams | NYG | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 193 | 65 | 88 | 91 | 66 | 87 | 84 | 57 | 37 | 35 | 32 | 54 | 65 | 44 | 87 | 35 | 60 | 87 |
Trill Williams | SEA | CB | Normal | 22 | 6'1'' | 205 | 75 | 90 | 90 | 78 | 90 | 87 | 65 | 25 | 23 | 20 | 60 | 72 | 36 | 87 | 35 | 65 | 82 |
Tristan Wirfs | TB | RT | SuperStar | 23 | 6'5'' | 345 | 93 | 77 | 80 | 92 | 99 | 99 | 37 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 87 | 91 | 10 | 72 |
Chase Allen | ARI | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 247 | 63 | 80 | 87 | 64 | 80 | 87 | 76 | 61 | 58 | 54 | 75 | 72 | 67 | 87 | 62 | 10 | 70 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.