Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Prater | ARI | K | Normal | 38 | 5'10'' | 201 | 88 | 65 | 71 | 72 | 80 | 75 | 85 | 43 | 47 | 10 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Germaine Pratt | CIN | MLB | Normal | 26 | 6'2'' | 245 | 79 | 50 | 87 | 90 | 80 | 89 | 90 | 76 | 79 | 34 | 74 | 55 | 41 | 40 | 56 | 47 |
Adam Prentice | LAR | FB | Normal | 25 | 6'0'' | 245 | 63 | 51 | 78 | 80 | 62 | 74 | 92 | 76 | 77 | 64 | 67 | 67 | 63 | 59 | 64 | 68 |
Billy Price | KC | C | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 70 | 52 | 65 | 61 | 80 | 88 | 89 | 86 | 64 | 25 | 55 | 15 | 10 | 10 | 10 | 26 |
Tank Dell | HOU | WR | Normal | 23 | 5'8'' | 165 | 83 | 40 | 94 | 96 | 82 | 95 | 94 | 60 | 94 | 65 | 92 | 88 | 65 | 91 | 88 | 88 |
Troy Pride Jr | KC | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 193 | 69 | 50 | 92 | 91 | 64 | 85 | 83 | 55 | 89 | 28 | 88 | 61 | 33 | 66 | 74 | 64 |
Isaiah Prince | FA | RT | Normal | 26 | 6'7'' | 305 | 62 | 50 | 69 | 74 | 66 | 83 | 87 | 85 | 57 | 24 | 47 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Byron Pringle | FA | WR | Normal | 29 | 6'1'' | 203 | 74 | 50 | 91 | 92 | 76 | 84 | 87 | 61 | 86 | 50 | 78 | 81 | 67 | 73 | 78 | 69 |
James Proche II | BAL | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 191 | 70 | 50 | 88 | 91 | 73 | 85 | 88 | 61 | 82 | 43 | 79 | 76 | 54 | 70 | 74 | 74 |
Blake Proehl | CHI | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 186 | 63 | 50 | 90 | 92 | 59 | 85 | 84 | 57 | 82 | 30 | 88 | 72 | 38 | 65 | 72 | 73 |
MyCole Pruitt | FA | TE | Normal | 31 | 6'2'' | 245 | 67 | 50 | 84 | 85 | 64 | 76 | 84 | 69 | 76 | 62 | 70 | 66 | 58 | 73 | 73 | 72 |
Matt Pryor | SF | LT | Normal | 27 | 6'7'' | 332 | 77 | 50 | 64 | 68 | 73 | 91 | 93 | 89 | 66 | 24 | 50 | 12 | 21 | 15 | 17 | 21 |
Justin Pugh | ARI | LG | Normal | 32 | 6'5'' | 311 | 76 | 55 | 64 | 65 | 87 | 87 | 85 | 87 | 66 | 35 | 55 | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Spencer Pulley | FA | C | Normal | 30 | 6'4'' | 308 | 64 | 50 | 67 | 72 | 76 | 81 | 89 | 86 | 69 | 20 | 54 | 13 | 15 | 10 | 11 | 27 |
Mike Purcell | DEN | DT | Normal | 31 | 6'3'' | 328 | 79 | 51 | 64 | 70 | 81 | 93 | 92 | 92 | 68 | 53 | 65 | 25 | 49 | 20 | 20 | 48 |
Brandon Hill | HOU | CB | Normal | 20 | 5'10'' | 193 | 80 | 47 | 92 | 91 | 78 | 92 | 92 | 65 | 90 | 48 | 90 | 26 | 65 | 65 | 73 | 65 |
Luke Musgrave | GB | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 253 | 86 | 74 | 87 | 87 | 81 | 96 | 95 | 81 | 88 | 72 | 83 | 79 | 71 | 73 | 74 | 72 |
Jonathan Mingo | CAR | WR | Normal | 21 | 6'2'' | 220 | 82 | 56 | 92 | 92 | 80 | 98 | 98 | 76 | 93 | 75 | 85 | 84 | 74 | 72 | 73 | 84 |
Josh Downs | IND | WR | Normal | 21 | 5'9'' | 171 | 81 | 84 | 93 | 93 | 81 | 98 | 95 | 58 | 91 | 60 | 90 | 76 | 58 | 85 | 88 | 83 |
Shaquille Quarterman | JAX | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 234 | 65 | 50 | 81 | 82 | 65 | 83 | 91 | 77 | 76 | 43 | 71 | 47 | 36 | 44 | 60 | 50 |
David Quessenberry | BUF | RT | Normal | 32 | 6'5'' | 307 | 79 | 60 | 66 | 71 | 83 | 95 | 92 | 89 | 74 | 20 | 56 | 10 | 19 | 10 | 10 | 64 |
Scott Quessenberry | HOU | C | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 66 | 50 | 70 | 74 | 73 | 91 | 94 | 88 | 73 | 20 | 50 | 10 | 30 | 10 | 10 | 24 |
Robert Quinn | BAL | RE | Normal | 32 | 6'4'' | 250 | 79 | 61 | 80 | 78 | 83 | 86 | 89 | 84 | 81 | 46 | 67 | 35 | 40 | 35 | 33 | 35 |
Trey Quinn | FA | WR | Normal | 27 | 6'0'' | 200 | 69 | 50 | 87 | 91 | 63 | 82 | 87 | 60 | 85 | 43 | 84 | 77 | 70 | 71 | 76 | 76 |
Teagan Quitoriano | HOU | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 256 | 64 | 50 | 74 | 74 | 64 | 83 | 91 | 78 | 73 | 67 | 66 | 64 | 65 | 55 | 60 | 75 |
Brent Qvale | FA | RT | Normal | 32 | 6'7'' | 315 | 61 | 50 | 63 | 59 | 70 | 81 | 85 | 79 | 66 | 19 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Kevin Rader | TEN | TE | Normal | 27 | 6'4'' | 250 | 58 | 47 | 74 | 76 | 62 | 80 | 90 | 72 | 79 | 60 | 69 | 61 | 55 | 46 | 53 | 68 |
Dillon Radunz | TEN | RG | Normal | 24 | 6'6'' | 299 | 73 | 30 | 67 | 74 | 76 | 83 | 84 | 84 | 74 | 25 | 56 | 16 | 21 | 11 | 19 | 29 |
Reggie Ragland | FA | ROLB | Normal | 29 | 6'2'' | 252 | 74 | 50 | 84 | 84 | 80 | 83 | 90 | 83 | 84 | 26 | 80 | 38 | 32 | 28 | 36 | 36 |
Bernhard Raimann | IND | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 307 | 83 | 74 | 71 | 80 | 77 | 97 | 96 | 90 | 73 | 50 | 64 | 46 | 37 | 24 | 29 | 50 |
Nick Ralston | NYG | FB | Normal | 25 | 6'0'' | 237 | 61 | 50 | 77 | 84 | 52 | 82 | 88 | 68 | 78 | 70 | 74 | 70 | 68 | 60 | 66 | 73 |
Randy Ramsey | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'3'' | 238 | 62 | 50 | 81 | 89 | 58 | 80 | 86 | 71 | 75 | 31 | 68 | 21 | 23 | 25 | 27 | 34 |
Damarious Randall | FA | CB | Normal | 31 | 5'11'' | 196 | 73 | 50 | 88 | 90 | 71 | 90 | 91 | 69 | 89 | 49 | 83 | 80 | 50 | 77 | 84 | 64 |
Martinas Rankin | FA | RT | Normal | 28 | 6'5'' | 311 | 61 | 50 | 71 | 74 | 66 | 82 | 86 | 82 | 69 | 28 | 50 | 10 | 20 | 12 | 14 | 24 |
Sheldon Rankins | HOU | DT | Normal | 28 | 6'2'' | 305 | 83 | 50 | 74 | 75 | 84 | 95 | 94 | 91 | 78 | 33 | 76 | 26 | 25 | 17 | 25 | 40 |
Damion Ratley | FA | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 200 | 69 | 50 | 91 | 91 | 59 | 81 | 90 | 59 | 85 | 48 | 83 | 76 | 51 | 71 | 79 | 76 |
Kalif Raymond | DET | WR | Normal | 28 | 5'8'' | 182 | 75 | 50 | 93 | 92 | 77 | 85 | 88 | 53 | 89 | 32 | 84 | 75 | 53 | 80 | 82 | 72 |
Jordan Addison | MIN | WR | Normal | 20 | 5'11'' | 173 | 82 | 34 | 93 | 93 | 85 | 95 | 95 | 62 | 92 | 62 | 91 | 82 | 55 | 76 | 82 | 85 |
Dalton Kincaid | BUF | TE | Normal | 23 | 6'4'' | 246 | 86 | 66 | 86 | 85 | 76 | 97 | 99 | 81 | 86 | 72 | 86 | 73 | 77 | 68 | 73 | 75 |
Christian Gonzalez | NE | CB | Normal | 20 | 6'1'' | 197 | 85 | 55 | 92 | 93 | 81 | 97 | 99 | 73 | 91 | 65 | 90 | 72 | 71 | 71 | 71 | 64 |
Jalen Reagor | MIN | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 197 | 81 | 36 | 95 | 95 | 80 | 96 | 96 | 64 | 91 | 65 | 91 | 83 | 66 | 83 | 83 | 82 |
Jeremy Reaves | WAS | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 205 | 83 | 87 | 90 | 91 | 80 | 90 | 99 | 65 | 90 | 41 | 74 | 80 | 45 | 75 | 74 | 85 |
Alex Redmond | FA | LG | Normal | 28 | 6'5'' | 294 | 65 | 50 | 62 | 62 | 77 | 77 | 78 | 87 | 58 | 20 | 49 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 |
Sheldrick Redwine | FA | FS | Normal | 26 | 6'0'' | 196 | 70 | 50 | 90 | 92 | 69 | 85 | 88 | 56 | 86 | 49 | 81 | 65 | 49 | 63 | 68 | 62 |
D.J. Reed Jr | NYJ | CB | Normal | 25 | 5'9'' | 193 | 86 | 70 | 92 | 92 | 88 | 95 | 95 | 60 | 90 | 29 | 91 | 72 | 42 | 70 | 76 | 60 |
Chris Reed | FA | RG | Normal | 31 | 6'4'' | 314 | 66 | 50 | 68 | 74 | 81 | 84 | 86 | 85 | 51 | 44 | 39 | 45 | 40 | 35 | 39 | 32 |
J.R. Reed | SF | FS | Normal | 26 | 6'1'' | 194 | 64 | 50 | 87 | 91 | 58 | 87 | 89 | 61 | 84 | 54 | 84 | 54 | 48 | 64 | 68 | 61 |
Joe Reed | NO | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 224 | 67 | 50 | 90 | 89 | 62 | 80 | 89 | 67 | 87 | 53 | 83 | 82 | 62 | 77 | 84 | 74 |
Malik Reed | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'2'' | 235 | 74 | 62 | 77 | 87 | 75 | 90 | 91 | 82 | 85 | 27 | 72 | 34 | 31 | 26 | 34 | 38 |
Troy Reeder | FA | MLB | Normal | 28 | 6'3'' | 245 | 67 | 50 | 85 | 87 | 71 | 84 | 85 | 77 | 80 | 34 | 75 | 35 | 41 | 22 | 31 | 43 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.