Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Ruckert | NYJ | TE | Normal | 23 | 6'6'' | 251 | 69 | 82 | 85 | 68 | 84 | 92 | 78 | 66 | 59 | 60 | 65 | 58 | 59 | 60 | 70 |
Bravvion Roy | FA | DT | Normal | 26 | 6'1'' | 331 | 65 | 67 | 73 | 62 | 74 | 92 | 87 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 31 | 87 |
Malcolm Rodriguez | DET | ROLB | Star | 24 | 5'11'' | 236 | 72 | 87 | 90 | 69 | 84 | 92 | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 79 |
Daniel Thomas | FA | FS | Normal | 25 | 5'10'' | 215 | 68 | 89 | 90 | 68 | 87 | 92 | 65 | 16 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 62 |
Alim McNeill | DET | DT | Star | 23 | 6'2'' | 330 | 78 | 73 | 82 | 70 | 77 | 92 | 90 | 50 | 47 | 47 | 49 | 45 | 45 | 38 | 84 |
Cameron Thomas | ARI | LOLB | Normal | 23 | 6'4'' | 267 | 70 | 78 | 84 | 70 | 76 | 92 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 84 |
Penei Sewell | DET | RT | SuperStar | 22 | 6'5'' | 331 | 85 | 69 | 73 | 83 | 92 | 92 | 91 | 87 | 81 | 83 | 91 | 80 | 87 | 88 | 92 |
Raleigh Texada | FA | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 191 | 63 | 91 | 92 | 60 | 85 | 92 | 57 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 42 |
Desmond Ridder | ATL | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 213 | 73 | 88 | 91 | 74 | 87 | 92 | 64 | 18 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 23 |
Tyler Shatley | FA | C | Normal | 32 | 6'3'' | 310 | 62 | 63 | 70 | 82 | 83 | 92 | 88 | 66 | 67 | 65 | 65 | 66 | 65 | 73 | 76 |
Sean Rhyan | GB | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 323 | 72 | 64 | 73 | 72 | 84 | 92 | 84 | 77 | 72 | 79 | 75 | 76 | 68 | 78 | 86 |
Mike Caliendo | BAL | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 301 | 63 | 60 | 71 | 61 | 77 | 92 | 83 | 72 | 65 | 74 | 66 | 70 | 58 | 69 | 78 |
Matt Milano | BUF | ROLB | Star | 29 | 6'0'' | 223 | 82 | 84 | 84 | 88 | 92 | 92 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 82 |
Jarran Reed | DET | DT | Star | 29 | 6'3'' | 306 | 77 | 63 | 67 | 85 | 83 | 92 | 89 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 34 | 84 |
Justin Simmons | DEN | FS | Star | 29 | 6'2'' | 202 | 91 | 88 | 91 | 92 | 96 | 92 | 66 | 18 | 13 | 34 | 33 | 34 | 33 | 10 | 55 |
David Quessenberry | FA | RT | Normal | 33 | 6'5'' | 307 | 72 | 66 | 71 | 84 | 93 | 92 | 84 | 83 | 70 | 77 | 86 | 71 | 67 | 86 | 80 |
Patrick Queen | BAL | MLB | Star | 24 | 6'0'' | 232 | 78 | 87 | 89 | 84 | 89 | 92 | 70 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 74 |
Gardner Minshew II | ARI | QB | Normal | 27 | 6'1'' | 225 | 70 | 78 | 83 | 74 | 80 | 92 | 62 | 23 | 15 | 22 | 16 | 18 | 14 | 14 | 25 |
Matt Pryor | FA | LT | Normal | 28 | 6'7'' | 332 | 70 | 52 | 51 | 80 | 82 | 92 | 86 | 76 | 74 | 71 | 78 | 74 | 74 | 82 | 82 |
Max Mitchell | NE | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 299 | 66 | 62 | 72 | 73 | 84 | 92 | 82 | 69 | 71 | 66 | 72 | 67 | 74 | 85 | 78 |
Alontae Taylor | NO | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 199 | 76 | 95 | 94 | 73 | 87 | 92 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 54 |
Joe Mixon | CIN | HB | X-Factor | 27 | 6'1'' | 218 | 97 | 91 | 94 | 95 | 96 | 92 | 83 | 58 | 58 | 36 | 35 | 31 | 26 | 46 | 43 |
Keith Taylor Jr | CAR | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 195 | 69 | 89 | 91 | 69 | 90 | 92 | 57 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 42 |
Trevon Moehrig | LV | FS | Star | 24 | 6'1'' | 202 | 81 | 91 | 91 | 80 | 96 | 92 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 54 |
Elijah Molden | TEN | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 192 | 74 | 88 | 90 | 77 | 89 | 92 | 57 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 17 | 43 |
Pita Taumoepenu | FA | ROLB | Normal | 29 | 6'1'' | 243 | 61 | 82 | 84 | 60 | 80 | 92 | 76 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 72 |
Adam Prentice | TB | FB | Normal | 26 | 6'0'' | 245 | 64 | 78 | 80 | 62 | 74 | 92 | 77 | 60 | 63 | 57 | 52 | 50 | 52 | 74 | 64 |
Jordan Poyer | LV | SS | Star | 32 | 6'0'' | 191 | 88 | 88 | 91 | 89 | 93 | 92 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 57 |
Darius Slay Jr | PHI | CB | SuperStar | 32 | 6'0'' | 190 | 90 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 56 |
Dan Moore Jr | PIT | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 315 | 71 | 65 | 66 | 84 | 90 | 92 | 88 | 73 | 73 | 74 | 72 | 74 | 77 | 78 | 81 |
Kyle Pitts | ATL | TE | X-Factor | 22 | 6'6'' | 245 | 92 | 93 | 93 | 90 | 90 | 92 | 71 | 59 | 62 | 52 | 59 | 53 | 57 | 51 | 63 |
Bradley Pinion | NO | P | Normal | 29 | 6'5'' | 240 | 73 | 64 | 67 | 60 | 85 | 92 | 53 | 29 | 25 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 22 |
James Pierre | NO | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 183 | 71 | 93 | 91 | 70 | 89 | 92 | 60 | 34 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 13 | 43 |
Adrian Phillips | NE | SS | Normal | 31 | 5'11'' | 210 | 80 | 88 | 88 | 86 | 92 | 92 | 63 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 63 |
Foster Moreau | LV | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 250 | 74 | 83 | 86 | 79 | 87 | 92 | 76 | 64 | 58 | 63 | 62 | 56 | 57 | 57 | 68 |
Roquan Smith | CHI | ROLB | Star | 26 | 6'0'' | 230 | 91 | 88 | 93 | 87 | 92 | 92 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 84 |
Trevor Penning | NO | LT | Star | 24 | 6'7'' | 333 | 78 | 76 | 83 | 68 | 85 | 92 | 91 | 82 | 72 | 85 | 75 | 80 | 66 | 78 | 91 |
Patrick Surtain II | DEN | CB | SuperStar | 23 | 6'2'' | 202 | 86 | 93 | 93 | 81 | 94 | 92 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 55 |
Josh Stark | JAX | RE | Normal | 21 | 6'6'' | 275 | 60 | 75 | 78 | 60 | 90 | 92 | 79 | 42 | 40 | 35 | 41 | 37 | 34 | 32 | 64 |
Jaden Mitchell | CHI | WR | ?? | 21 | 6'5'' | 225 | 75 | 91 | 89 | 70 | 98 | 92 | 75 | 48 | 28 | 33 | 30 | 39 | 41 | 26 | 58 |
Dylan Parham | LV | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 313 | 69 | 75 | 82 | 71 | 84 | 92 | 82 | 69 | 72 | 66 | 71 | 68 | 77 | 86 | 78 |
Dawuane Smoot | PIT | LE | Normal | 28 | 6'3'' | 264 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 92 | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10 | 82 |
Joshua Palmer | LAC | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 210 | 75 | 88 | 91 | 79 | 85 | 92 | 65 | 41 | 28 | 32 | 27 | 24 | 20 | 20 | 39 |
Isiah Pacheco | KC | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 215 | 71 | 91 | 94 | 70 | 90 | 92 | 79 | 34 | 52 | 20 | 27 | 38 | 33 | 30 | 42 |
Larry Ogunjobi | PIT | LE | Star | 29 | 6'3'' | 305 | 76 | 74 | 74 | 86 | 86 | 92 | 89 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 35 | 85 |
Dare Ogunbowale | FA | HB | Normal | 28 | 5'10'' | 210 | 66 | 85 | 88 | 69 | 83 | 92 | 71 | 36 | 49 | 25 | 24 | 27 | 24 | 45 | 43 |
Otito Ogbonnia | LAC | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 323 | 66 | 62 | 65 | 65 | 72 | 92 | 88 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 33 | 83 |
Uchenna Nwosu | SEA | LOLB | X-Factor | 26 | 6'2'' | 251 | 79 | 85 | 89 | 78 | 83 | 92 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 71 |
Terence Steele | DAL | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 312 | 71 | 71 | 76 | 76 | 87 | 92 | 89 | 75 | 70 | 76 | 78 | 71 | 76 | 80 | 84 |
Josh Norman | FA | CB | Normal | 34 | 6'0'' | 200 | 72 | 88 | 86 | 78 | 91 | 92 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 57 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.