Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Devon Forney KC RG Normal 22 6'3'' 305 63 61 76 66 92 89 86 68 77 66 67 71 71 62 79
Austin Corbett CAR RG Star 27 6'4'' 306 78 68 73 89 89 90 85 79 77 76 83 76 80 82 84
Justin Britt HOU C Normal 32 6'6'' 315 72 67 70 84 85 82 87 75 77 70 76 77 76 82 81
Ryan Bates BUF RG Normal 26 6'4'' 302 72 69 81 79 82 91 86 70 76 68 72 76 78 78 83
Kevin Dotson JAX LG Star 26 6'4'' 321 73 66 71 81 84 85 90 70 76 71 71 77 74 84 87
Bradley Bozeman HOU C Normal 28 6'5'' 325 75 56 57 86 92 95 85 77 76 80 73 78 73 84 84
Quinton Spain IND RG Normal 32 6'4'' 330 74 67 68 84 86 95 86 79 76 76 80 76 75 85 83
Royce Newman GB RG Normal 26 6'5'' 310 72 67 75 81 91 92 83 72 76 65 73 71 80 79 86
Rodger Saffold III FA LG Normal 34 6'5'' 325 80 60 62 93 89 87 87 86 76 85 88 75 77 85 84
Joseph Noteboom LAR LT Normal 28 6'5'' 322 72 73 78 80 84 88 87 71 76 67 73 75 80 77 84
Morgan Moses BAL RT Normal 32 6'6'' 330 75 58 49 91 89 96 89 78 76 78 80 75 77 83 85
Connor McGovern NYJ C Normal 30 6'4'' 306 78 67 74 87 87 90 87 81 76 78 85 73 78 86 83
Brandon Shell TEN RT Normal 31 6'5'' 324 68 63 72 83 86 86 84 67 76 65 69 76 73 79 79
Connor Williams MIA C Normal 26 6'5'' 298 75 70 77 78 88 87 86 79 76 74 83 73 79 85 83
Trai Turner CIN RG Star 30 6'3'' 320 78 71 65 84 89 91 89 79 76 83 77 77 75 87 87
Kenyon Green HOU LG Star 22 6'4'' 325 75 64 74 77 85 92 87 75 76 76 76 82 76 83 87
Will Borden LAC C Normal 22 6'2'' 295 59 63 72 62 96 92 82 65 76 63 60 72 70 76 72
Zion Johnson LAC RG Star 23 6'3'' 314 77 66 76 76 87 93 93 77 75 74 80 79 79 85 85
Braylon Merritt LAR LT Normal 22 6'4'' 312 64 68 70 73 92 98 84 62 75 67 63 72 72 77 69
Cassius Lynch LAR LG Normal 23 6'4'' 300 65 68 74 66 95 84 89 65 75 60 61 76 70 63 78
Tyler Linderbaum BAL LG Star 23 6'2'' 305 76 76 82 83 88 92 82 79 75 82 81 76 78 87 82
Greg Little KC RT Normal 25 6'5'' 310 70 61 68 78 82 81 85 72 75 68 78 71 76 82 78
Kyle Long FA RG Normal 34 6'6'' 313 72 70 70 82 78 76 87 72 75 76 73 74 73 83 81
Abraham Lucas SEA LG Normal 24 6'6'' 322 71 75 81 74 84 92 83 68 75 66 71 75 80 79 80
Eddie Anderson DAL RT Normal 22 6'4'' 318 66 65 75 76 86 89 80 66 75 68 65 74 75 78 68
Matthew Duhon PHI RT Normal 23 6'7'' 312 67 68 75 69 85 94 81 63 75 66 63 76 77 72 74
Germain Ifedi BUF RT Normal 29 6'5'' 340 70 61 68 82 85 87 84 72 75 73 71 76 73 79 80
Tytus Howard HOU RT Normal 27 6'5'' 322 72 71 69 86 87 86 83 73 75 70 75 74 78 81 82
D.J. Humphries ARI LT Normal 29 6'5'' 307 75 66 62 83 91 89 88 80 75 81 79 76 75 86 85
Jon Runyan GB LG Normal 26 6'4'' 306 75 70 71 86 90 92 85 71 75 69 77 73 80 83 83
Michael Schofield III ARI RG Normal 32 6'6'' 301 69 69 72 76 85 91 85 73 75 72 75 74 74 75 77
Matt Paradis LV LG Normal 33 6'3'' 300 76 55 65 85 85 85 84 84 75 80 82 74 76 83 83
Mike McGlinchey SF RT Star 28 6'8'' 310 79 68 69 75 86 88 89 90 75 90 91 76 73 84 83
Andrus Peat NO LG Normal 29 6'7'' 316 75 64 65 83 83 78 87 79 75 78 76 78 73 79 87
Patrick Alexander DET RT Normal 22 6'6'' 313 63 67 71 70 92 95 78 58 75 66 62 74 72 72 69
Matt Pryor FA LT Normal 28 6'7'' 332 70 52 51 80 82 92 86 75 75 71 78 74 74 82 82
Nick Pearman BAL LG Normal 23 6'3'' 301 62 60 59 64 96 84 82 60 75 62 62 73 71 66 79
Marcus Cannon NYJ RT Normal 35 6'6'' 335 69 58 59 75 76 78 91 73 75 77 74 72 74 76 78
David Edwards LAR LG Normal 26 6'6'' 308 76 63 71 93 90 93 82 78 75 71 79 75 78 84 83
Jack Driscoll FA RG Normal 26 6'5'' 312 69 72 76 77 85 84 83 69 75 65 70 70 76 85 82
Keenan Reed CIN RT Normal 22 6'6'' 319 65 62 77 72 94 89 82 61 75 68 62 75 72 69 72
Wyatt Davis NO LG Normal 24 6'4'' 315 66 66 61 66 80 88 85 65 75 70 63 76 71 79 79
John Sherrod NYJ RG Normal 23 6'5'' 315 63 63 74 69 94 86 87 68 75 63 61 72 69 58 84
Damien Hughes DEN LG Normal 23 6'2'' 315 61 60 60 67 91 84 79 64 75 65 59 69 71 58 76
Lloyd Cushenberry III DEN C Star 25 6'3'' 315 75 63 68 87 89 93 86 75 75 77 72 80 75 83 86
Alex Lewis MIN LG Normal 24 6'5'' 311 62 67 71 66 97 91 82 64 75 65 65 70 71 70 84
Brian Winters NO RG Normal 32 6'4'' 320 71 61 66 77 79 87 86 78 75 76 77 72 73 82 83
Billy Turner DEN RT Normal 31 6'5'' 310 71 64 63 85 86 91 85 72 74 70 76 73 78 81 79
Chukwuma Okorafor PIT RT Normal 26 6'6'' 320 73 61 64 82 88 91 85 74 74 71 79 73 81 79 81
Kyree Steele PHI RG Normal 21 6'3'' 342 75 65 77 75 81 90 89 76 74 82 69 76 66 79 89

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.