Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romeo Okwara | DEN | RE | Star | 28 | 6'4'' | 255 | 79 | 76 | 75 | 87 | 73 | 85 | 33 | 10 | 3 | 2 | 15 | 15 | 29 | 80 | 45 | 10 | 63 |
Chris Olave | NO | WR | Star | 23 | 6'1'' | 185 | 79 | 93 | 95 | 77 | 82 | 90 | 83 | 83 | 84 | 79 | 82 | 83 | 69 | 82 | 40 | 75 | 89 |
Ed Oliver | BUF | DT | Star | 25 | 6'1'' | 287 | 86 | 84 | 88 | 84 | 84 | 95 | 31 | 15 | 8 | 4 | 24 | 20 | 20 | 86 | 45 | 10 | 71 |
Devon Mack | NE | LOLB | ?? | 22 | 6'0'' | 223 | 73 | 84 | 89 | 81 | 98 | 89 | 54 | 28 | 46 | 31 | 38 | 36 | 50 | 79 | 44 | 28 | 78 |
Brian O'Neill | MIN | RT | Star | 27 | 6'7'' | 310 | 85 | 78 | 79 | 92 | 92 | 93 | 37 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 16 | 73 | 84 | 11 | 59 |
Mike Onwenu | NE | RG | Star | 25 | 6'3'' | 350 | 81 | 55 | 52 | 82 | 85 | 91 | 26 | 18 | 10 | 6 | 24 | 18 | 15 | 65 | 86 | 10 | 48 |
David Onyemata | WAS | DT | Star | 30 | 6'4'' | 300 | 79 | 68 | 81 | 84 | 76 | 91 | 41 | 10 | 3 | 2 | 15 | 25 | 12 | 80 | 45 | 10 | 56 |
Amani Oruwariye | DET | CB | Star | 27 | 6'2'' | 205 | 79 | 89 | 88 | 83 | 92 | 88 | 75 | 26 | 16 | 11 | 62 | 70 | 27 | 87 | 34 | 56 | 86 |
Joseph Ossai | NO | RE | Star | 23 | 6'4'' | 253 | 72 | 85 | 91 | 73 | 75 | 85 | 53 | 10 | 5 | 5 | 43 | 46 | 15 | 90 | 45 | 10 | 65 |
Odafe Oweh | BAL | ROLB | Star | 24 | 6'5'' | 251 | 81 | 89 | 90 | 75 | 79 | 89 | 54 | 29 | 26 | 19 | 41 | 42 | 32 | 93 | 45 | 10 | 76 |
Jeremiah Owusu-Koramoah | LV | ROLB | Star | 23 | 6'2'' | 221 | 81 | 89 | 93 | 84 | 88 | 89 | 65 | 34 | 29 | 23 | 53 | 56 | 31 | 87 | 45 | 35 | 79 |
Quincy Reddick | DAL | MLB | ?? | 22 | 6'4'' | 243 | 78 | 85 | 90 | 74 | 94 | 86 | 57 | 28 | 25 | 35 | 45 | 36 | 39 | 74 | 43 | 46 | 70 |
DeVante Parker | NE | WR | Star | 30 | 6'3'' | 218 | 81 | 89 | 91 | 84 | 87 | 83 | 85 | 80 | 77 | 78 | 89 | 92 | 84 | 95 | 54 | 45 | 82 |
Mike Wiggins | NE | RE | ?? | 21 | 6'3'' | 292 | 76 | 79 | 88 | 68 | 88 | 79 | 24 | 30 | 27 | 27 | 26 | 25 | 44 | 71 | 35 | 43 | 58 |
Josh Paschal | DET | LE | Star | 23 | 6'3'' | 268 | 73 | 80 | 92 | 68 | 80 | 88 | 38 | 33 | 29 | 25 | 38 | 36 | 31 | 89 | 45 | 10 | 65 |
Tim Patrick | DEN | WR | Star | 29 | 6'4'' | 210 | 80 | 90 | 92 | 86 | 88 | 88 | 88 | 82 | 81 | 81 | 87 | 86 | 78 | 89 | 55 | 48 | 83 |
Da'Ron Payne | CHI | DT | Star | 26 | 6'3'' | 319 | 90 | 76 | 83 | 91 | 83 | 97 | 45 | 15 | 7 | 3 | 23 | 20 | 25 | 71 | 45 | 10 | 56 |
Trevor Penning ![]() |
NO | LT | Star | 24 | 6'7'' | 333 | 76 | 76 | 83 | 66 | 85 | 92 | 41 | 31 | 23 | 17 | 35 | 35 | 28 | 70 | 81 | 10 | 60 |
Rashaad Penny | FA | HB | Star | 27 | 5'11'' | 220 | 78 | 90 | 91 | 80 | 88 | 82 | 65 | 55 | 49 | 42 | 48 | 41 | 53 | 80 | 31 | 82 | 84 |
Marcus Peters | BAL | CB | Star | 30 | 6'0'' | 197 | 87 | 90 | 90 | 93 | 88 | 87 | 82 | 24 | 14 | 11 | 74 | 79 | 25 | 89 | 35 | 45 | 90 |
Patrick Peterson | NYG | CB | Star | 33 | 6'1'' | 198 | 74 | 90 | 90 | 76 | 93 | 90 | 80 | 40 | 30 | 23 | 70 | 80 | 54 | 91 | 35 | 88 | 87 |
Harrison Phillips | MIN | LE | Star | 27 | 6'3'' | 307 | 76 | 65 | 70 | 82 | 81 | 88 | 27 | 15 | 7 | 3 | 22 | 18 | 15 | 78 | 45 | 10 | 63 |
Tyre Phillips | GB | LT | Star | 26 | 6'5'' | 331 | 68 | 60 | 66 | 76 | 82 | 84 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 64 | 74 | 10 | 48 |
George Pickens | PIT | WR | Star | 22 | 6'3'' | 200 | 81 | 90 | 94 | 80 | 80 | 85 | 87 | 86 | 82 | 80 | 85 | 85 | 73 | 87 | 53 | 74 | 91 |
Michael Pierce | BAL | DT | Star | 30 | 6'0'' | 345 | 88 | 70 | 80 | 87 | 74 | 83 | 26 | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 68 | 45 | 9 | 48 |
Brian Owens | LV | HB | ?? | 21 | 5'8'' | 195 | 79 | 91 | 94 | 72 | 93 | 98 | 61 | 58 | 57 | 49 | 63 | 61 | 64 | 80 | 25 | 87 | 93 |
Jalen Pitre | HOU | SS | Star | 24 | 5'11'' | 195 | 76 | 90 | 94 | 72 | 90 | 90 | 69 | 30 | 25 | 20 | 58 | 62 | 24 | 85 | 35 | 45 | 89 |
Michael Pittman Jr | IND | WR | Star | 25 | 6'4'' | 223 | 86 | 88 | 89 | 86 | 91 | 88 | 95 | 83 | 81 | 77 | 91 | 94 | 90 | 95 | 55 | 76 | 84 |
Jayden Linton | DEN | DT | ?? | 22 | 6'3'' | 294 | 76 | 78 | 81 | 68 | 85 | 92 | 27 | 40 | 37 | 48 | 45 | 42 | 39 | 76 | 35 | 25 | 61 |
Ethan Pocic | CLE | C | Star | 28 | 6'6'' | 309 | 71 | 66 | 66 | 83 | 87 | 86 | 34 | 23 | 13 | 7 | 14 | 17 | 16 | 68 | 75 | 10 | 52 |
Tony Pollard | CHI | HB | Star | 26 | 6'0'' | 210 | 83 | 93 | 96 | 86 | 85 | 89 | 68 | 66 | 61 | 58 | 61 | 58 | 62 | 85 | 32 | 87 | 87 |
Brian Poole | FA | CB | Star | 30 | 5'10'' | 213 | 73 | 89 | 89 | 75 | 87 | 84 | 70 | 25 | 15 | 10 | 45 | 60 | 34 | 74 | 35 | 30 | 84 |
Jack McCartney | NYJ | TE | ?? | 22 | 6'3'' | 249 | 77 | 88 | 91 | 74 | 82 | 88 | 89 | 74 | 67 | 67 | 79 | 76 | 64 | 81 | 61 | 43 | 80 |
Matt Prater | FA | K | Star | 39 | 5'10'' | 201 | 76 | 71 | 72 | 64 | 75 | 85 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 40 | 20 | 10 | 45 |
Patrick Queen | TB | MLB | Star | 24 | 6'0'' | 232 | 79 | 87 | 91 | 84 | 89 | 92 | 66 | 55 | 48 | 37 | 50 | 55 | 38 | 84 | 45 | 15 | 78 |
Frank Ragnow | DET | LT | Star | 27 | 6'5'' | 308 | 87 | 72 | 75 | 92 | 90 | 87 | 23 | 15 | 10 | 5 | 17 | 14 | 15 | 80 | 87 | 10 | 53 |
Taylor Rapp | TEN | FS | Star | 25 | 6'0'' | 208 | 78 | 84 | 89 | 79 | 95 | 91 | 73 | 29 | 22 | 17 | 60 | 66 | 22 | 84 | 35 | 57 | 88 |
Shaun Lippett | HOU | LE | ?? | 21 | 6'1'' | 269 | 66 | 78 | 87 | 63 | 95 | 97 | 31 | 48 | 44 | 24 | 38 | 29 | 45 | 74 | 26 | 45 | 69 |
D.J. Reader | CIN | DT | Star | 29 | 6'3'' | 347 | 85 | 61 | 64 | 91 | 82 | 86 | 29 | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 73 | 45 | 9 | 55 |
Haason Reddick | PHI | LOLB | Star | 28 | 6'1'' | 235 | 83 | 87 | 89 | 86 | 88 | 93 | 70 | 52 | 44 | 35 | 60 | 59 | 46 | 87 | 45 | 59 | 76 |
Jarran Reed | FA | RE | Star | 29 | 6'3'' | 306 | 74 | 63 | 67 | 85 | 83 | 92 | 30 | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 76 | 45 | 9 | 56 |
Hunter Renfrow | LV | WR | Star | 27 | 5'10'' | 185 | 87 | 86 | 88 | 93 | 89 | 88 | 96 | 93 | 86 | 81 | 84 | 87 | 67 | 85 | 44 | 81 | 90 |
Patrick Ricard | BAL | FB | Star | 29 | 6'3'' | 300 | 82 | 70 | 75 | 83 | 88 | 84 | 69 | 55 | 43 | 35 | 45 | 40 | 42 | 81 | 72 | 9 | 63 |
Phil Bruce | HOU | QB | ?? | 23 | 6'3'' | 234 | 76 | 70 | 84 | 68 | 86 | 79 | 35 | 48 | 30 | 38 | 41 | 40 | 43 | 56 | 40 | 30 | 83 |
Calvin Ridley | ATL | WR | Star | 28 | 6'1'' | 190 | 87 | 93 | 94 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 91 | 90 | 82 | 86 | 85 | 85 | 52 | 68 | 91 |
Dalton Risner | DEN | LG | Star | 28 | 6'5'' | 312 | 80 | 62 | 64 | 83 | 86 | 90 | 31 | 15 | 6 | 5 | 18 | 16 | 15 | 71 | 81 | 10 | 59 |
Nickell Robey-Coleman | FA | CB | Star | 31 | 5'8'' | 178 | 71 | 86 | 89 | 76 | 87 | 84 | 72 | 20 | 10 | 10 | 55 | 73 | 20 | 91 | 35 | 72 | 89 |
Allen Robinson II | TB | WR | Star | 30 | 6'2'' | 220 | 82 | 89 | 92 | 86 | 90 | 90 | 94 | 79 | 78 | 77 | 91 | 91 | 82 | 92 | 57 | 72 | 86 |
Brian Robinson Jr | WAS | HB | Star | 24 | 6'2'' | 224 | 78 | 88 | 90 | 80 | 88 | 91 | 64 | 52 | 45 | 37 | 43 | 44 | 47 | 78 | 38 | 73 | 77 |
James Robinson | NYJ | HB | Star | 25 | 5'9'' | 219 | 85 | 86 | 90 | 88 | 91 | 86 | 69 | 57 | 50 | 42 | 46 | 53 | 58 | 92 | 50 | 55 | 86 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.