Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaiah Simmons | JAX | SS | X-Factor | 27 | 6'4'' | 238 | 94 | 93 | 94 | 89 | 92 | 93 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Glen Elliott | TEN | RG | Normal | 22 | 6'3'' | 301 | 63 | 61 | 77 | 68 | 89 | 93 | 29 | 12 | 36 | 36 | 44 | 34 | 43 |
Jason Benedict | FA | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 215 | 70 | 88 | 91 | 66 | 80 | 93 | 19 | 35 | 37 | 22 | 38 | 37 | 41 |
Cameron Stanley | SEA | CB | ?? | 23 | 5'11'' | 183 | 69 | 89 | 94 | 65 | 89 | 93 | 18 | 34 | 30 | 26 | 34 | 31 | 48 |
Easton Stick | BUF | QB | Normal | 28 | 6'1'' | 224 | 61 | 85 | 88 | 54 | 79 | 93 | 83 | 80 | 71 | 73 | 78 | 78 | 72 |
Tim Van Buren | CLE | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 299 | 61 | 59 | 76 | 62 | 94 | 93 | 27 | 20 | 15 | 26 | 30 | 27 | 31 |
Cecil Harrison | DEN | WR | Star | 24 | 6'3'' | 219 | 70 | 87 | 85 | 62 | 88 | 93 | 38 | 27 | 23 | 33 | 45 | 11 | 24 |
Telvin Burris | CHI | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 181 | 59 | 88 | 88 | 60 | 91 | 93 | 11 | 27 | 31 | 23 | 25 | 14 | 46 |
Matt Adams | TEN | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 187 | 67 | 87 | 91 | 61 | 85 | 93 | 38 | 13 | 11 | 36 | 47 | 28 | 44 |
Ethan Dugan | FA | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 311 | 65 | 68 | 77 | 71 | 79 | 93 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | 22 | 31 |
Roman Barner | SEA | HB | ?? | 23 | 5'8'' | 214 | 73 | 92 | 92 | 63 | 94 | 92 | 20 | 11 | 11 | 14 | 44 | 12 | 42 |
Joe Mixon | PIT | HB | X-Factor | 29 | 6'1'' | 218 | 99 | 93 | 95 | 93 | 96 | 92 | 46 | 38 | 33 | 29 | 28 | 36 | 17 |
Tre'von Moehrig | LV | SS | X-Factor | 26 | 6'1'' | 202 | 88 | 91 | 91 | 89 | 96 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 |
Jameel Peters | ARI | RT | ?? | 22 | 6'6'' | 316 | 75 | 63 | 75 | 78 | 86 | 92 | 10 | 26 | 36 | 18 | 24 | 25 | 44 |
Dan Moore Jr | TEN | LT | Normal | 26 | 6'5'' | 315 | 80 | 65 | 66 | 86 | 90 | 92 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Martin Wiggins | LAR | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 205 | 73 | 91 | 88 | 74 | 95 | 92 | 28 | 29 | 19 | 25 | 42 | 22 | 46 |
Foster Moreau | BUF | TE | Normal | 28 | 6'4'' | 250 | 77 | 84 | 86 | 76 | 87 | 92 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Will Glass | FA | ROLB | Normal | 22 | 6'2'' | 247 | 63 | 81 | 88 | 60 | 86 | 92 | 21 | 21 | 25 | 32 | 47 | 32 | 45 |
Anthony Nelson | NE | LOLB | Normal | 28 | 6'7'' | 271 | 73 | 78 | 88 | 75 | 79 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Royce Newman | LAC | RG | Normal | 28 | 6'5'' | 310 | 77 | 67 | 75 | 83 | 91 | 92 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Yannick Ngakoue | IND | RE | Star | 30 | 6'2'' | 246 | 81 | 81 | 86 | 83 | 84 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Nick Niemann | FA | MLB | Normal | 27 | 6'3'' | 220 | 68 | 89 | 92 | 62 | 84 | 92 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Robert Pearson | DAL | LE | ?? | 21 | 6'6'' | 296 | 76 | 74 | 85 | 70 | 71 | 92 | 37 | 36 | 16 | 18 | 27 | 37 | 36 |
Uchenna Nwosu | CHI | ROLB | Star | 28 | 6'2'' | 251 | 84 | 85 | 89 | 91 | 83 | 92 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Brian O'Neill | MIN | RT | Star | 29 | 6'7'' | 310 | 91 | 78 | 80 | 95 | 92 | 92 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Scott Flannery | MIN | C | Normal | 22 | 6'1'' | 304 | 62 | 66 | 79 | 63 | 94 | 92 | 31 | 20 | 14 | 28 | 38 | 18 | 45 |
Isiah Pacheco | JAX | HB | SuperStar | 25 | 5'10'' | 215 | 93 | 92 | 97 | 91 | 90 | 92 | 38 | 34 | 27 | 22 | 24 | 33 | 26 |
Joshua Palmer | FA | WR | Normal | 25 | 6'1'' | 210 | 80 | 88 | 90 | 86 | 85 | 92 | 28 | 20 | 15 | 10 | 6 | 10 | 16 |
Dylan Parham | LV | C | Normal | 26 | 6'3'' | 313 | 79 | 75 | 82 | 81 | 84 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Zach Pascal | FA | WR | Normal | 30 | 6'2'' | 214 | 70 | 87 | 93 | 73 | 88 | 92 | 46 | 30 | 24 | 20 | 18 | 27 | 19 |
Trevor Penning | NO | LT | Star | 26 | 6'7'' | 333 | 81 | 76 | 83 | 68 | 85 | 92 | 23 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Bradley Pinion | NYG | P | Normal | 31 | 6'5'' | 240 | 76 | 64 | 67 | 61 | 85 | 92 | 52 | 51 | 42 | 32 | 25 | 24 | 30 |
Jacoby Nelson | HOU | WR | Normal | 22 | 5'9'' | 181 | 60 | 92 | 93 | 48 | 80 | 92 | 12 | 22 | 14 | 27 | 36 | 27 | 39 |
Adam Prentice | FA | FB | Normal | 28 | 6'0'' | 245 | 64 | 78 | 80 | 63 | 74 | 92 | 24 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Matt Pryor | FA | LT | Normal | 30 | 6'7'' | 332 | 65 | 52 | 51 | 77 | 82 | 92 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Patrick Queen | TB | ROLB | Star | 27 | 6'0'' | 237 | 87 | 87 | 91 | 91 | 90 | 92 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Sean Rhyan | GB | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 323 | 74 | 64 | 73 | 75 | 84 | 92 | 28 | 21 | 15 | 12 | 5 | 7 | 5 |
Desmond Ridder | LV | QB | Normal | 26 | 6'3'' | 213 | 69 | 88 | 91 | 66 | 87 | 92 | 88 | 80 | 83 | 76 | 82 | 79 | 76 |
Vernon Kent | NYG | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 253 | 76 | 80 | 86 | 75 | 91 | 92 | 18 | 19 | 36 | 21 | 29 | 36 | 38 |
Malcolm Rodriguez | DET | LOLB | Star | 26 | 5'11'' | 236 | 82 | 87 | 92 | 79 | 86 | 92 | 45 | 47 | 44 | 40 | 46 | 44 | 39 |
Andrew Carmichael | CAR | RE | Star | 24 | 6'6'' | 301 | 83 | 74 | 82 | 76 | 75 | 92 | 15 | 19 | 36 | 30 | 32 | 23 | 39 |
Jeremy Ruckert | NYJ | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 251 | 73 | 82 | 87 | 71 | 84 | 92 | 30 | 25 | 20 | 14 | 13 | 15 | 10 |
Jon Runyan | NYG | RG | Normal | 28 | 6'4'' | 306 | 81 | 70 | 71 | 84 | 90 | 92 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Cooper Rush | FA | QB | Normal | 31 | 6'3'' | 225 | 64 | 73 | 76 | 68 | 72 | 92 | 84 | 86 | 75 | 76 | 81 | 78 | 74 |
Jack Sanborn | TEN | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 234 | 76 | 80 | 88 | 74 | 83 | 92 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Darnell Savage | WAS | FS | Star | 28 | 5'11'' | 198 | 84 | 94 | 92 | 86 | 90 | 92 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Michael Schofield III | FA | RG | Normal | 34 | 6'6'' | 301 | 67 | 68 | 72 | 80 | 85 | 92 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Penei Sewell | DET | RT | SuperStar | 24 | 6'5'' | 331 | 98 | 69 | 74 | 98 | 92 | 92 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Damion Bailey | CAR | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 186 | 66 | 91 | 89 | 59 | 88 | 92 | 30 | 35 | 19 | 28 | 28 | 28 | 29 |
Derrick Brooks | DET | MLB | SuperStar | 23 | 6'0'' | 235 | 95 | 85 | 89 | 92 | 93 | 92 | 26 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.