Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hroniss Grasu | FA | C | Normal | 32 | 6'3'' | 303 | 60 | 69 | 76 | 82 | 82 | 84 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 69 | 66 | 10 | 53 |
McKinnley Jackson | DEN | DT | Star | 23 | 6'2'' | 330 | 76 | 64 | 76 | 66 | 88 | 79 | 38 | 29 | 30 | 40 | 32 | 48 | 40 | 58 | 38 | 38 | 57 |
Shelby Harris | FA | RE | Star | 34 | 6'2'' | 290 | 69 | 72 | 76 | 85 | 77 | 84 | 42 | 10 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 78 | 45 | 10 | 59 |
Tremaine Russell | ARI | LE | Normal | 22 | 6'5'' | 277 | 58 | 78 | 76 | 54 | 73 | 97 | 48 | 29 | 36 | 38 | 25 | 48 | 47 | 71 | 42 | 28 | 65 |
B.J. Hill | GB | DT | SuperStar | 29 | 6'3'' | 303 | 85 | 72 | 76 | 81 | 80 | 93 | 43 | 15 | 7 | 3 | 20 | 15 | 15 | 67 | 45 | 10 | 61 |
Chasen Hines | FA | LG | Normal | 25 | 6'3'' | 327 | 67 | 65 | 76 | 68 | 74 | 83 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 13 | 10 | 75 | 75 | 10 | 47 |
Dustin Hopkins | FA | K | Normal | 32 | 6'2'' | 203 | 71 | 74 | 76 | 56 | 88 | 85 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 73 | 20 | 10 | 51 |
Chris Hubbard | FA | C | Normal | 34 | 6'4'' | 295 | 67 | 68 | 76 | 80 | 82 | 82 | 38 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 70 | 74 | 10 | 52 |
Maurice Hurst | KC | DT | Star | 30 | 6'2'' | 291 | 76 | 72 | 76 | 70 | 72 | 77 | 45 | 18 | 15 | 13 | 26 | 23 | 23 | 76 | 45 | 17 | 60 |
Deveon Washington | ATL | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 319 | 63 | 69 | 76 | 65 | 98 | 95 | 39 | 27 | 38 | 34 | 33 | 25 | 40 | 74 | 69 | 36 | 48 |
Reuben Fatheree | TEN | RT | Star | 22 | 6'8'' | 328 | 84 | 68 | 76 | 83 | 87 | 96 | 44 | 27 | 31 | 38 | 38 | 37 | 46 | 75 | 89 | 28 | 66 |
Grady Jarrett ![]() |
ATL | DT | Star | 32 | 6'0'' | 305 | 87 | 69 | 76 | 94 | 82 | 83 | 30 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 76 | 45 | 10 | 61 |
Rashawn Holmes | DEN | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 265 | 60 | 78 | 76 | 58 | 76 | 95 | 38 | 27 | 24 | 37 | 39 | 39 | 48 | 72 | 45 | 47 | 63 |
Zion Johnson | LAC | RG | SuperStar | 25 | 6'3'' | 314 | 84 | 66 | 76 | 86 | 87 | 93 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 78 | 79 | 10 | 58 |
Cameron Jordan | FA | LE | Star | 35 | 6'4'' | 287 | 78 | 75 | 76 | 92 | 90 | 91 | 36 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 20 | 76 | 45 | 10 | 68 |
DeShone Kizer | FA | QB | Normal | 27 | 6'4'' | 235 | 54 | 77 | 76 | 49 | 75 | 92 | 43 | 22 | 12 | 11 | 18 | 24 | 18 | 75 | 28 | 24 | 68 |
James Ryan | IND | RG | Normal | 21 | 6'5'' | 313 | 66 | 65 | 76 | 67 | 95 | 78 | 31 | 28 | 27 | 44 | 47 | 28 | 46 | 58 | 65 | 26 | 51 |
Randall Thorpe | NYJ | LG | Normal | 22 | 6'6'' | 344 | 69 | 66 | 76 | 75 | 95 | 96 | 32 | 36 | 42 | 34 | 27 | 40 | 43 | 64 | 72 | 35 | 51 |
Dexter Lawrence II | NYG | DT | X-Factor | 27 | 6'4'' | 342 | 99 | 73 | 76 | 99 | 82 | 93 | 36 | 18 | 14 | 12 | 23 | 22 | 12 | 74 | 45 | 40 | 53 |
Alec Lindstrom | SF | C | Normal | 27 | 6'3'' | 299 | 67 | 67 | 76 | 69 | 84 | 91 | 25 | 10 | 8 | 5 | 12 | 14 | 12 | 72 | 66 | 10 | 55 |
Carson Strong | FA | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 226 | 56 | 71 | 76 | 51 | 72 | 78 | 22 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 67 | 18 | 18 | 66 |
Warren McClendon | CIN | RT | Star | 24 | 6'4'' | 304 | 74 | 69 | 76 | 77 | 82 | 94 | 42 | 45 | 37 | 45 | 43 | 25 | 41 | 63 | 74 | 46 | 56 |
Davis Mills | PIT | QB | SuperStar | 26 | 6'4'' | 225 | 84 | 78 | 76 | 85 | 77 | 88 | 22 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 14 | 77 | 16 | 10 | 75 |
Trey Pipkins III | FA | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 304 | 69 | 68 | 76 | 82 | 80 | 88 | 47 | 26 | 20 | 15 | 34 | 32 | 37 | 81 | 69 | 10 | 55 |
Koren Boston | WAS | LG | Normal | 23 | 6'6'' | 337 | 64 | 61 | 76 | 57 | 81 | 89 | 38 | 32 | 42 | 39 | 45 | 43 | 42 | 58 | 70 | 46 | 47 |
Benning Potoa'e | FA | LE | Normal | 28 | 6'3'' | 290 | 66 | 74 | 76 | 58 | 77 | 89 | 45 | 10 | 7 | 6 | 42 | 40 | 26 | 72 | 45 | 10 | 64 |
Kevin Rader | FA | TE | Normal | 28 | 6'4'' | 250 | 59 | 74 | 76 | 63 | 80 | 90 | 73 | 60 | 55 | 46 | 75 | 70 | 54 | 82 | 59 | 11 | 69 |
Xavier Newman | FA | RG | Normal | 26 | 6'2'' | 297 | 63 | 67 | 76 | 59 | 79 | 89 | 20 | 10 | 8 | 5 | 14 | 13 | 11 | 68 | 67 | 10 | 44 |
Brad Price | JAX | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 308 | 63 | 67 | 76 | 65 | 86 | 86 | 42 | 42 | 29 | 39 | 45 | 43 | 47 | 75 | 67 | 26 | 55 |
Hassan Ridgeway | FA | DT | Normal | 30 | 6'3'' | 305 | 67 | 70 | 76 | 67 | 75 | 81 | 35 | 13 | 6 | 3 | 14 | 16 | 15 | 78 | 44 | 9 | 48 |
Isaac Rochell | FA | RE | Normal | 30 | 6'4'' | 280 | 69 | 75 | 76 | 65 | 74 | 91 | 36 | 14 | 7 | 3 | 19 | 15 | 12 | 77 | 45 | 10 | 50 |
Cooper Rush | FA | QB | Normal | 31 | 6'3'' | 225 | 61 | 73 | 76 | 64 | 72 | 92 | 28 | 14 | 14 | 12 | 26 | 22 | 19 | 74 | 18 | 17 | 69 |
Cairo Santos | CAR | K | Normal | 33 | 5'8'' | 160 | 75 | 73 | 76 | 63 | 84 | 80 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 17 | 10 | 53 |
William Langford | LAR | FB | Normal | 23 | 6'2'' | 247 | 67 | 81 | 76 | 66 | 97 | 95 | 64 | 61 | 39 | 44 | 55 | 58 | 47 | 70 | 61 | 49 | 71 |
Vernon Rodriguez | HOU | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 276 | 65 | 76 | 76 | 57 | 93 | 78 | 43 | 36 | 46 | 45 | 42 | 35 | 43 | 67 | 48 | 39 | 65 |
Joey Slye | WAS | K | Normal | 29 | 5'10'' | 213 | 75 | 68 | 76 | 58 | 85 | 87 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 61 | 19 | 10 | 51 |
Terence Steele | LAR | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 312 | 83 | 71 | 76 | 86 | 87 | 91 | 41 | 27 | 12 | 10 | 21 | 25 | 14 | 69 | 87 | 10 | 47 |
Derek Foster | NYJ | K | Normal | 21 | 5'8'' | 185 | 72 | 78 | 76 | 59 | 89 | 92 | 32 | 35 | 37 | 28 | 40 | 27 | 44 | 60 | 36 | 30 | 58 |
Jonathan Allen | WAS | DT | X-Factor | 30 | 6'3'' | 300 | 93 | 71 | 76 | 96 | 81 | 92 | 35 | 10 | 3 | 2 | 25 | 30 | 12 | 74 | 45 | 10 | 53 |
Michael Badgley | FA | K | Normal | 30 | 5'10'' | 183 | 73 | 74 | 76 | 58 | 84 | 89 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 65 | 12 | 10 | 55 |
Christian Barmore | ATL | DT | Star | 26 | 6'4'' | 310 | 79 | 73 | 76 | 81 | 80 | 91 | 37 | 15 | 12 | 9 | 23 | 25 | 16 | 81 | 45 | 10 | 56 |
Jake Brendel | FA | C | Normal | 31 | 6'4'' | 299 | 73 | 70 | 76 | 82 | 80 | 86 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 70 | 73 | 10 | 63 |
Curtis Brooks | FA | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 287 | 67 | 76 | 76 | 67 | 73 | 92 | 34 | 21 | 15 | 10 | 21 | 26 | 25 | 85 | 45 | 11 | 66 |
Andrew Brown | FA | DT | Normal | 27 | 6'3'' | 290 | 65 | 71 | 76 | 60 | 70 | 86 | 29 | 15 | 8 | 4 | 20 | 16 | 20 | 70 | 45 | 10 | 60 |
Roger Rosengarten | LAR | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 310 | 72 | 72 | 76 | 72 | 94 | 79 | 29 | 42 | 37 | 38 | 41 | 35 | 42 | 70 | 70 | 32 | 61 |
DeForest Buckner | KC | DT | X-Factor | 31 | 6'7'' | 295 | 88 | 72 | 76 | 87 | 88 | 95 | 40 | 14 | 6 | 3 | 18 | 21 | 17 | 80 | 45 | 11 | 66 |
Tory Carter | FA | FB | Normal | 26 | 6'0'' | 229 | 66 | 76 | 76 | 74 | 81 | 89 | 64 | 54 | 44 | 37 | 61 | 51 | 44 | 84 | 64 | 10 | 74 |
Kenny Clark | ARI | DT | SuperStar | 29 | 6'3'' | 314 | 93 | 68 | 76 | 96 | 85 | 91 | 24 | 13 | 5 | 3 | 22 | 24 | 15 | 71 | 45 | 9 | 58 |
Marcus Tate | JAX | LG | Star | 22 | 6'5'' | 328 | 79 | 67 | 76 | 77 | 80 | 94 | 42 | 39 | 33 | 43 | 31 | 28 | 50 | 59 | 81 | 40 | 66 |
Rafael Caldwell | PIT | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 311 | 62 | 62 | 76 | 58 | 75 | 92 | 46 | 26 | 35 | 27 | 38 | 34 | 39 | 72 | 28 | 47 | 44 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.