Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Max Mitchell FA RT Normal 25 6'6'' 299 71 62 72 78 84 91 24 8 6 5 6 6 10
Terrance Mitchell FA CB Normal 31 5'11'' 190 72 87 89 74 88 83 26 6 6 6 6 6 10
Henry Mondeaux FA RE Normal 27 6'4'' 280 64 73 74 62 73 89 24 17 12 9 9 9 10
Kenny Moore II IND CB Star 30 5'9'' 190 86 88 92 89 95 91 17 6 6 6 6 6 10
Dan Moore Jr PIT LT Normal 26 6'5'' 315 79 65 66 85 90 92 13 6 6 6 6 6 10
A.J. Moore Jr FA SS Normal 27 5'11'' 200 67 92 92 66 86 84 22 6 6 6 6 6 10
Jaylon Moore FA RT Normal 27 6'4'' 311 71 63 68 77 82 91 13 6 6 6 6 6 10
Foster Moreau TB TE Normal 28 6'4'' 250 76 83 86 78 87 92 25 20 15 10 10 10 10
Patrick Morris FA C Normal 28 6'3'' 300 59 69 69 58 81 83 22 6 6 6 6 6 10
Nicholas Morrow FA ROLB Normal 30 6'0'' 216 68 86 83 77 79 81 27 15 10 10 15 15 10
C.J. Mosley FA ROLB Star 32 6'2'' 231 80 82 89 86 94 85 25 6 6 6 6 6 10
Al-Quadin Muhammad FA LE Normal 30 6'4'' 250 68 81 84 76 85 92 34 6 6 6 6 6 10
Johnny Mundt FA TE Normal 30 6'4'' 232 69 81 86 71 81 83 25 6 6 6 6 6 10
Larrell Murchison FA RE Normal 28 6'2'' 297 66 71 69 70 74 86 23 6 6 6 6 6 10
Byron Murphy Jr ARI CB SuperStar 27 5'11'' 190 87 89 91 85 92 91 25 6 6 6 6 6 10
Sean Murphy-Bunting TB CB Star 28 6'0'' 195 82 92 93 81 90 88 29 6 6 6 6 6 10
Justin Murray FA LG Normal 32 6'5'' 315 65 73 77 82 83 84 30 6 6 6 6 6 10
Sam Mustipher FA C Normal 29 6'2'' 332 70 56 58 86 89 90 30 6 6 6 6 6 10
Netane Muti LV LG Star 26 6'3'' 315 82 61 58 82 83 83 17 6 6 6 6 6 10
Josh Myers GB C Normal 27 6'5'' 310 79 62 58 89 85 86 26 6 6 6 6 6 10
Gabe Nabers FA FB Normal 27 6'3'' 235 66 75 80 61 83 89 30 15 10 5 5 10 10
Evan Neal NYG RT SuperStar 24 6'8'' 351 88 76 79 77 84 93 26 6 6 6 6 6 10
Ryan Neal FA FS Normal 29 6'3'' 200 74 91 90 74 89 87 26 6 6 6 6 6 10
Royce Newman ARI RG Normal 28 6'5'' 310 76 67 75 84 91 92 13 6 6 6 6 6 10
Lucas Niang NYG RG Star 27 6'6'' 339 76 63 58 81 84 84 30 6 6 6 6 6 10
Hardy Nickerson FA ROLB Normal 31 6'0'' 235 64 78 86 73 79 85 25 6 6 6 6 6 10
Ben Niemann FA MLB Normal 30 6'2'' 235 68 81 80 71 86 93 26 6 6 6 6 6 10
Keisean Nixon FA CB Normal 28 5'10'' 200 69 92 91 68 87 86 29 6 6 6 6 6 10
David Njoku CLE TE Star 29 6'4'' 246 89 86 90 84 88 87 13 15 10 6 6 10 10
Tre Norwood FA FS Normal 26 6'0'' 192 68 87 92 69 89 90 31 6 6 6 6 6 10
Rakeem Nunez-Roches FA DT Normal 30 6'2'' 307 67 69 75 71 78 88 16 6 6 6 6 6 10
Dorian O'Daniel FA LOLB Normal 28 6'1'' 220 66 85 86 65 80 87 23 6 6 6 6 6 10
Ifeadi Odenigbo FA RE Normal 29 6'3'' 258 66 80 82 66 73 86 28 6 6 6 6 6 10
George Odum FA SS Normal 31 6'1'' 200 70 91 92 65 88 95 25 6 6 6 6 6 10
Adetokunbo Ogundeji FA LOLB Normal 26 6'5'' 268 68 79 79 74 77 89 18 6 6 6 6 6 10
Larry Ogunjobi FA RE Star 31 6'3'' 305 72 72 74 83 86 92 23 6 6 6 6 6 10
Julian Okwara WAS RE Normal 27 6'4'' 245 74 86 89 70 75 88 23 6 6 6 6 6 10
Romeo Okwara LV RE Star 30 6'4'' 255 77 77 75 81 73 85 10 6 6 6 6 6 10
Josh Oliver FA TE Normal 29 6'5'' 259 72 85 84 70 82 87 24 15 10 6 6 10 10
Foyesade Oluokun CHI MLB Star 30 6'2'' 229 85 89 89 87 86 88 28 15 10 10 6 6 10
Patrick Onwuasor FA MLB Normal 34 6'0'' 227 70 82 84 77 85 86 25 6 6 6 6 6 10
James O'Shaughnessy FA TE Normal 32 6'4'' 245 61 79 84 69 83 79 35 35 33 30 22 35 10
Joseph Ossai ARI RE Star 25 6'4'' 253 77 85 92 75 75 85 24 6 6 6 6 6 10
Cade Otton TB TE Normal 26 6'5'' 245 78 81 84 79 84 89 30 25 20 14 15 15 10
Jonathan Owens FA FS Normal 31 5'11'' 210 68 89 91 67 88 86 18 6 6 6 6 6 10
Donald Parham Jr LV TE Normal 28 6'8'' 240 74 84 83 78 86 83 30 15 10 6 6 10 10
AJ Parker FA CB Normal 25 5'11'' 178 66 88 88 66 89 87 26 6 6 6 6 6 10
Josh Paschal DET RE Normal 25 6'3'' 268 74 81 92 69 80 88 20 6 6 6 6 6 10
Chris Paul FA RG Normal 26 6'4'' 328 65 76 83 58 80 90 25 6 6 6 6 6 10
Kwity Paye NO LE Star 26 6'2'' 261 84 85 87 76 84 88 25 6 6 6 6 6 10

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.