Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byron Murphy II | SEA | DT | X-Factor | 25 | 6'1'' | 308 | 99 | 77 | 83 | 99 | 78 | 94 | 99 | 99 | 91 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 25 | 34 | 29 | 80 |
Roquan Smith | TB | MLB | SuperStar | 31 | 6'1'' | 232 | 96 | 87 | 88 | 89 | 98 | 93 | 98 | 90 | 80 | 68 | 60 | 86 | 99 | 92 | 76 | 82 | 56 | 81 |
Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | MLB | X-Factor | 28 | 6'2'' | 221 | 95 | 89 | 92 | 90 | 88 | 88 | 95 | 87 | 66 | 50 | 64 | 76 | 99 | 94 | 85 | 83 | 48 | 87 |
Nick Bosa | SF | LE | X-Factor | 30 | 6'4'' | 266 | 99 | 81 | 92 | 97 | 87 | 85 | 95 | 92 | 94 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 30 | 42 | 31 | 81 |
Mike Hall Jr | CLE | DT | X-Factor | 25 | 6'2'' | 285 | 99 | 80 | 87 | 99 | 77 | 93 | 99 | 99 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 21 | 27 | 13 | 80 |
Kris Jenkins | CIN | DT | X-Factor | 26 | 6'3'' | 285 | 94 | 75 | 80 | 93 | 83 | 90 | 99 | 93 | 88 | 93 | 98 | 94 | 99 | 91 | 24 | 28 | 20 | 74 |
Aidan Hutchinson | DAL | LE | X-Factor | 28 | 6'6'' | 265 | 97 | 81 | 89 | 98 | 87 | 91 | 95 | 91 | 87 | 98 | 99 | 96 | 98 | 97 | 43 | 53 | 31 | 85 |
Dexter Lawrence II | TEN | DT | SuperStar | 30 | 6'4'' | 342 | 97 | 76 | 79 | 96 | 87 | 93 | 94 | 87 | 96 | 96 | 92 | 94 | 98 | 98 | 13 | 24 | 14 | 74 |
Marion Wheeler | NYJ | RE | X-Factor | 25 | 6'6'' | 288 | 95 | 70 | 87 | 97 | 72 | 96 | 94 | 96 | 93 | 99 | 85 | 79 | 98 | 95 | 48 | 44 | 35 | 69 |
Kayvon Thibodeaux | NYG | RE | X-Factor | 27 | 6'5'' | 258 | 96 | 88 | 90 | 95 | 84 | 91 | 97 | 92 | 81 | 98 | 86 | 90 | 98 | 93 | 51 | 58 | 44 | 87 |
Tuli Tuipulotu | LAC | DT | X-Factor | 25 | 6'3'' | 266 | 97 | 77 | 84 | 96 | 77 | 92 | 98 | 96 | 88 | 89 | 96 | 99 | 97 | 93 | 40 | 52 | 37 | 72 |
Will Anderson Jr | HOU | LE | X-Factor | 26 | 6'4'' | 263 | 97 | 87 | 91 | 92 | 87 | 93 | 97 | 94 | 84 | 96 | 93 | 97 | 97 | 93 | 31 | 40 | 44 | 87 |
Maxx Crosby | LV | LE | SuperStar | 31 | 6'5'' | 255 | 97 | 85 | 90 | 97 | 98 | 92 | 98 | 90 | 85 | 95 | 97 | 92 | 97 | 97 | 40 | 48 | 25 | 85 |
Braden Fiske | LAR | DT | SuperStar | 28 | 6'5'' | 297 | 91 | 80 | 84 | 87 | 83 | 89 | 95 | 90 | 86 | 91 | 96 | 90 | 96 | 91 | 39 | 51 | 22 | 81 |
BJ Ojulari | ARI | LE | SuperStar | 26 | 6'2'' | 248 | 94 | 86 | 92 | 90 | 78 | 85 | 92 | 95 | 75 | 97 | 98 | 99 | 96 | 89 | 41 | 50 | 42 | 81 |
Darius Robinson | ARI | RE | Star | 26 | 6'5'' | 285 | 92 | 74 | 78 | 96 | 79 | 87 | 92 | 92 | 88 | 99 | 85 | 80 | 96 | 89 | 32 | 33 | 25 | 84 |
Fred Warner | SF | MLB | SuperStar | 31 | 6'3'' | 230 | 97 | 88 | 91 | 98 | 97 | 96 | 92 | 85 | 76 | 52 | 62 | 83 | 96 | 99 | 80 | 90 | 58 | 94 |
Quinnen Williams | NYJ | DT | SuperStar | 30 | 6'3'' | 303 | 97 | 80 | 85 | 96 | 80 | 92 | 96 | 90 | 92 | 96 | 87 | 95 | 96 | 96 | 18 | 30 | 14 | 75 |
Jared Verse | LAC | LE | SuperStar | 27 | 6'4'' | 254 | 92 | 86 | 90 | 86 | 84 | 90 | 90 | 89 | 85 | 97 | 90 | 88 | 96 | 83 | 45 | 48 | 33 | 84 |
Travon Walker | JAX | LE | X-Factor | 27 | 6'5'' | 272 | 96 | 88 | 92 | 93 | 80 | 92 | 94 | 94 | 88 | 98 | 85 | 89 | 95 | 83 | 44 | 54 | 29 | 88 |
Leo Chenal | KC | LOLB | SuperStar | 27 | 6'3'' | 250 | 91 | 88 | 93 | 84 | 85 | 91 | 95 | 91 | 82 | 70 | 56 | 91 | 95 | 83 | 59 | 61 | 53 | 94 |
Nick Bolton | KC | MLB | Star | 28 | 5'11'' | 237 | 90 | 87 | 84 | 88 | 95 | 94 | 96 | 87 | 75 | 62 | 50 | 87 | 95 | 92 | 66 | 74 | 46 | 78 |
Justin Madubuike | SEA | LE | Star | 30 | 6'3'' | 293 | 94 | 81 | 83 | 98 | 79 | 91 | 97 | 87 | 95 | 80 | 92 | 89 | 95 | 95 | 22 | 26 | 20 | 70 |
Laiatu Latu | TB | LOLB | Star | 27 | 6'5'' | 259 | 94 | 84 | 88 | 92 | 83 | 79 | 90 | 82 | 78 | 97 | 98 | 89 | 95 | 90 | 47 | 52 | 30 | 78 |
Chop Robinson ![]() |
MIA | LOLB | X-Factor | 25 | 6'3'' | 254 | 95 | 90 | 93 | 86 | 82 | 89 | 96 | 76 | 75 | 93 | 99 | 65 | 95 | 95 | 51 | 52 | 35 | 83 |
Matt Milano | FA | ROLB | Normal | 33 | 6'0'' | 223 | 79 | 84 | 83 | 87 | 94 | 81 | 76 | 80 | 72 | 48 | 60 | 79 | 94 | 87 | 72 | 76 | 50 | 84 |
Micah Parsons | NE | ROLB | X-Factor | 29 | 6'3'' | 245 | 98 | 89 | 93 | 98 | 89 | 92 | 91 | 91 | 86 | 89 | 96 | 89 | 94 | 98 | 57 | 63 | 57 | 85 |
Brian Burns | NYG | LE | Star | 30 | 6'5'' | 250 | 95 | 88 | 91 | 94 | 84 | 93 | 92 | 85 | 75 | 90 | 98 | 92 | 94 | 95 | 42 | 54 | 22 | 86 |
Myles Garrett | NYJ | RE | Star | 32 | 6'4'' | 272 | 96 | 87 | 91 | 93 | 88 | 88 | 90 | 84 | 96 | 96 | 91 | 88 | 94 | 89 | 51 | 51 | 44 | 92 |
Byron Gray | NYJ | FS | Star | 23 | 5'11'' | 218 | 92 | 86 | 89 | 87 | 91 | 97 | 91 | 80 | 74 | 37 | 48 | 60 | 94 | 95 | 64 | 94 | 69 | 75 |
Nyles Westbrook | NYJ | MLB | Star | 24 | 6'3'' | 239 | 92 | 88 | 89 | 88 | 79 | 91 | 91 | 79 | 77 | 64 | 59 | 87 | 93 | 92 | 75 | 85 | 36 | 75 |
Ernest Jones | LAR | MLB | Star | 28 | 6'2'' | 230 | 87 | 84 | 87 | 84 | 88 | 89 | 95 | 87 | 74 | 65 | 45 | 82 | 93 | 93 | 68 | 70 | 44 | 91 |
Patrick Queen ![]() |
PIT | MLB | Star | 29 | 6'0'' | 237 | 88 | 88 | 89 | 88 | 92 | 92 | 90 | 89 | 71 | 56 | 65 | 78 | 93 | 91 | 80 | 77 | 53 | 84 |
Jer'Zhan Newton | BAL | DT | Star | 26 | 6'2'' | 304 | 93 | 78 | 82 | 89 | 86 | 90 | 96 | 96 | 86 | 89 | 96 | 95 | 93 | 93 | 12 | 22 | 10 | 80 |
Allen Adams | PIT | SS | Star | 24 | 5'10'' | 209 | 93 | 90 | 87 | 81 | 88 | 82 | 91 | 85 | 69 | 40 | 41 | 56 | 93 | 92 | 84 | 92 | 76 | 88 |
Cliff Stephens | NYJ | SS | SuperStar | 26 | 6'0'' | 213 | 92 | 89 | 91 | 85 | 97 | 85 | 96 | 82 | 74 | 37 | 34 | 65 | 93 | 94 | 58 | 96 | 58 | 72 |
Dallas Turner | MIN | LOLB | X-Factor | 25 | 6'3'' | 247 | 94 | 90 | 94 | 90 | 84 | 91 | 92 | 82 | 77 | 95 | 96 | 75 | 93 | 88 | 54 | 53 | 29 | 94 |
Quay Walker | NE | LOLB | Star | 28 | 6'4'' | 241 | 89 | 88 | 90 | 85 | 88 | 91 | 97 | 90 | 75 | 56 | 65 | 85 | 93 | 89 | 58 | 68 | 45 | 78 |
Josh Hines-Allen | JAX | RE | SuperStar | 31 | 6'5'' | 255 | 92 | 87 | 89 | 98 | 88 | 91 | 89 | 87 | 84 | 86 | 92 | 87 | 93 | 94 | 52 | 62 | 58 | 81 |
Derrick Brown | CAR | DT | Star | 30 | 6'5'' | 320 | 93 | 73 | 75 | 94 | 87 | 96 | 95 | 85 | 97 | 87 | 67 | 90 | 93 | 93 | 24 | 30 | 23 | 68 |
Keeanu Benton | PIT | DT | SuperStar | 27 | 6'4'' | 309 | 93 | 70 | 75 | 90 | 75 | 91 | 99 | 91 | 89 | 92 | 99 | 95 | 92 | 93 | 15 | 21 | 10 | 73 |
Javon Bullard | ARI | SS | Star | 25 | 5'11'' | 198 | 89 | 89 | 89 | 82 | 87 | 91 | 89 | 90 | 70 | 33 | 37 | 65 | 92 | 84 | 77 | 89 | 73 | 80 |
R.J. Graham | BUF | RE | Star | 24 | 6'1'' | 266 | 89 | 80 | 90 | 85 | 94 | 78 | 91 | 82 | 80 | 88 | 95 | 95 | 92 | 83 | 47 | 49 | 25 | 85 |
Azeez Ojulari | NYG | LE | X-Factor | 28 | 6'3'' | 240 | 92 | 86 | 91 | 87 | 83 | 88 | 92 | 90 | 78 | 91 | 97 | 95 | 92 | 88 | 43 | 51 | 32 | 74 |
Gio Nicks | ARI | CB | Star | 24 | 6'4'' | 183 | 90 | 93 | 91 | 80 | 97 | 86 | 77 | 70 | 54 | 28 | 48 | 48 | 92 | 87 | 97 | 86 | 87 | 85 |
Jeffery Simmons ![]() |
DET | LE | Star | 31 | 6'4'' | 305 | 84 | 72 | 76 | 87 | 87 | 90 | 84 | 90 | 97 | 86 | 78 | 85 | 92 | 84 | 29 | 39 | 17 | 78 |
Foyesade Oluokun | FA | LOLB | Star | 32 | 6'2'' | 230 | 87 | 87 | 86 | 93 | 94 | 87 | 96 | 87 | 69 | 56 | 49 | 79 | 92 | 92 | 69 | 71 | 63 | 88 |
Ruke Orhorhoro | MIA | LE | Star | 26 | 6'4'' | 290 | 87 | 76 | 83 | 85 | 83 | 84 | 88 | 91 | 90 | 94 | 79 | 78 | 92 | 84 | 23 | 29 | 22 | 78 |
Greg Rousseau | BUF | LE | SuperStar | 28 | 6'6'' | 266 | 94 | 83 | 90 | 97 | 79 | 90 | 94 | 86 | 81 | 96 | 86 | 97 | 92 | 93 | 35 | 44 | 31 | 83 |
Kyle Hamilton | BAL | SS | X-Factor | 27 | 6'4'' | 221 | 97 | 88 | 91 | 91 | 91 | 89 | 89 | 89 | 72 | 52 | 64 | 68 | 92 | 97 | 91 | 95 | 85 | 89 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.