Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Hanson | HOU | ROLB | Star | 23 | 6'1'' | 233 | 78 | 84 | 89 | 76 | 93 | 82 | 77 | 36 | 30 | 44 | 26 | 25 | 39 | 39 | 80 |
Stanley Humphries | LAR | LOLB | ?? | 21 | 6'0'' | 248 | 74 | 84 | 91 | 69 | 94 | 84 | 77 | 36 | 30 | 36 | 33 | 32 | 24 | 27 | 77 |
Devon Witherspoon | DET | CB | Star | 26 | 6'0'' | 180 | 89 | 91 | 93 | 87 | 93 | 91 | 60 | 34 | 28 | 34 | 35 | 22 | 22 | 11 | 49 |
Brett Smith | SF | C | ?? | 23 | 6'3'' | 300 | 65 | 72 | 79 | 67 | 79 | 80 | 86 | 74 | 68 | 63 | 72 | 63 | 69 | 84 | 80 |
Darnell Wright | CHI | RT | Star | 26 | 6'6'' | 335 | 84 | 72 | 75 | 84 | 85 | 93 | 94 | 87 | 86 | 84 | 80 | 86 | 80 | 82 | 96 |
Bryce Young | LV | QB | Star | 26 | 5'10'' | 204 | 86 | 87 | 89 | 87 | 83 | 87 | 54 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 19 |
Byron Young | LAR | ROLB | Star | 29 | 6'2'' | 248 | 79 | 92 | 93 | 78 | 82 | 90 | 74 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 68 |
Chase Young | SF | RE | Star | 28 | 6'5'' | 264 | 89 | 86 | 90 | 87 | 79 | 83 | 86 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | 85 |
A.J. Chamblin | CIN | HB | Star | 24 | 5'8'' | 211 | 82 | 92 | 93 | 74 | 80 | 84 | 66 | 36 | 53 | 48 | 46 | 27 | 26 | 31 | 37 |
Zak Zinter | CLE | RG | Star | 26 | 6'6'' | 315 | 74 | 63 | 65 | 77 | 82 | 79 | 88 | 76 | 75 | 76 | 77 | 78 | 73 | 84 | 84 |
Khari Blades | SF | MLB | ?? | 23 | 6'2'' | 250 | 65 | 84 | 84 | 66 | 89 | 95 | 76 | 28 | 44 | 32 | 38 | 32 | 30 | 36 | 69 |
Curtis Jacobs | LAC | LOLB | Star | 25 | 6'2'' | 241 | 73 | 87 | 91 | 71 | 85 | 89 | 69 | 35 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 75 |
Harrison Mevis | FA | K | Star | 25 | 6'0'' | 241 | 73 | 70 | 77 | 59 | 82 | 90 | 44 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Carson Steele | FA | HB | Star | 23 | 6'1'' | 225 | 75 | 86 | 90 | 70 | 85 | 93 | 80 | 49 | 50 | 36 | 33 | 38 | 35 | 50 | 51 |
Jerry Vasher | MIA | CB | Star | 22 | 5'11'' | 185 | 81 | 90 | 92 | 77 | 96 | 87 | 75 | 36 | 32 | 37 | 44 | 39 | 34 | 26 | 57 |
Joe Freeman | PHI | WR | Star | 24 | 5'10'' | 175 | 84 | 91 | 95 | 71 | 78 | 82 | 57 | 62 | 31 | 25 | 36 | 40 | 42 | 33 | 32 |
Jacoby Turner | TEN | WR | Star | 24 | 6'4'' | 217 | 81 | 91 | 91 | 79 | 80 | 85 | 72 | 61 | 29 | 39 | 45 | 44 | 44 | 38 | 56 |
Joe Durham | LAC | WR | Star | 24 | 6'2'' | 230 | 84 | 89 | 88 | 74 | 92 | 80 | 76 | 55 | 27 | 48 | 32 | 48 | 28 | 31 | 60 |
Steve Wagner | TB | WR | Star | 24 | 6'0'' | 199 | 83 | 89 | 92 | 79 | 84 | 95 | 64 | 53 | 46 | 45 | 28 | 29 | 26 | 31 | 52 |
Jacolby Andrews | CLE | WR | Star | 22 | 5'10'' | 183 | 74 | 95 | 92 | 68 | 84 | 81 | 60 | 50 | 54 | 34 | 26 | 35 | 33 | 46 | 50 |
Tre Rivers | NO | WR | Star | 22 | 6'4'' | 215 | 77 | 92 | 87 | 75 | 95 | 80 | 70 | 52 | 35 | 46 | 48 | 29 | 25 | 33 | 55 |
Quentin Holloman | BUF | WR | Star | 22 | 6'1'' | 178 | 74 | 93 | 92 | 67 | 87 | 81 | 58 | 52 | 55 | 46 | 31 | 30 | 44 | 45 | 42 |
Devon Hopkins | TB | WR | Star | 22 | 6'4'' | 224 | 78 | 93 | 88 | 70 | 85 | 86 | 71 | 62 | 41 | 27 | 26 | 38 | 29 | 33 | 56 |
Joey Barton | DAL | WR | Star | 24 | 6'4'' | 221 | 80 | 93 | 90 | 82 | 91 | 98 | 77 | 56 | 51 | 47 | 46 | 41 | 36 | 40 | 57 |
Richard Whiting | DET | WR | Star | 24 | 5'11'' | 200 | 69 | 88 | 90 | 65 | 92 | 92 | 54 | 36 | 37 | 39 | 28 | 46 | 38 | 42 | 39 |
Erik Keen | PIT | TE | ?? | 21 | 6'4'' | 274 | 74 | 84 | 84 | 74 | 88 | 90 | 78 | 63 | 65 | 57 | 57 | 64 | 63 | 64 | 68 |
Frank Weary | PHI | TE | ?? | 23 | 6'6'' | 269 | 67 | 82 | 87 | 60 | 97 | 96 | 79 | 55 | 65 | 51 | 59 | 61 | 60 | 49 | 57 |
Jacques Geathers | ARI | WR | ?? | 23 | 6'2'' | 214 | 72 | 90 | 93 | 63 | 78 | 93 | 57 | 50 | 36 | 24 | 39 | 43 | 33 | 24 | 43 |
Mitch Burton | CIN | TE | ?? | 23 | 6'2'' | 235 | 69 | 86 | 83 | 62 | 78 | 79 | 70 | 59 | 47 | 47 | 46 | 37 | 43 | 27 | 60 |
Kameron Waters | DAL | RE | Normal | 23 | 6'3'' | 308 | 64 | 64 | 78 | 65 | 84 | 82 | 89 | 40 | 42 | 35 | 26 | 37 | 46 | 32 | 74 |
Deantre Prince | FA | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 183 | 69 | 93 | 93 | 61 | 85 | 92 | 53 | 30 | 31 | 25 | 24 | 23 | 22 | 15 | 42 |
Shelton Hartwell | JAX | LG | Normal | 23 | 6'3'' | 300 | 61 | 60 | 72 | 62 | 98 | 92 | 81 | 71 | 61 | 59 | 70 | 57 | 66 | 77 | 84 |
JaMichael Gibson | TB | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 210 | 64 | 88 | 91 | 61 | 97 | 96 | 55 | 29 | 36 | 38 | 24 | 41 | 34 | 37 | 42 |
Nehemiah Pritchett | SEA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 190 | 76 | 94 | 92 | 72 | 85 | 89 | 50 | 35 | 30 | 25 | 24 | 22 | 21 | 14 | 42 |
Tremaine Scott | TEN | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 197 | 61 | 89 | 88 | 52 | 93 | 80 | 49 | 35 | 44 | 24 | 35 | 24 | 47 | 24 | 50 |
Austin Hutchinson | NYJ | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 219 | 60 | 73 | 82 | 69 | 96 | 85 | 60 | 34 | 40 | 25 | 38 | 40 | 48 | 42 | 43 |
Nathan Gatson | BUF | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 199 | 60 | 88 | 89 | 48 | 96 | 96 | 53 | 46 | 45 | 36 | 37 | 44 | 41 | 45 | 52 |
Tim Dickson | DET | MLB | Normal | 25 | 5'11'' | 226 | 64 | 84 | 87 | 71 | 82 | 92 | 65 | 33 | 46 | 38 | 29 | 41 | 27 | 36 | 80 |
Luke Haggard | FA | RG | Normal | 26 | 6'6'' | 305 | 65 | 67 | 73 | 63 | 71 | 90 | 84 | 73 | 78 | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 83 |
Dalton Tucker | FA | RG | Normal | 26 | 6'6'' | 307 | 62 | 66 | 62 | 58 | 83 | 88 | 82 | 72 | 68 | 71 | 66 | 69 | 64 | 78 | 76 |
Kameron Johnson | FA | WR | Normal | 24 | 5'10'' | 184 | 64 | 90 | 92 | 61 | 76 | 90 | 63 | 44 | 24 | 24 | 30 | 17 | 22 | 19 | 33 |
Andrew Meyer | NO | C | Normal | 27 | 6'3'' | 295 | 65 | 70 | 73 | 62 | 82 | 92 | 86 | 73 | 74 | 75 | 68 | 73 | 70 | 78 | 80 |
Sharrif LeBlanc | BAL | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 322 | 66 | 64 | 75 | 68 | 93 | 87 | 87 | 74 | 64 | 71 | 65 | 72 | 64 | 82 | 83 |
C.J. Oliver | KC | LE | Normal | 23 | 6'5'' | 268 | 60 | 78 | 79 | 59 | 85 | 87 | 79 | 40 | 27 | 27 | 24 | 33 | 31 | 29 | 58 |
Teagan Quitoriano | FA | TE | Normal | 26 | 6'6'' | 258 | 67 | 74 | 74 | 57 | 83 | 91 | 78 | 61 | 57 | 62 | 56 | 56 | 55 | 50 | 70 |
R.J. Brackens | MIA | RE | Normal | 25 | 6'1'' | 251 | 63 | 78 | 84 | 54 | 86 | 88 | 81 | 27 | 24 | 44 | 38 | 47 | 39 | 38 | 67 |
Dillon Radunz ![]() |
FA | RG | Normal | 28 | 6'6'' | 301 | 74 | 67 | 74 | 83 | 83 | 84 | 84 | 79 | 79 | 75 | 80 | 75 | 70 | 85 | 86 |
Greg Worthy | NYG | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 314 | 68 | 65 | 80 | 67 | 76 | 89 | 91 | 39 | 32 | 37 | 25 | 41 | 46 | 34 | 68 |
Jose Ramirez | DEN | LOLB | Normal | 28 | 6'2'' | 242 | 66 | 81 | 91 | 62 | 72 | 90 | 71 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 63 |
Kendall Randolph | FA | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 300 | 61 | 62 | 65 | 67 | 76 | 88 | 81 | 66 | 68 | 60 | 71 | 67 | 67 | 80 | 70 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.