Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaiah Sharpton | DEN | HB | Normal | 22 | 6'1'' | 231 | 62 | 89 | 87 | 57 | 97 | 85 | 61 | 57 | 46 | 39 | 52 | 47 | 40 | 65 | 39 | 28 | 75 |
Jakob Johnson | FA | FB | Normal | 31 | 6'3'' | 255 | 68 | 77 | 73 | 79 | 83 | 86 | 60 | 50 | 42 | 34 | 43 | 38 | 40 | 71 | 64 | 30 | 66 |
Daniel Balmer | PHI | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 287 | 61 | 68 | 78 | 63 | 70 | 90 | 31 | 33 | 30 | 34 | 39 | 34 | 46 | 64 | 41 | 45 | 63 |
Kenya Cleveland | IND | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 316 | 63 | 73 | 77 | 66 | 83 | 82 | 36 | 41 | 26 | 30 | 36 | 33 | 47 | 73 | 75 | 31 | 47 |
Deion Phillips | FA | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 278 | 67 | 79 | 78 | 67 | 82 | 91 | 31 | 42 | 45 | 40 | 42 | 43 | 40 | 69 | 40 | 36 | 66 |
Quindell Johnson | FA | SS | Normal | 26 | 6'0'' | 206 | 64 | 88 | 89 | 62 | 82 | 90 | 73 | 27 | 19 | 14 | 64 | 69 | 21 | 78 | 30 | 45 | 81 |
Roschon Johnson | FA | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 225 | 76 | 86 | 89 | 75 | 81 | 89 | 65 | 53 | 45 | 37 | 46 | 47 | 44 | 77 | 33 | 72 | 81 |
Taron Johnson | BUF | CB | Normal | 31 | 5'11'' | 192 | 81 | 90 | 93 | 85 | 95 | 88 | 71 | 38 | 31 | 24 | 62 | 62 | 28 | 78 | 40 | 38 | 82 |
Parker Benson | BAL | MLB | Normal | 22 | 6'2'' | 232 | 73 | 90 | 88 | 77 | 96 | 98 | 68 | 34 | 25 | 35 | 31 | 40 | 41 | 78 | 24 | 24 | 72 |
Austin Kerr | CIN | C | Normal | 23 | 6'6'' | 332 | 80 | 65 | 72 | 81 | 95 | 89 | 35 | 48 | 43 | 32 | 37 | 31 | 44 | 69 | 82 | 38 | 59 |
Greg Fulton | SEA | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 200 | 68 | 88 | 89 | 63 | 97 | 94 | 64 | 56 | 56 | 41 | 51 | 46 | 60 | 79 | 35 | 86 | 84 |
Quentin Johnston | GB | WR | Normal | 25 | 6'4'' | 215 | 78 | 89 | 90 | 77 | 85 | 89 | 88 | 77 | 81 | 83 | 84 | 86 | 80 | 94 | 52 | 40 | 85 |
Patrick Jones II | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'4'' | 264 | 68 | 77 | 87 | 72 | 78 | 89 | 38 | 10 | 5 | 5 | 22 | 23 | 12 | 78 | 45 | 10 | 65 |
Braxton Hardy | DET | LOLB | Normal | 23 | 6'2'' | 222 | 63 | 80 | 89 | 72 | 97 | 88 | 58 | 29 | 32 | 48 | 40 | 46 | 38 | 77 | 31 | 29 | 79 |
Keilan Jackson | CAR | LE | Normal | 22 | 6'4'' | 260 | 72 | 78 | 83 | 72 | 91 | 92 | 41 | 37 | 34 | 36 | 24 | 48 | 45 | 82 | 34 | 31 | 71 |
Andre Jones Jr | KC | LE | Normal | 28 | 6'5'' | 258 | 66 | 80 | 90 | 63 | 72 | 91 | 49 | 38 | 35 | 33 | 43 | 47 | 32 | 76 | 40 | 25 | 71 |
Steven Jones Jr | FA | CB | Normal | 27 | 5'10'' | 188 | 64 | 89 | 87 | 67 | 85 | 90 | 68 | 36 | 32 | 28 | 60 | 70 | 30 | 84 | 25 | 60 | 81 |
Velus Jones Jr | FA | WR | Normal | 29 | 6'0'' | 200 | 67 | 94 | 95 | 66 | 79 | 92 | 78 | 71 | 64 | 72 | 80 | 76 | 70 | 80 | 46 | 84 | 75 |
Aaron Jones ![]() |
FA | HB | Normal | 31 | 5'9'' | 208 | 77 | 88 | 87 | 87 | 92 | 75 | 72 | 70 | 65 | 61 | 61 | 63 | 64 | 89 | 25 | 55 | 80 |
Brandon Jones | FA | FS | Normal | 29 | 6'1'' | 191 | 77 | 90 | 91 | 78 | 90 | 88 | 71 | 15 | 13 | 10 | 52 | 63 | 20 | 86 | 40 | 45 | 85 |
Tavon Engram | NYG | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 192 | 65 | 84 | 87 | 64 | 86 | 95 | 77 | 73 | 59 | 60 | 68 | 70 | 67 | 79 | 30 | 85 | 85 |
Mike Hammond | LAR | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 225 | 61 | 89 | 91 | 58 | 92 | 88 | 62 | 56 | 49 | 46 | 57 | 47 | 39 | 74 | 27 | 34 | 72 |
Cam Jones | NYJ | ROLB | Normal | 26 | 6'2'' | 227 | 68 | 85 | 90 | 68 | 82 | 83 | 54 | 15 | 5 | 5 | 45 | 47 | 20 | 80 | 45 | 30 | 70 |
Christian Jones | ARI | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 305 | 70 | 71 | 72 | 70 | 84 | 92 | 32 | 23 | 20 | 17 | 34 | 32 | 24 | 71 | 77 | 10 | 56 |
D.J. Jones | FA | DT | Normal | 31 | 6'0'' | 305 | 71 | 72 | 74 | 83 | 79 | 89 | 38 | 17 | 9 | 5 | 24 | 20 | 14 | 71 | 45 | 9 | 60 |
Daniel Jones | FA | QB | Normal | 29 | 6'5'' | 230 | 75 | 87 | 88 | 71 | 83 | 83 | 38 | 14 | 13 | 12 | 26 | 41 | 11 | 80 | 15 | 10 | 76 |
DaQuan Jones | FA | DT | Normal | 34 | 6'4'' | 320 | 73 | 67 | 62 | 86 | 81 | 84 | 24 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 69 | 45 | 10 | 51 |
Dre'Mont Jones | ARI | LE | Normal | 30 | 6'3'' | 281 | 74 | 72 | 77 | 83 | 82 | 87 | 51 | 24 | 21 | 17 | 39 | 37 | 26 | 77 | 45 | 10 | 61 |
Elijah Jones | ARI | CB | Normal | 27 | 6'2'' | 184 | 74 | 91 | 93 | 62 | 85 | 88 | 77 | 23 | 16 | 10 | 65 | 72 | 15 | 96 | 34 | 35 | 86 |
Ernest Jones | TEN | MLB | Normal | 27 | 6'2'' | 230 | 79 | 84 | 87 | 74 | 88 | 89 | 66 | 38 | 32 | 27 | 47 | 53 | 38 | 91 | 49 | 10 | 73 |
Jarrian Jones | JAX | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 191 | 76 | 93 | 93 | 71 | 85 | 87 | 74 | 32 | 26 | 22 | 59 | 65 | 31 | 94 | 28 | 48 | 84 |
Austin Miller | MIA | LOLB | Normal | 23 | 5'11'' | 226 | 65 | 86 | 87 | 72 | 87 | 78 | 58 | 37 | 46 | 40 | 27 | 25 | 43 | 77 | 28 | 47 | 74 |
Jaylon Jones | IND | CB | Normal | 25 | 6'2'' | 200 | 74 | 89 | 93 | 70 | 88 | 87 | 66 | 39 | 37 | 33 | 58 | 67 | 49 | 90 | 35 | 60 | 81 |
Jordan Jones | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 186 | 65 | 89 | 94 | 58 | 84 | 89 | 71 | 21 | 11 | 10 | 58 | 64 | 39 | 89 | 35 | 50 | 80 |
Adrian Spellman | PIT | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 287 | 65 | 76 | 84 | 63 | 95 | 80 | 38 | 41 | 30 | 44 | 46 | 24 | 49 | 67 | 29 | 36 | 61 |
Josh Jones | LAR | LT | Normal | 30 | 6'7'' | 310 | 73 | 68 | 68 | 79 | 86 | 90 | 36 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 71 | 75 | 10 | 53 |
Mac Jones | TB | QB | Normal | 28 | 6'3'' | 214 | 74 | 83 | 80 | 76 | 82 | 90 | 28 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 | 32 | 10 | 76 |
Eli Leach | DET | DT | Normal | 22 | 6'3'' | 309 | 65 | 72 | 78 | 59 | 71 | 86 | 44 | 29 | 46 | 46 | 41 | 37 | 40 | 80 | 43 | 45 | 57 |
Deontay Younger | WAS | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 244 | 64 | 81 | 85 | 61 | 81 | 88 | 49 | 30 | 33 | 27 | 30 | 40 | 49 | 75 | 37 | 42 | 62 |
Nic Jones | FA | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 191 | 66 | 89 | 92 | 61 | 87 | 87 | 69 | 55 | 46 | 44 | 61 | 67 | 50 | 84 | 35 | 58 | 84 |
Joe Hankins | FA | QB | Normal | 22 | 5'11'' | 208 | 68 | 84 | 87 | 67 | 98 | 91 | 40 | 24 | 37 | 35 | 27 | 24 | 38 | 78 | 29 | 42 | 75 |
Travis Jones | CIN | DT | Normal | 27 | 6'4'' | 334 | 78 | 75 | 72 | 76 | 70 | 90 | 26 | 10 | 6 | 5 | 13 | 14 | 14 | 71 | 45 | 10 | 59 |
Truman Jones | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'3'' | 250 | 67 | 83 | 89 | 68 | 74 | 90 | 32 | 10 | 7 | 5 | 26 | 27 | 13 | 88 | 40 | 10 | 72 |
Tyreque Jones | FA | FS | Normal | 27 | 6'2'' | 195 | 60 | 86 | 90 | 62 | 83 | 89 | 62 | 46 | 42 | 39 | 58 | 64 | 52 | 78 | 35 | 50 | 78 |
Tevan Brownlee ![]() |
CAR | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 202 | 72 | 90 | 94 | 65 | 79 | 94 | 62 | 48 | 54 | 46 | 52 | 54 | 57 | 84 | 33 | 89 | 86 |
Brevin Jordan | GB | TE | Normal | 27 | 6'3'' | 245 | 73 | 87 | 89 | 61 | 82 | 85 | 83 | 71 | 66 | 57 | 79 | 79 | 71 | 85 | 59 | 42 | 77 |
Cameron Jordan | ATL | LE | Normal | 38 | 6'4'' | 287 | 73 | 74 | 76 | 86 | 87 | 94 | 36 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 20 | 76 | 45 | 10 | 67 |
Jawhar Jordan | FA | HB | Normal | 27 | 5'10'' | 185 | 67 | 88 | 90 | 65 | 83 | 83 | 65 | 56 | 49 | 39 | 48 | 48 | 45 | 87 | 28 | 82 | 79 |
Manny Morris | MIA | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 203 | 67 | 92 | 92 | 65 | 94 | 94 | 69 | 53 | 53 | 43 | 49 | 48 | 61 | 76 | 47 | 80 | 88 |
Brandon Joseph | HOU | FS | Normal | 26 | 6'0'' | 202 | 62 | 85 | 86 | 63 | 85 | 87 | 73 | 42 | 35 | 30 | 60 | 64 | 40 | 79 | 35 | 75 | 85 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.