Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Young | PAR2 | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 206 | 67 | 87 | 91 | 60 | 81 | 92 | 71 | 48 | 52 | 42 | 45 | 40 | 37 | 26 | 43 |
Sheldon Rankins | FA | DT | Normal | 31 | 6'2'' | 305 | 75 | 69 | 74 | 85 | 79 | 89 | 87 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 35 | 83 |
D.J. Reader ![]() |
HST | DT | Star | 32 | 6'3'' | 335 | 86 | 61 | 64 | 93 | 82 | 84 | 95 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 35 | 86 |
Jalen Redmond | FA | LE | Normal | 27 | 6'2'' | 291 | 66 | 79 | 86 | 64 | 67 | 83 | 85 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 34 | 83 |
Jarran Reed | FA | LE | Star | 31 | 6'3'' | 306 | 74 | 65 | 68 | 84 | 83 | 92 | 89 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 34 | 84 |
Claudin Cherelus | SA2 | ROLB | Normal | 27 | 6'2'' | 230 | 65 | 87 | 85 | 65 | 82 | 93 | 71 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 66 |
Monty Rice | FA | MLB | Normal | 26 | 6'0'' | 233 | 71 | 86 | 90 | 71 | 82 | 83 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 78 |
John Ridgeway | FA | DT | Normal | 26 | 6'5'' | 321 | 68 | 62 | 70 | 64 | 71 | 91 | 87 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 31 | 86 |
Nasir Webber | NO | LE | Normal | 23 | 6'6'' | 291 | 59 | 64 | 81 | 50 | 79 | 86 | 84 | 39 | 36 | 35 | 45 | 38 | 38 | 44 | 61 |
Jordon Riley | FA | RE | Normal | 28 | 6'5'' | 325 | 64 | 63 | 62 | 58 | 69 | 87 | 88 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 87 |
Roy Robertson-Harris | FA | DT | Normal | 32 | 6'5'' | 290 | 70 | 76 | 70 | 84 | 79 | 85 | 79 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10 | 77 |
Dominique Robinson | FA | RE | Normal | 28 | 6'5'' | 253 | 74 | 82 | 89 | 70 | 76 | 89 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 76 |
Janarius Robinson | FA | RE | Normal | 28 | 6'5'' | 260 | 68 | 82 | 86 | 68 | 70 | 85 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 78 |
Mark Robinson | FA | MLB | Normal | 27 | 5'11'' | 235 | 71 | 83 | 89 | 63 | 83 | 90 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32 | 75 |
Tavius Robinson | FA | RE | Normal | 26 | 6'6'' | 258 | 71 | 84 | 93 | 68 | 74 | 86 | 79 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32 | 77 |
Chris Rodriguez Jr | FA | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 224 | 65 | 89 | 91 | 64 | 82 | 92 | 69 | 45 | 57 | 45 | 45 | 55 | 54 | 45 | 51 |
Malcolm Rodriguez | PIT | MLB | Star | 27 | 5'11'' | 225 | 78 | 86 | 92 | 79 | 86 | 92 | 83 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 80 |
Dante Rivers | ATL | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 197 | 73 | 87 | 91 | 69 | 78 | 97 | 64 | 58 | 28 | 31 | 45 | 32 | 27 | 46 | 60 |
Greg Rousseau | BUF | LE | SuperStar | 26 | 6'6'' | 266 | 91 | 85 | 91 | 92 | 79 | 90 | 81 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 44 | 29 | 80 |
Chris Rumph II | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'2'' | 244 | 71 | 82 | 90 | 68 | 79 | 89 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 72 |
Myjai Sanders | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'5'' | 248 | 73 | 83 | 90 | 73 | 77 | 91 | 73 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 72 |
Khalen Saunders | FA | DT | Normal | 30 | 6'0'' | 324 | 70 | 73 | 78 | 74 | 69 | 82 | 83 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 84 |
Noah Sewell | SA2 | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 253 | 73 | 82 | 89 | 69 | 87 | 88 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 38 | 77 |
Nathan Shepherd | FA | DT | Normal | 32 | 6'4'' | 315 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 88 | 89 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 84 |
Zach Sieler | PAR2 | DT | Normal | 30 | 6'6'' | 305 | 84 | 77 | 75 | 80 | 82 | 89 | 89 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 84 |
Nesta Jade Silvera | ANC2 | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 315 | 70 | 67 | 77 | 68 | 67 | 89 | 85 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 25 | 84 |
Isaiah Simmons | RIO | MLB | X-Factor | 28 | 6'4'' | 238 | 87 | 94 | 92 | 81 | 92 | 93 | 73 | 29 | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 67 |
Jeffery Simmons | PAR | RE | Star | 29 | 6'4'' | 305 | 95 | 74 | 81 | 97 | 87 | 90 | 97 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 85 |
Trenton Simpson | SDG | ROLB | Star | 25 | 6'2'' | 234 | 81 | 92 | 95 | 73 | 85 | 92 | 78 | 45 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 34 | 67 |
Alex Singleton | FA | MLB | Normal | 31 | 6'2'' | 240 | 75 | 84 | 85 | 79 | 89 | 89 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 79 |
Brandon Smith | RIO | MLB | Star | 25 | 6'3'' | 240 | 76 | 88 | 92 | 70 | 81 | 91 | 70 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 65 |
Chris McIntosh | FA | WR | Normal | 25 | 5'9'' | 179 | 63 | 93 | 95 | 49 | 90 | 95 | 57 | 40 | 47 | 42 | 45 | 42 | 37 | 44 | 28 |
Jarrad Randolph | CAR | LE | Normal | 25 | 6'6'' | 292 | 65 | 68 | 81 | 63 | 78 | 87 | 86 | 33 | 25 | 44 | 45 | 46 | 36 | 45 | 73 |
Mazi Smith | HST3 | DT | Star | 25 | 6'3'' | 337 | 78 | 74 | 77 | 71 | 72 | 92 | 95 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 33 | 90 |
Preston Smith | ANC2 | LE | Star | 33 | 6'5'' | 265 | 75 | 79 | 86 | 82 | 83 | 97 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 75 |
Roquan Smith | SDG | MLB | X-Factor | 29 | 6'1'' | 232 | 96 | 87 | 92 | 87 | 98 | 95 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 84 |
Tyreke Smith | FA | LE | Normal | 26 | 6'3'' | 255 | 69 | 77 | 78 | 67 | 75 | 87 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 77 |
Za'Darius Smith | JAX | RE | X-Factor | 33 | 6'4'' | 275 | 83 | 80 | 76 | 90 | 84 | 87 | 85 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 75 |
Dawuane Smoot | FA | LE | Normal | 30 | 6'3'' | 264 | 74 | 78 | 79 | 79 | 81 | 90 | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10 | 82 |
Baylon Spector | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'0'' | 233 | 67 | 87 | 91 | 64 | 86 | 89 | 67 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 68 |
E.J. Speed | FA | ROLB | Normal | 30 | 6'3'' | 224 | 67 | 86 | 88 | 69 | 85 | 88 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 70 |
Robert Spillane | FA | LOLB | Normal | 29 | 6'1'' | 229 | 74 | 88 | 87 | 77 | 86 | 86 | 71 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 76 |
Carson Wells | FA | LOLB | Star | 27 | 6'3'' | 241 | 70 | 85 | 89 | 62 | 85 | 90 | 67 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 63 |
Carmelo Sheffield | RIO | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 177 | 68 | 92 | 95 | 53 | 97 | 95 | 48 | 24 | 30 | 48 | 45 | 47 | 37 | 38 | 26 |
Grover Stewart | DET | DT | Star | 32 | 6'4'' | 315 | 82 | 66 | 74 | 88 | 82 | 91 | 91 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 86 |
Kendrick Vaughn | HST | FS | Star | 24 | 6'1'' | 197 | 80 | 89 | 87 | 84 | 84 | 78 | 69 | 42 | 27 | 27 | 45 | 28 | 32 | 35 | 60 |
Deion Oglesby | FA | WR | Normal | 25 | 5'9'' | 189 | 68 | 89 | 91 | 60 | 90 | 84 | 56 | 40 | 40 | 26 | 45 | 47 | 30 | 48 | 43 |
Grant Stuard | FA | ROLB | Normal | 26 | 5'11'' | 230 | 66 | 86 | 88 | 62 | 85 | 91 | 76 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 65 |
Josh Sweat | PHI | RE | Star | 29 | 6'5'' | 265 | 89 | 85 | 91 | 89 | 81 | 88 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 86 |
Montez Sweat | ALB | RE | SuperStar | 29 | 6'6'' | 262 | 88 | 91 | 93 | 79 | 81 | 87 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 81 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.