Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Kuntz | FA | TE | Normal | 26 | 6'7'' | 251 | 64 | 85 | 90 | 60 | 78 | 87 | 78 | 59 | 58 | 49 | 75 | 77 | 62 | 92 | 60 | 25 | 78 |
DeAndre Thompson | DET | LOLB | Normal | 24 | 6'1'' | 250 | 70 | 83 | 90 | 66 | 78 | 81 | 51 | 29 | 31 | 30 | 45 | 44 | 45 | 75 | 29 | 26 | 71 |
Earl Browning | PIT | SS | SuperStar | 24 | 6'0'' | 210 | 80 | 85 | 91 | 83 | 78 | 80 | 63 | 35 | 38 | 40 | 47 | 42 | 46 | 81 | 26 | 59 | 88 |
DeMarvin Leal | FA | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 290 | 71 | 73 | 78 | 74 | 78 | 87 | 44 | 26 | 24 | 20 | 31 | 34 | 25 | 75 | 45 | 10 | 64 |
Nick Elling | SDG | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 189 | 70 | 92 | 92 | 63 | 78 | 91 | 78 | 68 | 66 | 76 | 82 | 76 | 72 | 86 | 50 | 78 | 92 |
Lamar Beckham | CAR | HB | Star | 23 | 5'10'' | 210 | 63 | 87 | 90 | 58 | 78 | 78 | 76 | 67 | 58 | 43 | 69 | 67 | 65 | 77 | 48 | 91 | 87 |
Kion Smith | ATL | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 306 | 64 | 61 | 68 | 67 | 78 | 92 | 23 | 15 | 12 | 10 | 17 | 19 | 11 | 63 | 71 | 5 | 55 |
Hunter Luepke | HST3 | FB | Normal | 26 | 6'1'' | 230 | 71 | 86 | 91 | 54 | 78 | 87 | 73 | 65 | 51 | 49 | 70 | 62 | 44 | 87 | 60 | 67 | 72 |
Jesse Luketa | PHI | LOLB | Normal | 27 | 6'3'' | 253 | 66 | 77 | 81 | 69 | 78 | 91 | 39 | 15 | 10 | 5 | 32 | 34 | 15 | 89 | 45 | 10 | 74 |
Matt Peerman | LV | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 191 | 72 | 90 | 91 | 66 | 78 | 97 | 79 | 76 | 57 | 45 | 71 | 72 | 70 | 75 | 33 | 80 | 88 |
Rob Brennan | FA | P | Normal | 24 | 6'0'' | 233 | 62 | 65 | 78 | 49 | 78 | 94 | 48 | 39 | 39 | 28 | 25 | 39 | 44 | 53 | 42 | 34 | 46 |
Jeremiah Moon | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'5'' | 247 | 68 | 80 | 90 | 53 | 78 | 85 | 42 | 15 | 8 | 4 | 35 | 33 | 16 | 94 | 45 | 10 | 67 |
James Conley | DET | HB | Normal | 22 | 5'8'' | 195 | 71 | 92 | 93 | 65 | 78 | 96 | 58 | 49 | 55 | 48 | 52 | 45 | 57 | 77 | 29 | 89 | 84 |
Aidan O'Connell | FA | QB | Normal | 28 | 6'3'' | 210 | 66 | 75 | 79 | 69 | 78 | 84 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 73 | 15 | 10 | 75 |
BJ Ojulari | RIO | RE | SuperStar | 24 | 6'2'' | 248 | 81 | 87 | 94 | 76 | 78 | 87 | 29 | 10 | 7 | 5 | 21 | 22 | 12 | 81 | 49 | 10 | 73 |
Charles Omenihu | FA | DT | Normal | 28 | 6'5'' | 280 | 76 | 75 | 79 | 83 | 78 | 89 | 46 | 21 | 14 | 10 | 44 | 41 | 26 | 87 | 45 | 10 | 66 |
Trumaine Hess | TKY2 | LE | Normal | 22 | 6'3'' | 310 | 68 | 68 | 81 | 67 | 78 | 87 | 42 | 44 | 40 | 36 | 25 | 31 | 41 | 72 | 27 | 45 | 58 |
Kaleb Allen | ANC | RE | Normal | 23 | 6'6'' | 298 | 69 | 68 | 79 | 61 | 78 | 84 | 46 | 29 | 47 | 30 | 36 | 29 | 46 | 58 | 24 | 40 | 60 |
Darren Oliver | FA | HB | Star | 24 | 6'0'' | 209 | 67 | 90 | 88 | 62 | 78 | 87 | 56 | 58 | 53 | 38 | 53 | 45 | 58 | 74 | 39 | 87 | 91 |
Desmond Dumaine | LV | TE | Star | 23 | 6'6'' | 235 | 65 | 87 | 89 | 63 | 78 | 87 | 70 | 63 | 62 | 71 | 75 | 72 | 76 | 84 | 58 | 39 | 82 |
Floyd Monty | FA | SS | Normal | 24 | 6'2'' | 212 | 67 | 87 | 89 | 68 | 78 | 96 | 66 | 40 | 46 | 33 | 44 | 36 | 49 | 84 | 29 | 50 | 79 |
Jason Poe | ANC2 | LG | Normal | 28 | 6'1'' | 300 | 68 | 74 | 75 | 71 | 78 | 88 | 20 | 10 | 7 | 6 | 15 | 12 | 12 | 77 | 71 | 10 | 59 |
Dante Rivers | ATL | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 197 | 73 | 87 | 91 | 69 | 78 | 97 | 68 | 80 | 66 | 65 | 82 | 99 | 76 | 91 | 58 | 64 | 87 |
Preston Shelley | LV | RE | Normal | 23 | 6'5'' | 257 | 69 | 84 | 85 | 66 | 78 | 95 | 36 | 29 | 44 | 40 | 37 | 24 | 44 | 79 | 39 | 37 | 66 |
Marcus Lockridge | ORL | MLB | Star | 24 | 5'11'' | 240 | 81 | 90 | 94 | 75 | 78 | 84 | 72 | 48 | 41 | 33 | 37 | 47 | 47 | 78 | 40 | 37 | 80 |
Ben Sims | FA | TE | Normal | 26 | 6'5'' | 250 | 62 | 85 | 88 | 57 | 78 | 92 | 77 | 65 | 62 | 54 | 75 | 79 | 57 | 86 | 55 | 10 | 71 |
Carlos Harris | FA | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 305 | 67 | 76 | 82 | 67 | 78 | 81 | 28 | 46 | 36 | 28 | 44 | 24 | 44 | 76 | 75 | 43 | 49 |
Jarrad Randolph | CAR | LE | Normal | 25 | 6'6'' | 292 | 65 | 68 | 81 | 63 | 78 | 87 | 28 | 39 | 43 | 36 | 46 | 37 | 50 | 68 | 33 | 37 | 62 |
Chris Foreman | BUF | WR | Normal | 22 | 5'11'' | 191 | 72 | 94 | 95 | 67 | 78 | 84 | 78 | 67 | 71 | 80 | 75 | 77 | 69 | 91 | 52 | 76 | 93 |
T.J. Richmond | DET | LT | ?? | 22 | 6'5'' | 318 | 75 | 75 | 84 | 78 | 78 | 90 | 29 | 27 | 38 | 28 | 26 | 30 | 46 | 80 | 78 | 33 | 54 |
Jermaine Duval | FA | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 200 | 66 | 89 | 92 | 56 | 78 | 91 | 64 | 26 | 36 | 29 | 29 | 32 | 43 | 75 | 26 | 74 | 88 |
Cameron Thomas | HST | DT | Star | 26 | 6'4'' | 267 | 77 | 78 | 84 | 75 | 78 | 92 | 39 | 34 | 31 | 28 | 38 | 37 | 34 | 81 | 45 | 10 | 73 |
Skylar Thompson | SDG | QB | Normal | 29 | 6'2'' | 219 | 70 | 78 | 85 | 69 | 78 | 86 | 34 | 15 | 14 | 12 | 16 | 19 | 14 | 76 | 20 | 10 | 80 |
Shy Tuttle | FA | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 300 | 73 | 75 | 75 | 66 | 78 | 89 | 44 | 15 | 7 | 3 | 29 | 34 | 15 | 70 | 45 | 10 | 59 |
Kai Tyson | FA | RT | Normal | 21 | 6'6'' | 314 | 58 | 60 | 69 | 68 | 78 | 90 | 34 | 37 | 42 | 40 | 44 | 47 | 42 | 65 | 60 | 38 | 31 |
DeMar House | LAR | ROLB | Star | 22 | 6'3'' | 250 | 76 | 87 | 91 | 76 | 78 | 80 | 54 | 44 | 31 | 41 | 24 | 37 | 46 | 84 | 41 | 26 | 78 |
Perrion Winfrey | FA | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 290 | 71 | 76 | 79 | 70 | 78 | 90 | 24 | 15 | 8 | 5 | 14 | 15 | 12 | 73 | 45 | 10 | 53 |
Chris Wormley | FA | LE | Star | 31 | 6'5'' | 300 | 76 | 76 | 85 | 79 | 78 | 88 | 31 | 13 | 6 | 3 | 22 | 18 | 16 | 77 | 45 | 10 | 60 |
Patrick White | SF | WR | Star | 25 | 5'11'' | 200 | 80 | 90 | 94 | 73 | 78 | 93 | 87 | 86 | 75 | 60 | 89 | 78 | 64 | 79 | 43 | 88 | 91 |
Jaren Hall | PAR2 | QB | Normal | 28 | 6'0'' | 207 | 63 | 85 | 89 | 50 | 77 | 83 | 69 | 32 | 23 | 16 | 47 | 58 | 24 | 77 | 28 | 10 | 85 |
Devin Harper | HST | LOLB | Normal | 28 | 6'0'' | 234 | 66 | 89 | 91 | 59 | 77 | 90 | 58 | 25 | 15 | 10 | 40 | 49 | 25 | 94 | 45 | 10 | 81 |
Hayden Howerton | FA | LG | Normal | 27 | 6'3'' | 300 | 64 | 64 | 71 | 57 | 77 | 92 | 32 | 24 | 13 | 11 | 35 | 31 | 15 | 78 | 70 | 10 | 52 |
Drew Lock | FA | QB | Normal | 29 | 6'4'' | 228 | 66 | 83 | 86 | 68 | 77 | 87 | 42 | 29 | 23 | 17 | 28 | 37 | 12 | 76 | 24 | 20 | 81 |
Jordan Mason | FA | HB | Normal | 26 | 5'11'' | 223 | 71 | 88 | 91 | 73 | 77 | 89 | 60 | 50 | 42 | 35 | 54 | 55 | 56 | 80 | 48 | 65 | 75 |
Kareem Miner | PAR2 | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 286 | 63 | 64 | 83 | 61 | 77 | 90 | 40 | 45 | 37 | 43 | 48 | 43 | 46 | 59 | 48 | 44 | 59 |
Davis Mills | MEM | QB | Normal | 27 | 6'4'' | 225 | 75 | 78 | 76 | 76 | 77 | 88 | 22 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 14 | 77 | 16 | 10 | 75 |
David Anenih | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'2'' | 245 | 70 | 81 | 86 | 62 | 77 | 92 | 43 | 23 | 13 | 7 | 43 | 44 | 21 | 87 | 45 | 10 | 68 |
Shaydon Wilson | TKY | DT | ?? | 21 | 6'4'' | 296 | 73 | 79 | 82 | 67 | 77 | 86 | 33 | 32 | 26 | 43 | 34 | 36 | 47 | 84 | 47 | 37 | 63 |
Felix Anudike-Uzomah | FA | RE | Star | 24 | 6'4'' | 255 | 75 | 82 | 83 | 75 | 77 | 90 | 32 | 10 | 7 | 5 | 21 | 27 | 13 | 82 | 40 | 10 | 72 |
Boogie Basham Jr | FA | RE | Normal | 28 | 6'3'' | 274 | 77 | 86 | 88 | 78 | 77 | 89 | 42 | 21 | 16 | 14 | 30 | 35 | 27 | 82 | 45 | 10 | 66 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.