Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Levis | PAR | QB | SuperStar | 27 | 6'4'' | 229 | 85 | 80 | 85 | 79 | 80 | 88 | 47 | 16 | 13 | 11 | 13 | 16 | 14 | 89 | 20 | 10 | 79 |
Jordan Love | BA | QB | SuperStar | 27 | 6'4'' | 219 | 86 | 81 | 85 | 84 | 90 | 92 | 21 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 85 | 19 | 12 | 71 |
Vederian Lowe | FA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 64 | 65 | 75 | 73 | 81 | 92 | 21 | 17 | 7 | 5 | 20 | 16 | 13 | 65 | 70 | 10 | 54 |
Josh Myers | PAR | C | Normal | 28 | 6'5'' | 310 | 78 | 62 | 58 | 88 | 84 | 86 | 31 | 11 | 6 | 5 | 14 | 16 | 15 | 68 | 75 | 10 | 49 |
Matt Ammendola | FA | K | Normal | 29 | 5'9'' | 193 | 67 | 68 | 74 | 51 | 86 | 90 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 73 | 16 | 10 | 58 |
Ryder Anderson | FA | RE | Normal | 25 | 6'6'' | 276 | 63 | 75 | 80 | 54 | 68 | 90 | 28 | 10 | 5 | 3 | 16 | 16 | 13 | 78 | 45 | 10 | 64 |
Andrew Billings | FA | DT | Normal | 30 | 6'1'' | 311 | 73 | 71 | 70 | 73 | 72 | 86 | 26 | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 69 | 45 | 9 | 52 |
Justin Fields ![]() |
ATL | QB | Star | 27 | 6'3'' | 228 | 81 | 93 | 95 | 73 | 89 | 91 | 32 | 19 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 84 | 30 | 35 | 92 |
Rashan Gary | ANC2 | RE | X-Factor | 28 | 6'5'' | 277 | 95 | 87 | 91 | 93 | 82 | 90 | 30 | 14 | 10 | 6 | 18 | 16 | 14 | 89 | 45 | 10 | 70 |
Alan Ali | HST | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 301 | 62 | 65 | 61 | 69 | 83 | 92 | 25 | 15 | 5 | 5 | 12 | 15 | 11 | 67 | 67 | 10 | 50 |
Brian Allen | HST | C | Normal | 30 | 6'2'' | 303 | 74 | 62 | 63 | 87 | 87 | 86 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 67 | 81 | 10 | 51 |
A.J. Arcuri | FA | LT | Normal | 28 | 6'7'' | 320 | 65 | 56 | 61 | 70 | 81 | 91 | 22 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 | 81 | 72 | 10 | 53 |
Arik Armstead | SF | DT | Star | 32 | 6'7'' | 290 | 83 | 73 | 71 | 87 | 84 | 92 | 38 | 10 | 3 | 2 | 10 | 15 | 12 | 82 | 45 | 10 | 61 |
Denico Autry | FA | DT | Normal | 35 | 6'5'' | 285 | 77 | 69 | 72 | 92 | 83 | 86 | 35 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 72 | 45 | 10 | 65 |
Jake Bailey | FA | P | Normal | 29 | 6'2'' | 205 | 76 | 82 | 85 | 63 | 81 | 83 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 | 7 | 10 | 56 |
Tyler Biadasz | HST3 | C | Star | 28 | 6'3'' | 316 | 78 | 62 | 59 | 91 | 95 | 88 | 23 | 16 | 6 | 5 | 13 | 15 | 15 | 72 | 79 | 8 | 55 |
Joel Bitonio | TKY2 | LG | Star | 34 | 6'4'' | 320 | 89 | 71 | 72 | 89 | 91 | 97 | 28 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 78 | 94 | 10 | 55 |
Jake Brendel | FA | C | Normal | 33 | 6'4'' | 299 | 69 | 71 | 75 | 77 | 86 | 85 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 70 | 72 | 10 | 63 |
Spencer Burford | HST2 | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 300 | 76 | 66 | 75 | 79 | 87 | 90 | 32 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 72 | 74 | 10 | 56 |
A.J. Cann | FA | LG | Normal | 33 | 6'3'' | 315 | 67 | 55 | 58 | 78 | 81 | 85 | 35 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 78 | 74 | 10 | 46 |
Anders Carlson | ANC2 | K | Normal | 28 | 6'5'' | 219 | 78 | 69 | 67 | 62 | 84 | 77 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 57 | 18 | 10 | 50 |
Daniel Carlson | LV | K | SuperStar | 31 | 6'5'' | 215 | 88 | 73 | 77 | 75 | 83 | 91 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 | 18 | 10 | 46 |
Derek Carr | FA | QB | Star | 34 | 6'3'' | 215 | 73 | 82 | 84 | 75 | 85 | 94 | 33 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 83 | 12 | 10 | 81 |
Zachary Carter | FA | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 290 | 66 | 73 | 82 | 69 | 79 | 92 | 25 | 10 | 6 | 4 | 10 | 15 | 16 | 69 | 45 | 10 | 62 |
Ben Cleveland | FA | C | Normal | 27 | 6'6'' | 370 | 67 | 71 | 73 | 70 | 83 | 85 | 12 | 12 | 5 | 5 | 13 | 15 | 13 | 70 | 75 | 10 | 49 |
Ezra Cleveland | MEM | LG | Star | 28 | 6'6'' | 312 | 79 | 75 | 77 | 82 | 91 | 90 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 74 | 84 | 10 | 55 |
Mason Cole | FA | C | Normal | 30 | 6'5'' | 298 | 75 | 63 | 70 | 89 | 85 | 92 | 29 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 69 | 75 | 10 | 52 |
Jack Conklin | ANC | RT | Star | 32 | 6'6'' | 308 | 81 | 70 | 70 | 92 | 87 | 84 | 24 | 14 | 5 | 5 | 15 | 15 | 16 | 74 | 82 | 9 | 52 |
Logan Cooke | JAX | K | Normal | 31 | 6'5'' | 230 | 85 | 65 | 65 | 70 | 86 | 87 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 61 | 21 | 10 | 46 |
Fletcher Cox | FA | DT | SuperStar | 34 | 6'4'' | 310 | 80 | 76 | 79 | 86 | 83 | 91 | 32 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 66 | 45 | 10 | 63 |
Charles Cross | SEA | LT | Star | 25 | 6'5'' | 311 | 84 | 74 | 75 | 84 | 88 | 91 | 20 | 15 | 10 | 5 | 14 | 15 | 12 | 75 | 71 | 10 | 60 |
Drew Dalman | LV | C | Normal | 27 | 6'3'' | 300 | 79 | 71 | 76 | 88 | 81 | 92 | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 80 | 77 | 10 | 54 |
Christian Darrisaw | PIT | LT | Star | 27 | 6'5'' | 315 | 90 | 70 | 72 | 89 | 87 | 87 | 26 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 | 70 | 89 | 10 | 54 |
Marcus Davenport | SA2 | LE | Star | 29 | 6'6'' | 265 | 80 | 84 | 87 | 81 | 77 | 84 | 24 | 10 | 8 | 5 | 18 | 15 | 12 | 81 | 45 | 10 | 68 |
Taylor Decker | DET | LT | Star | 32 | 6'7'' | 318 | 84 | 64 | 67 | 92 | 88 | 88 | 40 | 23 | 5 | 5 | 15 | 15 | 16 | 72 | 77 | 9 | 53 |
Michael Dickson | SDG2 | P | Star | 30 | 6'2'' | 208 | 79 | 74 | 76 | 65 | 86 | 90 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 16 | 10 | 54 |
Andre Dillard | FA | LT | Normal | 29 | 6'5'' | 315 | 75 | 73 | 80 | 84 | 84 | 86 | 22 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 40 | 72 | 72 | 10 | 55 |
Kevin Dotson | LAR | RT | Star | 29 | 6'4'' | 321 | 78 | 66 | 71 | 85 | 85 | 87 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 78 | 73 | 10 | 52 |
Jacob Sykes | FA | RE | Normal | 26 | 6'3'' | 282 | 63 | 72 | 79 | 61 | 74 | 91 | 34 | 10 | 6 | 5 | 10 | 15 | 12 | 78 | 45 | 5 | 65 |
Jaelyn Duncan | PAR | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 306 | 72 | 70 | 77 | 74 | 78 | 91 | 24 | 15 | 9 | 6 | 15 | 15 | 15 | 77 | 67 | 10 | 52 |
Ikem Ekwonu | CAR | LT | SuperStar | 25 | 6'4'' | 320 | 87 | 75 | 78 | 82 | 88 | 93 | 32 | 10 | 5 | 5 | 14 | 15 | 12 | 72 | 85 | 10 | 56 |
Joshua Ezeudu | HST | RT | Normal | 26 | 6'4'' | 308 | 72 | 66 | 72 | 75 | 84 | 90 | 23 | 10 | 5 | 5 | 12 | 15 | 10 | 71 | 71 | 10 | 58 |
Neil Farrell | FA | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 325 | 65 | 59 | 67 | 69 | 67 | 87 | 24 | 12 | 7 | 4 | 14 | 15 | 10 | 57 | 45 | 10 | 46 |
Folorunso Fatukasi | HST | DT | Star | 31 | 6'4'' | 318 | 75 | 61 | 72 | 85 | 78 | 88 | 23 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 74 | 45 | 10 | 59 |
Cody Ford | FA | RG | Normal | 28 | 6'3'' | 329 | 70 | 65 | 69 | 71 | 83 | 84 | 23 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 71 | 74 | 10 | 53 |
Poona Ford | ALB | DT | Normal | 29 | 5'11'' | 310 | 77 | 67 | 70 | 85 | 82 | 92 | 37 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 73 | 45 | 10 | 54 |
Luke Fortner | HST | LT | Normal | 28 | 6'6'' | 307 | 75 | 65 | 73 | 84 | 89 | 91 | 24 | 12 | 5 | 5 | 10 | 15 | 14 | 72 | 74 | 10 | 49 |
Jack Fox | DET | P | SuperStar | 30 | 6'2'' | 224 | 79 | 81 | 83 | 65 | 83 | 90 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 69 | 16 | 10 | 57 |
John Franklin-Myers | ORL | LE | X-Factor | 29 | 6'4'' | 288 | 89 | 79 | 83 | 92 | 80 | 91 | 38 | 15 | 8 | 4 | 18 | 15 | 15 | 80 | 45 | 10 | 63 |
Nick Gates | FA | C | Normal | 30 | 6'5'' | 312 | 71 | 56 | 61 | 86 | 81 | 75 | 36 | 17 | 12 | 5 | 22 | 15 | 18 | 62 | 73 | 10 | 54 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.