Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Bentley | IND | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 320 | 66 | 69 | 75 | 61 | 80 | 97 | 32 | 28 | 90 | 40 | 30 | 30 | 27 | 31 | 34 | 36 | 42 | 64 |
Ryan Kelly ![]() |
IND | C | Star | 32 | 6'4'' | 307 | 78 | 69 | 71 | 89 | 89 | 92 | 32 | 38 | 85 | 12 | 13 | 26 | 31 | 19 | 12 | 14 | 8 | 74 |
Darian Kinnard | KC | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 322 | 68 | 62 | 72 | 59 | 80 | 91 | 32 | 37 | 88 | 19 | 12 | 29 | 19 | 10 | 8 | 8 | 10 | 64 |
Elijah Keaton | TB | RT | ?? | 22 | 6'7'' | 323 | 73 | 64 | 75 | 77 | 85 | 85 | 32 | 33 | 88 | 36 | 28 | 40 | 46 | 40 | 27 | 42 | 30 | 64 |
Chris Lindstrom | ATL | RG | Star | 30 | 6'3'' | 307 | 95 | 76 | 81 | 98 | 91 | 94 | 32 | 28 | 94 | 10 | 10 | 15 | 23 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Abraham Lucas | NYJ | RT | Star | 28 | 6'6'' | 322 | 87 | 76 | 81 | 84 | 84 | 92 | 32 | 26 | 87 | 22 | 19 | 30 | 31 | 32 | 10 | 10 | 10 | 72 |
Baker Mayfield | KC | QB | Normal | 30 | 6'1'' | 215 | 72 | 82 | 81 | 63 | 83 | 91 | 32 | 25 | 69 | 10 | 10 | 28 | 33 | 15 | 10 | 12 | 10 | 73 |
Mike McGlinchey | DEN | RT | Star | 30 | 6'8'' | 315 | 81 | 68 | 69 | 80 | 93 | 88 | 32 | 38 | 89 | 10 | 10 | 32 | 27 | 20 | 11 | 13 | 10 | 71 |
Sean Lambert | CIN | RG | Star | 24 | 6'5'' | 300 | 75 | 69 | 79 | 81 | 96 | 82 | 32 | 48 | 88 | 26 | 25 | 33 | 42 | 42 | 43 | 28 | 43 | 66 |
Quinn Meinerz | ARI | RG | Star | 28 | 6'3'' | 320 | 87 | 73 | 77 | 89 | 85 | 90 | 32 | 41 | 94 | 30 | 27 | 33 | 27 | 26 | 12 | 17 | 10 | 78 |
Andrew Mevis | NYJ | K | Normal | 26 | 5'11'' | 207 | 66 | 71 | 67 | 51 | 86 | 89 | 32 | 17 | 42 | 10 | 10 | 11 | 22 | 10 | 10 | 9 | 10 | 57 |
Kamryn Adams | CIN | HB | Star | 24 | 5'6'' | 193 | 76 | 90 | 94 | 67 | 83 | 91 | 32 | 35 | 52 | 48 | 30 | 37 | 34 | 45 | 38 | 35 | 46 | 78 |
Kahlil Wright | ATL | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 323 | 65 | 65 | 74 | 65 | 86 | 89 | 32 | 25 | 86 | 46 | 25 | 32 | 39 | 38 | 47 | 48 | 34 | 62 |
Lew Nichols III | NYG | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 220 | 65 | 85 | 93 | 65 | 85 | 90 | 32 | 39 | 68 | 10 | 10 | 25 | 37 | 12 | 19 | 21 | 18 | 88 |
Riley Patterson | PIT | K | Star | 26 | 6'0'' | 190 | 81 | 77 | 79 | 63 | 83 | 91 | 32 | 22 | 40 | 10 | 10 | 14 | 34 | 17 | 15 | 15 | 10 | 71 |
Donovan Peoples-Jones | CHI | WR | Star | 26 | 6'2'' | 204 | 82 | 90 | 90 | 83 | 86 | 87 | 32 | 33 | 68 | 10 | 10 | 37 | 37 | 23 | 19 | 24 | 23 | 96 |
Rashee Rice | HOU | WR | SuperStar | 27 | 6'2'' | 203 | 84 | 88 | 91 | 86 | 89 | 91 | 32 | 28 | 67 | 10 | 10 | 32 | 32 | 15 | 11 | 16 | 10 | 93 |
Jonathan Nelson | DET | FB | Normal | 22 | 6'2'' | 260 | 73 | 77 | 82 | 70 | 91 | 94 | 32 | 30 | 78 | 26 | 48 | 36 | 44 | 46 | 28 | 30 | 44 | 77 |
Rodger Saffold III | NYJ | LG | Normal | 36 | 6'5'' | 325 | 71 | 60 | 61 | 90 | 87 | 88 | 32 | 15 | 86 | 15 | 15 | 15 | 21 | 10 | 12 | 15 | 10 | 73 |
Brandon Scherff | HOU | RG | SuperStar | 35 | 6'5'' | 315 | 80 | 66 | 70 | 86 | 88 | 83 | 32 | 25 | 91 | 10 | 10 | 26 | 22 | 18 | 10 | 15 | 10 | 78 |
Wes Schweitzer | NYJ | RG | Normal | 30 | 6'4'' | 300 | 71 | 65 | 71 | 79 | 83 | 86 | 32 | 32 | 82 | 10 | 10 | 29 | 25 | 10 | 12 | 12 | 10 | 69 |
Penei Sewell | NO | RT | SuperStar | 26 | 6'6'' | 325 | 92 | 70 | 73 | 89 | 95 | 93 | 32 | 33 | 95 | 24 | 16 | 35 | 37 | 19 | 12 | 12 | 10 | 70 |
David Sharpe | FA | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 346 | 62 | 56 | 58 | 79 | 81 | 88 | 32 | 41 | 85 | 10 | 10 | 19 | 21 | 13 | 10 | 10 | 10 | 55 |
Tony Ingram | ARI | LG | Normal | 23 | 6'3'' | 327 | 69 | 64 | 80 | 66 | 78 | 86 | 32 | 28 | 87 | 44 | 45 | 34 | 41 | 32 | 30 | 48 | 47 | 65 |
Calvin Callahan | SEA | TE | ?? | 21 | 6'3'' | 243 | 75 | 89 | 90 | 76 | 78 | 88 | 32 | 46 | 75 | 31 | 41 | 34 | 31 | 25 | 28 | 36 | 41 | 82 |
Trey Smith | PIT | RG | Star | 28 | 6'6'' | 321 | 87 | 69 | 75 | 87 | 89 | 92 | 32 | 31 | 94 | 28 | 10 | 25 | 24 | 10 | 10 | 11 | 10 | 76 |
Terence Steele | NYG | LT | Normal | 30 | 6'6'' | 310 | 80 | 72 | 78 | 85 | 87 | 91 | 32 | 20 | 88 | 10 | 10 | 25 | 24 | 15 | 15 | 20 | 10 | 69 |
Chris Guzman | NYG | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 327 | 65 | 59 | 68 | 66 | 81 | 98 | 32 | 25 | 90 | 43 | 45 | 37 | 41 | 42 | 34 | 40 | 32 | 64 |
Samori Toure | MIA | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 191 | 70 | 90 | 87 | 67 | 83 | 91 | 32 | 28 | 53 | 10 | 10 | 26 | 37 | 19 | 18 | 16 | 14 | 83 |
Darren Waller | NYG | TE | Star | 34 | 6'6'' | 245 | 75 | 85 | 88 | 72 | 91 | 84 | 32 | 15 | 70 | 10 | 10 | 35 | 37 | 15 | 10 | 20 | 15 | 86 |
Luke Wattenberg | DEN | RG | Normal | 27 | 6'5'' | 300 | 67 | 66 | 78 | 73 | 84 | 91 | 32 | 31 | 79 | 23 | 24 | 31 | 27 | 25 | 7 | 8 | 10 | 73 |
Philip Burns | TEN | TE | X-Factor | 23 | 6'6'' | 259 | 90 | 84 | 93 | 84 | 84 | 83 | 32 | 44 | 78 | 30 | 44 | 41 | 28 | 32 | 31 | 44 | 39 | 87 |
Jalen Camp | FA | WR | Normal | 26 | 6'2'' | 220 | 63 | 89 | 92 | 63 | 81 | 86 | 32 | 28 | 73 | 10 | 10 | 36 | 33 | 16 | 14 | 19 | 21 | 89 |
Daniel Davis | DAL | WR | Normal | 25 | 5'9'' | 188 | 76 | 91 | 96 | 68 | 92 | 86 | 32 | 24 | 50 | 43 | 35 | 42 | 25 | 44 | 33 | 25 | 47 | 88 |
Paul Wake | PHI | WR | SuperStar | 23 | 6'1'' | 189 | 78 | 89 | 92 | 73 | 81 | 84 | 32 | 44 | 58 | 31 | 36 | 40 | 36 | 31 | 32 | 33 | 29 | 80 |
Jon Young | CHI | RG | Star | 24 | 6'5'' | 315 | 76 | 70 | 81 | 71 | 78 | 88 | 32 | 36 | 88 | 31 | 46 | 45 | 32 | 44 | 24 | 42 | 25 | 74 |
Ty Chandler | MIN | HB | X-Factor | 29 | 5'11'' | 204 | 86 | 95 | 95 | 85 | 87 | 92 | 32 | 26 | 68 | 10 | 10 | 25 | 35 | 11 | 11 | 18 | 10 | 77 |
Drew Dalman | ATL | C | Star | 28 | 6'3'' | 300 | 79 | 71 | 77 | 85 | 81 | 92 | 32 | 25 | 87 | 10 | 10 | 27 | 31 | 31 | 9 | 11 | 10 | 80 |
Greg Dulcich | HOU | TE | Star | 27 | 6'4'' | 245 | 79 | 84 | 88 | 81 | 85 | 90 | 32 | 25 | 67 | 10 | 10 | 34 | 41 | 21 | 15 | 23 | 33 | 82 |
Austin Ekeler | LAC | HB | X-Factor | 30 | 5'10'' | 200 | 86 | 90 | 90 | 92 | 95 | 88 | 32 | 20 | 82 | 10 | 10 | 11 | 40 | 12 | 15 | 20 | 20 | 89 |
Pat Elflein | FA | C | Normal | 29 | 6'3'' | 303 | 69 | 60 | 60 | 78 | 86 | 86 | 32 | 42 | 88 | 32 | 25 | 37 | 33 | 20 | 13 | 15 | 10 | 61 |
Mark Evans II | MIA | LG | Normal | 25 | 6'4'' | 295 | 63 | 58 | 69 | 72 | 83 | 91 | 32 | 34 | 79 | 10 | 10 | 26 | 27 | 13 | 10 | 11 | 10 | 67 |
Michael Gallup | DAL | WR | Star | 29 | 6'1'' | 198 | 81 | 91 | 89 | 81 | 87 | 85 | 32 | 28 | 68 | 10 | 10 | 28 | 31 | 17 | 15 | 20 | 13 | 93 |
Zach Gentry | CLE | TE | Normal | 27 | 6'8'' | 265 | 66 | 82 | 80 | 71 | 84 | 88 | 32 | 15 | 72 | 10 | 10 | 22 | 30 | 17 | 11 | 22 | 15 | 74 |
Mike Allen | TEN | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 197 | 64 | 89 | 91 | 57 | 89 | 85 | 32 | 34 | 67 | 37 | 41 | 42 | 47 | 35 | 32 | 48 | 25 | 73 |
Ron Alridge | PHI | WR | Normal | 23 | 5'10'' | 175 | 77 | 95 | 99 | 68 | 91 | 98 | 32 | 44 | 48 | 44 | 42 | 32 | 33 | 40 | 43 | 45 | 34 | 92 |
Dominique Hurst | NYJ | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 217 | 67 | 91 | 91 | 62 | 97 | 88 | 32 | 39 | 64 | 31 | 40 | 41 | 43 | 29 | 27 | 39 | 42 | 89 |
Chuck Dawson | WAS | LT | Star | 23 | 6'7'' | 337 | 73 | 70 | 79 | 79 | 86 | 80 | 32 | 25 | 93 | 42 | 36 | 45 | 44 | 42 | 47 | 29 | 30 | 68 |
Myles Peterson | DEN | RT | Normal | 23 | 6'4'' | 315 | 60 | 58 | 69 | 63 | 79 | 85 | 32 | 36 | 74 | 25 | 45 | 36 | 26 | 27 | 34 | 26 | 38 | 56 |
Aaron Brewer | FA | C | Normal | 25 | 6'1'' | 274 | 68 | 69 | 65 | 80 | 84 | 86 | 31 | 15 | 79 | 22 | 15 | 18 | 24 | 15 | 15 | 17 | 10 | 72 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.