Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernie Wofford | CHI | LOLB | Star | 25 | 6'1'' | 248 | 81 | 87 | 90 | 77 | 94 | 82 | 76 | 45 | 31 | 28 | 38 | 30 | 44 | 34 | 72 |
Dadrion Taylor-Demerson | ARI | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 195 | 81 | 92 | 93 | 69 | 85 | 89 | 57 | 25 | 22 | 15 | 19 | 14 | 15 | 19 | 49 |
Ambry Thomas | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 190 | 81 | 92 | 93 | 76 | 87 | 89 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 50 |
Cory Trice Jr | PIT | MLB | Normal | 27 | 6'3'' | 206 | 81 | 90 | 91 | 70 | 89 | 85 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 58 |
Jaylen Watson | FA | SS | Star | 27 | 6'2'' | 197 | 81 | 89 | 92 | 81 | 89 | 91 | 66 | 34 | 29 | 34 | 34 | 29 | 29 | 24 | 53 |
Darious Williams | FA | CB | Normal | 33 | 5'9'' | 187 | 81 | 88 | 92 | 89 | 92 | 84 | 54 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 49 |
Jamal Hill | HOU | MLB | Normal | 26 | 6'0'' | 226 | 81 | 91 | 89 | 72 | 81 | 90 | 66 | 45 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 62 |
Xavien Howard | FA | CB | Star | 33 | 6'1'' | 203 | 81 | 88 | 90 | 85 | 94 | 86 | 65 | 14 | 10 | 33 | 34 | 33 | 34 | 15 | 46 |
Jordan Howden | NO | SS | Normal | 27 | 6'0'' | 209 | 81 | 88 | 93 | 76 | 90 | 89 | 58 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 23 | 51 |
Ed Ingram | MIA | RT | Normal | 28 | 6'3'' | 307 | 81 | 72 | 83 | 83 | 82 | 91 | 87 | 89 | 78 | 87 | 76 | 78 | 64 | 92 | 91 |
Bucky Irving | FA | HB | Star | 24 | 5'10'' | 195 | 81 | 87 | 89 | 71 | 85 | 91 | 65 | 28 | 44 | 17 | 23 | 34 | 30 | 31 | 31 |
Lamar Richard | WAS | CB | Normal | 22 | 6'2'' | 186 | 81 | 92 | 92 | 70 | 92 | 93 | 59 | 45 | 44 | 43 | 43 | 35 | 30 | 28 | 50 |
Juwan Johnson | ATL | TE | Star | 30 | 6'4'' | 231 | 81 | 88 | 87 | 80 | 85 | 88 | 69 | 63 | 59 | 63 | 53 | 57 | 53 | 31 | 54 |
Ryan Kelly | DAL | C | Star | 34 | 6'4'' | 307 | 81 | 70 | 71 | 94 | 89 | 92 | 84 | 83 | 80 | 83 | 84 | 83 | 81 | 83 | 84 |
Tyler Lockett | FA | WR | Star | 33 | 5'10'' | 182 | 81 | 85 | 90 | 89 | 89 | 92 | 50 | 51 | 30 | 34 | 29 | 17 | 15 | 25 | 45 |
Kurtis Hewitt | KC | C | Star | 23 | 6'4'' | 310 | 81 | 75 | 85 | 82 | 96 | 83 | 88 | 81 | 83 | 70 | 82 | 73 | 87 | 88 | 88 |
Jartavius Martin | DEN | CB | Normal | 27 | 6'0'' | 195 | 81 | 90 | 97 | 77 | 89 | 90 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 50 |
Shaq Mason | FA | RG | Star | 33 | 6'1'' | 310 | 81 | 72 | 71 | 86 | 87 | 90 | 85 | 83 | 78 | 90 | 81 | 80 | 74 | 79 | 86 |
Parker Curry | KC | WR | ?? | 21 | 6'0'' | 193 | 81 | 90 | 94 | 79 | 87 | 92 | 63 | 51 | 34 | 31 | 27 | 26 | 33 | 38 | 56 |
Kaleb McGary | FA | RT | Normal | 31 | 6'6'' | 306 | 81 | 73 | 75 | 96 | 87 | 90 | 86 | 90 | 74 | 85 | 95 | 79 | 69 | 90 | 86 |
Elijah Mitchell | FA | HB | Star | 28 | 5'10'' | 200 | 81 | 88 | 91 | 77 | 90 | 84 | 71 | 36 | 54 | 18 | 27 | 31 | 34 | 30 | 32 |
David Montgomery | FA | HB | Star | 29 | 5'10'' | 222 | 81 | 87 | 89 | 84 | 90 | 87 | 77 | 46 | 67 | 31 | 26 | 38 | 35 | 43 | 41 |
C.J. Mosley | FA | MLB | Star | 34 | 6'2'' | 231 | 81 | 83 | 85 | 88 | 94 | 83 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 87 |
Zack Moss | FA | HB | Normal | 28 | 5'9'' | 205 | 81 | 90 | 89 | 80 | 85 | 85 | 77 | 40 | 58 | 34 | 29 | 39 | 35 | 46 | 48 |
Jeff Okudah | CLE | CB | Normal | 28 | 6'1'' | 202 | 81 | 91 | 90 | 82 | 89 | 83 | 66 | 27 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 55 |
Cade Otton | ARI | FB | Normal | 28 | 6'5'' | 247 | 81 | 81 | 84 | 85 | 95 | 89 | 77 | 67 | 63 | 61 | 58 | 60 | 61 | 67 | 76 |
Jamal Adams | FA | CB | Star | 30 | 6'1'' | 213 | 81 | 88 | 88 | 85 | 88 | 76 | 77 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 74 |
Tyler Allgeier | FA | HB | Star | 26 | 5'11'' | 220 | 81 | 86 | 89 | 83 | 85 | 91 | 80 | 41 | 64 | 27 | 34 | 35 | 30 | 44 | 45 |
Jason Dunn | KC | RG | Star | 23 | 6'4'' | 337 | 81 | 63 | 81 | 77 | 83 | 92 | 92 | 82 | 83 | 86 | 69 | 79 | 67 | 92 | 89 |
Mekhi Becton Sr | LAR | LT | Star | 28 | 6'7'' | 363 | 81 | 71 | 73 | 78 | 73 | 74 | 93 | 83 | 81 | 85 | 83 | 85 | 67 | 79 | 91 |
Trent Tyson | ATL | LT | Star | 22 | 6'4'' | 312 | 81 | 66 | 83 | 87 | 86 | 97 | 88 | 85 | 84 | 79 | 84 | 80 | 83 | 87 | 84 |
Jelani Leach | NE | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 192 | 81 | 93 | 90 | 69 | 95 | 80 | 56 | 43 | 45 | 29 | 25 | 44 | 46 | 43 | 40 |
Ji'Ayir Brown | CAR | MLB | Normal | 27 | 5'11'' | 202 | 81 | 86 | 91 | 81 | 88 | 93 | 64 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 63 |
Orlando Brown | LAR | RG | Star | 31 | 6'8'' | 345 | 81 | 60 | 58 | 91 | 94 | 95 | 94 | 78 | 81 | 81 | 80 | 85 | 79 | 76 | 91 |
Sydney Brown | PHI | CB | Star | 27 | 5'10'' | 211 | 81 | 90 | 95 | 77 | 90 | 88 | 68 | 35 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 20 | 51 |
Devin Bush | LAC | LOLB | Normal | 29 | 5'11'' | 234 | 81 | 89 | 91 | 79 | 85 | 87 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 66 |
Darrelle French | IND | C | Star | 24 | 6'6'' | 339 | 81 | 70 | 80 | 86 | 90 | 98 | 90 | 87 | 84 | 81 | 80 | 79 | 85 | 84 | 87 |
Alex Silas | PHI | QB | Star | 24 | 6'3'' | 207 | 81 | 89 | 88 | 80 | 85 | 86 | 64 | 24 | 43 | 36 | 34 | 43 | 34 | 44 | 43 |
Kyle Dugger | NE | SS | Normal | 31 | 6'2'' | 220 | 81 | 90 | 87 | 84 | 90 | 87 | 73 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 82 |
John Franklin-Myers | DAL | DT | Normal | 30 | 6'4'' | 288 | 81 | 79 | 81 | 79 | 80 | 89 | 89 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 86 |
Kristian Fulton | LAC | CB | Normal | 28 | 5'11'' | 197 | 81 | 90 | 91 | 82 | 89 | 87 | 59 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 55 |
Reggie Gilliam | LV | FB | Normal | 30 | 6'0'' | 244 | 81 | 87 | 89 | 86 | 87 | 88 | 76 | 67 | 69 | 60 | 61 | 52 | 46 | 82 | 74 |
Xavier Gipson | NYJ | WR | Normal | 27 | 5'10'' | 189 | 81 | 92 | 94 | 73 | 84 | 86 | 56 | 47 | 26 | 21 | 25 | 21 | 20 | 30 | 46 |
DJ Glaze | LV | RT | Normal | 25 | 6'4'' | 315 | 81 | 65 | 73 | 79 | 86 | 90 | 88 | 83 | 84 | 85 | 75 | 86 | 78 | 88 | 86 |
Cedric Gray | TEN | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 234 | 81 | 84 | 91 | 73 | 85 | 95 | 70 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 23 | 34 | 67 |
Levi Patterson | LAC | QB | ?? | 22 | 6'5'' | 233 | 81 | 80 | 81 | 81 | 93 | 93 | 64 | 47 | 48 | 46 | 46 | 33 | 24 | 45 | 47 |
Henry Lamb | MIN | CB | ?? | 23 | 6'2'' | 187 | 81 | 90 | 90 | 72 | 86 | 93 | 67 | 40 | 44 | 43 | 39 | 41 | 45 | 40 | 53 |
Dallas Smith | PHI | WR | Normal | 24 | 5'10'' | 200 | 81 | 93 | 94 | 77 | 89 | 96 | 62 | 43 | 29 | 42 | 46 | 39 | 40 | 44 | 50 |
Collin Taylor | CAR | TE | Normal | 24 | 6'5'' | 252 | 81 | 86 | 88 | 74 | 88 | 78 | 73 | 63 | 50 | 63 | 58 | 64 | 60 | 51 | 53 |
Antwan Phillips | NO | TE | Star | 24 | 6'4'' | 244 | 81 | 79 | 79 | 71 | 91 | 90 | 82 | 75 | 71 | 79 | 72 | 69 | 65 | 72 | 78 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.