Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Reggie Clarke SDG LOLB Normal 22 6'1'' 227 62 80 90 72 95 79 70 64 67 42 55 66 72 63 61 63 28 73
Dustin Cantrell DEN RE Normal 23 6'2'' 258 73 82 86 64 77 80 78 76 78 68 83 74 80 68 44 42 28 82
Lloyd Byrne NYJ K Normal 22 5'8'' 197 83 80 78 73 85 79 39 29 27 46 27 32 46 41 29 35 28 61
Max Kutcher DAL LG Normal 23 6'2'' 315 65 61 72 67 79 93 31 36 88 29 42 30 31 37 45 48 28 61
James Whittaker LV RE Normal 23 6'0'' 246 73 79 86 72 77 78 85 85 69 80 70 74 82 62 37 48 28 77
David Meander SDG ROLB Normal 23 6'2'' 223 64 84 89 69 84 91 75 74 67 44 63 64 72 69 60 62 28 78
Dillon Green DET DT Normal 23 6'4'' 304 69 65 76 67 75 80 81 76 87 74 73 72 79 70 38 21 28 75
Kenan Simmons MIA HB Normal 21 5'11'' 201 66 89 92 65 96 88 24 33 64 46 37 34 37 25 45 33 28 75
Lukas Van Ness MIN LE Star 26 6'5'' 272 85 86 92 79 76 91 90 91 81 89 71 86 85 75 35 41 28 76
Bradley Lockley ARI HB Normal 24 5'9'' 205 63 87 90 64 92 93 40 43 65 45 26 36 33 47 48 26 28 75
Chance Bryan CAR LE Normal 24 6'5'' 292 68 68 81 69 93 78 80 75 85 68 62 74 77 72 28 20 28 66
Rashaad McBath PIT LE Normal 24 6'5'' 307 59 63 80 53 94 78 73 81 87 66 60 61 72 63 48 16 28 58
Vince Thomas KC WR Normal 25 5'9'' 192 70 92 94 64 94 96 42 31 46 32 43 36 29 27 34 46 28 85
Charles Batch FA WR Normal 23 6'0'' 205 76 89 90 71 82 95 33 28 60 48 37 37 43 28 39 44 27 85
Thomas McConnell LAR LOLB Normal 23 6'5'' 264 65 82 88 69 95 92 70 68 74 71 64 67 79 67 37 45 27 70
Karl Brooks FA DT Normal 26 6'3'' 296 69 70 79 71 75 93 78 86 84 76 72 75 75 69 22 30 27 67
Alexander Goldsberry SF QB Normal 23 6'6'' 222 68 72 81 63 97 86 28 26 74 40 43 33 43 36 35 37 27 56
Marlon Talley SDG LOLB Normal 24 6'2'' 262 62 77 83 67 86 92 74 70 71 73 55 68 73 60 29 46 27 65
Jaylen Reed CHI DT Normal 22 6'3'' 296 69 67 81 68 88 91 80 74 88 63 76 70 77 69 48 32 27 69
Stefon Diggs FA WR X-Factor 32 6'0'' 191 88 89 93 91 95 94 27 12 62 10 10 34 35 20 33 38 27 89
Kris Stephens NE MLB Normal 24 6'2'' 231 64 83 91 73 95 88 74 79 72 52 59 66 77 69 55 57 27 78
Zay Flowers SDG WR Star 26 5'9'' 182 93 93 92 92 92 92 36 30 55 15 20 34 40 27 27 37 27 85
William McKinney JAX WR Star 22 5'11'' 197 75 90 91 65 94 88 42 31 55 29 35 40 33 26 33 41 27 74
Jacob Harris SDG TE Normal 30 6'5'' 215 67 90 89 62 80 81 53 56 67 26 34 53 59 27 26 36 27 90
Jason Lovell LAR LG Normal 22 6'6'' 340 59 65 66 49 96 87 28 27 83 46 38 42 37 36 26 38 27 63
Thomas Incoom CAR LOLB Normal 28 6'2'' 265 70 84 91 69 73 91 84 77 77 77 61 63 75 66 25 31 27 75
DaShawn Rice MIA TE Normal 23 6'6'' 255 60 81 85 56 96 81 29 34 76 30 40 39 43 41 48 24 27 58
Max Nash TEN MLB Normal 23 5'11'' 234 69 88 91 75 86 87 76 85 68 58 56 63 74 65 62 72 27 71
Nathan June NO LG Normal 23 6'5'' 310 63 65 82 62 96 95 33 48 84 33 40 43 48 41 45 45 27 72
Darnell Booker KC DT Normal 23 6'1'' 330 79 64 76 75 90 81 88 77 94 80 81 80 79 80 36 32 27 63
Cole Kmet WAS TE X-Factor 28 6'6'' 260 96 85 86 93 90 95 48 48 76 42 51 56 58 38 27 33 27 86
Brayden Drayton NYG WR Normal 23 6'3'' 222 70 87 90 63 96 87 44 42 65 36 27 35 36 33 33 38 27 85
Randall Cook ARI WR Normal 22 5'10'' 197 72 93 90 67 93 98 37 47 52 30 40 36 31 48 48 31 27 73
Jason White ATL P Normal 24 6'0'' 197 68 78 72 56 96 85 32 44 28 33 31 41 39 39 32 32 27 55
Trey Ruggs CIN WR Normal 21 6'2'' 207 77 91 93 74 79 78 25 39 63 43 35 41 40 28 41 45 27 86
Jaelan Phillips NYJ LE SuperStar 28 6'5'' 263 97 86 90 95 83 85 96 89 83 96 99 96 98 96 40 49 27 87
Earl Barr CLE RT Normal 24 6'6'' 294 70 60 73 67 98 93 36 27 87 44 43 40 46 36 28 41 27 57
Sheldon Flynn NO DT Normal 25 6'1'' 300 62 58 77 58 93 78 77 66 82 63 78 64 78 58 24 19 27 68
Eddie Almodovar JAX C Normal 24 6'2'' 315 75 69 81 67 86 84 44 33 88 27 30 43 26 27 42 33 27 75
Deon Carroll NYJ HB ?? 21 6'0'' 232 83 91 92 80 85 31 24 45 81 29 44 45 25 34 36 24 27 83
Todd Barrett NE RE Normal 23 6'6'' 278 67 80 78 63 87 84 75 75 85 73 60 62 77 60 27 40 27 71
Jay James TEN RT Star 23 6'6'' 311 86 74 85 81 90 79 25 34 86 46 43 43 36 46 30 25 27 81
Conor Shaffer CAR LT ?? 22 6'5'' 326 88 63 78 88 94 96 37 35 96 45 39 32 47 39 38 35 27 70
Bryan Spain MIN WR Normal 22 6'5'' 231 67 89 88 63 94 82 46 45 65 34 48 36 47 25 26 28 27 86
Quayshon Kirkpatrick ARI HB Normal 22 5'10'' 203 59 90 86 62 82 84 26 41 56 45 35 39 30 35 38 38 27 68
Lawrence Yarbrough NYJ DT Normal 23 6'3'' 317 78 72 79 73 82 98 80 76 91 79 71 80 82 83 41 27 27 65
Kevin Stanley CLE LG Normal 24 6'4'' 335 66 65 76 68 92 90 48 41 87 27 42 45 38 37 43 35 27 58
Maxwell Stover IND QB ?? 21 6'6'' 231 76 71 81 73 78 91 29 26 74 42 35 38 30 39 37 27 27 59
Ray Aguayo ARI RT Star 24 6'6'' 307 88 67 81 90 91 80 32 42 85 39 40 41 26 38 36 35 27 77
Ronald Slay ARI C Star 24 6'4'' 316 83 72 82 81 79 87 29 27 84 43 35 30 28 41 33 40 27 63

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.