Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleman Shelton | FA | C | Normal | 31 | 6'4'' | 299 | 73 | 73 | 71 | 84 | 82 | 87 | 31 | 10 | 5 | 5 | 15 | 12 | 12 | 69 | 77 | 10 | 57 |
Rashawn Slater | LAC | LT | SuperStar | 27 | 6'4'' | 315 | 97 | 75 | 83 | 90 | 89 | 90 | 25 | 12 | 10 | 5 | 15 | 15 | 12 | 80 | 84 | 10 | 59 |
Harrison Smith | MIN | FS | SuperStar | 37 | 6'2'' | 211 | 80 | 83 | 87 | 86 | 93 | 92 | 83 | 15 | 13 | 10 | 59 | 73 | 12 | 83 | 35 | 10 | 82 |
Trey Smith | KC | RG | SuperStar | 27 | 6'6'' | 321 | 96 | 69 | 75 | 94 | 90 | 92 | 24 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 95 | 10 | 52 |
Tykee Smith | TB | SS | Star | 25 | 5'10'' | 202 | 84 | 90 | 92 | 80 | 85 | 87 | 75 | 20 | 10 | 10 | 63 | 61 | 12 | 86 | 35 | 65 | 80 |
Tyler Smith | DAL | LG | Star | 25 | 6'6'' | 332 | 91 | 72 | 80 | 88 | 90 | 94 | 35 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 12 | 69 | 90 | 10 | 59 |
Robert Spillane | SF | MLB | Star | 30 | 6'1'' | 229 | 82 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 74 | 15 | 5 | 5 | 42 | 33 | 12 | 79 | 45 | 10 | 72 |
Tyler Steen | PHI | RG | Normal | 26 | 6'6'' | 321 | 81 | 64 | 73 | 81 | 85 | 94 | 24 | 10 | 8 | 6 | 10 | 15 | 12 | 73 | 68 | 10 | 59 |
Grover Stewart | IND | DT | Star | 32 | 6'4'' | 315 | 77 | 69 | 70 | 81 | 82 | 92 | 30 | 13 | 5 | 3 | 22 | 17 | 12 | 66 | 45 | 10 | 50 |
Ricky Stromberg | SEA | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 313 | 74 | 64 | 75 | 73 | 87 | 91 | 21 | 10 | 5 | 5 | 15 | 12 | 12 | 79 | 85 | 10 | 59 |
T'Vondre Sweat | TEN | DT | Star | 25 | 6'5'' | 366 | 83 | 63 | 70 | 74 | 70 | 90 | 47 | 10 | 5 | 3 | 41 | 43 | 12 | 66 | 45 | 10 | 49 |
Teair Tart | NO | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 304 | 75 | 71 | 78 | 80 | 76 | 86 | 34 | 12 | 7 | 5 | 15 | 17 | 12 | 72 | 45 | 15 | 52 |
Jawaan Taylor | KC | RT | Star | 28 | 6'5'' | 330 | 84 | 68 | 61 | 85 | 90 | 94 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 72 | 70 | 10 | 52 |
Tory Taylor | PIT | P | Star | 29 | 6'4'' | 223 | 79 | 81 | 83 | 68 | 85 | 94 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 65 | 25 | 10 | 55 |
Ryan Rehkow | DAL | P | Normal | 27 | 6'4'' | 235 | 73 | 68 | 71 | 56 | 83 | 87 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 66 | 15 | 10 | 53 |
O'Cyrus Torrence | BUF | RG | Normal | 26 | 6'5'' | 347 | 79 | 61 | 68 | 79 | 82 | 90 | 25 | 10 | 7 | 5 | 12 | 14 | 12 | 61 | 85 | 10 | 51 |
Drue Tranquill | KC | ROLB | Star | 31 | 6'2'' | 228 | 81 | 86 | 89 | 93 | 94 | 82 | 59 | 31 | 24 | 14 | 33 | 35 | 12 | 89 | 45 | 10 | 77 |
Justin Tucker | BAL | K | SuperStar | 36 | 6'1'' | 184 | 80 | 74 | 77 | 72 | 85 | 95 | 52 | 22 | 17 | 13 | 27 | 68 | 12 | 41 | 12 | 10 | 55 |
Mason McCormick | PIT | RG | Normal | 26 | 6'5'' | 315 | 77 | 70 | 79 | 75 | 79 | 90 | 26 | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 11 | 85 | 77 | 10 | 61 |
Kyler Murray | ARI | QB | Star | 29 | 5'10'' | 207 | 87 | 93 | 93 | 76 | 89 | 81 | 50 | 17 | 15 | 13 | 19 | 21 | 11 | 64 | 13 | 10 | 89 |
Jordon Riley | FA | DT | Normal | 28 | 6'5'' | 325 | 69 | 63 | 61 | 68 | 69 | 87 | 20 | 10 | 6 | 5 | 14 | 16 | 11 | 64 | 45 | 10 | 51 |
Nick Samac | FA | C | Normal | 25 | 6'4'' | 307 | 63 | 65 | 72 | 71 | 81 | 87 | 24 | 10 | 5 | 5 | 22 | 27 | 11 | 63 | 71 | 10 | 54 |
Harrison Mevis | WAS | K | Normal | 24 | 6'0'' | 241 | 79 | 70 | 77 | 64 | 82 | 90 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 62 | 20 | 10 | 54 |
Ramiz Ahmed | FA | K | Normal | 31 | 5'11'' | 193 | 65 | 72 | 75 | 47 | 79 | 88 | 26 | 15 | 14 | 12 | 17 | 21 | 11 | 61 | 15 | 10 | 53 |
Alan Ali | FA | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 301 | 60 | 65 | 61 | 69 | 83 | 92 | 25 | 15 | 5 | 5 | 12 | 15 | 11 | 67 | 66 | 10 | 50 |
Anthony Bradford | SEA | C | Normal | 25 | 6'5'' | 345 | 83 | 70 | 84 | 82 | 83 | 87 | 24 | 11 | 9 | 7 | 16 | 14 | 11 | 74 | 84 | 10 | 52 |
Karl Brooks | NYG | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 296 | 73 | 70 | 79 | 75 | 75 | 93 | 44 | 12 | 6 | 5 | 38 | 37 | 11 | 73 | 45 | 10 | 47 |
Devin Cochran | FA | RT | Normal | 28 | 6'7'' | 330 | 61 | 69 | 74 | 67 | 78 | 88 | 24 | 15 | 12 | 10 | 21 | 22 | 11 | 74 | 67 | 10 | 53 |
Jovaughn Gwyn | MIN | C | Normal | 27 | 6'2'' | 301 | 65 | 68 | 77 | 72 | 84 | 92 | 26 | 12 | 8 | 5 | 12 | 14 | 11 | 69 | 66 | 10 | 54 |
Daniel Jones | TEN | QB | Normal | 29 | 6'5'' | 230 | 71 | 87 | 88 | 62 | 83 | 83 | 38 | 14 | 13 | 12 | 26 | 41 | 11 | 80 | 15 | 10 | 76 |
Tommy DeVito | FA | QB | Normal | 28 | 6'2'' | 210 | 63 | 84 | 87 | 63 | 75 | 91 | 32 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 10 | 80 | 12 | 10 | 80 |
Cameron Dicker | LAC | K | Normal | 26 | 6'1'' | 216 | 85 | 76 | 83 | 74 | 85 | 91 | 28 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 62 | 20 | 10 | 57 |
Joshua Ezeudu | FA | LT | Normal | 26 | 6'4'' | 308 | 68 | 66 | 72 | 72 | 84 | 88 | 23 | 10 | 5 | 5 | 12 | 15 | 10 | 71 | 73 | 10 | 58 |
Neil Farrell | CLE | DT | Normal | 27 | 6'4'' | 325 | 69 | 59 | 67 | 75 | 67 | 87 | 24 | 12 | 7 | 4 | 14 | 15 | 10 | 57 | 45 | 10 | 46 |
Andrew Meyer | LAC | C | Normal | 26 | 6'3'' | 295 | 68 | 70 | 73 | 63 | 82 | 92 | 22 | 12 | 7 | 5 | 11 | 13 | 10 | 74 | 73 | 10 | 60 |
Jarrett Kingston | CAR | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 308 | 70 | 72 | 77 | 62 | 83 | 92 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 21 | 10 | 77 | 73 | 10 | 64 |
Taki Taimani | FA | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 325 | 66 | 62 | 66 | 71 | 73 | 93 | 24 | 12 | 7 | 4 | 14 | 15 | 10 | 64 | 45 | 10 | 46 |
Marcus McKethan | KC | LG | Normal | 27 | 6'7'' | 335 | 71 | 62 | 65 | 75 | 74 | 85 | 23 | 10 | 5 | 5 | 13 | 15 | 10 | 69 | 75 | 10 | 46 |
Jordan Meredith | MIN | LG | Normal | 28 | 6'3'' | 300 | 79 | 69 | 75 | 80 | 78 | 91 | 24 | 12 | 5 | 5 | 21 | 19 | 10 | 78 | 82 | 10 | 57 |
John Ojukwu | FA | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 309 | 63 | 64 | 74 | 64 | 78 | 93 | 21 | 10 | 6 | 5 | 14 | 20 | 10 | 71 | 69 | 10 | 58 |
Darius Robinson | ARI | DT | Normal | 24 | 6'5'' | 285 | 78 | 74 | 78 | 74 | 79 | 87 | 25 | 10 | 8 | 6 | 25 | 21 | 10 | 84 | 40 | 8 | 58 |
Alex Singleton | FA | MLB | Normal | 32 | 6'2'' | 240 | 76 | 86 | 87 | 82 | 90 | 90 | 63 | 15 | 5 | 5 | 40 | 45 | 10 | 76 | 45 | 10 | 72 |
Sedrick Van Pran-Granger | BUF | C | Normal | 24 | 6'4'' | 310 | 70 | 66 | 74 | 81 | 85 | 95 | 24 | 12 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 68 | 77 | 10 | 53 |
Raymond Vohasek | FA | DT | Normal | 27 | 6'2'' | 311 | 66 | 70 | 72 | 70 | 72 | 83 | 26 | 12 | 8 | 5 | 15 | 17 | 10 | 65 | 45 | 10 | 60 |
Luke Wattenberg | MIA | C | Normal | 28 | 6'5'' | 300 | 78 | 66 | 78 | 80 | 84 | 91 | 26 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 73 | 76 | 10 | 62 |
Trey Wolff | CLE | K | Normal | 26 | 6'4'' | 205 | 67 | 68 | 73 | 51 | 83 | 91 | 35 | 10 | 10 | 5 | 15 | 21 | 10 | 67 | 20 | 10 | 49 |
Will Reichard | MIN | K | Normal | 25 | 6'1'' | 194 | 79 | 78 | 79 | 65 | 84 | 91 | 22 | 10 | 8 | 7 | 10 | 14 | 9 | 66 | 15 | 10 | 54 |
Michael Turk | CHI | P | Normal | 28 | 6'1'' | 227 | 68 | 78 | 81 | 52 | 77 | 90 | 34 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 9 | 82 | 15 | 10 | 53 |
Tanner Brown | FA | K | Normal | 26 | 6'0'' | 180 | 69 | 72 | 71 | 55 | 84 | 90 | 24 | 10 | 8 | 7 | 10 | 18 | 9 | 62 | 10 | 5 | 55 |
Robert Cooper | FA | DT | Normal | 26 | 6'1'' | 309 | 63 | 58 | 67 | 61 | 75 | 90 | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 25 | 9 | 54 | 24 | 5 | 47 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.