Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Ryan Rehkow DAL P Normal 27 6'4'' 235 73 68 71 56 83 87 29 10 10 10 10 12 12 66 15 10 53
Kade Warner FA WR Normal 27 6'1'' 201 64 85 87 56 81 86 80 72 75 74 77 77 63 82 50 43 84
Kevorian Barnes DEN HB Normal 23 5'8'' 215 63 89 88 56 98 83 66 49 56 46 49 48 48 70 31 83 88
Xavier Carlton MIA RE Normal 24 6'6'' 275 62 72 78 56 77 98 34 36 25 28 33 30 45 65 46 32 59
Kaden Prather WAS WR Normal 23 6'2'' 210 65 88 86 56 96 83 81 72 66 64 79 85 61 89 54 72 80
Aeneas Peebles ATL DT Normal 24 6'1'' 290 63 62 82 56 71 87 42 33 44 44 42 26 42 71 33 34 54
Braylen Nelson DET LT Normal 23 6'6'' 319 60 61 66 56 92 95 45 40 24 30 27 33 45 67 68 44 36
Kam Dewberry LAC LG Normal 22 6'4'' 330 60 64 65 56 91 95 44 39 33 46 40 47 48 60 65 43 41
Tucker Gleason DEN QB Normal 23 6'3'' 245 62 79 83 56 87 85 25 37 37 28 32 45 38 50 37 39 80
Chris Lewis PIT WR Normal 23 6'4'' 209 64 90 89 56 80 91 78 71 66 61 76 81 75 85 56 66 79
Demond Claiborne NYJ HB Normal 22 5'10'' 205 61 85 90 56 93 80 65 50 45 41 58 53 49 68 40 46 72
Jared Brown ARI WR Normal 23 5'11'' 195 66 91 93 56 81 96 76 75 70 62 76 72 65 75 32 84 90
Jordan Hudson HOU WR Normal 22 6'1'' 197 65 84 90 56 81 95 78 68 64 66 79 85 74 85 48 65 73
J.T. Gray FA CB Normal 30 6'0'' 202 59 91 90 56 86 88 61 30 20 15 51 62 26 81 35 60 78
Jalen Harris FA RE Normal 27 6'4'' 257 64 82 87 56 70 90 45 25 20 15 35 41 24 85 40 15 70
Christopher Hinton CLE DT Normal 25 6'4'' 310 67 63 72 56 69 90 24 15 12 9 23 25 12 77 45 10 52
Mason Brooks FA RG Normal 26 6'6'' 315 65 63 69 55 82 89 37 10 5 5 10 12 15 76 73 5 47
Tanner Brown FA K Normal 26 6'0'' 180 69 72 71 55 84 90 24 10 8 7 10 18 9 62 10 5 55
Billy Edwards Jr LAC QB Normal 23 6'4'' 218 60 85 82 55 83 97 45 37 41 27 42 48 40 53 44 42 73
Travis Clayton LAC RT Normal 25 6'7'' 301 67 79 82 55 74 87 39 31 26 24 35 37 28 66 71 10 58
Myles Harden FA CB Normal 24 5'11'' 195 68 89 94 55 83 87 71 32 30 27 57 62 35 85 35 55 95
Var'Keyes Gumms JAX FB Normal 23 6'2'' 245 63 70 80 55 91 89 65 57 47 44 57 46 39 66 66 28 65
Brad Robbins FA P Normal 27 6'1'' 203 70 75 76 55 84 82 26 15 15 15 15 15 15 68 16 10 62
Ainias Smith PHI WR Normal 25 5'9'' 176 76 87 91 55 86 86 88 76 81 83 88 87 82 85 46 81 87
Ahmari Harvey DAL CB Normal 23 6'0'' 195 63 91 90 55 89 80 56 41 43 24 36 26 45 80 38 72 87
P.J. Walker FA QB Normal 31 5'11'' 216 62 81 87 55 72 88 29 18 17 15 19 20 19 73 16 20 79
Pryce Yates PHI RE Normal 23 6'5'' 265 59 61 82 55 95 96 41 27 29 44 34 25 39 69 26 48 57
Noah Burnette ARI K Star 24 5'10'' 175 66 80 72 55 79 92 42 46 36 38 42 35 40 57 29 46 60
Ethan Johnson LAC CB Normal 22 5'11'' 195 61 89 89 54 78 83 54 39 38 26 33 46 50 76 47 66 86
Spencer Shrader FA K Normal 27 6'2'' 201 71 67 65 54 78 87 32 10 8 7 12 15 12 59 12 10 51
Millard Bradford DET FS Normal 26 5'11'' 191 62 90 89 54 85 90 72 30 24 20 64 67 29 89 35 52 83
Marcelino McCrary-Ball LV MLB Normal 27 6'0'' 214 64 89 89 54 83 88 68 20 10 10 56 61 25 85 35 35 82
AJ Gillie PIT LG Normal 24 6'2'' 328 62 64 74 54 98 88 42 42 35 24 30 26 42 66 67 31 49
O'Donnell Fortune DEN CB Normal 24 6'2'' 185 64 87 90 54 92 82 61 44 36 45 43 48 46 81 46 84 76
Jacolby George NE WR Normal 23 6'0'' 177 66 92 89 54 83 79 77 75 67 65 76 78 68 85 26 90 82
Adin Huntington FA RE Normal 24 6'1'' 282 61 81 87 54 88 88 48 27 47 36 37 29 38 73 36 44 61
Nate Adkins FA TE Normal 27 6'3'' 252 65 77 79 54 82 89 82 64 62 49 79 78 62 77 61 15 71
Knox Boyd FA LG Normal 23 6'4'' 302 59 60 64 54 92 88 34 36 24 43 42 42 50 62 68 47 50
Jimmy Kibble MIA WR ?? 22 6'0'' 200 64 91 84 54 78 94 74 75 67 61 81 83 68 86 48 63 77
Phillip Dunnam JAX SS Normal 22 6'1'' 194 58 88 86 54 88 98 66 30 41 42 26 36 50 70 29 69 83
Isaiah Nwokobia PHI SS Normal 23 6'1'' 198 61 84 87 54 87 91 56 45 30 25 31 42 40 79 45 74 86
Bilhal Kone CIN CB Normal 22 6'2'' 190 63 88 88 54 82 91 64 45 43 47 35 43 45 74 26 70 85
Thomas Shrader TB LT Normal 23 6'5'' 304 61 58 68 54 82 82 45 40 43 27 33 42 50 61 69 42 31
Pat Coogan NYJ RG Normal 23 6'5'' 311 58 59 73 54 84 84 41 47 43 37 39 27 47 66 65 44 45
Chase Roberts MIN WR Normal 24 6'4'' 211 65 87 91 54 92 78 79 71 66 65 80 83 70 88 48 71 79
Kadarius Toney FA WR Normal 27 6'0'' 193 74 91 93 54 85 77 78 74 72 73 78 81 67 88 44 82 95
Tristin McCollum DAL SS Normal 27 6'3'' 195 65 90 93 53 83 89 65 28 24 19 57 63 25 89 33 45 90
Justin Pickett PHI RG Normal 23 6'7'' 317 60 64 72 53 85 92 24 42 40 43 24 32 43 61 68 39 52
Jonathan Sutherland FA SS Normal 28 5'11'' 202 60 85 85 53 82 89 62 22 12 10 53 55 22 89 16 49 85
David Martin-Robinson TEN TE Normal 26 6'3'' 247 65 85 87 53 80 87 82 63 57 56 77 75 65 84 62 18 81

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.