Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amon-Ra St. Brown | DET | WR | X-Factor | 26 | 6'0'' | 195 | 99 | 90 | 92 | 99 | 92 | 92 | 48 | 40 | 34 | 25 | 24 | 35 | 32 |
Dawson Knox | NYJ | TE | X-Factor | 29 | 6'4'' | 254 | 86 | 87 | 90 | 74 | 90 | 89 | 41 | 28 | 23 | 17 | 21 | 25 | 20 |
Trent McDuffie | KC | CB | X-Factor | 25 | 5'11'' | 193 | 99 | 91 | 94 | 99 | 91 | 89 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tyleik Williams | ATL | DT | X-Factor | 23 | 6'3'' | 327 | 92 | 83 | 85 | 86 | 87 | 91 | 27 | 19 | 23 | 30 | 35 | 31 | 42 |
Ladd McConkey | LAC | WR | X-Factor | 24 | 6'0'' | 186 | 95 | 92 | 94 | 95 | 86 | 87 | 25 | 15 | 10 | 6 | 6 | 16 | 16 |
Christian McCaffrey | SF | HB | X-Factor | 30 | 5'11'' | 205 | 92 | 91 | 91 | 94 | 93 | 84 | 52 | 45 | 41 | 33 | 31 | 47 | 37 |
Cooper Kupp | TEN | WR | X-Factor | 33 | 6'2'' | 208 | 83 | 88 | 87 | 90 | 99 | 87 | 60 | 42 | 36 | 31 | 37 | 41 | 29 |
CeeDee Lamb | DAL | WR | X-Factor | 27 | 6'2'' | 200 | 99 | 90 | 91 | 97 | 96 | 93 | 37 | 31 | 26 | 21 | 21 | 32 | 25 |
Quan Martin | WAS | FS | X-Factor | 26 | 6'0'' | 195 | 88 | 89 | 97 | 82 | 89 | 89 | 25 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 |
C.J. Stroud | CLE | QB | X-Factor | 24 | 6'3'' | 218 | 99 | 82 | 87 | 96 | 81 | 88 | 91 | 97 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 |
Sam LaPorta | DET | TE | X-Factor | 25 | 6'3'' | 245 | 94 | 86 | 88 | 86 | 87 | 90 | 31 | 25 | 22 | 17 | 23 | 21 | 22 |
Patrick Mahomes | KC | QB | X-Factor | 30 | 6'2'' | 225 | 99 | 87 | 88 | 99 | 97 | 94 | 97 | 98 | 99 | 86 | 96 | 99 | 99 |
Patrick Surtain II | DEN | CB | X-Factor | 26 | 6'2'' | 202 | 99 | 94 | 92 | 99 | 96 | 93 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Marshon Lattimore | WAS | SS | X-Factor | 30 | 6'0'' | 192 | 91 | 91 | 93 | 89 | 93 | 84 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Josh Sweat | PHI | ROLB | X-Factor | 29 | 6'5'' | 265 | 88 | 85 | 90 | 84 | 81 | 88 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Dexter Lawrence II | NYG | DT | X-Factor | 28 | 6'4'' | 342 | 99 | 76 | 79 | 99 | 87 | 93 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Trevor Lawrence | JAX | QB | X-Factor | 26 | 6'6'' | 220 | 98 | 87 | 89 | 92 | 92 | 92 | 93 | 98 | 92 | 94 | 92 | 96 | 98 |
Julian Love | SEA | CB | X-Factor | 28 | 5'11'' | 195 | 90 | 91 | 89 | 92 | 94 | 96 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Devin Lloyd | JAX | MLB | X-Factor | 27 | 6'3'' | 235 | 94 | 84 | 91 | 87 | 91 | 92 | 28 | 16 | 12 | 10 | 6 | 15 | 10 |
A.J. Terrell Jr | ATL | CB | X-Factor | 27 | 6'1'' | 195 | 96 | 92 | 94 | 98 | 92 | 94 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Kobie Turner | LAR | LE | SuperStar | 27 | 6'2'' | 288 | 87 | 74 | 82 | 88 | 80 | 90 | 24 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 |
Justin Reid | DAL | SS | SuperStar | 29 | 6'1'' | 207 | 90 | 91 | 91 | 90 | 93 | 90 | 26 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 |
Rashee Rice ![]() |
KC | WR | SuperStar | 26 | 6'2'' | 203 | 94 | 90 | 92 | 96 | 89 | 91 | 27 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 18 |
Kole Wilson | KC | WR | ?? | 22 | 5'9'' | 175 | 65 | 86 | 90 | 58 | 88 | 84 | 28 | 30 | 18 | 30 | 47 | 23 | 45 |
Frank Ragnow | DET | C | SuperStar | 30 | 6'5'' | 311 | 94 | 74 | 76 | 95 | 92 | 87 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Brock Purdy | MIN | QB | SuperStar | 26 | 6'1'' | 220 | 92 | 78 | 90 | 91 | 82 | 89 | 86 | 96 | 97 | 96 | 93 | 92 | 95 |
De'Antre Prince | JAX | CB | SuperStar | 25 | 6'0'' | 183 | 88 | 93 | 93 | 81 | 85 | 92 | 27 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 17 |
Dak Prescott | SF | QB | SuperStar | 33 | 6'2'' | 238 | 83 | 84 | 84 | 77 | 95 | 89 | 90 | 89 | 85 | 92 | 89 | 93 | 89 |
Jackson Powers-Johnson | LV | C | SuperStar | 23 | 6'3'' | 328 | 89 | 70 | 75 | 85 | 83 | 92 | 15 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 |
Isaiah Rodgers Sr | ATL | FS | SuperStar | 28 | 5'10'' | 170 | 84 | 93 | 94 | 79 | 90 | 87 | 26 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Will Johnson | MIA | CB | SuperStar | 22 | 6'2'' | 202 | 85 | 91 | 91 | 75 | 90 | 90 | 32 | 28 | 30 | 34 | 30 | 17 | 43 |
Alec Pierce | IND | WR | SuperStar | 26 | 6'3'' | 211 | 95 | 92 | 94 | 96 | 83 | 88 | 26 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 19 |
Kelvin Banks Jr | CHI | LT | SuperStar | 22 | 6'4'' | 324 | 83 | 62 | 67 | 76 | 94 | 93 | 20 | 14 | 27 | 28 | 34 | 17 | 36 |
Jabrill Peppers | TEN | SS | SuperStar | 30 | 5'11'' | 215 | 85 | 87 | 91 | 85 | 88 | 84 | 33 | 30 | 26 | 22 | 27 | 37 | 29 |
Ricky Pearsall | SF | WR | SuperStar | 25 | 6'1'' | 191 | 83 | 92 | 91 | 80 | 86 | 90 | 52 | 47 | 47 | 39 | 31 | 40 | 36 |
Asante Samuel Jr | LAC | CB | SuperStar | 26 | 5'10'' | 180 | 91 | 92 | 95 | 90 | 94 | 90 | 43 | 29 | 24 | 18 | 15 | 22 | 16 |
Isiah Pacheco | CLE | HB | SuperStar | 26 | 5'10'' | 216 | 97 | 93 | 96 | 96 | 91 | 95 | 38 | 34 | 27 | 22 | 24 | 33 | 26 |
Ivan Pace Jr | CLE | MLB | SuperStar | 25 | 5'11'' | 231 | 86 | 85 | 83 | 84 | 86 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | MLB | SuperStar | 26 | 6'2'' | 221 | 88 | 89 | 92 | 87 | 88 | 88 | 43 | 40 | 36 | 30 | 29 | 47 | 32 |
DeMarvion Overshown | DAL | ROLB | SuperStar | 26 | 6'2'' | 220 | 80 | 88 | 92 | 82 | 88 | 86 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Brandon Scherff ![]() |
JAX | RT | SuperStar | 34 | 6'5'' | 315 | 88 | 72 | 70 | 95 | 88 | 86 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Ed Oliver | TEN | DT | SuperStar | 28 | 6'1'' | 287 | 86 | 83 | 86 | 88 | 84 | 92 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Chris Olave | NYG | WR | SuperStar | 26 | 6'0'' | 187 | 94 | 93 | 95 | 91 | 87 | 91 | 25 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 |
Albert Okwuegbunam | LAR | TE | SuperStar | 28 | 6'5'' | 258 | 77 | 88 | 91 | 60 | 86 | 83 | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 |
Bobby Okereke | NYG | MLB | SuperStar | 30 | 6'1'' | 235 | 88 | 87 | 89 | 88 | 94 | 91 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Osa Odighizuwa | DAL | DT | SuperStar | 28 | 6'2'' | 280 | 83 | 78 | 83 | 87 | 83 | 92 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Lander Barton | WAS | LOLB | ?? | 22 | 6'4'' | 241 | 77 | 91 | 88 | 77 | 92 | 92 | 30 | 37 | 31 | 34 | 32 | 30 | 36 |
Penei Sewell | DET | RT | SuperStar | 25 | 6'6'' | 325 | 99 | 69 | 74 | 99 | 95 | 95 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Quenton Nelson | IND | LG | SuperStar | 30 | 6'5'' | 330 | 92 | 71 | 68 | 99 | 90 | 95 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
CJ Baxter | LAC | HB | ?? | 21 | 6'1'' | 225 | 89 | 89 | 89 | 84 | 92 | 75 | 33 | 33 | 17 | 16 | 44 | 27 | 32 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.