Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalvin Cook | FA | HB | X-Factor | 28 | 5'10'' | 210 | 96 | 91 | 92 | 93 | 92 | 84 | 71 | 68 | 61 | 56 | 55 | 51 | 53 | 77 | 39 | 65 | 96 |
Sam Cosmi | FA | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 314 | 75 | 77 | 82 | 76 | 85 | 87 | 54 | 38 | 12 | 10 | 55 | 50 | 39 | 74 | 82 | 9 | 58 |
Jerome Ford | FA | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 211 | 68 | 90 | 91 | 69 | 83 | 89 | 68 | 59 | 53 | 46 | 55 | 54 | 54 | 79 | 41 | 42 | 84 |
Devontae Booker ![]() |
FA | HB | Normal | 31 | 5'11'' | 219 | 71 | 86 | 89 | 76 | 87 | 93 | 69 | 64 | 56 | 48 | 54 | 51 | 57 | 82 | 36 | 78 | 80 |
A.J. Bouye | FA | CB | Star | 32 | 6'0'' | 191 | 79 | 85 | 92 | 82 | 89 | 81 | 71 | 20 | 10 | 10 | 54 | 62 | 25 | 88 | 35 | 65 | 89 |
Landon Collins | FA | SS | Normal | 28 | 6'0'' | 218 | 77 | 88 | 90 | 80 | 89 | 85 | 72 | 10 | 10 | 10 | 54 | 60 | 20 | 85 | 35 | 35 | 76 |
James Conner | FA | FB | Star | 28 | 6'1'' | 233 | 81 | 88 | 88 | 80 | 91 | 85 | 70 | 68 | 60 | 53 | 54 | 69 | 65 | 76 | 56 | 55 | 81 |
Ken Crawley ![]() |
FA | CB | Normal | 30 | 6'1'' | 180 | 69 | 89 | 92 | 68 | 87 | 84 | 55 | 24 | 14 | 10 | 54 | 63 | 22 | 85 | 25 | 63 | 82 |
Kamren Curl | FA | SS | Star | 24 | 6'1'' | 198 | 83 | 87 | 90 | 87 | 91 | 93 | 65 | 38 | 31 | 27 | 54 | 62 | 30 | 84 | 35 | 59 | 82 |
Mike Davis | FA | HB | Normal | 30 | 5'9'' | 220 | 75 | 87 | 89 | 73 | 86 | 90 | 71 | 60 | 53 | 46 | 54 | 44 | 56 | 83 | 45 | 40 | 84 |
Milo Eifler | FA | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 225 | 55 | 86 | 88 | 50 | 80 | 90 | 57 | 38 | 33 | 27 | 54 | 55 | 24 | 88 | 45 | 10 | 76 |
Travis Etienne Jr | FA | HB | Star | 24 | 5'10'' | 215 | 82 | 93 | 94 | 79 | 87 | 87 | 69 | 69 | 62 | 52 | 54 | 58 | 56 | 84 | 34 | 79 | 85 |
Brandon Facyson ![]() |
FA | CB | Normal | 28 | 6'2'' | 197 | 70 | 89 | 92 | 70 | 90 | 84 | 60 | 29 | 11 | 5 | 54 | 60 | 22 | 86 | 35 | 45 | 80 |
Tony Fields II | FA | LE | Normal | 24 | 6'1'' | 222 | 70 | 84 | 93 | 73 | 83 | 89 | 63 | 35 | 32 | 31 | 54 | 52 | 41 | 82 | 45 | 10 | 65 |
Leonard Fournette | FA | HB | Star | 28 | 6'0'' | 235 | 88 | 90 | 88 | 95 | 92 | 83 | 71 | 62 | 55 | 50 | 54 | 57 | 53 | 75 | 54 | 25 | 78 |
Tashaun Gipson Sr | FA | SS | Normal | 33 | 5'11'' | 207 | 72 | 81 | 82 | 77 | 90 | 90 | 80 | 15 | 13 | 10 | 54 | 60 | 25 | 83 | 35 | 65 | 77 |
Michael Griffin II | FA | SS | Normal | 24 | 5'11'' | 213 | 62 | 87 | 91 | 56 | 83 | 89 | 66 | 32 | 28 | 23 | 54 | 60 | 35 | 97 | 35 | 35 | 84 |
Erik Harris ![]() |
ATL | FS | Normal | 32 | 6'2'' | 220 | 73 | 90 | 85 | 78 | 86 | 88 | 69 | 40 | 30 | 25 | 54 | 60 | 30 | 79 | 35 | 49 | 76 |
Marcell Harris | FA | ROLB | Normal | 29 | 6'0'' | 208 | 64 | 85 | 87 | 65 | 88 | 85 | 61 | 15 | 10 | 10 | 54 | 60 | 25 | 81 | 35 | 45 | 78 |
C.J. Henderson | FA | CB | Star | 24 | 6'1'' | 204 | 77 | 93 | 92 | 77 | 89 | 85 | 61 | 34 | 32 | 28 | 54 | 61 | 35 | 89 | 25 | 45 | 91 |
Nate Hobbs | FA | CB | Star | 24 | 6'0'' | 195 | 79 | 90 | 92 | 78 | 91 | 91 | 63 | 43 | 41 | 34 | 54 | 64 | 42 | 93 | 35 | 74 | 86 |
Jordan Howard | FA | HB | Normal | 28 | 6'0'' | 222 | 70 | 87 | 84 | 80 | 82 | 85 | 66 | 59 | 52 | 45 | 54 | 48 | 58 | 84 | 40 | 42 | 76 |
Shemar Jean-Charles | FA | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 184 | 68 | 88 | 89 | 69 | 87 | 90 | 56 | 29 | 24 | 21 | 54 | 62 | 28 | 84 | 35 | 55 | 85 |
Caleb Johnson | FA | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 227 | 63 | 81 | 85 | 60 | 84 | 87 | 63 | 22 | 18 | 13 | 54 | 55 | 23 | 89 | 35 | 35 | 76 |
D'Ernest Johnson | FA | HB | Normal | 27 | 5'10'' | 208 | 73 | 87 | 89 | 76 | 83 | 92 | 67 | 60 | 52 | 47 | 54 | 48 | 54 | 80 | 27 | 81 | 83 |
Cre'Von LeBlanc ![]() |
FA | CB | Normal | 29 | 5'10'' | 190 | 72 | 86 | 86 | 73 | 88 | 86 | 68 | 26 | 16 | 9 | 54 | 62 | 38 | 84 | 18 | 77 | 88 |
Khalil Mack | FA | ROLB | X-Factor | 32 | 6'3'' | 260 | 92 | 85 | 87 | 96 | 87 | 92 | 62 | 15 | 5 | 5 | 54 | 53 | 28 | 94 | 45 | 10 | 72 |
Zyon McCollum | FA | CB | Star | 24 | 6'2'' | 199 | 75 | 94 | 95 | 66 | 87 | 90 | 72 | 28 | 24 | 19 | 54 | 64 | 25 | 95 | 33 | 45 | 93 |
Jerick McKinnon ![]() |
FA | HB | Normal | 31 | 5'9'' | 208 | 75 | 90 | 91 | 75 | 84 | 83 | 72 | 67 | 60 | 52 | 54 | 52 | 67 | 92 | 51 | 82 | 87 |
Jairon McVea | FA | FS | Normal | 25 | 5'9'' | 185 | 67 | 91 | 93 | 62 | 87 | 91 | 62 | 20 | 10 | 10 | 54 | 56 | 15 | 86 | 35 | 45 | 82 |
Terrance Mitchell ![]() |
FA | CB | Normal | 31 | 5'11'' | 190 | 73 | 87 | 90 | 76 | 88 | 86 | 72 | 10 | 10 | 10 | 54 | 60 | 25 | 82 | 35 | 50 | 90 |
Elijah Molden | FA | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 192 | 75 | 89 | 91 | 75 | 89 | 92 | 61 | 43 | 32 | 24 | 54 | 58 | 36 | 87 | 40 | 60 | 82 |
Tanner Muse ![]() |
SEA | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 227 | 66 | 90 | 90 | 68 | 84 | 90 | 63 | 34 | 26 | 20 | 54 | 60 | 30 | 83 | 35 | 59 | 72 |
Gabe Nabers | FA | FB | Normal | 25 | 6'3'' | 235 | 69 | 76 | 80 | 72 | 83 | 89 | 68 | 64 | 51 | 40 | 54 | 44 | 53 | 79 | 61 | 18 | 68 |
Alec Ogletree | FA | MLB | Normal | 31 | 6'2'' | 250 | 69 | 82 | 88 | 78 | 89 | 86 | 72 | 15 | 15 | 15 | 54 | 59 | 25 | 81 | 45 | 10 | 71 |
Aaron Patrick ![]() |
FA | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 245 | 61 | 81 | 89 | 53 | 78 | 87 | 53 | 32 | 26 | 23 | 54 | 51 | 36 | 89 | 45 | 30 | 69 |
Dameon Pierce | FA | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 224 | 75 | 86 | 91 | 77 | 85 | 93 | 65 | 60 | 52 | 44 | 54 | 50 | 49 | 82 | 45 | 38 | 81 |
Bookie Radley-Hiles | FA | CB | Normal | 24 | 5'8'' | 183 | 60 | 86 | 88 | 57 | 84 | 88 | 63 | 32 | 26 | 22 | 54 | 62 | 31 | 77 | 25 | 72 | 87 |
Kenny Robinson Jr | FA | FS | Normal | 24 | 6'2'' | 200 | 68 | 87 | 90 | 66 | 87 | 86 | 69 | 30 | 26 | 20 | 54 | 68 | 23 | 88 | 35 | 37 | 85 |
Isaiah Rodgers | FA | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 171 | 78 | 95 | 94 | 77 | 90 | 87 | 70 | 38 | 33 | 27 | 54 | 68 | 22 | 93 | 25 | 88 | 89 |
Mike Rose | FA | MLB | Normal | 23 | 6'4'' | 243 | 66 | 82 | 90 | 66 | 84 | 91 | 66 | 15 | 5 | 5 | 54 | 60 | 15 | 82 | 45 | 10 | 80 |
Logan Ryan | FA | SS | Star | 32 | 5'11'' | 195 | 80 | 85 | 90 | 85 | 93 | 94 | 71 | 40 | 30 | 23 | 54 | 61 | 45 | 83 | 35 | 60 | 87 |
Stanford Samuels III | FA | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 187 | 65 | 85 | 87 | 65 | 87 | 89 | 63 | 24 | 14 | 10 | 54 | 60 | 21 | 81 | 34 | 50 | 85 |
Miles Sanders | FA | HB | SuperStar | 26 | 5'11'' | 211 | 87 | 91 | 94 | 88 | 88 | 85 | 65 | 64 | 59 | 52 | 54 | 55 | 59 | 86 | 36 | 77 | 90 |
Jonathan Taylor | FA | HB | X-Factor | 24 | 5'10'' | 226 | 99 | 94 | 96 | 97 | 97 | 94 | 70 | 62 | 55 | 48 | 54 | 56 | 51 | 84 | 34 | 45 | 88 |
Patrick Taylor | FA | HB | Normal | 25 | 6'2'' | 217 | 63 | 89 | 91 | 62 | 79 | 87 | 67 | 59 | 51 | 43 | 54 | 54 | 48 | 82 | 39 | 63 | 81 |
Marvell Tell III | FA | CB | Normal | 26 | 6'2'' | 195 | 71 | 86 | 92 | 73 | 85 | 86 | 65 | 31 | 25 | 18 | 54 | 60 | 27 | 92 | 35 | 37 | 92 |
Bryce Thompson | FA | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 190 | 62 | 87 | 92 | 55 | 87 | 87 | 69 | 33 | 24 | 19 | 54 | 67 | 31 | 83 | 35 | 62 | 85 |
Rodarius Williams | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 193 | 63 | 88 | 91 | 64 | 87 | 85 | 57 | 37 | 35 | 32 | 54 | 65 | 44 | 87 | 35 | 60 | 87 |
Shawn Williams ![]() |
FA | SS | Normal | 32 | 6'0'' | 210 | 72 | 86 | 90 | 70 | 88 | 91 | 68 | 15 | 10 | 10 | 54 | 61 | 25 | 84 | 35 | 45 | 79 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.