Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrett Wilson | NYJ | WR | Star | 23 | 6'0'' | 192 | 87 | 92 | 93 | 90 | 81 | 86 | 22 | 19 | 56 | 10 | 10 | 20 | 30 | 17 | 14 | 21 | 14 | 86 |
Robert Woods | HOU | WR | Star | 31 | 6'0'' | 193 | 77 | 90 | 87 | 80 | 91 | 89 | 39 | 15 | 63 | 10 | 10 | 40 | 41 | 22 | 18 | 21 | 40 | 89 |
Dennis Houston | DAL | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 198 | 66 | 89 | 92 | 64 | 84 | 90 | 31 | 29 | 66 | 10 | 10 | 31 | 37 | 26 | 17 | 21 | 15 | 92 |
Israel Antwine | ARI | RE | Normal | 23 | 6'3'' | 309 | 62 | 71 | 75 | 52 | 79 | 90 | 81 | 84 | 86 | 69 | 62 | 75 | 76 | 53 | 20 | 21 | 18 | 69 |
Kingsley Jonathan | NYG | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 260 | 62 | 80 | 88 | 49 | 70 | 89 | 73 | 77 | 80 | 66 | 59 | 64 | 80 | 50 | 17 | 21 | 17 | 83 |
Kaylon Geiger | LV | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 180 | 65 | 87 | 91 | 49 | 80 | 82 | 22 | 17 | 50 | 10 | 10 | 19 | 26 | 21 | 15 | 21 | 14 | 82 |
Nikola Kalinic | IND | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 245 | 59 | 79 | 81 | 59 | 76 | 90 | 50 | 61 | 65 | 47 | 41 | 53 | 55 | 42 | 20 | 21 | 28 | 75 |
Keondre Coburn | CAR | DT | Normal | 22 | 6'2'' | 343 | 70 | 65 | 78 | 64 | 91 | 84 | 78 | 66 | 94 | 68 | 58 | 72 | 77 | 70 | 31 | 21 | 46 | 72 |
Reggie Grimes | LV | LE | Normal | 21 | 6'4'' | 273 | 66 | 70 | 83 | 66 | 73 | 95 | 79 | 75 | 87 | 64 | 57 | 69 | 77 | 70 | 39 | 21 | 26 | 72 |
Julius Welschof | ARI | LE | Normal | 23 | 6'7'' | 266 | 60 | 65 | 81 | 54 | 93 | 80 | 76 | 76 | 85 | 59 | 52 | 68 | 73 | 65 | 43 | 21 | 47 | 72 |
Donovan Smith | FA | LT | Normal | 31 | 6'6'' | 338 | 71 | 69 | 71 | 79 | 90 | 91 | 43 | 30 | 88 | 10 | 10 | 25 | 24 | 20 | 15 | 20 | 10 | 78 |
Jonnu Smith | ATL | TE | Star | 28 | 6'3'' | 248 | 76 | 87 | 88 | 69 | 85 | 90 | 29 | 37 | 78 | 25 | 25 | 30 | 41 | 15 | 15 | 20 | 10 | 88 |
Terence Steele | PHI | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 312 | 82 | 71 | 76 | 84 | 87 | 91 | 32 | 20 | 88 | 10 | 10 | 25 | 24 | 15 | 15 | 20 | 10 | 69 |
Ryan Succop | FA | K | Normal | 37 | 6'2'' | 218 | 70 | 62 | 66 | 61 | 81 | 94 | 29 | 12 | 50 | 10 | 10 | 29 | 32 | 24 | 11 | 20 | 10 | 25 |
Keaton Sutherland | FA | RG | Normal | 27 | 6'5'' | 316 | 61 | 64 | 72 | 56 | 80 | 86 | 36 | 40 | 87 | 35 | 32 | 33 | 41 | 25 | 15 | 20 | 10 | 86 |
Geoff Swaim | FA | TE | Normal | 30 | 6'4'' | 260 | 66 | 80 | 80 | 73 | 87 | 85 | 35 | 12 | 74 | 10 | 10 | 51 | 35 | 19 | 19 | 20 | 10 | 85 |
Auden Tate | FA | WR | Normal | 27 | 6'5'' | 228 | 72 | 85 | 86 | 68 | 83 | 85 | 31 | 25 | 71 | 10 | 10 | 30 | 32 | 15 | 12 | 20 | 18 | 93 |
Calvin Throckmorton | FA | RG | Normal | 28 | 6'5'' | 311 | 67 | 53 | 55 | 76 | 87 | 91 | 49 | 65 | 84 | 46 | 35 | 44 | 50 | 45 | 15 | 20 | 10 | 68 |
Noah Togiai | SF | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 244 | 61 | 82 | 87 | 61 | 80 | 82 | 35 | 15 | 66 | 10 | 10 | 30 | 31 | 20 | 15 | 20 | 15 | 81 |
Marlon Tuipulotu | PHI | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 307 | 70 | 70 | 69 | 69 | 72 | 87 | 79 | 76 | 87 | 67 | 58 | 75 | 79 | 73 | 15 | 20 | 15 | 75 |
Olisaemeka Udoh | GB | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 69 | 70 | 74 | 74 | 88 | 90 | 34 | 29 | 87 | 32 | 22 | 35 | 36 | 34 | 13 | 20 | 10 | 71 |
Cordell Volson | CIN | LG | Normal | 25 | 6'6'' | 313 | 74 | 63 | 70 | 80 | 84 | 92 | 42 | 40 | 86 | 38 | 37 | 42 | 42 | 39 | 15 | 20 | 10 | 78 |
Darren Waller | NYG | TE | SuperStar | 30 | 6'6'' | 255 | 86 | 86 | 88 | 89 | 92 | 86 | 32 | 15 | 70 | 10 | 10 | 35 | 37 | 15 | 10 | 20 | 15 | 86 |
Deshaun Watson | CLE | QB | SuperStar | 27 | 6'2'' | 215 | 81 | 84 | 88 | 72 | 93 | 89 | 34 | 22 | 69 | 10 | 10 | 22 | 34 | 19 | 15 | 20 | 10 | 81 |
Derek Watt | TB | FB | Normal | 30 | 6'2'' | 234 | 70 | 79 | 84 | 70 | 86 | 90 | 46 | 49 | 74 | 30 | 35 | 47 | 48 | 20 | 15 | 20 | 20 | 81 |
Darrel Williams | FA | HB | Normal | 29 | 6'0'' | 224 | 71 | 87 | 89 | 81 | 88 | 90 | 36 | 38 | 77 | 16 | 11 | 34 | 41 | 18 | 10 | 20 | 12 | 79 |
Javonte Williams | DEN | HB | Star | 23 | 5'10'' | 215 | 90 | 90 | 91 | 85 | 88 | 88 | 35 | 29 | 81 | 10 | 10 | 31 | 38 | 15 | 15 | 20 | 17 | 87 |
Jonah Williams | CIN | LG | Star | 25 | 6'4'' | 305 | 82 | 69 | 73 | 92 | 89 | 88 | 39 | 44 | 85 | 31 | 38 | 30 | 42 | 29 | 15 | 20 | 10 | 70 |
Jonah Williams | NYG | LE | Normal | 28 | 6'5'' | 275 | 68 | 79 | 80 | 62 | 73 | 90 | 82 | 82 | 82 | 68 | 62 | 77 | 76 | 63 | 16 | 20 | 18 | 83 |
Jelani Woods | IND | TE | Normal | 24 | 6'7'' | 252 | 74 | 85 | 87 | 66 | 85 | 90 | 38 | 37 | 78 | 15 | 20 | 35 | 40 | 15 | 12 | 20 | 35 | 89 |
Isaiah Zuber | FA | WR | Normal | 27 | 6'0'' | 190 | 66 | 91 | 92 | 50 | 84 | 87 | 31 | 20 | 50 | 10 | 10 | 25 | 35 | 24 | 15 | 20 | 10 | 87 |
Andre Baccellia | CHI | WR | Normal | 26 | 5'10'' | 175 | 62 | 95 | 96 | 47 | 79 | 84 | 20 | 15 | 52 | 10 | 10 | 16 | 24 | 24 | 18 | 20 | 10 | 89 |
Jake Tonges | TEN | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 240 | 60 | 80 | 88 | 57 | 77 | 90 | 35 | 38 | 69 | 15 | 17 | 29 | 38 | 26 | 15 | 20 | 15 | 85 |
Matt Sokol | BAL | TE | Normal | 27 | 6'5'' | 249 | 61 | 77 | 78 | 62 | 76 | 92 | 42 | 48 | 77 | 34 | 31 | 41 | 37 | 39 | 15 | 20 | 22 | 75 |
Raheem Blackshear | NE | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 190 | 70 | 90 | 94 | 63 | 83 | 88 | 24 | 23 | 55 | 10 | 10 | 20 | 36 | 23 | 15 | 20 | 14 | 81 |
Kirk Merritt | NO | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 214 | 63 | 94 | 94 | 51 | 81 | 88 | 31 | 35 | 66 | 10 | 10 | 27 | 31 | 24 | 21 | 20 | 28 | 96 |
Travis Homer | FA | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 202 | 70 | 91 | 91 | 75 | 83 | 90 | 35 | 32 | 62 | 10 | 10 | 38 | 39 | 20 | 15 | 20 | 17 | 90 |
Dustin Hopkins | FA | K | Normal | 33 | 6'2'' | 203 | 71 | 74 | 76 | 55 | 88 | 85 | 28 | 15 | 61 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | 20 | 10 | 73 |
O.J. Howard | DET | TE | Star | 28 | 6'6'' | 250 | 73 | 86 | 90 | 67 | 86 | 82 | 36 | 30 | 75 | 13 | 20 | 34 | 41 | 20 | 15 | 20 | 18 | 75 |
Alec Ingold | MIA | FB | Star | 27 | 6'1'' | 240 | 79 | 77 | 80 | 83 | 86 | 84 | 50 | 41 | 78 | 30 | 35 | 35 | 49 | 33 | 15 | 20 | 20 | 86 |
Mark Ingram II | FA | HB | Normal | 34 | 5'9'' | 215 | 72 | 86 | 90 | 82 | 88 | 86 | 25 | 30 | 79 | 10 | 10 | 11 | 35 | 20 | 15 | 20 | 20 | 80 |
D'Ernest Johnson | FA | HB | Normal | 28 | 5'10'' | 208 | 74 | 87 | 90 | 78 | 83 | 92 | 31 | 20 | 64 | 10 | 10 | 11 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 80 |
Diontae Johnson | PIT | WR | SuperStar | 27 | 5'10'' | 181 | 86 | 91 | 93 | 81 | 94 | 89 | 29 | 14 | 61 | 10 | 10 | 26 | 38 | 16 | 17 | 20 | 14 | 86 |
Lane Johnson | PHI | RT | SuperStar | 33 | 6'6'' | 325 | 93 | 78 | 80 | 95 | 87 | 83 | 60 | 60 | 88 | 53 | 60 | 56 | 55 | 29 | 12 | 20 | 10 | 82 |
Tyron Johnson | BAL | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 193 | 71 | 93 | 90 | 73 | 81 | 87 | 27 | 19 | 60 | 10 | 10 | 27 | 32 | 18 | 15 | 20 | 14 | 79 |
Ronald Jones II | NYJ | HB | Star | 26 | 5'11'' | 210 | 76 | 90 | 92 | 76 | 86 | 87 | 29 | 16 | 68 | 12 | 16 | 23 | 35 | 17 | 10 | 20 | 15 | 87 |
Aaron Jones | GB | HB | SuperStar | 28 | 5'9'' | 208 | 93 | 90 | 93 | 91 | 91 | 86 | 20 | 24 | 71 | 10 | 10 | 23 | 35 | 18 | 15 | 20 | 20 | 89 |
Kyle Juszczyk | SF | FB | Star | 32 | 6'1'' | 235 | 86 | 80 | 84 | 84 | 90 | 93 | 45 | 45 | 78 | 30 | 35 | 33 | 48 | 20 | 15 | 20 | 20 | 88 |
Younghoe Koo | ATL | K | SuperStar | 29 | 5'9'' | 185 | 83 | 71 | 74 | 73 | 87 | 91 | 36 | 27 | 47 | 10 | 10 | 31 | 27 | 18 | 15 | 20 | 10 | 74 |
Corey Levin | FA | C | Normal | 30 | 6'4'' | 307 | 61 | 66 | 69 | 68 | 81 | 89 | 32 | 36 | 84 | 10 | 10 | 28 | 35 | 25 | 15 | 20 | 10 | 67 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.