Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K'Lavon Byars | DET | MLB | Normal | 22 | 6'0'' | 250 | 73 | 51 | 87 | 87 | 67 | 85 | 85 | 74 | 78 | 39 | 71 | 44 | 46 | 24 | 27 | 58 |
Spencer Ramsay | SEA | RG | Normal | 22 | 6'5'' | 320 | 67 | 51 | 65 | 76 | 66 | 91 | 96 | 84 | 71 | 25 | 49 | 40 | 33 | 28 | 36 | 58 |
Brian Robinson Jr | WAS | HB | Star | 26 | 6'2'' | 224 | 80 | 51 | 88 | 90 | 81 | 88 | 91 | 81 | 81 | 90 | 77 | 86 | 79 | 70 | 79 | 94 |
Asante Samuel Jr | PIT | CB | Star | 25 | 5'10'' | 181 | 84 | 51 | 92 | 95 | 85 | 90 | 90 | 54 | 92 | 33 | 91 | 64 | 30 | 64 | 68 | 54 |
Deebo Samuel | IND | WR | Star | 29 | 5'11'' | 215 | 94 | 51 | 93 | 94 | 98 | 95 | 88 | 80 | 90 | 83 | 90 | 96 | 88 | 85 | 94 | 73 |
Miles Sanders ![]() |
NE | HB | Star | 28 | 5'11'' | 211 | 89 | 51 | 92 | 94 | 90 | 88 | 85 | 69 | 90 | 75 | 89 | 92 | 78 | 82 | 89 | 91 |
Joe Mathis | SEA | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 308 | 68 | 51 | 71 | 80 | 70 | 93 | 94 | 85 | 75 | 29 | 55 | 45 | 24 | 30 | 27 | 59 |
Tim Settle | ATL | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 308 | 75 | 51 | 65 | 69 | 77 | 72 | 93 | 89 | 59 | 39 | 52 | 23 | 33 | 14 | 25 | 27 |
Santiago Guerrero | LAC | HB | ?? | 21 | 6'1'' | 234 | 77 | 51 | 91 | 90 | 73 | 79 | 85 | 84 | 87 | 84 | 78 | 83 | 85 | 73 | 77 | 91 |
Manny Tandy | SEA | LT | Normal | 23 | 6'8'' | 380 | 67 | 51 | 61 | 77 | 60 | 79 | 84 | 96 | 54 | 30 | 55 | 27 | 46 | 44 | 24 | 52 |
Dylan Soehner | FA | TE | Normal | 27 | 6'7'' | 268 | 66 | 51 | 77 | 82 | 61 | 80 | 88 | 80 | 73 | 61 | 67 | 68 | 60 | 43 | 47 | 68 |
Zach Sutton | SEA | DT | Normal | 23 | 6'6'' | 317 | 70 | 51 | 68 | 83 | 61 | 82 | 94 | 91 | 49 | 25 | 57 | 34 | 26 | 27 | 39 | 58 |
Manuel Martinez | LV | TE | SuperStar | 25 | 6'5'' | 253 | 80 | 51 | 83 | 84 | 78 | 84 | 83 | 74 | 87 | 71 | 78 | 71 | 64 | 70 | 65 | 76 |
Rhamondre Stevenson | KC | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 227 | 80 | 51 | 89 | 88 | 82 | 85 | 89 | 76 | 83 | 87 | 83 | 87 | 84 | 78 | 84 | 93 |
Benjamin St-Juste | NE | CB | Normal | 27 | 6'3'' | 202 | 76 | 51 | 92 | 91 | 70 | 88 | 87 | 59 | 92 | 35 | 92 | 59 | 42 | 63 | 69 | 56 |
Patrick Surtain II | DET | FS | SuperStar | 25 | 6'2'' | 202 | 93 | 51 | 93 | 94 | 91 | 94 | 92 | 62 | 88 | 32 | 87 | 70 | 46 | 62 | 73 | 64 |
Montez Sweat ![]() |
PIT | RE | Star | 28 | 6'6'' | 260 | 85 | 51 | 91 | 93 | 82 | 80 | 86 | 81 | 83 | 51 | 71 | 48 | 39 | 41 | 50 | 56 |
Kerry Poole | NE | FB | Normal | 22 | 6'0'' | 252 | 66 | 51 | 80 | 82 | 60 | 85 | 83 | 75 | 80 | 71 | 66 | 73 | 74 | 68 | 56 | 65 |
Darrell Taylor | SEA | LOLB | Normal | 28 | 6'4'' | 267 | 77 | 51 | 83 | 88 | 75 | 78 | 88 | 86 | 75 | 31 | 65 | 47 | 43 | 36 | 43 | 62 |
A.J. Terrell Jr | CLE | CB | Star | 26 | 6'1'' | 195 | 93 | 51 | 93 | 94 | 93 | 92 | 91 | 60 | 90 | 35 | 90 | 67 | 47 | 66 | 75 | 58 |
Ambry Thomas | SF | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 189 | 77 | 51 | 92 | 91 | 79 | 90 | 90 | 61 | 82 | 24 | 82 | 68 | 28 | 70 | 80 | 54 |
Tyquan Thornton | NE | WR | Normal | 25 | 6'2'' | 183 | 73 | 51 | 95 | 92 | 72 | 88 | 86 | 55 | 82 | 33 | 84 | 73 | 39 | 67 | 73 | 76 |
Jonathan Sheldon | BUF | LOLB | Normal | 23 | 5'11'' | 227 | 74 | 51 | 87 | 89 | 79 | 97 | 82 | 67 | 88 | 37 | 79 | 40 | 45 | 25 | 33 | 58 |
Reggie Aldridge | SEA | TE | Normal | 21 | 6'4'' | 244 | 67 | 51 | 84 | 83 | 63 | 87 | 95 | 73 | 85 | 65 | 75 | 68 | 65 | 63 | 63 | 62 |
Drue Tranquill | ARI | MLB | Normal | 30 | 6'2'' | 234 | 78 | 51 | 87 | 90 | 79 | 87 | 79 | 78 | 85 | 25 | 77 | 55 | 42 | 44 | 56 | 63 |
Will Robinson | LAR | HB | Star | 24 | 6'1'' | 233 | 77 | 51 | 89 | 89 | 75 | 85 | 93 | 77 | 89 | 89 | 73 | 82 | 84 | 70 | 80 | 89 |
Edward Taylor | SEA | RT | Normal | 22 | 6'4'' | 312 | 66 | 51 | 69 | 76 | 69 | 89 | 84 | 86 | 72 | 34 | 54 | 24 | 41 | 27 | 47 | 50 |
Payton Turner | BUF | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 270 | 74 | 51 | 75 | 83 | 72 | 72 | 86 | 82 | 84 | 30 | 73 | 27 | 30 | 31 | 36 | 39 |
Trai Turner | BUF | RG | Normal | 32 | 6'3'' | 320 | 74 | 51 | 70 | 65 | 77 | 89 | 91 | 86 | 60 | 20 | 47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Cortez Bennett | JAX | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 187 | 61 | 50 | 88 | 87 | 62 | 81 | 85 | 51 | 79 | 40 | 76 | 62 | 27 | 71 | 66 | 65 |
Larry Walden | DAL | P | Normal | 23 | 6'0'' | 226 | 72 | 50 | 69 | 80 | 61 | 87 | 90 | 28 | 65 | 36 | 48 | 45 | 46 | 36 | 40 | 54 |
John Miller | FA | LG | Normal | 32 | 6'3'' | 315 | 63 | 50 | 63 | 68 | 71 | 84 | 83 | 85 | 55 | 25 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Marcus Wise | FA | WR | Normal | 24 | 5'9'' | 187 | 64 | 50 | 88 | 91 | 61 | 95 | 90 | 45 | 86 | 32 | 83 | 66 | 35 | 75 | 79 | 72 |
Darrius Hutchins | PHI | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 186 | 66 | 50 | 93 | 95 | 59 | 95 | 95 | 46 | 93 | 26 | 71 | 68 | 31 | 78 | 83 | 63 |
Shareef Miller | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'4'' | 260 | 63 | 50 | 82 | 86 | 62 | 73 | 90 | 73 | 77 | 26 | 66 | 28 | 28 | 28 | 32 | 29 |
Davis Mills | HOU | QB | Star | 26 | 6'4'' | 225 | 76 | 50 | 78 | 76 | 75 | 77 | 88 | 56 | 79 | 33 | 75 | 55 | 30 | 34 | 56 | 61 |
Jalen Mills | FA | CB | Normal | 31 | 6'0'' | 191 | 70 | 50 | 87 | 88 | 75 | 91 | 85 | 62 | 88 | 26 | 89 | 56 | 39 | 52 | 67 | 62 |
Dax Milne | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 193 | 68 | 50 | 87 | 91 | 60 | 81 | 90 | 61 | 86 | 32 | 86 | 73 | 37 | 66 | 71 | 72 |
Chuck Miller | BUF | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 317 | 68 | 50 | 64 | 70 | 69 | 80 | 90 | 79 | 64 | 30 | 52 | 44 | 48 | 28 | 46 | 58 |
Denzel Mims | FA | WR | Normal | 27 | 6'3'' | 207 | 73 | 50 | 92 | 91 | 70 | 85 | 86 | 69 | 92 | 63 | 78 | 80 | 64 | 75 | 79 | 73 |
Gardner Minshew II | CAR | QB | Normal | 29 | 6'1'' | 225 | 68 | 50 | 78 | 83 | 67 | 80 | 92 | 62 | 79 | 34 | 76 | 74 | 33 | 52 | 70 | 60 |
Lonnie Jones | TEN | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 221 | 65 | 50 | 90 | 84 | 57 | 88 | 98 | 66 | 88 | 57 | 78 | 61 | 66 | 70 | 78 | 71 |
Andre Mintze | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'3'' | 249 | 65 | 50 | 85 | 90 | 61 | 80 | 89 | 73 | 73 | 44 | 63 | 35 | 40 | 38 | 43 | 41 |
Rafael Hankins | WAS | CB | Normal | 24 | 5'9'' | 198 | 63 | 50 | 91 | 90 | 52 | 96 | 93 | 53 | 84 | 25 | 85 | 60 | 47 | 62 | 69 | 69 |
Elijah Mitchell ![]() |
SF | HB | Star | 27 | 5'10'' | 201 | 86 | 50 | 91 | 91 | 85 | 87 | 84 | 71 | 88 | 78 | 88 | 89 | 74 | 82 | 89 | 95 |
James Mitchell | TB | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 248 | 67 | 50 | 84 | 89 | 63 | 79 | 83 | 70 | 76 | 63 | 69 | 70 | 67 | 59 | 67 | 76 |
Max Mitchell | CIN | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 299 | 72 | 50 | 62 | 72 | 75 | 84 | 91 | 83 | 55 | 25 | 58 | 16 | 29 | 11 | 14 | 29 |
Will Coleman | MIA | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 305 | 60 | 50 | 65 | 73 | 59 | 80 | 83 | 88 | 61 | 33 | 40 | 36 | 31 | 29 | 48 | 59 |
Marcus Carter | FA | ROLB | Normal | 25 | 6'2'' | 242 | 62 | 50 | 82 | 83 | 56 | 89 | 80 | 65 | 76 | 45 | 66 | 27 | 33 | 24 | 42 | 50 |
Carson Strong | DEN | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 226 | 60 | 50 | 71 | 76 | 57 | 72 | 78 | 54 | 68 | 24 | 66 | 53 | 24 | 26 | 50 | 59 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.