Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ko Kieft | FA | TE | Normal | 27 | 6'4'' | 259 | 64 | 73 | 70 | 65 | 80 | 91 | 34 | 35 | 75 | 10 | 10 | 35 | 37 | 25 | 10 | 10 | 10 | 76 |
Greg Redmon | MIN | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 307 | 67 | 67 | 70 | 70 | 78 | 80 | 38 | 45 | 80 | 45 | 44 | 39 | 37 | 34 | 37 | 38 | 32 | 58 |
Zack Martin | DAL | RG | SuperStar | 34 | 6'4'' | 315 | 94 | 68 | 70 | 97 | 93 | 93 | 28 | 20 | 93 | 10 | 10 | 27 | 48 | 31 | 9 | 11 | 10 | 70 |
A.J. McCarron | FA | QB | Normal | 34 | 6'3'' | 215 | 50 | 72 | 70 | 63 | 72 | 81 | 20 | 12 | 52 | 10 | 10 | 21 | 19 | 30 | 13 | 12 | 10 | 70 |
Colton McKivitz | FA | LT | Normal | 29 | 6'6'' | 301 | 63 | 61 | 70 | 71 | 82 | 89 | 34 | 30 | 83 | 26 | 18 | 33 | 31 | 31 | 12 | 15 | 10 | 66 |
Marco Winston | HOU | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 338 | 59 | 64 | 70 | 57 | 97 | 87 | 48 | 25 | 84 | 29 | 36 | 43 | 27 | 32 | 33 | 28 | 44 | 63 |
Charlie Burns | LAC | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 305 | 62 | 63 | 70 | 65 | 94 | 85 | 44 | 34 | 80 | 42 | 39 | 36 | 30 | 32 | 37 | 38 | 41 | 56 |
Quinton Bohanna | IND | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 360 | 71 | 57 | 70 | 69 | 74 | 88 | 79 | 75 | 94 | 63 | 60 | 74 | 79 | 74 | 13 | 16 | 12 | 72 |
Doug Costin | DAL | RE | Normal | 27 | 6'2'' | 295 | 72 | 62 | 70 | 73 | 69 | 88 | 83 | 78 | 86 | 71 | 68 | 81 | 84 | 76 | 18 | 26 | 15 | 66 |
D.J. Davidson | FA | RE | Normal | 27 | 6'4'' | 328 | 66 | 66 | 70 | 66 | 72 | 88 | 79 | 77 | 83 | 61 | 52 | 79 | 81 | 69 | 12 | 13 | 16 | 71 |
Chuma Edoga | FA | LT | Normal | 28 | 6'3'' | 308 | 71 | 67 | 70 | 78 | 83 | 83 | 36 | 35 | 84 | 10 | 10 | 26 | 27 | 15 | 12 | 15 | 10 | 63 |
Leki Fotu | FA | RE | Normal | 27 | 6'5'' | 330 | 68 | 68 | 70 | 72 | 77 | 89 | 81 | 82 | 88 | 68 | 56 | 71 | 81 | 74 | 13 | 24 | 14 | 74 |
Greg Gaines | CHI | DT | Normal | 29 | 6'1'' | 312 | 79 | 71 | 70 | 83 | 83 | 91 | 82 | 84 | 87 | 75 | 55 | 84 | 84 | 84 | 15 | 26 | 17 | 76 |
Cordell Volson ![]() |
CIN | LG | Normal | 27 | 6'6'' | 313 | 72 | 63 | 70 | 78 | 84 | 92 | 42 | 40 | 85 | 38 | 37 | 42 | 42 | 39 | 15 | 20 | 10 | 78 |
Chuck Ford | FA | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 324 | 62 | 56 | 70 | 64 | 87 | 81 | 39 | 45 | 89 | 24 | 24 | 38 | 30 | 40 | 42 | 45 | 29 | 62 |
Jihad Ward | FA | ROLB | Normal | 31 | 6'5'' | 297 | 61 | 69 | 70 | 74 | 76 | 86 | 75 | 81 | 80 | 64 | 62 | 68 | 75 | 78 | 40 | 46 | 22 | 70 |
Armon Watts | FA | DT | Normal | 29 | 6'5'' | 307 | 69 | 65 | 70 | 73 | 81 | 90 | 80 | 79 | 86 | 75 | 68 | 72 | 78 | 71 | 22 | 29 | 22 | 75 |
Antwan Hutchins | IND | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 305 | 65 | 60 | 70 | 69 | 94 | 95 | 33 | 28 | 84 | 35 | 36 | 42 | 24 | 45 | 45 | 37 | 26 | 56 |
Donovan Jeter | TEN | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 325 | 63 | 67 | 70 | 51 | 73 | 90 | 80 | 76 | 84 | 63 | 49 | 74 | 72 | 58 | 15 | 16 | 15 | 76 |
Cody Coleman | MIN | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 322 | 68 | 67 | 69 | 67 | 85 | 92 | 40 | 46 | 90 | 46 | 27 | 34 | 48 | 39 | 35 | 30 | 41 | 58 |
Jedrick Wills Jr | JAX | LT | Star | 26 | 6'4'' | 307 | 83 | 71 | 69 | 87 | 88 | 89 | 29 | 25 | 93 | 10 | 10 | 28 | 27 | 26 | 11 | 17 | 12 | 83 |
Kevin Givens | FA | DT | Normal | 28 | 6'1'' | 285 | 69 | 70 | 69 | 68 | 75 | 86 | 81 | 75 | 87 | 67 | 74 | 74 | 80 | 65 | 19 | 29 | 10 | 76 |
Zach O'Neil | CAR | RT | Normal | 22 | 6'7'' | 311 | 64 | 66 | 69 | 72 | 80 | 95 | 37 | 37 | 79 | 34 | 29 | 34 | 30 | 43 | 24 | 26 | 37 | 66 |
Sean Harlow | FA | LG | Normal | 30 | 6'4'' | 284 | 59 | 66 | 69 | 67 | 83 | 89 | 34 | 35 | 83 | 26 | 18 | 30 | 27 | 20 | 15 | 20 | 15 | 75 |
Tytus Howard | LAC | RT | Normal | 29 | 6'5'' | 322 | 75 | 71 | 69 | 87 | 87 | 86 | 23 | 28 | 84 | 10 | 10 | 24 | 27 | 15 | 12 | 15 | 10 | 73 |
Keith Ismael | FA | C | Normal | 27 | 6'3'' | 309 | 61 | 61 | 69 | 73 | 84 | 84 | 35 | 20 | 83 | 10 | 10 | 16 | 29 | 24 | 10 | 13 | 10 | 78 |
Josh Jones | WAS | LT | Normal | 28 | 6'5'' | 319 | 71 | 64 | 69 | 76 | 86 | 90 | 35 | 20 | 85 | 10 | 10 | 20 | 28 | 15 | 12 | 15 | 10 | 71 |
Roy Lopez | FA | DT | Normal | 28 | 6'2'' | 318 | 71 | 67 | 69 | 66 | 78 | 90 | 79 | 74 | 90 | 63 | 59 | 76 | 78 | 70 | 12 | 19 | 11 | 76 |
Phidarian Mathis | WAS | DT | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 75 | 63 | 69 | 72 | 76 | 88 | 89 | 75 | 89 | 70 | 59 | 80 | 80 | 71 | 15 | 20 | 10 | 61 |
Jalen Mayfield | SEA | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 319 | 73 | 59 | 69 | 67 | 87 | 90 | 27 | 29 | 92 | 25 | 27 | 30 | 35 | 21 | 10 | 12 | 10 | 71 |
Cade Mays | CAR | RG | Normal | 26 | 6'5'' | 325 | 66 | 64 | 69 | 74 | 82 | 86 | 21 | 23 | 85 | 21 | 15 | 24 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 66 |
Mike McGlinchey | SF | RT | Star | 30 | 6'8'' | 310 | 81 | 68 | 69 | 78 | 86 | 88 | 32 | 38 | 89 | 10 | 10 | 32 | 27 | 20 | 11 | 13 | 10 | 71 |
Thayer Munford | FA | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 320 | 64 | 59 | 69 | 75 | 79 | 87 | 25 | 27 | 82 | 10 | 10 | 22 | 19 | 15 | 8 | 8 | 10 | 58 |
Tom Cousins | FA | RT | Normal | 24 | 6'7'' | 333 | 63 | 58 | 69 | 69 | 83 | 98 | 38 | 25 | 84 | 47 | 46 | 41 | 25 | 29 | 43 | 42 | 33 | 60 |
A'Shawn Robinson | ATL | LE | Normal | 30 | 6'4'' | 330 | 74 | 64 | 69 | 83 | 79 | 91 | 83 | 81 | 85 | 71 | 58 | 82 | 83 | 86 | 18 | 26 | 13 | 66 |
Connor Brewer | CHI | LG | Normal | 22 | 6'4'' | 332 | 62 | 61 | 69 | 57 | 97 | 92 | 45 | 35 | 81 | 40 | 45 | 39 | 35 | 28 | 37 | 26 | 24 | 60 |
Tim Settle | ATL | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 308 | 75 | 65 | 69 | 77 | 72 | 93 | 83 | 79 | 89 | 75 | 71 | 78 | 81 | 81 | 18 | 27 | 14 | 65 |
Tyler Shatley | FA | C | Normal | 34 | 6'3'' | 310 | 56 | 62 | 69 | 82 | 83 | 92 | 41 | 35 | 84 | 45 | 35 | 39 | 45 | 35 | 9 | 12 | 10 | 74 |
John Simpson | BUF | LG | Normal | 28 | 6'4'' | 321 | 72 | 64 | 69 | 78 | 90 | 89 | 31 | 38 | 93 | 27 | 10 | 27 | 27 | 17 | 12 | 12 | 10 | 74 |
Keith Smith | FA | FB | Normal | 33 | 6'0'' | 240 | 60 | 74 | 69 | 78 | 79 | 89 | 73 | 71 | 76 | 55 | 62 | 49 | 75 | 59 | 62 | 69 | 73 | 76 |
Ronnie Stanley | BAL | LT | SuperStar | 31 | 6'6'' | 315 | 90 | 65 | 69 | 92 | 88 | 85 | 31 | 42 | 90 | 18 | 14 | 27 | 29 | 18 | 11 | 13 | 9 | 71 |
Bryce Lambert ![]() |
JAX | RT | Normal | 22 | 6'5'' | 317 | 67 | 66 | 69 | 71 | 98 | 79 | 36 | 35 | 85 | 27 | 30 | 45 | 34 | 25 | 35 | 43 | 33 | 67 |
Marlon Tuipulotu | FA | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 307 | 70 | 70 | 69 | 74 | 72 | 87 | 74 | 76 | 87 | 66 | 57 | 77 | 78 | 76 | 15 | 20 | 15 | 75 |
Nathan Finney | MIA | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 301 | 61 | 59 | 69 | 64 | 93 | 88 | 41 | 46 | 79 | 35 | 33 | 39 | 47 | 26 | 40 | 31 | 26 | 58 |
Nick Allegretti | FA | LG | Normal | 29 | 6'4'' | 320 | 64 | 62 | 69 | 75 | 81 | 91 | 41 | 35 | 83 | 22 | 17 | 31 | 35 | 27 | 12 | 12 | 10 | 73 |
C.J. Beathard | LAC | QB | Normal | 31 | 6'2'' | 215 | 52 | 77 | 69 | 63 | 78 | 85 | 27 | 24 | 64 | 8 | 10 | 28 | 36 | 26 | 10 | 14 | 9 | 82 |
Austin Blythe | FA | C | Normal | 33 | 6'3'' | 300 | 64 | 59 | 69 | 73 | 83 | 91 | 32 | 28 | 85 | 12 | 13 | 26 | 31 | 19 | 12 | 14 | 8 | 77 |
Larry Borom | TEN | LT | Normal | 26 | 6'5'' | 332 | 71 | 67 | 69 | 79 | 86 | 88 | 28 | 31 | 83 | 10 | 10 | 28 | 16 | 10 | 12 | 15 | 10 | 76 |
DeVaunte Canidate | ATL | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 306 | 61 | 67 | 69 | 68 | 92 | 90 | 31 | 38 | 77 | 39 | 34 | 31 | 45 | 35 | 48 | 32 | 25 | 65 |
Imani Parker | CLE | LT | Normal | 22 | 6'7'' | 334 | 58 | 56 | 69 | 56 | 80 | 83 | 29 | 40 | 87 | 47 | 35 | 32 | 39 | 47 | 35 | 45 | 35 | 61 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.