Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Tre Hawkins III IND CB Normal 27 6'3'' 195 70 92 94 62 86 91 63 35 34 35 35 34 34 23 47
Howie Sharp HOU LT Normal 24 6'4'' 308 64 58 71 65 92 91 86 73 75 61 71 60 71 75 79
Teddy Carr HOU DT Normal 23 6'4'' 301 63 72 75 61 73 91 85 42 31 25 24 38 29 35 75
Elijah Hicks ANC FS Normal 24 5'11'' 200 68 88 90 69 88 91 58 35 35 35 35 35 35 21 57
Tyler Higbee LAR TE Star 31 6'6'' 255 80 82 79 83 92 91 79 64 60 59 63 59 56 50 65
Cooper Hodges JAX RG Normal 24 6'3'' 311 68 69 60 72 83 91 87 80 70 75 80 69 65 79 74
Michael Hoecht LAR LOLB Normal 26 6'4'' 310 73 84 87 73 75 91 83 45 49 45 45 45 45 23 81
Austin Hooper NE TE Normal 29 6'4'' 254 72 82 84 70 89 91 73 62 59 58 63 60 55 56 68
Ty'Ron Hopper GB LOLB Normal 26 6'2'' 228 72 83 87 74 82 91 67 45 40 45 45 40 40 29 64
Dylan Horton MEX RE Normal 24 6'4'' 275 66 81 82 68 81 91 73 45 45 45 45 45 45 28 73
James Houston IV DET LE Normal 28 6'1'' 248 74 84 91 71 76 91 72 45 45 45 45 45 45 20 77
Jalen Hurts PHI QB X-Factor 29 6'1'' 223 93 89 91 90 93 91 76 33 22 19 15 18 20 27 36
Thomas Incoom BKN LOLB Normal 25 6'2'' 265 62 84 91 63 73 91 77 45 45 45 45 45 45 28 82
Ed Ingram ABQ LG Star 28 6'3'' 307 79 72 82 83 82 91 87 85 75 84 76 75 65 89 88
Bucky Irving JAX HB Star 25 5'10'' 195 85 87 89 80 85 91 65 28 44 17 23 34 30 31 31
Andre James LV C Star 30 6'4'' 300 82 67 69 88 88 91 83 81 89 75 84 81 87 85 84
D.J. James MEM CB Star 26 6'0'' 175 89 92 92 77 85 91 47 35 30 30 29 25 26 13 39
Rakim Jarrett HST WR Normal 23 6'0'' 190 68 91 90 67 82 91 65 53 32 16 24 19 20 30 46
Brian Rhodes MEM P Normal 24 6'2'' 210 69 70 75 56 83 91 32 42 24 36 34 24 37 46 40
John Johnson III LAR FS Star 28 6'0'' 209 79 86 88 82 90 91 67 35 35 35 35 35 35 18 63
Cornelius Johnson LV WR Normal 26 6'3'' 208 75 91 91 64 85 91 63 46 26 27 31 15 15 28 40
Andre Jones Jr HOU LE Normal 25 6'5'' 258 63 80 90 62 72 91 67 40 35 40 40 35 35 42 66
Tyrell Harris BKN FS Normal 23 6'1'' 216 68 82 86 69 86 91 73 28 40 37 32 31 24 45 57
Chris Jones MEX DT SuperStar 33 6'6'' 310 89 71 74 95 87 91 94 44 44 46 45 44 45 19 90
Tyreque Jones WAS FS Normal 25 6'2'' 195 62 88 90 64 83 91 57 35 30 35 35 30 30 29 63
Gregory Junior GB CB Normal 25 6'0'' 190 65 91 87 63 87 91 64 35 35 35 35 35 35 21 51
Alvin Kamara NO HB Star 29 5'10'' 215 86 88 92 85 93 91 77 41 53 29 28 27 23 41 39
Trevor Keegan PHI LG Normal 24 6'6'' 305 66 64 72 70 83 91 85 70 73 70 70 72 67 79 80
Jaylen Key HST SS Normal 24 6'2'' 210 66 87 91 66 84 91 53 35 30 35 35 24 25 26 64
Ko Kieft HST TE Normal 26 6'5'' 265 65 73 70 66 82 91 75 65 63 63 64 59 63 63 73
Darian Kinnard PHI LT Normal 24 6'5'' 322 64 62 72 55 80 91 86 72 67 73 71 72 63 71 87
Tyrice Knight SEA MLB Normal 26 6'1'' 233 74 85 90 74 83 91 71 27 26 25 25 25 23 35 71
Younghoe Koo NO K Normal 33 5'9'' 185 83 71 74 73 88 91 47 15 10 16 16 16 14 15 15
Dylan Laube LV HB Normal 24 5'10'' 208 65 88 89 51 91 91 67 31 50 28 25 30 25 28 34
Sataoa Laumea SEA LG Normal 26 6'4'' 311 73 67 70 75 83 91 84 74 77 79 73 75 64 88 86
Matt Lee BUF C Normal 25 6'3'' 310 67 71 74 71 82 91 82 71 76 64 77 68 76 80 76
Deommodore Lenoir SF CB Star 27 5'10'' 200 86 91 94 87 90 91 59 35 37 35 35 37 37 28 55
KT Leveston LAR LG Normal 27 6'4'' 337 71 60 65 72 81 91 85 76 78 75 71 76 67 85 84
Damien Lewis BKN LG Star 30 6'2'' 327 81 69 66 82 87 91 89 83 82 85 77 86 75 80 86
Alec Lindstrom MEX C Normal 26 6'3'' 296 62 66 76 65 83 91 82 64 73 61 67 68 78 79 74
Cornelius Lucas III WAS LT Normal 33 6'8'' 327 78 70 56 83 85 91 83 77 84 79 75 86 82 82 84
Jesse Luketa ARI ROLB Normal 25 6'3'' 253 66 76 81 74 78 91 72 45 45 45 45 45 45 25 85
Nnamdi Madubuike BAL LE Star 29 6'3'' 293 93 81 83 95 79 91 95 45 45 45 45 45 45 27 83
Jordan Magee WAS MLB Normal 26 6'2'' 228 77 87 91 71 83 91 64 45 35 40 40 35 30 25 63
Alex Boon PHI FS ?? 22 6'2'' 216 75 86 90 65 91 91 75 46 41 41 40 30 37 48 65
Tyrann Mathieu NO FS Star 32 5'9'' 190 87 88 90 95 95 91 61 35 35 35 35 35 35 15 59
Harold Baker RIO FS Normal 23 6'0'' 209 64 85 88 66 92 91 74 29 43 27 45 31 44 27 63
Ray-Ray McCloud III ATL WR Normal 27 5'9'' 190 75 90 91 78 83 91 51 54 32 39 33 20 15 26 43
Will McDonald IV MEX LE Star 28 6'3'' 241 80 82 88 78 76 91 69 45 45 45 45 45 45 44 67
Kool-Aid McKinstry ATL CB Star 24 6'0'' 196 84 90 92 76 88 91 53 21 15 14 12 10 9 15 44

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.