Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Chuck Clark MEX SS Star 29 6'0'' 210 78 88 91 81 93 94 76 84 67 38 49 53 79 79 74 73 65 82
Braden Fiske LAR LE Star 27 6'5'' 297 84 80 83 82 83 89 87 84 86 91 76 77 91 85 39 51 22 81
Andre Carter II BUF LOLB Normal 24 6'6'' 256 63 75 85 57 74 87 78 84 67 62 70 61 79 55 31 43 40 74
Tariq Carpenter SF MLB Normal 25 6'3'' 230 63 88 92 68 86 90 74 84 67 37 42 66 75 66 58 64 65 92
Deontae Lawson LV MLB Normal 22 6'2'' 235 80 85 90 75 93 85 87 84 79 56 65 87 82 80 60 67 27 74
Vonn Bell CIN SS Star 29 5'11'' 205 80 88 87 87 95 92 72 84 74 43 58 54 83 87 69 78 61 82
Keeanu Benton LAC DT Star 26 6'4'' 309 82 70 75 83 75 91 88 84 88 85 82 84 86 83 15 21 10 73
Lance Miles JAX LOLB Normal 21 6'0'' 231 65 82 87 62 89 91 76 84 71 58 52 69 79 69 49 56 40 70
Devontae Waddell ATL MLB Normal 24 6'0'' 237 62 86 87 63 85 83 77 84 68 54 53 64 75 61 56 65 31 77
Kris McKinney ARI RE ?? 23 6'5'' 275 62 73 79 60 74 94 77 84 80 68 57 62 75 60 26 42 29 76
Kai Pleasant BUF SS Normal 23 6'2'' 212 68 84 86 66 97 84 70 84 76 38 30 67 76 73 63 67 68 79
Paul Sutherland WAS MLB Normal 22 6'4'' 235 65 86 84 65 84 84 81 84 71 59 51 68 81 63 48 56 32 80
Kaimon Rucker MEX ROLB Normal 24 6'2'' 265 68 79 86 70 92 84 79 84 81 71 57 71 76 70 52 53 37 76
Jose Ramsey BUF RE Normal 26 6'3'' 300 66 68 79 65 91 93 79 84 89 71 55 72 76 63 39 28 26 72
Del'Shawn Phillips HOU LOLB Normal 27 6'2'' 230 66 88 84 68 82 88 76 84 72 46 52 66 77 69 54 64 46 86
Davion Taylor MEM ROLB Normal 26 6'1'' 230 68 88 90 65 82 84 79 84 69 50 56 70 80 63 56 59 53 84
Sione Takitaki NE LOLB Normal 28 6'1'' 238 77 87 89 80 85 88 85 84 76 64 61 75 84 79 56 67 42 88
Devonte Wyatt MEM DT Star 29 6'3'' 304 78 80 90 77 79 91 79 84 86 71 84 78 85 73 24 29 15 72
Chazz Surratt MEX LOLB Normal 27 6'2'' 233 66 86 88 65 79 89 75 84 75 52 57 64 83 60 54 63 40 77
E.J. Speed IND ROLB Star 29 6'3'' 224 78 88 89 81 85 89 83 84 74 53 61 73 87 83 59 66 37 82
Mykal Walker WAS MLB Normal 27 6'3'' 230 71 87 88 73 87 91 83 84 72 56 63 67 81 73 58 65 42 80
Za'Darius Smith DET RE SuperStar 31 6'4'' 275 81 81 79 89 84 88 82 84 85 84 79 78 89 88 46 57 20 78
Tyreke Smith ATL ROLB Normal 24 6'3'' 255 64 77 78 64 75 87 79 84 72 68 63 73 81 61 32 46 30 82
Brandon Smith MEM MLB Normal 26 6'3'' 240 72 88 91 66 81 91 80 84 69 52 59 75 79 80 70 67 60 89
Nolan Smith Jr PHI LOLB Star 26 6'2'' 238 83 90 92 76 77 85 87 84 69 76 86 66 85 79 44 51 37 93
JL Skinner DEN SS Normal 23 6'4'' 220 66 89 91 61 87 91 67 84 59 28 44 56 72 66 59 69 76 86
Andrew Wingard JAX FS Normal 27 6'0'' 200 75 87 90 78 88 89 66 84 55 57 45 53 80 78 65 75 63 87
Perrion Winfrey HST DT Normal 24 6'4'' 290 67 76 79 68 78 90 77 84 82 70 61 72 82 63 20 24 18 73
Darnell Savage JAX SS Normal 30 5'11'' 198 77 91 90 80 90 91 68 84 58 35 54 54 76 78 77 76 65 91
Deone Walker SEA DT SuperStar 22 6'6'' 348 85 71 79 78 82 93 86 84 94 87 86 87 83 84 33 30 26 81
Jordon Riley NYG DT Normal 26 6'5'' 325 67 63 61 65 69 87 82 84 88 63 47 72 76 70 11 13 13 64
Justin Reid RIO SS Star 30 6'1'' 207 85 91 91 88 93 90 81 84 64 39 46 62 79 85 77 78 71 87
Nathaniel Watson CLE LOLB Normal 24 6'2'' 245 71 84 87 69 82 90 85 83 68 74 60 69 78 65 58 64 56 76
Joe Tryon-Shoyinka HST LOLB Normal 25 6'5'' 259 74 83 86 72 82 90 81 83 81 66 73 75 85 74 47 56 45 84
Jerry Tillery ABQ DT Normal 27 6'6'' 295 70 75 79 74 82 90 77 83 85 73 64 72 80 70 22 28 10 78
Shaq Thompson NO LOLB Star 30 6'0'' 230 83 85 86 89 93 89 86 83 75 52 63 79 89 91 62 69 63 83
Enrique Winters BAL LOLB Normal 21 6'3'' 232 66 82 87 65 81 96 75 83 78 58 56 71 77 66 52 53 37 71
Maema Njongmeta PIT MLB Normal 26 6'0'' 230 68 80 84 67 78 90 85 83 66 48 44 70 78 76 53 65 49 83
Devon Witherspoon SEA CB Star 26 6'0'' 180 95 91 93 89 93 91 84 83 60 32 46 52 87 95 94 94 85 89
T'Vondre Sweat TEN DT Star 26 6'5'' 366 87 63 70 80 70 90 94 83 94 75 90 89 86 88 24 28 20 66
Justin Strnad DEN MLB Normal 28 6'3'' 235 73 88 85 76 85 86 84 83 71 48 55 68 83 73 62 67 51 74
Robert Spillane IND MLB Normal 31 6'1'' 229 79 87 87 86 88 87 86 83 71 56 50 71 86 85 67 73 46 79
Trevin Wallace BKN MLB X-Factor 24 6'2'' 241 91 89 88 81 83 90 90 83 71 62 69 73 91 92 87 91 65 89
Xavier Kramer NYG DT ?? 21 6'3'' 298 76 78 83 73 86 85 78 83 88 71 84 74 82 85 41 40 46 84
Isaiah Simmons NYG SS Star 29 6'4'' 238 86 92 92 78 90 93 84 83 73 67 64 63 82 85 81 81 72 93
Josh George PIT SS ?? 21 6'0'' 207 74 88 87 70 93 81 73 83 69 26 43 49 82 70 66 78 70 86
Nephi Sewell NO ROLB Normal 25 6'0'' 228 66 83 88 65 84 82 80 83 68 64 57 58 83 66 55 64 39 78
Benny Sapp III SEA FS Normal 24 5'11'' 200 60 85 88 60 83 90 63 83 67 30 42 50 75 61 59 65 57 85
Drew Sanders BKN MLB Star 25 6'5'' 233 83 84 89 82 89 88 85 83 73 73 71 81 87 89 79 75 69 88
Jack Sanborn CLE LOLB Normal 27 6'2'' 234 76 80 87 75 85 92 84 83 72 62 45 83 85 77 48 58 35 83

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.