Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Ronnie Rivers LAR HB Normal 25 5'9'' 195 67 88 91 63 82 87 69 65 60 52 66 57 46 87 39 76 82
Wan'Dale Robinson HOU WR Star 26 5'8'' 185 81 91 93 77 81 87 89 84 81 75 86 80 61 83 43 76 90
Khalil Shakir HST WR Star 27 6'0'' 190 85 90 93 90 86 88 93 84 87 85 93 87 77 89 42 76 84
Will Shipley PHI HB Normal 25 5'11'' 210 78 89 91 75 90 83 64 67 62 55 52 53 58 90 30 76 90
Deven Thompkins JAX WR Normal 24 5'8'' 160 65 94 93 62 80 83 77 63 62 65 71 74 53 91 33 76 89
D.J. Turner II LV WR Normal 27 5'9'' 205 68 93 95 69 79 85 76 66 67 63 73 74 57 85 32 76 86
Tahj Washington BKN WR Normal 23 5'10'' 174 68 88 87 48 84 86 82 72 73 74 78 77 68 83 39 76 88
Curtis Samuel BUF WR Star 28 5'11'' 195 77 93 92 69 84 82 86 79 77 74 83 83 77 88 43 75 85
Brian Porter PHI HB Normal 22 5'11'' 235 73 90 91 67 89 89 66 52 46 49 56 52 41 77 27 75 81
Arthur Talbott PHI CB Normal 22 5'11'' 188 66 90 90 61 94 92 63 35 37 35 30 25 40 81 42 75 81
Tyler Verner WAS FS Normal 23 6'0'' 225 68 88 90 64 92 93 64 47 29 37 45 46 47 78 39 75 84
Christian Watson LAC WR Star 28 6'4'' 208 86 96 94 88 80 87 87 80 86 87 93 91 82 93 48 75 86
Virgil Mayer MEX FS Normal 24 6'1'' 211 75 88 88 74 78 87 75 39 27 26 36 34 45 87 36 75 84
Rachaad White HST HB Star 28 6'0'' 214 84 90 92 82 82 90 76 71 64 57 60 59 62 87 37 75 89
Max Gordon ANC SS Normal 24 5'9'' 216 64 82 89 65 88 91 69 44 36 30 42 31 44 78 27 75 82
Jack B ech DAL WR Normal 23 6'2'' 215 71 88 87 70 84 88 78 78 76 74 79 79 68 84 41 75 88
Aydan White SEA CB Normal 24 6'0'' 188 67 88 90 53 87 83 76 61 66 57 73 76 45 88 39 75 84
Isaac Gifford NO FS Normal 23 6'1'' 206 61 90 85 49 78 87 60 35 45 42 34 39 38 78 32 75 83
Malik Heath GB WR Normal 24 6'2'' 215 66 87 91 66 82 88 81 70 68 66 80 81 68 84 50 75 79
Brandon Joseph DET FS Normal 23 6'0'' 202 65 85 88 65 85 88 74 42 35 30 60 64 40 83 35 75 85
Denzel Burke RIO CB Star 23 6'1'' 190 83 89 91 77 90 87 68 29 40 34 25 36 47 91 44 75 92
Tyreik McAllister JAX WR Normal 26 5'9'' 181 64 92 94 58 84 87 76 69 64 59 72 70 63 86 25 75 84
Chris Olave ATL WR X-Factor 27 6'0'' 187 95 93 95 92 87 94 98 84 95 95 94 96 92 84 40 75 93
Dee Alford ATL CB Normal 26 5'11'' 175 74 89 91 76 85 88 71 30 25 21 62 72 33 85 18 75 85
Tre Harris DAL WR Normal 24 6'3'' 210 84 93 92 79 91 97 91 77 83 85 92 86 83 92 53 75 91
Noah Brown WAS WR Star 28 6'2'' 215 76 89 88 82 81 86 85 79 78 73 84 86 80 91 62 75 78
Daniel Kyle RIO FS Normal 23 5'10'' 214 65 85 85 64 94 80 71 35 27 37 36 46 43 82 43 75 82
Blake Corum LAR HB Normal 26 5'8'' 210 80 88 91 78 87 89 67 68 63 57 54 54 57 85 40 75 90
Emmanuel Forbes Jr WAS CB Star 26 6'0'' 173 84 94 95 84 89 88 80 50 44 40 72 75 28 91 35 75 85
Zemaiah Vaughn RIO CB Normal 24 6'2'' 187 75 88 92 67 93 80 61 47 45 26 31 39 40 85 38 75 89
James Cook BUF HB SuperStar 27 5'11'' 190 90 92 93 83 87 88 73 74 64 55 54 54 65 81 42 74 93
Amari Cooper BUF WR SuperStar 30 6'1'' 211 89 91 88 87 92 87 88 90 93 93 92 94 92 91 53 74 92
Josh Downs BKN WR Star 26 5'10'' 175 86 90 93 84 86 90 91 90 86 87 89 86 75 91 44 74 91
Shawn Peerman CLE WR Normal 23 6'0'' 229 66 90 87 61 83 97 75 71 64 64 76 85 75 91 50 74 80
George Pickens HST WR SuperStar 26 6'3'' 200 93 92 94 89 86 86 93 88 93 96 95 99 88 96 53 74 93
Amon-Ra St. Brown DET WR SuperStar 27 6'0'' 195 97 90 91 98 95 90 99 99 98 98 95 98 94 91 47 74 87
Jason Taylor II RIO SS Normal 24 6'0'' 208 65 89 94 61 88 90 72 49 44 41 64 68 45 96 35 74 83
Ambry Thomas SF CB Normal 24 6'0'' 190 73 92 91 73 87 89 69 25 15 10 49 65 35 90 35 74 82
Tevin Strickland DET WR ?? 22 6'2'' 205 83 89 94 81 87 32 89 82 85 81 82 89 82 88 55 74 91
Julius Hendricks ANC WR Normal 22 5'8'' 192 63 91 90 50 84 78 72 61 66 74 74 72 66 86 34 74 82
Jahlil Richards DAL CB ?? 23 6'0'' 210 62 91 88 57 92 94 59 36 32 41 39 37 47 78 32 74 76
N'Keal Harry LAR TE Normal 29 6'3'' 225 74 88 87 57 83 82 84 77 75 68 89 83 76 89 58 74 77
Nate Hobbs LV CB Star 28 6'1'' 195 86 90 91 86 91 90 66 43 41 34 54 64 42 93 35 74 86
Evan Hull TEN HB Normal 23 5'10'' 214 66 90 91 58 85 90 71 62 56 49 52 51 52 87 42 74 84
Travis McLaughlin SF WR Normal 23 6'5'' 223 70 90 89 63 87 89 79 70 67 67 79 88 81 88 51 74 88
Avonte Maddox PHI CB Normal 28 5'9'' 184 76 90 92 76 88 81 71 37 27 24 65 67 27 88 40 74 93
Alexander Mattison LV HB Normal 26 5'11'' 215 77 86 90 81 89 90 68 63 54 43 53 51 54 87 36 74 81
Kyren Lacy ANC WR Normal 24 6'2'' 213 79 91 90 77 88 86 84 77 89 79 84 82 85 90 44 74 87
Bo Melton DET WR Normal 28 5'11'' 189 75 94 93 74 82 87 83 75 78 80 78 81 69 88 48 74 91
Scott Miller PIT WR Normal 27 5'9'' 174 72 94 92 65 84 86 87 74 75 76 80 82 68 82 46 74 90

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.