Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Brevin Jordan HOU TE Star 27 6'3'' 245 80 87 89 64 82 85 85 75 78 62 89 83 80 85 60 42 77
Travis Kelce CIN FB SuperStar 37 6'5'' 250 81 79 83 86 97 88 78 76 79 76 72 83 82 87 65 6 71
John Metchie III JAX WR Normal 27 5'11'' 187 78 90 92 78 81 84 82 78 79 83 84 83 79 84 51 73 88
Xavien Howard NYG CB Star 31 6'1'' 203 78 90 90 76 94 90 85 26 16 11 77 83 27 92 14 56 84
Terrace Marshall Jr LV WR Normal 24 6'2'' 200 72 91 89 70 84 87 85 76 74 75 81 83 73 91 58 45 83
Tez Johnson NO WR Star 24 5'11'' 160 84 98 97 78 94 87 84 73 81 89 81 83 78 92 50 95 94
KhaDarel Hodge ATL WR Normal 29 6'2'' 208 72 90 89 76 82 88 83 75 74 76 79 83 70 88 49 67 80
Russell Rivers MEX TE Normal 24 6'4'' 265 77 84 84 75 91 82 83 75 71 61 83 83 70 78 64 29 76
Kenny Lindsey CLE WR Normal 24 5'11'' 181 72 95 93 61 93 83 77 64 73 81 76 83 73 90 47 73 79
Dennis Shelton PHI WR Normal 24 6'1'' 206 73 89 89 64 83 87 86 78 74 76 77 83 71 79 52 89 90
Will Crocker MEM WR Normal 24 5'11'' 207 75 91 89 70 79 81 88 82 80 74 78 83 69 77 46 95 84
Forrest McMullen NE WR Normal 23 6'1'' 176 70 93 94 53 92 87 81 69 70 78 74 83 71 89 27 81 79
Tyree Paul DET WR Normal 24 6'3'' 223 71 91 91 63 81 78 82 75 72 75 77 83 80 84 52 72 78
Tavon Collier GB WR Normal 24 6'3'' 211 78 88 94 71 78 88 87 80 81 73 84 83 81 84 50 95 93
Kobe Hudson CLE WR Normal 24 6'1'' 202 65 89 87 60 83 98 77 75 62 63 80 83 63 87 56 62 77
Xavier Restrepo LV WR Star 24 5'11'' 198 80 91 94 76 91 88 87 77 79 81 90 82 78 85 53 87 91
Mario Williams ARI WR Normal 23 5'9'' 178 66 88 88 64 88 90 78 72 65 68 72 82 77 91 57 80 91
Nick Nash SEA WR Normal 25 6'3'' 195 65 86 88 65 93 96 80 72 66 67 75 82 62 84 34 76 87
Jimmy Horn Jr LAR WR Star 23 5'9'' 172 83 96 93 74 91 90 86 63 79 88 92 82 84 91 29 73 88
Cedric Tillman CLE WR Normal 24 6'3'' 215 71 88 90 75 83 87 85 75 74 73 81 82 74 88 55 45 77
Tommy Tremble WAS TE Normal 27 6'4'' 250 74 84 89 69 85 89 77 73 72 61 83 82 68 83 62 27 73
Damion Whittington DEN WR Normal 23 6'2'' 221 62 86 85 56 98 85 76 71 63 62 76 82 66 86 50 65 86
Jonnu Smith CIN TE Normal 32 6'3'' 248 72 88 83 81 85 87 75 68 64 65 72 82 74 87 56 20 76
Rashid Shaheed NYG WR Star 29 6'0'' 180 84 96 95 83 84 85 88 81 84 91 83 82 71 87 39 88 89
Nick Westbrook-Ikhine TEN WR Normal 27 6'2'' 211 72 90 89 76 83 91 83 76 75 71 83 82 72 85 58 29 80
Jalen Reagor LAC WR Normal 25 5'11'' 197 71 92 91 60 86 88 78 72 70 73 78 82 68 94 43 82 88
Trevon Diggs DAL SS Star 29 6'2'' 195 90 92 89 93 97 86 86 60 56 54 78 82 58 96 42 78 87
Jermaine Burton CIN WR Normal 23 6'0'' 196 71 91 92 56 84 85 87 72 74 74 84 82 70 90 43 43 89
Noah Fant SEA TE Star 29 6'4'' 249 82 88 91 77 87 90 88 76 71 63 85 82 77 87 65 10 78
Xavier Gipson MEX WR Normal 27 5'10'' 189 75 92 94 67 84 86 84 78 78 80 81 82 72 83 47 82 92
David Bell CLE WR Normal 23 6'1'' 212 69 86 90 76 87 90 85 73 71 66 81 82 74 85 41 33 76
Greg Dulcich PHI TE Normal 27 6'4'' 245 76 84 88 65 85 79 83 79 75 66 87 82 71 82 55 35 75
Devin Duvernay LV WR Normal 29 5'11'' 202 76 93 92 73 84 91 88 80 76 77 83 82 73 84 53 83 84
Elijah Cooks ARI WR Normal 24 6'3'' 215 65 87 91 53 83 88 82 66 65 62 82 82 70 86 51 58 81
Tutu Atwell LAR WR Normal 24 5'9'' 165 76 93 94 78 82 80 85 77 79 80 80 82 62 80 36 69 90
Tyler Warren LAR TE Star 23 6'6'' 257 86 84 84 76 91 87 87 84 89 65 89 82 82 78 66 29 78
Noah Gray RIO TE Normal 28 6'3'' 240 77 84 88 80 85 91 89 73 65 57 82 82 67 85 64 28 72
Calvin Austin HST WR Star 28 5'9'' 162 80 95 96 69 84 89 85 80 81 86 82 82 75 90 48 81 92
Colby Parkinson LAR TE Normal 25 6'7'' 251 71 82 84 72 81 86 85 68 64 56 77 82 68 84 63 41 69
Brandon Johnson WAS WR Normal 26 6'2'' 195 65 85 87 71 84 90 82 72 70 66 77 82 75 85 47 62 76
Jalen Coker BKN WR Normal 22 6'1'' 210 69 87 90 72 82 89 84 75 73 71 80 82 73 94 51 25 77
Gunnar Helm NO TE SuperStar 23 6'5'' 250 77 85 84 71 90 83 85 78 74 58 85 82 70 82 58 28 80
Rondale Moore PIT WR Normal 27 5'7'' 180 84 94 92 78 84 82 89 80 84 85 83 82 72 87 49 77 91
Charlie Kolar BAL TE Normal 25 6'6'' 250 66 83 84 65 84 92 79 66 62 58 76 82 65 85 57 15 74
Scott Miller PIT WR Normal 27 5'9'' 174 72 94 92 65 84 86 87 74 75 76 80 82 68 82 46 74 90
Kyren Lacy ANC WR Normal 24 6'2'' 213 79 91 90 77 88 86 84 77 89 79 84 82 85 90 44 74 87
Michael Mayer TEN TE Normal 26 6'4'' 265 77 82 86 63 88 93 83 74 71 58 86 82 68 85 66 25 71
Tyler Johnson FA WR Normal 26 6'1'' 206 69 88 90 67 88 88 82 72 72 69 83 81 73 86 45 50 81
Walt Prosinski NYG TE Normal 23 6'6'' 241 81 89 88 76 88 80 88 76 72 69 81 81 71 85 64 36 79
Brian Joseph BAL WR Normal 22 6'1'' 209 69 90 89 61 85 98 81 73 70 70 72 81 70 78 49 88 89

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.