Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
David Ojabo BAL LOLB Normal 27 6'4'' 255 77 87 90 71 73 83 20 6 6 6 6 6 11
Bradley Pinion TEN K Normal 33 6'5'' 229 81 71 65 71 85 91 52 51 42 32 25 24 30
Nehemiah Pritchett SEA CB Normal 26 6'0'' 190 77 94 92 71 85 89 24 12 8 6 9 6 10
Sean Rhyan GB RG Normal 25 6'5'' 321 71 64 73 71 79 86 28 21 15 12 5 7 5
Cooper Rush DAL QB Normal 30 6'3'' 225 66 74 76 71 72 92 85 84 78 76 82 78 77
Henry Benedict BAL RT Normal 24 6'6'' 317 68 74 76 71 96 96 32 34 28 15 27 21 41
Dan Skipper DET LT Normal 29 6'9'' 330 59 71 64 71 81 89 22 6 6 6 6 6 11
Christopher Smith II ARI SS Normal 27 5'11'' 195 64 85 91 71 90 86 22 6 6 6 6 6 14
Bobby House HST CB Star 24 6'1'' 186 84 93 96 71 91 81 17 19 22 20 48 35 29
Colby Sorsdal ATL RT Normal 24 6'6'' 304 63 67 66 71 83 91 10 6 6 6 6 6 10
Caden Sterns LAC FS Normal 27 6'1'' 207 71 90 89 71 89 84 23 15 10 10 15 15 14
Tarheeb Still LAC CB Normal 25 6'1'' 196 75 89 93 71 85 91 27 11 10 6 6 11 11
Nigel Whitmore RIO FS Star 24 6'2'' 200 77 87 87 71 92 90 35 24 34 13 32 34 40
Xavier Thomas ARI ROLB Normal 27 6'2'' 245 68 85 86 71 76 81 25 10 8 6 7 8 13
Mike Wade IND QB ?? 22 5'11'' 215 75 88 89 71 83 95 89 88 78 81 84 84 83
Shaun Wade LV CB Normal 25 6'1'' 191 71 90 92 71 86 84 22 6 6 6 6 6 13
Jay Ward ABQ FS Normal 27 6'1'' 188 72 87 92 71 87 90 23 15 10 10 15 15 11
Monte Davis ARI HB ?? 21 5'8'' 194 72 90 92 71 98 79 20 17 29 13 37 29 39
Travis Hunter DET CB SuperStar 22 6'2'' 186 85 93 95 71 97 97 29 19 13 23 30 15 26
Sam Williams DAL RE Normal 25 6'4'' 261 75 89 91 71 74 88 20 6 6 6 6 6 14
Mekhi Wingo WAS DT Normal 24 6'1'' 295 75 77 86 71 86 86 27 6 6 6 6 6 16
Jameis Winston CLE QB Normal 30 6'4'' 231 72 77 73 71 87 87 90 86 80 81 80 82 78
Dee Winters MEM ROLB Normal 26 5'11'' 227 71 89 93 71 87 85 30 15 10 10 15 15 10
Nick Zakelj SF LG Normal 25 6'6'' 316 64 68 83 71 85 92 17 6 6 6 6 6 14
Alani Carter LV CB Normal 23 6'0'' 201 73 92 92 71 79 95 32 12 22 32 29 36 44
Carson Steele RIO HB Normal 21 6'1'' 225 69 86 90 71 85 93 42 39 37 28 31 37 29
Felix Anudike-Uzomah RIO LE Normal 22 6'4'' 255 73 81 82 71 77 90 20 6 6 6 6 6 11
Damien Holmes JAX LG ?? 22 6'4'' 341 74 68 82 71 82 86 20 13 32 32 38 32 30
Clarence Gaffney ATL LOLB Normal 25 5'11'' 228 64 83 89 71 88 80 36 36 31 36 34 22 37
Nick Bellore WAS ROLB Normal 35 6'1'' 250 67 81 75 71 78 87 25 6 6 6 6 6 10
Khristian Boyd NO DT Normal 27 6'2'' 320 73 63 69 71 83 88 29 6 6 6 6 6 10
Jalen Brooks DAL WR Normal 24 6'2'' 205 67 88 90 71 80 87 25 20 15 10 12 19 16
Karl Brooks GB DT Normal 24 6'3'' 296 70 70 79 71 75 93 23 8 7 6 7 6 14
Jake Elliott PHI K Star 32 5'9'' 167 84 77 79 71 82 86 28 33 19 15 20 24 15
Caleb Farley ANC CB Normal 28 6'2'' 197 76 92 92 71 86 74 51 44 39 34 28 36 31
Justin Fields PIT QB Star 28 6'3'' 228 84 92 96 71 89 91 91 92 86 86 88 89 92
Blake Fisher HOU LT Normal 24 6'6'' 312 78 66 69 71 85 90 22 9 7 6 8 7 11
Josh Fryar BAL RG Normal 24 6'5'' 320 70 64 82 71 92 79 10 23 19 11 45 17 39
Troy Franklin DEN WR Normal 24 6'2'' 176 78 92 91 71 88 90 23 15 10 6 6 10 19
Jon Gaines II ARI C Normal 24 6'4'' 303 66 72 85 71 87 89 20 6 6 6 6 6 11
Warrick Dunn ATL HB Normal 22 6'0'' 199 77 94 95 71 84 98 34 17 10 18 26 26 25
Mike Gesicki LAC TE Star 31 6'6'' 250 82 84 87 71 89 89 50 15 10 6 6 10 15
Bryan Anger DAL P Normal 35 6'3'' 202 81 74 76 70 85 97 50 30 30 25 20 20 15
Amare Barno BKN ROLB Star 28 6'6'' 245 78 92 93 70 74 90 15 6 6 6 6 6 8
Dane Belton NYG SS Normal 23 6'1'' 205 70 91 93 70 87 90 23 6 6 6 6 15 10
Kevin Zahn WAS RG Normal 25 6'5'' 338 68 65 77 70 82 94 19 12 24 20 34 37 47
Tatum Bethune SF LOLB Normal 26 6'0'' 227 70 81 87 70 82 92 20 31 23 21 11 22 13
Khari Blasingame HOU FB Normal 31 6'0'' 233 73 87 91 70 85 86 25 6 6 6 6 6 10
Chad Busch ATL RT Star 25 6'4'' 337 71 61 72 70 92 88 28 37 20 33 48 29 26
Brandon Harris BUF RG Normal 21 6'5'' 336 67 68 78 70 81 94 25 34 29 36 36 31 24

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.