Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
JT Woods LAC FS Normal 30 6'2'' 195 74 34 93 92 79 87 86 63 84 42 88 77 45 64 74 66
Deontay Riley FA ROLB Normal 29 6'3'' 230 66 50 81 89 70 79 92 71 80 42 72 25 29 43 43 54
Troy Bridge SEA CB Normal 29 6'3'' 201 83 29 90 90 81 84 87 54 85 42 88 62 24 75 64 67
Kasey McKnight FA LG Normal 30 6'5'' 329 71 50 68 74 70 91 80 88 71 42 53 39 36 48 43 54
Todd O'Sullivan NYJ LT Star 28 6'3'' 295 77 50 66 81 83 90 78 83 70 42 48 47 37 39 45 57
Daquayvious Sorey FA WR Normal 23 6'2'' 191 61 50 91 90 66 88 87 55 85 42 84 70 50 75 82 75
Ramon Givens CAR WR Normal 23 5'9'' 191 65 50 90 89 63 88 90 52 86 42 91 68 47 70 79 60
Najee Lawrence FA CB Normal 28 6'0'' 198 71 50 92 92 68 97 87 61 86 42 82 63 39 64 69 62
Sean Schumer CHI ROLB Normal 24 6'3'' 243 71 53 80 84 74 87 92 70 77 42 65 47 48 42 40 57
Matt Payton DET CB Star 24 5'11'' 210 83 45 90 94 80 96 77 68 86 42 91 69 41 75 72 57
Matt Dorsett DET RG Star 26 6'6'' 314 84 55 73 83 83 98 82 87 70 42 56 26 29 25 34 57
Rakkim Billups NE RE Star 26 6'3'' 263 84 26 91 98 71 76 94 88 82 42 70 41 42 43 43 56
Isaac Snow KC WR X-Factor 30 6'3'' 182 95 86 98 97 90 70 82 50 96 42 91 62 38 79 84 59
Chuck Collins FA WR Normal 25 6'0'' 194 72 50 90 93 65 80 88 51 88 42 82 68 53 76 78 74
Will Owens FA FS Normal 24 6'2'' 207 65 50 84 90 62 89 96 59 88 41 86 48 25 54 63 53
Cam Smith LAR CB Star 29 6'1'' 188 89 99 91 93 89 95 90 69 92 41 96 69 26 78 81 63
Noah Taylor NE ROLB Star 30 6'6'' 234 79 23 85 95 75 91 91 73 86 41 78 44 41 29 47 55
Avery Engram FA LE Normal 30 6'3'' 252 75 50 80 82 74 94 88 79 72 41 63 28 31 43 34 55
Derrick Hartwell FA RT Normal 28 6'6'' 307 69 50 62 76 74 92 90 79 71 41 46 30 29 28 38 55
Sedrick Van Pran NYG C Star 28 6'4'' 310 88 60 68 77 88 84 89 89 74 41 60 32 36 27 31 52
Jack Nelson FA LG Normal 29 6'7'' 305 70 50 64 75 63 86 95 87 65 41 47 38 32 42 39 51
Trevon Gholston FA MLB Normal 29 6'3'' 242 77 50 82 90 76 86 95 79 79 41 69 39 43 31 33 54
Kevin Goodwin FA LE Normal 29 6'6'' 265 71 50 77 86 66 84 78 85 72 41 60 31 24 32 48 51
Cory Finley PHI DT Normal 23 6'3'' 312 67 50 57 82 74 75 88 89 63 41 45 26 31 28 35 53
Chris Peal LV CB Normal 23 6'0'' 180 64 50 90 91 61 84 92 48 79 41 83 60 37 68 66 65
Isaiah Pierson FA RE Star 30 6'1'' 253 76 50 83 86 73 86 85 79 82 41 69 42 32 45 26 58
Greg Childress FA RT Star 30 6'4'' 323 72 50 65 76 72 85 90 90 56 41 45 45 26 47 24 53
Tory Polamalu GB K Normal 29 6'1'' 201 81 63 72 82 68 82 90 31 66 41 40 45 40 39 24 58
Junior Green HOU QB Normal 22 6'3'' 214 67 60 87 86 66 78 95 62 84 41 75 72 37 65 70 64
Alex Coleman PHI QB Normal 22 6'2'' 211 62 48 85 85 65 87 94 54 86 41 80 77 49 71 71 59
Tim Jordan FA LG Normal 25 6'4'' 313 63 50 65 77 64 95 85 84 64 41 48 28 39 33 25 58
Paulson Adebo BAL CB Star 31 6'1'' 192 86 58 91 93 87 91 91 64 93 41 88 71 33 66 70 63
Marco Coleman LAR RT Normal 23 6'7'' 338 74 50 68 73 77 98 79 89 71 41 60 42 40 33 27 51
Carlos Basham Jr FA LE Star 33 6'3'' 281 73 50 86 88 72 76 89 82 76 41 66 34 38 26 29 43
Jessie Bates III CIN FS X-Factor 33 6'1'' 200 97 76 90 93 94 95 90 58 91 41 87 74 36 69 78 69
Nick Emmanwori BAL CB SuperStar 26 6'4'' 195 93 73 91 94 93 90 95 79 91 41 89 77 45 71 61 67
Kenny Minchey ARI QB Normal 23 6'1'' 212 65 49 80 84 70 87 53 66 79 41 73 38 46 41 33 59
Daniel Carter SF QB Normal 22 6'1'' 213 70 65 84 91 65 82 78 54 81 41 76 81 58 76 78 66
Cory Van Buren BUF LE Normal 23 6'6'' 276 66 50 79 84 59 80 92 86 74 41 66 36 44 43 38 51
Dani Dennis-Sutton FA RE Normal 27 6'5'' 256 75 50 87 88 68 76 86 78 84 41 66 39 32 47 32 56
Kian Harper KC LT Normal 24 6'8'' 338 68 61 61 77 70 91 93 90 57 41 46 27 30 29 40 52
Chris Hanson GB RG Normal 23 6'5'' 303 63 50 62 72 67 82 80 80 66 41 52 27 31 43 39 53
Wade Samuel NE C Normal 23 6'2'' 298 62 49 64 73 77 97 85 79 58 41 45 45 24 34 45 50
Isaiah Hastings SF RE Star 26 6'4'' 290 83 75 86 87 84 91 89 90 82 41 62 43 41 41 38 55
Trevon Diggs DAL CB X-Factor 32 6'1'' 195 90 46 94 90 93 94 87 69 89 41 87 70 49 65 72 74
Karlos Harrison PIT WR Normal 23 5'11'' 196 73 67 90 92 65 85 90 56 90 41 90 79 53 74 82 69
Cedric Reddick FA SS Normal 28 6'0'' 203 68 50 88 87 61 94 83 62 86 41 85 63 41 61 71 66
Marcus Washington FA CB Normal 27 6'0'' 180 68 50 91 88 69 93 80 57 84 41 76 68 33 59 64 63
Mike Fitzsimmons SF LE Normal 24 6'4'' 292 71 65 65 84 66 88 97 93 62 41 60 42 37 30 26 51
DeMarco Nixon CLE LOLB Normal 23 6'1'' 236 61 50 82 87 54 88 92 73 76 41 73 47 24 40 42 57

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.