Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ta'Mere Robinson | CIN | LOLB | Normal | 23 | 6'4'' | 232 | 72 | 80 | 88 | 69 | 80 | 84 | 32 | 35 | 31 | 31 | 28 | 26 | 38 |
Chidobe Awuzie | FA | CB | Star | 34 | 6'0'' | 202 | 78 | 90 | 93 | 81 | 92 | 85 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Taylor Graham | HOU | P | Normal | 28 | 5'10'' | 233 | 75 | 76 | 77 | 58 | 83 | 82 | 32 | 27 | 30 | 11 | 42 | 15 | 32 |
James Castle | MIN | LOLB | Normal | 25 | 6'5'' | 253 | 68 | 81 | 88 | 67 | 84 | 81 | 32 | 34 | 27 | 17 | 28 | 15 | 48 |
Timmy Maybin | FA | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 207 | 59 | 89 | 91 | 49 | 87 | 88 | 32 | 27 | 18 | 13 | 37 | 33 | 30 |
T.J. Cowan | FA | CB | Star | 24 | 6'1'' | 209 | 61 | 91 | 89 | 53 | 78 | 81 | 32 | 33 | 14 | 21 | 40 | 29 | 43 |
George Stapleton | FA | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 223 | 63 | 86 | 88 | 64 | 79 | 80 | 32 | 22 | 35 | 14 | 24 | 35 | 31 |
Ray Westerman | NYJ | P | Normal | 27 | 5'11'' | 221 | 77 | 80 | 80 | 62 | 95 | 93 | 32 | 32 | 21 | 15 | 41 | 16 | 47 |
Jurrion Dickey | ATL | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 216 | 76 | 89 | 92 | 62 | 81 | 78 | 32 | 15 | 10 | 36 | 29 | 21 | 34 |
Tyre West | FA | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 280 | 75 | 82 | 85 | 73 | 90 | 88 | 32 | 17 | 34 | 18 | 30 | 15 | 33 |
Otis Hardison | JAX | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 264 | 64 | 81 | 84 | 61 | 72 | 88 | 32 | 21 | 20 | 33 | 44 | 36 | 36 |
Jacolby Sherman | LV | HB | Normal | 26 | 5'9'' | 195 | 76 | 95 | 90 | 70 | 79 | 80 | 32 | 12 | 24 | 30 | 41 | 35 | 37 |
James Combs | FA | WR | Normal | 27 | 6'3'' | 225 | 69 | 91 | 91 | 63 | 97 | 83 | 32 | 20 | 27 | 19 | 40 | 15 | 35 |
Kareem Davidson | TB | DT | SuperStar | 23 | 6'2'' | 310 | 82 | 71 | 85 | 81 | 76 | 78 | 32 | 12 | 24 | 13 | 40 | 36 | 45 |
Jayln Blaylock | NE | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 195 | 70 | 93 | 90 | 65 | 90 | 79 | 32 | 12 | 11 | 29 | 34 | 25 | 42 |
Lucas Barker | FA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 65 | 64 | 78 | 65 | 80 | 96 | 32 | 24 | 25 | 21 | 46 | 36 | 34 |
J.K. Dobbins | LAR | HB | X-Factor | 31 | 5'10'' | 212 | 93 | 91 | 95 | 91 | 88 | 87 | 32 | 30 | 25 | 15 | 15 | 19 | 16 |
Bradley McKee | FA | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 308 | 62 | 53 | 83 | 49 | 71 | 86 | 32 | 27 | 34 | 27 | 38 | 11 | 34 |
Bryan Edwards | FA | WR | Star | 32 | 6'3'' | 212 | 78 | 90 | 90 | 85 | 87 | 86 | 32 | 20 | 15 | 10 | 15 | 22 | 20 |
Junior Keys | FA | CB | Normal | 27 | 6'0'' | 190 | 68 | 90 | 92 | 62 | 84 | 85 | 32 | 20 | 32 | 26 | 35 | 22 | 38 |
Jordan Fuller | FA | FS | Star | 33 | 6'2'' | 203 | 76 | 87 | 86 | 78 | 92 | 86 | 32 | 21 | 15 | 12 | 12 | 19 | 24 |
Dakota Greco | FA | LG | Normal | 27 | 6'5'' | 329 | 70 | 65 | 79 | 62 | 97 | 91 | 32 | 16 | 11 | 37 | 29 | 20 | 38 |
Tre Wisner | NE | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 185 | 62 | 88 | 90 | 55 | 98 | 81 | 32 | 35 | 12 | 10 | 47 | 19 | 44 |
Bradley Ealy | PHI | FS | Normal | 23 | 6'0'' | 210 | 67 | 87 | 84 | 65 | 98 | 98 | 32 | 33 | 22 | 16 | 28 | 19 | 40 |
Raymond Cottrell | NYJ | HB | Star | 23 | 6'2'' | 210 | 81 | 96 | 94 | 78 | 96 | 90 | 32 | 30 | 17 | 22 | 39 | 17 | 30 |
Chris Burns | NYJ | FS | SuperStar | 22 | 6'3'' | 202 | 76 | 90 | 93 | 74 | 98 | 95 | 32 | 30 | 35 | 14 | 47 | 28 | 28 |
Kerry Michaels | MIA | LT | Normal | 22 | 6'5'' | 295 | 60 | 69 | 77 | 62 | 83 | 96 | 32 | 17 | 33 | 31 | 27 | 11 | 48 |
Chase Young ![]() |
WAS | LE | X-Factor | 31 | 6'5'' | 264 | 95 | 89 | 94 | 97 | 80 | 88 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 | 33 | 23 |
Tyler Davis | DEN | DT | Star | 29 | 6'2'' | 300 | 80 | 62 | 71 | 79 | 70 | 98 | 32 | 17 | 34 | 15 | 48 | 31 | 27 |
Jayden Reed | PHI | WR | Star | 30 | 6'0'' | 190 | 76 | 95 | 94 | 68 | 97 | 90 | 32 | 13 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 |
Rashad Torrence II | LAC | FS | Star | 27 | 6'0'' | 203 | 92 | 91 | 91 | 86 | 91 | 94 | 32 | 27 | 13 | 37 | 27 | 20 | 41 |
Josh Romero | FA | MLB | Normal | 29 | 6'1'' | 227 | 68 | 83 | 90 | 74 | 78 | 81 | 32 | 25 | 32 | 14 | 46 | 28 | 26 |
Kendall Milton | TB | HB | X-Factor | 27 | 6'2'' | 220 | 99 | 94 | 97 | 90 | 93 | 96 | 32 | 37 | 15 | 30 | 31 | 11 | 34 |
Rakim Jarrett | NE | WR | X-Factor | 28 | 6'0'' | 190 | 97 | 90 | 95 | 96 | 80 | 90 | 32 | 20 | 34 | 16 | 36 | 17 | 24 |
Joe Tipperman | LAR | C | Normal | 29 | 6'6'' | 323 | 78 | 72 | 80 | 82 | 92 | 87 | 32 | 12 | 21 | 25 | 35 | 11 | 33 |
Kyler Schott | FA | RG | Normal | 32 | 6'2'' | 294 | 71 | 65 | 75 | 66 | 88 | 82 | 32 | 18 | 19 | 21 | 40 | 27 | 32 |
Tyler White | KC | P | Normal | 23 | 6'5'' | 206 | 71 | 67 | 78 | 56 | 95 | 90 | 32 | 22 | 24 | 36 | 41 | 24 | 39 |
Sheldon McMillian | KC | SS | Normal | 23 | 6'1'' | 218 | 63 | 87 | 83 | 59 | 93 | 86 | 32 | 34 | 15 | 21 | 46 | 13 | 36 |
Shamar Easter | WAS | TE | Star | 23 | 6'7'' | 232 | 77 | 83 | 91 | 56 | 90 | 83 | 32 | 14 | 28 | 16 | 43 | 19 | 37 |
Eric Giraldo | FA | FB | Normal | 23 | 6'2'' | 253 | 63 | 79 | 83 | 50 | 88 | 81 | 32 | 20 | 11 | 20 | 30 | 31 | 45 |
D.J. Smith | DEN | SS | Star | 23 | 5'10'' | 207 | 81 | 92 | 92 | 82 | 81 | 87 | 32 | 12 | 10 | 37 | 47 | 36 | 38 |
Jose Bryant | KC | CB | SuperStar | 24 | 6'3'' | 195 | 82 | 95 | 91 | 75 | 91 | 89 | 32 | 32 | 26 | 28 | 31 | 10 | 35 |
Brian Griffith | FA | RG | Normal | 24 | 6'2'' | 323 | 66 | 68 | 82 | 67 | 81 | 93 | 32 | 20 | 31 | 12 | 35 | 30 | 39 |
Will Fitzsimmons | PIT | SS | ?? | 23 | 5'10'' | 216 | 60 | 88 | 88 | 54 | 79 | 97 | 32 | 33 | 11 | 27 | 32 | 12 | 31 |
Derrick Tyson | LV | FS | Normal | 25 | 6'2'' | 219 | 66 | 84 | 89 | 60 | 95 | 91 | 32 | 20 | 36 | 10 | 43 | 20 | 43 |
Adarius Redmond | FA | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 191 | 63 | 90 | 89 | 79 | 89 | 89 | 32 | 33 | 31 | 21 | 31 | 30 | 42 |
Jeff Oliver | FA | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 175 | 72 | 96 | 95 | 62 | 92 | 92 | 32 | 35 | 24 | 23 | 30 | 11 | 45 |
David Scandrick | FA | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 212 | 64 | 85 | 91 | 54 | 86 | 92 | 31 | 36 | 13 | 17 | 45 | 29 | 44 |
Cam Smith | LAR | CB | Star | 29 | 6'1'' | 188 | 89 | 91 | 93 | 89 | 95 | 90 | 31 | 28 | 24 | 26 | 30 | 23 | 28 |
Jermaine Burton | NE | WR | Star | 29 | 6'0'' | 200 | 83 | 93 | 97 | 80 | 81 | 98 | 31 | 35 | 13 | 26 | 46 | 27 | 30 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.