Quantcast
BETTER
LEAGUE
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Spencer Harrison NYG CB Star 27 6'0'' 199 92 91 94 99 89 98 68 24 20 13 39 32 21 89 35 86 93
Lane Johnson FA RT SuperStar 34 6'6'' 325 92 78 80 97 87 82 64 46 33 25 58 57 45 82 94 10 59
Jamal Adams DEN SS Star 29 6'1'' 213 92 90 91 89 91 81 68 35 25 20 52 61 12 81 35 35 88
Nick Bolton NE ROLB Star 25 5'11'' 237 92 87 84 93 88 93 61 20 10 6 34 37 15 78 45 10 74
Kenny Clark CIN DT SuperStar 29 6'3'' 314 92 69 76 93 85 91 24 13 5 3 22 24 15 71 45 9 58
Trevon Diggs NYJ CB SuperStar 27 6'1'' 195 92 95 91 95 94 87 86 60 56 54 78 82 58 97 42 78 87
Derrick Brown DAL DT Star 27 6'5'' 320 91 70 75 90 82 94 53 42 38 33 47 49 39 68 50 30 57
Kevin Byard NE FS SuperStar 32 5'11'' 212 91 87 90 91 94 95 81 31 12 10 47 68 22 90 16 55 85
Gabe Davis NYJ WR SuperStar 26 6'2'' 220 91 93 91 91 90 91 92 83 92 97 91 92 91 88 55 45 87
Jamel Dean CHI CB Star 28 6'1'' 208 91 94 92 91 91 85 68 34 25 22 59 68 26 90 35 65 86
DeVonta Smith LAR WR Star 26 6'0'' 172 91 91 94 93 90 90 97 88 88 91 89 94 87 90 45 82 92
Brian O'Neill ARI RT Star 29 6'7'' 310 91 78 79 93 92 93 37 18 14 10 18 15 16 73 89 11 59
Miles Sanders DEN HB Star 28 5'11'' 211 91 92 95 89 88 85 65 64 59 52 54 55 59 86 36 77 89
C.J. Gardner-Johnson BUF SS X-Factor 27 5'11'' 210 91 91 93 91 89 87 82 28 21 15 61 66 26 86 35 64 87
Travis Kelce FA TE Star 34 6'5'' 260 91 82 87 88 97 89 88 81 84 79 86 91 83 91 68 6 75
Drake London LV WR SuperStar 24 6'4'' 219 91 89 92 93 83 89 95 85 84 83 98 89 96 96 50 38 89
Dallas Goedert HOU TE Star 30 6'4'' 256 91 83 87 90 90 88 95 82 77 73 86 88 78 84 76 20 75
Peter Booker DET CB SuperStar 26 6'1'' 181 91 92 95 92 90 98 58 35 65 65 30 32 65 89 65 73 95
Breece Hall LAC HB Star 24 5'11'' 220 91 93 94 86 93 91 69 61 52 44 58 56 56 92 43 42 94
Jalen Hurts TB QB SuperStar 27 6'1'' 223 90 89 90 88 87 91 66 40 31 17 49 54 27 86 33 22 91
Tyler Lockett IND WR Star 32 5'10'' 182 90 93 92 89 89 96 96 87 88 88 87 91 85 85 51 93 92
Elgton Jenkins CLE LG Star 29 6'5'' 310 90 69 72 95 89 87 26 10 5 5 15 15 20 70 85 10 54
Kareem Hunt ARI HB SuperStar 30 5'11'' 216 90 90 92 88 87 87 70 68 61 57 59 60 52 92 57 55 88
Jevon Holland SEA FS Star 25 6'1'' 207 90 91 93 89 92 92 78 44 41 40 69 75 46 87 35 71 86
Dawson Knox KC TE X-Factor 28 6'4'' 257 90 87 91 86 90 89 90 81 81 72 91 85 77 91 70 25 79
Jaycee Horn GB CB Star 25 6'1'' 200 90 93 95 85 90 84 77 34 24 17 63 70 27 95 35 55 89
Dre Greenlaw LV MLB SuperStar 28 6'0'' 230 90 84 88 93 86 84 67 33 25 20 35 55 28 80 45 10 75
Jordan Davis MIA DT X-Factor 25 6'6'' 336 90 80 87 78 69 89 34 13 5 3 21 28 14 78 45 10 51
Noah Fant SF TE X-Factor 27 6'4'' 249 90 91 93 85 89 90 94 83 78 72 88 84 77 91 66 10 81
Darrick Forrest NYG SS Star 26 6'0'' 206 90 92 94 91 86 87 71 36 34 32 57 68 47 92 35 66 80
Taj Hearst NO WR Star 25 5'10'' 181 90 99 94 86 82 87 90 74 76 95 88 91 90 84 37 83 90
Laremy Tunsil TEN LT Star 31 6'5'' 316 90 63 66 94 87 88 26 19 9 6 22 20 22 71 83 9 52
Marcus Williams LAR SS Star 28 6'1'' 207 90 90 92 90 93 91 80 24 14 10 62 74 18 97 35 59 84
Javonte Williams KC HB Star 25 5'10'' 215 90 89 91 88 88 88 72 66 57 53 52 53 49 87 52 42 86
Ronnie Stanley NYG LT SuperStar 31 6'6'' 315 90 65 69 90 88 84 24 19 9 6 22 20 22 71 91 9 57
Kolton Miller NYG RT Star 29 6'8'' 325 90 75 82 92 93 90 22 15 12 10 15 15 14 77 82 10 58
Haason Reddick PIT LOLB X-Factor 30 6'1'' 235 90 87 89 92 88 93 70 52 44 35 60 59 46 87 45 59 76
Justin Simmons DEN FS Star 31 6'2'' 202 90 87 91 90 96 87 80 22 12 10 50 70 22 95 18 48 90
Penei Sewell ATL RT SuperStar 24 6'5'' 331 90 69 74 92 92 92 44 28 17 5 17 15 15 70 91 10 58
Wyatt Teller CLE RG SuperStar 30 6'4'' 314 89 64 64 94 91 91 36 22 18 12 29 27 18 72 89 10 52
Mike Onwenu NE RT Star 27 6'3'' 350 89 55 52 88 85 91 26 18 10 6 24 18 15 65 83 10 48
Elijah Moore DAL WR Star 25 5'10'' 185 89 92 91 86 87 86 95 92 87 85 90 84 66 84 44 77 93
Darius Slay Jr PIT CB SuperStar 34 6'0'' 190 89 92 92 90 93 89 80 40 30 23 65 81 40 86 35 72 91
Rashawn Slater WAS LT Star 26 6'4'' 304 89 75 82 88 91 92 25 12 10 5 15 15 12 80 87 10 59
Isaiah Simmons LV SS Star 27 6'4'' 238 89 93 92 85 92 93 74 39 36 32 60 67 43 93 29 58 85
Deionte Johnson JAX LE SuperStar 25 6'6'' 271 89 78 87 90 85 80 46 37 40 32 36 41 48 80 24 38 64
Greg Newsome II PHI CB Star 25 6'0'' 192 89 94 94 89 93 86 62 39 32 26 55 60 38 91 35 40 91
Courtland Sutton MIA WR Star 29 6'3'' 216 89 93 93 91 88 86 93 84 88 89 90 96 86 93 62 33 85
Joe Thuney KC LG Star 32 6'5'' 305 89 72 76 93 93 97 26 15 5 5 15 15 15 71 82 10 56
Jaquan Brisker NE SS SuperStar 26 6'1'' 200 89 89 92 88 92 89 68 34 29 26 53 68 31 92 35 68 84

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.