Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey | PIT | HB | X-Factor | 29 | 5'11'' | 205 | 99 | 44 | 92 | 94 | 94 | 98 | 86 | 72 | 98 | 67 | 94 | 95 | 82 | 91 | 94 | 99 |
Najee Harris | SF | HB | X-Factor | 27 | 6'2'' | 242 | 95 | 58 | 89 | 92 | 91 | 97 | 95 | 85 | 87 | 93 | 88 | 93 | 96 | 79 | 85 | 98 |
Joe Mixon | MIN | HB | Star | 29 | 6'1'' | 218 | 94 | 43 | 92 | 94 | 89 | 96 | 92 | 81 | 91 | 87 | 89 | 93 | 88 | 85 | 96 | 98 |
David Montgomery | NO | HB | X-Factor | 28 | 5'10'' | 222 | 96 | 98 | 90 | 93 | 94 | 92 | 87 | 74 | 88 | 85 | 96 | 93 | 77 | 92 | 94 | 98 |
Tony Pollard | DET | HB | Star | 28 | 6'0'' | 210 | 92 | 83 | 94 | 96 | 92 | 83 | 89 | 69 | 87 | 73 | 87 | 92 | 71 | 85 | 88 | 97 |
Jonathan Taylor | JAX | HB | X-Factor | 26 | 5'10'' | 226 | 99 | 80 | 96 | 93 | 96 | 97 | 94 | 84 | 90 | 91 | 91 | 98 | 96 | 92 | 94 | 97 |
Kenneth Walker III | IND | HB | X-Factor | 24 | 5'9'' | 209 | 99 | 98 | 95 | 96 | 94 | 88 | 89 | 80 | 96 | 86 | 93 | 94 | 82 | 86 | 97 | 97 |
Saquon Barkley | TB | HB | X-Factor | 28 | 5'11'' | 233 | 99 | 61 | 95 | 94 | 97 | 94 | 81 | 82 | 97 | 88 | 91 | 89 | 90 | 91 | 93 | 97 |
Ezekiel Elliott | IND | HB | Star | 30 | 6'0'' | 228 | 87 | 63 | 87 | 90 | 88 | 96 | 97 | 81 | 92 | 87 | 88 | 93 | 85 | 82 | 87 | 96 |
Travis Etienne Jr | ATL | HB | SuperStar | 26 | 5'10'' | 215 | 98 | 98 | 93 | 96 | 95 | 87 | 87 | 70 | 91 | 77 | 95 | 93 | 74 | 92 | 94 | 96 |
Nick Chubb | DET | HB | X-Factor | 29 | 5'11'' | 227 | 99 | 98 | 94 | 91 | 98 | 94 | 91 | 86 | 86 | 94 | 88 | 95 | 96 | 84 | 93 | 96 |
Jamaal Williams | PHI | HB | Normal | 30 | 6'0'' | 224 | 80 | 59 | 88 | 89 | 81 | 86 | 87 | 78 | 85 | 88 | 83 | 84 | 86 | 79 | 78 | 96 |
Elijah Mitchell | LAR | HB | Star | 27 | 5'10'' | 201 | 87 | 37 | 90 | 92 | 82 | 87 | 84 | 71 | 89 | 83 | 90 | 91 | 78 | 81 | 91 | 96 |
Dameon Pierce | CAR | HB | X-Factor | 25 | 5'10'' | 224 | 95 | 45 | 92 | 93 | 96 | 85 | 93 | 84 | 88 | 92 | 91 | 97 | 88 | 87 | 90 | 96 |
Kareem Hunt | ARI | HB | SuperStar | 30 | 5'11'' | 216 | 90 | 99 | 90 | 92 | 88 | 87 | 87 | 81 | 92 | 90 | 88 | 92 | 88 | 83 | 92 | 96 |
Damien Harris | PHI | HB | Star | 28 | 5'10'' | 213 | 86 | 69 | 92 | 93 | 89 | 86 | 86 | 76 | 85 | 89 | 85 | 90 | 82 | 78 | 87 | 96 |
Alexander Mattison | CLE | HB | Normal | 27 | 5'11'' | 215 | 81 | 82 | 87 | 92 | 84 | 89 | 90 | 73 | 83 | 85 | 84 | 86 | 82 | 81 | 85 | 95 |
Khalil Herbert | SEA | HB | Normal | 27 | 5'9'' | 212 | 83 | 57 | 89 | 89 | 83 | 83 | 87 | 73 | 88 | 78 | 83 | 88 | 76 | 83 | 89 | 95 |
Josh Jacobs | TEN | HB | SuperStar | 27 | 5'10'' | 220 | 98 | 59 | 90 | 93 | 96 | 95 | 90 | 86 | 88 | 94 | 85 | 97 | 96 | 79 | 90 | 95 |
A.J. Dillon | SEA | FB | Star | 27 | 6'0'' | 247 | 79 | 62 | 88 | 87 | 83 | 86 | 92 | 85 | 82 | 89 | 79 | 83 | 86 | 78 | 77 | 95 |
Rhamondre Stevenson | PIT | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 227 | 83 | 41 | 89 | 88 | 79 | 85 | 89 | 79 | 84 | 93 | 83 | 84 | 89 | 79 | 85 | 95 |
Samaje Perine | FA | HB | Normal | 30 | 5'11'' | 240 | 77 | 50 | 86 | 89 | 80 | 85 | 86 | 85 | 81 | 84 | 78 | 82 | 86 | 67 | 78 | 95 |
Isiah Pacheco | WAS | HB | Star | 25 | 5'10'' | 215 | 84 | 56 | 91 | 95 | 84 | 90 | 92 | 80 | 86 | 80 | 88 | 87 | 75 | 80 | 84 | 95 |
Brian Robinson Jr | DEN | HB | Star | 26 | 6'2'' | 224 | 86 | 52 | 89 | 92 | 88 | 88 | 91 | 82 | 82 | 90 | 89 | 88 | 81 | 82 | 83 | 95 |
Miles Sanders | DEN | HB | Star | 28 | 5'11'' | 211 | 91 | 28 | 92 | 95 | 89 | 88 | 85 | 69 | 91 | 75 | 89 | 92 | 78 | 84 | 91 | 94 |
DeAndre Spencer | NYG | HB | SuperStar | 23 | 5'11'' | 232 | 85 | 90 | 92 | 91 | 81 | 90 | 89 | 82 | 91 | 80 | 86 | 90 | 84 | 86 | 83 | 94 |
Leonard Fournette | JAX | HB | Normal | 30 | 6'0'' | 235 | 79 | 53 | 89 | 88 | 88 | 92 | 82 | 83 | 83 | 84 | 78 | 83 | 81 | 79 | 80 | 94 |
Dalvin Cook | LV | HB | X-Factor | 30 | 5'10'' | 210 | 97 | 97 | 91 | 93 | 93 | 92 | 84 | 74 | 95 | 74 | 95 | 94 | 81 | 91 | 97 | 93 |
Tyler Allgeier | FA | HB | Star | 26 | 5'11'' | 221 | 79 | 50 | 86 | 89 | 80 | 85 | 91 | 78 | 83 | 86 | 81 | 86 | 83 | 74 | 79 | 93 |
Darrell Henderson Jr | FA | HB | Normal | 29 | 5'8'' | 208 | 77 | 50 | 90 | 96 | 71 | 88 | 87 | 68 | 88 | 72 | 80 | 83 | 76 | 78 | 86 | 93 |
Derrick Henry | BAL | HB | SuperStar | 31 | 6'3'' | 255 | 96 | 97 | 92 | 87 | 97 | 98 | 93 | 89 | 85 | 93 | 80 | 93 | 98 | 78 | 86 | 93 |
Tony Jones Jr | FA | HB | Normal | 28 | 5'11'' | 224 | 71 | 50 | 86 | 88 | 71 | 83 | 86 | 69 | 79 | 83 | 83 | 83 | 82 | 70 | 75 | 93 |
Javonte Williams | KC | HB | Star | 25 | 5'10'' | 215 | 90 | 95 | 89 | 91 | 88 | 88 | 88 | 81 | 85 | 97 | 86 | 88 | 87 | 75 | 83 | 93 |
Tyler Beckham | CHI | HB | X-Factor | 26 | 5'9'' | 209 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 | 81 | 81 | 65 | 95 | 80 | 96 | 92 | 76 | 90 | 96 | 93 |
Benny Snell | FA | FB | Normal | 28 | 5'10'' | 224 | 72 | 50 | 85 | 87 | 77 | 84 | 94 | 74 | 83 | 86 | 82 | 81 | 82 | 76 | 82 | 93 |
Rashaad Penny | NYJ | HB | Star | 29 | 5'11'' | 220 | 82 | 31 | 91 | 91 | 82 | 88 | 79 | 75 | 87 | 75 | 87 | 85 | 81 | 81 | 90 | 92 |
Trey Sermon | FA | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 215 | 73 | 50 | 87 | 94 | 64 | 82 | 79 | 79 | 89 | 80 | 85 | 78 | 79 | 77 | 82 | 92 |
Breece Hall | LAC | HB | Star | 24 | 5'11'' | 220 | 91 | 36 | 93 | 94 | 86 | 93 | 91 | 76 | 91 | 80 | 94 | 91 | 80 | 84 | 91 | 92 |
Hassan Haskins | FA | HB | Normal | 26 | 6'2'' | 227 | 71 | 50 | 89 | 91 | 71 | 86 | 89 | 79 | 80 | 84 | 80 | 76 | 77 | 71 | 77 | 92 |
Kylin Hill | FA | HB | Normal | 27 | 5'10'' | 215 | 69 | 50 | 87 | 91 | 70 | 83 | 83 | 71 | 81 | 83 | 83 | 74 | 82 | 77 | 83 | 91 |
Tyler Badie | FA | HB | Normal | 26 | 5'8'' | 197 | 71 | 50 | 90 | 94 | 67 | 89 | 87 | 74 | 84 | 76 | 84 | 77 | 70 | 77 | 78 | 91 |
J.K. Dobbins | SF | HB | Star | 26 | 5'10'' | 212 | 85 | 66 | 92 | 92 | 82 | 88 | 87 | 74 | 89 | 79 | 88 | 88 | 83 | 83 | 91 | 91 |
Michael Carter | DET | HB | Star | 26 | 5'8'' | 201 | 81 | 83 | 88 | 87 | 81 | 87 | 88 | 66 | 89 | 80 | 92 | 84 | 79 | 84 | 89 | 90 |
Cam Akers | MIA | HB | Star | 26 | 5'10'' | 217 | 85 | 61 | 92 | 94 | 83 | 90 | 86 | 73 | 91 | 84 | 86 | 88 | 83 | 83 | 85 | 90 |
D'Onta Foreman | FA | HB | Normal | 30 | 6'1'' | 233 | 75 | 50 | 88 | 86 | 80 | 85 | 86 | 79 | 81 | 85 | 82 | 82 | 83 | 70 | 80 | 90 |
Isaiah Spiller | FA | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 217 | 79 | 50 | 89 | 90 | 77 | 90 | 91 | 75 | 88 | 81 | 85 | 85 | 73 | 81 | 89 | 90 |
James Robinson | HOU | HB | Normal | 27 | 5'9'' | 219 | 79 | 51 | 88 | 90 | 69 | 91 | 86 | 82 | 84 | 89 | 85 | 87 | 84 | 76 | 84 | 90 |
Devin Singletary | SEA | HB | Star | 27 | 5'7'' | 203 | 85 | 59 | 87 | 91 | 85 | 89 | 94 | 70 | 94 | 78 | 93 | 84 | 80 | 82 | 89 | 90 |
Jeremy Timmons | NE | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 198 | 74 | 64 | 88 | 94 | 69 | 89 | 98 | 66 | 91 | 65 | 86 | 82 | 67 | 75 | 79 | 89 |
Isaiah Kelly | GB | HB | Normal | 25 | 5'9'' | 204 | 73 | 65 | 88 | 90 | 68 | 82 | 78 | 66 | 91 | 66 | 86 | 82 | 68 | 76 | 82 | 89 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.