Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Brandel | FA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 315 | 57 | 62 | 65 | 68 | 79 | 90 | 23 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 61 | 10 | 49 |
Aaron Brewer | FA | LG | Normal | 25 | 6'1'' | 295 | 65 | 69 | 65 | 74 | 84 | 86 | 31 | 27 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 72 | 67 | 10 | 55 |
Bobby Evans Jr | FA | RT | Normal | 26 | 6'4'' | 312 | 66 | 66 | 65 | 79 | 81 | 85 | 50 | 35 | 31 | 25 | 40 | 42 | 38 | 69 | 71 | 10 | 47 |
Trai Turner | CIN | RG | Star | 30 | 6'3'' | 320 | 78 | 71 | 65 | 84 | 89 | 91 | 45 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 69 | 79 | 10 | 47 |
Brandon Williams | CHI | DT | Star | 34 | 6'1'' | 336 | 72 | 55 | 65 | 90 | 75 | 86 | 35 | 10 | 3 | 2 | 20 | 15 | 27 | 73 | 45 | 10 | 44 |
Zach Wood ![]() |
FA | TE | Normal | 29 | 6'3'' | 255 | 25 | 65 | 65 | 63 | 77 | 93 | 46 | 24 | 19 | 15 | 42 | 38 | 20 | 70 | 51 | 10 | 57 |
Kevin Zeitler | BAL | RG | Normal | 33 | 6'4'' | 315 | 83 | 57 | 65 | 91 | 94 | 95 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 72 | 75 | 10 | 52 |
Marcus McKethan | NYG | RT | Normal | 24 | 6'7'' | 341 | 65 | 62 | 65 | 66 | 76 | 89 | 23 | 10 | 5 | 5 | 13 | 15 | 10 | 69 | 68 | 10 | 46 |
Steve McLendon | FA | LE | Normal | 37 | 6'3'' | 310 | 71 | 60 | 65 | 83 | 74 | 85 | 41 | 15 | 7 | 3 | 15 | 25 | 15 | 72 | 45 | 10 | 49 |
Otito Ogbonnia | LAC | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 323 | 64 | 62 | 65 | 65 | 72 | 92 | 26 | 14 | 8 | 5 | 19 | 18 | 14 | 65 | 45 | 9 | 45 |
Matt Paradis | LV | LG | Normal | 33 | 6'3'' | 300 | 76 | 55 | 65 | 85 | 85 | 85 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 66 | 84 | 10 | 57 |
Andrus Peat | NO | LG | Normal | 29 | 6'7'' | 316 | 75 | 64 | 65 | 83 | 83 | 78 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 76 | 79 | 10 | 53 |
Jordan Phillips | TEN | DT | Normal | 30 | 6'6'' | 341 | 74 | 65 | 65 | 82 | 73 | 78 | 38 | 16 | 8 | 4 | 23 | 27 | 15 | 74 | 45 | 10 | 53 |
Justin Pugh | PIT | LG | Normal | 33 | 6'5'' | 311 | 77 | 64 | 65 | 89 | 87 | 87 | 54 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 71 | 76 | 11 | 55 |
Will Richardson Jr | FA | RT | Normal | 27 | 6'6'' | 306 | 62 | 64 | 65 | 74 | 80 | 83 | 33 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 77 | 65 | 10 | 52 |
Jordan Simmons | FA | LG | Normal | 29 | 6'4'' | 339 | 58 | 64 | 65 | 72 | 76 | 82 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 64 | 63 | 10 | 49 |
Matthew Stafford | LAR | QB | X-Factor | 35 | 6'3'' | 220 | 82 | 75 | 65 | 87 | 93 | 89 | 26 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 | 22 | 10 | 66 |
William Sweet | FA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 313 | 55 | 63 | 65 | 51 | 79 | 86 | 31 | 16 | 10 | 5 | 15 | 17 | 11 | 75 | 64 | 10 | 39 |
Blake Hance | FA | RT | Normal | 27 | 6'6'' | 310 | 66 | 63 | 65 | 75 | 84 | 90 | 43 | 29 | 23 | 20 | 31 | 33 | 30 | 68 | 72 | 10 | 55 |
Nate Herbig | FA | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 334 | 64 | 59 | 65 | 79 | 84 | 88 | 23 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 62 | 66 | 10 | 39 |
Jaleel Johnson | FA | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 316 | 65 | 64 | 65 | 72 | 75 | 91 | 37 | 15 | 7 | 3 | 26 | 22 | 23 | 70 | 45 | 10 | 50 |
DaQuan Jones | BUF | DT | Normal | 31 | 6'4'' | 322 | 73 | 59 | 65 | 79 | 82 | 93 | 24 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 69 | 45 | 10 | 51 |
Linval Joseph | LV | DT | Normal | 34 | 6'4'' | 329 | 77 | 73 | 65 | 85 | 82 | 86 | 24 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 74 | 45 | 10 | 53 |
Derrick Kelly | FA | RG | Normal | 28 | 6'5'' | 320 | 58 | 58 | 65 | 62 | 81 | 87 | 35 | 25 | 14 | 10 | 10 | 12 | 19 | 70 | 64 | 10 | 46 |
Brandon Knight | FA | LT | Normal | 26 | 6'4'' | 314 | 62 | 71 | 65 | 74 | 81 | 82 | 36 | 17 | 12 | 5 | 22 | 15 | 18 | 64 | 66 | 10 | 49 |
Nick Walter | SEA | LG | Normal | 22 | 6'2'' | 300 | 62 | 59 | 65 | 67 | 83 | 90 | 31 | 28 | 35 | 43 | 34 | 29 | 39 | 56 | 58 | 37 | 45 |
Tyler Gauthier | FA | C | Normal | 26 | 6'5'' | 300 | 55 | 64 | 64 | 62 | 83 | 90 | 29 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 74 | 62 | 10 | 46 |
Colby Gossett | FA | RG | Normal | 28 | 6'5'' | 331 | 64 | 65 | 64 | 60 | 80 | 88 | 25 | 10 | 5 | 5 | 18 | 15 | 17 | 64 | 70 | 10 | 52 |
Carson Green | LAR | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 319 | 58 | 61 | 64 | 64 | 75 | 88 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 73 | 65 | 10 | 56 |
Justin Hamilton | FA | DT | Normal | 30 | 6'2'' | 315 | 63 | 66 | 64 | 69 | 67 | 87 | 30 | 10 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 76 | 45 | 15 | 55 |
Johnathan Hankins | CLE | DT | Normal | 31 | 6'3'' | 340 | 72 | 58 | 64 | 89 | 79 | 90 | 30 | 10 | 3 | 2 | 16 | 15 | 12 | 66 | 45 | 10 | 52 |
Jared Hocker | BUF | C | Normal | 25 | 6'5'' | 325 | 61 | 60 | 64 | 65 | 78 | 86 | 15 | 15 | 5 | 5 | 12 | 15 | 15 | 74 | 65 | 10 | 53 |
Trey Hopkins | TEN | C | Normal | 31 | 6'3'' | 316 | 70 | 61 | 64 | 82 | 85 | 91 | 45 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 72 | 72 | 10 | 48 |
Mitch Hyatt | FA | LT | Normal | 26 | 6'5'' | 306 | 56 | 63 | 64 | 60 | 80 | 85 | 26 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 65 | 63 | 10 | 57 |
Michael Jordan | FA | LG | Normal | 25 | 6'6'' | 315 | 66 | 63 | 64 | 75 | 85 | 90 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 79 | 69 | 10 | 53 |
Tyler Larsen | FA | C | Normal | 32 | 6'4'' | 335 | 63 | 63 | 64 | 73 | 82 | 87 | 29 | 20 | 10 | 6 | 20 | 25 | 25 | 61 | 71 | 10 | 47 |
Charles Leno Jr | WAS | LT | Normal | 31 | 6'3'' | 307 | 79 | 62 | 64 | 82 | 92 | 96 | 25 | 33 | 23 | 15 | 52 | 45 | 35 | 72 | 82 | 10 | 55 |
Wyatt Teller | CLE | RG | SuperStar | 28 | 6'4'' | 314 | 90 | 64 | 64 | 95 | 91 | 91 | 36 | 22 | 18 | 12 | 29 | 27 | 18 | 72 | 90 | 10 | 52 |
Luke Tenuta | PHI | RT | Normal | 24 | 6'8'' | 314 | 62 | 59 | 64 | 70 | 82 | 90 | 34 | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 78 | 65 | 10 | 55 |
Cole Toner | FA | C | Normal | 29 | 6'5'' | 310 | 55 | 60 | 64 | 78 | 76 | 87 | 42 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 40 | 66 | 64 | 10 | 49 |
Greg Van Roten | FA | RG | Normal | 33 | 6'3'' | 303 | 64 | 63 | 64 | 83 | 85 | 88 | 36 | 30 | 20 | 12 | 25 | 30 | 40 | 82 | 73 | 10 | 52 |
Josh Wells | FA | LT | Normal | 32 | 6'6'' | 306 | 64 | 60 | 64 | 76 | 82 | 90 | 38 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 78 | 66 | 10 | 48 |
Isaiah Wynn | NE | RT | Star | 27 | 6'2'' | 310 | 79 | 70 | 64 | 85 | 88 | 85 | 20 | 10 | 8 | 5 | 16 | 14 | 13 | 59 | 82 | 10 | 53 |
Kelvin Beachum Jr | FA | RT | Normal | 33 | 6'3'' | 308 | 74 | 55 | 64 | 88 | 87 | 94 | 42 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 70 | 75 | 10 | 46 |
Daniel Brunskill | FA | RG | Normal | 29 | 6'5'' | 300 | 67 | 64 | 64 | 79 | 88 | 91 | 53 | 39 | 29 | 21 | 50 | 46 | 35 | 71 | 73 | 10 | 53 |
Jacob Capra | FA | C | Normal | 24 | 6'5'' | 300 | 55 | 61 | 64 | 61 | 80 | 90 | 25 | 15 | 5 | 5 | 12 | 15 | 11 | 68 | 63 | 10 | 51 |
Morgan Cox ![]() |
FA | TE | Normal | 36 | 6'4'' | 233 | 29 | 65 | 64 | 75 | 71 | 92 | 58 | 47 | 40 | 35 | 44 | 42 | 25 | 68 | 50 | 10 | 61 |
Marcus Martin | FA | C | Normal | 28 | 6'3'' | 330 | 54 | 62 | 64 | 74 | 79 | 81 | 45 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 72 | 60 | 10 | 48 |
Jermaine Eluemunor | FA | RT | Normal | 28 | 6'4'' | 345 | 68 | 65 | 64 | 79 | 82 | 88 | 27 | 17 | 7 | 5 | 20 | 17 | 12 | 71 | 69 | 10 | 49 |
Thomas Morstead | FA | P | Star | 37 | 6'4'' | 235 | 77 | 73 | 64 | 65 | 90 | 95 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 49 | 22 | 10 | 51 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.