Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Deiter | FA | C | Normal | 26 | 6'6'' | 310 | 66 | 65 | 69 | 75 | 85 | 87 | 30 | 16 | 12 | 10 | 21 | 25 | 14 | 70 | 71 | 10 | 54 |
Chuma Edoga | KC | LT | Normal | 26 | 6'3'' | 308 | 70 | 67 | 70 | 77 | 83 | 83 | 29 | 17 | 7 | 5 | 21 | 16 | 15 | 63 | 74 | 6 | 56 |
Ryan Finley | FA | QB | Normal | 28 | 6'4'' | 207 | 56 | 81 | 81 | 63 | 70 | 88 | 44 | 17 | 14 | 11 | 21 | 26 | 15 | 75 | 18 | 10 | 79 |
Micah Dew-Treadway | IND | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 308 | 61 | 63 | 60 | 54 | 69 | 88 | 24 | 20 | 15 | 10 | 21 | 22 | 15 | 62 | 45 | 9 | 50 |
Myles Garrett | CLE | RE | X-Factor | 27 | 6'4'' | 272 | 99 | 88 | 91 | 98 | 88 | 88 | 52 | 15 | 8 | 4 | 21 | 25 | 31 | 92 | 45 | 10 | 71 |
Jonathan Garvin | FA | LOLB | Normal | 24 | 6'4'' | 257 | 65 | 78 | 83 | 69 | 76 | 90 | 43 | 15 | 5 | 5 | 21 | 21 | 14 | 76 | 45 | 10 | 69 |
Robert Hainsey | TB | C | Normal | 25 | 6'5'' | 302 | 66 | 64 | 70 | 75 | 81 | 89 | 22 | 15 | 5 | 5 | 21 | 15 | 13 | 69 | 71 | 10 | 49 |
Joe Jackson | FA | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 275 | 63 | 77 | 72 | 62 | 73 | 91 | 40 | 15 | 8 | 4 | 21 | 32 | 13 | 71 | 45 | 10 | 61 |
Senio Kelemete | FA | RG | Normal | 33 | 6'3'' | 300 | 63 | 60 | 63 | 81 | 80 | 84 | 29 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 15 | 64 | 68 | 10 | 57 |
Tommy Kraemer | NO | RG | Normal | 25 | 6'6'' | 319 | 64 | 64 | 73 | 69 | 83 | 85 | 25 | 11 | 7 | 6 | 21 | 12 | 12 | 67 | 68 | 10 | 47 |
Alex Leatherwood | CHI | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 312 | 70 | 72 | 72 | 61 | 90 | 95 | 22 | 11 | 11 | 5 | 21 | 22 | 10 | 83 | 75 | 9 | 49 |
Cory Littleton | FA | LOLB | Normal | 29 | 6'3'' | 228 | 71 | 81 | 82 | 80 | 88 | 86 | 64 | 15 | 15 | 15 | 21 | 41 | 20 | 79 | 45 | 10 | 75 |
Koda Martin | FA | LT | Normal | 28 | 6'7'' | 300 | 55 | 66 | 72 | 53 | 79 | 86 | 30 | 15 | 10 | 5 | 21 | 30 | 20 | 68 | 63 | 11 | 52 |
Michal Menet | CIN | C | Normal | 26 | 6'4'' | 306 | 57 | 64 | 60 | 72 | 80 | 90 | 26 | 22 | 12 | 6 | 21 | 23 | 18 | 68 | 64 | 11 | 48 |
Jaelan Phillips | LV | ROLB | X-Factor | 24 | 6'5'' | 260 | 83 | 87 | 90 | 80 | 77 | 87 | 39 | 22 | 16 | 12 | 21 | 21 | 23 | 87 | 45 | 10 | 77 |
R.J. Prince | FA | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 311 | 57 | 55 | 58 | 57 | 83 | 86 | 30 | 16 | 12 | 10 | 21 | 25 | 14 | 65 | 66 | 10 | 52 |
Jeffery Simmons | TEN | RE | SuperStar | 26 | 6'4'' | 301 | 90 | 73 | 79 | 97 | 86 | 90 | 27 | 18 | 10 | 6 | 21 | 19 | 15 | 76 | 45 | 48 | 62 |
Reid Sinnett | FA | QB | Normal | 26 | 6'4'' | 225 | 51 | 74 | 80 | 55 | 71 | 90 | 36 | 23 | 16 | 15 | 21 | 21 | 17 | 70 | 16 | 10 | 62 |
Terence Steele | DAL | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 312 | 71 | 71 | 76 | 78 | 87 | 92 | 41 | 27 | 12 | 10 | 21 | 25 | 14 | 69 | 77 | 10 | 47 |
RJ McIntosh | FA | DT | Normal | 27 | 6'4'' | 293 | 64 | 70 | 72 | 63 | 70 | 89 | 30 | 15 | 7 | 3 | 20 | 17 | 15 | 70 | 45 | 10 | 51 |
Von Miller | BUF | RE | X-Factor | 34 | 6'3'' | 250 | 90 | 84 | 86 | 92 | 86 | 92 | 51 | 15 | 5 | 5 | 20 | 41 | 33 | 83 | 45 | 10 | 75 |
Levi Onwuzurike | DET | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 295 | 73 | 79 | 82 | 67 | 75 | 91 | 28 | 15 | 8 | 4 | 20 | 16 | 13 | 74 | 45 | 40 | 64 |
Sua Opeta | FA | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 305 | 59 | 72 | 85 | 56 | 81 | 87 | 28 | 17 | 7 | 5 | 20 | 24 | 25 | 80 | 63 | 10 | 53 |
Esezi Otomewo | CLE | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 284 | 65 | 76 | 81 | 68 | 72 | 91 | 25 | 12 | 10 | 8 | 20 | 18 | 12 | 69 | 45 | 10 | 48 |
Lucas Patrick | CHI | RT | Normal | 30 | 6'3'' | 313 | 73 | 62 | 84 | 86 | 87 | 88 | 24 | 13 | 5 | 5 | 20 | 16 | 12 | 72 | 73 | 14 | 53 |
Javon Patterson | FA | C | Normal | 26 | 6'3'' | 305 | 55 | 68 | 72 | 59 | 82 | 88 | 26 | 20 | 10 | 6 | 20 | 25 | 25 | 69 | 63 | 10 | 51 |
Jason Pierre-Paul | FA | ROLB | Normal | 34 | 6'5'' | 275 | 73 | 77 | 76 | 94 | 79 | 88 | 52 | 15 | 8 | 4 | 20 | 32 | 20 | 82 | 45 | 10 | 65 |
Dak Prescott | DAL | QB | X-Factor | 30 | 6'2'' | 238 | 90 | 82 | 82 | 89 | 95 | 95 | 42 | 18 | 17 | 15 | 20 | 20 | 19 | 79 | 39 | 13 | 83 |
Robert Quinn | CHI | LE | Normal | 33 | 6'4'' | 250 | 79 | 80 | 78 | 93 | 86 | 89 | 49 | 20 | 10 | 6 | 20 | 30 | 12 | 82 | 45 | 10 | 67 |
Chauncey Rivers | JAX | ROLB | Normal | 26 | 6'2'' | 262 | 61 | 75 | 81 | 66 | 72 | 82 | 42 | 10 | 5 | 5 | 20 | 37 | 20 | 75 | 45 | 10 | 64 |
Bunmi Rotimi | FA | RE | Normal | 28 | 6'3'' | 273 | 59 | 70 | 73 | 51 | 74 | 83 | 33 | 15 | 8 | 4 | 20 | 23 | 19 | 78 | 45 | 10 | 59 |
Austin Schlottmann | LAR | C | Normal | 27 | 6'6'' | 300 | 60 | 72 | 78 | 65 | 78 | 88 | 36 | 16 | 10 | 8 | 20 | 20 | 32 | 74 | 68 | 10 | 48 |
Zach Sieler | MIA | LE | Normal | 27 | 6'6'' | 297 | 75 | 77 | 71 | 68 | 75 | 89 | 26 | 15 | 8 | 4 | 20 | 15 | 15 | 72 | 45 | 10 | 59 |
Dawuane Smoot | NO | LE | Normal | 28 | 6'3'' | 264 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 92 | 35 | 10 | 3 | 2 | 20 | 22 | 12 | 73 | 45 | 6 | 63 |
Donell Stanley | TEN | C | Normal | 28 | 6'4'' | 324 | 55 | 61 | 73 | 60 | 76 | 87 | 23 | 20 | 10 | 6 | 20 | 21 | 25 | 65 | 62 | 8 | 45 |
Nate Stanley | FA | QB | Normal | 26 | 6'4'' | 235 | 51 | 77 | 81 | 60 | 76 | 89 | 27 | 18 | 17 | 15 | 20 | 22 | 19 | 71 | 21 | 14 | 70 |
Nate Sudfeld | FA | QB | Normal | 29 | 6'6'' | 227 | 53 | 73 | 68 | 63 | 76 | 90 | 23 | 18 | 17 | 15 | 20 | 20 | 19 | 72 | 16 | 11 | 65 |
Myles Adams | FA | RE | Normal | 25 | 6'2'' | 290 | 63 | 67 | 77 | 63 | 71 | 87 | 29 | 15 | 8 | 4 | 20 | 16 | 20 | 71 | 45 | 10 | 58 |
Brandon Allen | FA | QB | Normal | 30 | 6'2'' | 209 | 52 | 76 | 72 | 62 | 65 | 84 | 26 | 18 | 17 | 15 | 20 | 20 | 19 | 70 | 16 | 13 | 76 |
Josh Allen | BUF | QB | X-Factor | 27 | 6'5'' | 237 | 93 | 88 | 92 | 86 | 94 | 95 | 40 | 22 | 15 | 13 | 20 | 23 | 18 | 90 | 17 | 13 | 82 |
Kyle Allen | FA | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 210 | 62 | 81 | 79 | 64 | 71 | 89 | 24 | 18 | 17 | 15 | 20 | 20 | 19 | 71 | 16 | 11 | 78 |
Amare Barno | CAR | RE | Star | 24 | 6'5'' | 245 | 72 | 92 | 94 | 67 | 72 | 90 | 35 | 10 | 8 | 5 | 20 | 22 | 12 | 88 | 45 | 10 | 70 |
Shaquil Barrett | TB | LOLB | X-Factor | 30 | 6'2'' | 250 | 89 | 83 | 86 | 93 | 86 | 90 | 59 | 15 | 5 | 5 | 20 | 54 | 25 | 74 | 45 | 10 | 70 |
Devante Bond | FA | RE | Normal | 30 | 6'1'' | 236 | 64 | 80 | 85 | 68 | 79 | 85 | 46 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 25 | 83 | 45 | 10 | 69 |
Ben Braden | FA | RG | Normal | 29 | 6'6'' | 329 | 52 | 70 | 70 | 56 | 81 | 91 | 22 | 16 | 6 | 5 | 20 | 17 | 14 | 70 | 62 | 10 | 49 |
Jacoby Brissett | IND | QB | Normal | 30 | 6'4'' | 235 | 69 | 79 | 75 | 69 | 91 | 90 | 27 | 18 | 17 | 15 | 20 | 20 | 19 | 72 | 16 | 14 | 72 |
Earnest Brown IV | NYG | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 270 | 65 | 73 | 76 | 64 | 71 | 88 | 36 | 10 | 3 | 2 | 20 | 22 | 15 | 76 | 45 | 10 | 66 |
Andrew Brown | BAL | DT | Normal | 27 | 6'3'' | 290 | 67 | 71 | 76 | 62 | 70 | 86 | 29 | 15 | 8 | 4 | 20 | 16 | 20 | 70 | 45 | 10 | 60 |
Isaiah Buggs | FA | DT | Normal | 27 | 6'3'' | 295 | 66 | 67 | 71 | 71 | 71 | 88 | 36 | 15 | 8 | 4 | 20 | 25 | 31 | 63 | 45 | 10 | 53 |
Vernon Butler Jr | FA | LE | Normal | 29 | 6'4'' | 330 | 67 | 64 | 70 | 78 | 75 | 85 | 32 | 14 | 6 | 3 | 20 | 23 | 17 | 81 | 45 | 9 | 55 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.