Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Wattenberg | DEN | LG | Normal | 27 | 6'5'' | 300 | 66 | 66 | 78 | 72 | 84 | 91 | 26 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 73 | 69 | 10 | 62 |
Armon Watts | PIT | RE | Normal | 27 | 6'5'' | 307 | 68 | 64 | 69 | 70 | 81 | 90 | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 17 | 17 | 75 | 45 | 9 | 49 |
Pete Werner | NO | ROLB | Star | 27 | 6'3'' | 242 | 79 | 85 | 90 | 80 | 88 | 88 | 59 | 10 | 5 | 5 | 42 | 48 | 20 | 90 | 45 | 10 | 73 |
Tershawn Wharton | FA | DT | Normal | 26 | 6'1'' | 280 | 72 | 79 | 86 | 71 | 81 | 89 | 36 | 10 | 5 | 3 | 10 | 24 | 12 | 76 | 45 | 10 | 60 |
Cody Whitehair | CHI | LG | Star | 33 | 6'3'' | 316 | 77 | 69 | 73 | 86 | 90 | 89 | 24 | 14 | 5 | 5 | 13 | 14 | 15 | 65 | 81 | 8 | 55 |
Elijah Wilkinson | FA | LG | Normal | 28 | 6'6'' | 314 | 68 | 62 | 58 | 79 | 83 | 86 | 26 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 12 | 71 | 71 | 10 | 46 |
DeShawn Williams | CAR | LE | Normal | 30 | 6'1'' | 295 | 68 | 67 | 74 | 76 | 75 | 88 | 43 | 13 | 5 | 3 | 14 | 41 | 15 | 74 | 44 | 9 | 55 |
Jonah Williams | LAR | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 312 | 76 | 69 | 72 | 87 | 89 | 88 | 34 | 15 | 5 | 5 | 20 | 25 | 35 | 70 | 72 | 10 | 55 |
Trent Williams | FA | LT | SuperStar | 36 | 6'5'' | 320 | 94 | 73 | 73 | 95 | 91 | 87 | 20 | 15 | 5 | 5 | 15 | 51 | 15 | 83 | 96 | 10 | 58 |
Damien Wilson | ATL | MLB | Normal | 30 | 6'0'' | 243 | 75 | 81 | 83 | 82 | 89 | 93 | 62 | 15 | 5 | 5 | 15 | 25 | 15 | 86 | 45 | 10 | 69 |
Marvin Wilson | ATL | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 303 | 67 | 69 | 72 | 64 | 70 | 87 | 28 | 10 | 5 | 3 | 19 | 16 | 14 | 73 | 45 | 10 | 57 |
Tristan Wirfs | TB | LT | SuperStar | 26 | 6'5'' | 320 | 95 | 77 | 78 | 95 | 93 | 92 | 37 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 87 | 88 | 10 | 58 |
Carson Wells | NYJ | LOLB | Normal | 26 | 6'3'' | 241 | 66 | 84 | 87 | 58 | 85 | 90 | 52 | 15 | 5 | 5 | 37 | 43 | 33 | 84 | 45 | 15 | 67 |
Kyle Phillips | FA | LE | Normal | 27 | 6'4'' | 277 | 70 | 83 | 86 | 69 | 74 | 86 | 41 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 12 | 79 | 45 | 10 | 63 |
Carter O'Donnell | ARI | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 313 | 63 | 61 | 65 | 71 | 82 | 89 | 42 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 40 | 64 | 68 | 5 | 51 |
Kevin Zeitler | CLE | RG | Normal | 35 | 6'4'' | 339 | 77 | 59 | 64 | 90 | 94 | 94 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 72 | 74 | 10 | 52 |
Segun Olubi | BAL | MLB | Normal | 25 | 6'0'' | 225 | 67 | 90 | 91 | 54 | 80 | 87 | 59 | 15 | 5 | 5 | 49 | 48 | 15 | 83 | 45 | 35 | 80 |
Kwon Alexander | PIT | MLB | Normal | 29 | 6'1'' | 227 | 74 | 86 | 88 | 76 | 87 | 77 | 68 | 15 | 5 | 5 | 45 | 35 | 15 | 85 | 45 | 15 | 78 |
Alan Ali | NO | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 301 | 60 | 65 | 61 | 69 | 83 | 92 | 25 | 15 | 5 | 5 | 12 | 15 | 11 | 67 | 66 | 10 | 50 |
Nick Allegretti | KC | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 65 | 62 | 68 | 76 | 82 | 91 | 42 | 19 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 73 | 69 | 14 | 56 |
Brian Allen | DET | C | Normal | 29 | 6'2'' | 303 | 74 | 62 | 63 | 86 | 87 | 86 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 67 | 79 | 10 | 51 |
Jack Anderson | BUF | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 314 | 63 | 63 | 72 | 71 | 82 | 85 | 12 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 73 | 66 | 10 | 52 |
Ryder Anderson | NO | LE | Normal | 26 | 6'6'' | 276 | 64 | 75 | 80 | 56 | 68 | 90 | 28 | 10 | 5 | 3 | 16 | 16 | 13 | 78 | 45 | 10 | 64 |
Spencer Anderson | KC | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 305 | 66 | 67 | 70 | 77 | 81 | 91 | 21 | 12 | 5 | 5 | 20 | 22 | 12 | 75 | 66 | 10 | 50 |
David Andrews | DEN | C | Star | 33 | 6'3'' | 300 | 82 | 66 | 75 | 91 | 90 | 86 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 74 | 88 | 10 | 51 |
Jake Andrews | NE | C | Normal | 25 | 6'3'' | 305 | 68 | 67 | 72 | 72 | 88 | 93 | 41 | 10 | 5 | 5 | 32 | 33 | 13 | 66 | 76 | 10 | 54 |
Quinn Bailey | DEN | RG | Normal | 27 | 6'6'' | 323 | 56 | 58 | 61 | 56 | 83 | 91 | 25 | 14 | 5 | 5 | 15 | 15 | 16 | 70 | 63 | 10 | 46 |
Zack Bailey | LAC | LG | Normal | 27 | 6'5'' | 300 | 57 | 65 | 69 | 55 | 83 | 81 | 29 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 70 | 62 | 10 | 51 |
David Bakhtiari | GB | LT | SuperStar | 33 | 6'4'' | 310 | 87 | 65 | 66 | 93 | 85 | 82 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 12 | 15 | 65 | 80 | 10 | 52 |
Aaron Banks | SF | LG | Normal | 27 | 6'5'' | 325 | 78 | 61 | 59 | 82 | 85 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 80 | 10 | 51 |
Shaquil Barrett | TB | ROLB | X-Factor | 32 | 6'2'' | 250 | 78 | 83 | 85 | 82 | 86 | 86 | 61 | 15 | 5 | 5 | 20 | 54 | 25 | 74 | 45 | 10 | 70 |
Kelvin Beachum Jr | ARI | RT | Normal | 34 | 6'3'' | 308 | 76 | 54 | 63 | 87 | 86 | 94 | 42 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 70 | 70 | 10 | 46 |
Mekhi Becton Sr | HOU | RT | SuperStar | 26 | 6'7'' | 363 | 81 | 69 | 73 | 79 | 73 | 74 | 35 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 80 | 85 | 10 | 54 |
Ja'Whaun Bentley | NE | MLB | Normal | 29 | 6'2'' | 244 | 84 | 83 | 83 | 86 | 91 | 87 | 60 | 15 | 5 | 5 | 27 | 31 | 18 | 73 | 45 | 10 | 71 |
Terrel Bernard | BUF | MLB | Normal | 26 | 6'1'' | 224 | 73 | 86 | 91 | 76 | 86 | 86 | 70 | 15 | 5 | 5 | 45 | 51 | 15 | 85 | 45 | 30 | 79 |
Andrew Billings | FA | DT | Normal | 29 | 6'1'' | 311 | 74 | 71 | 70 | 78 | 72 | 86 | 26 | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 69 | 45 | 9 | 52 |
Joel Bitonio | CLE | LG | Star | 33 | 6'4'' | 320 | 91 | 71 | 72 | 94 | 91 | 97 | 28 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 78 | 92 | 10 | 55 |
Curtis Bolton | LV | ROLB | Normal | 27 | 6'0'' | 228 | 67 | 87 | 91 | 60 | 80 | 85 | 54 | 15 | 5 | 5 | 32 | 40 | 20 | 90 | 45 | 10 | 74 |
Nik Bonitto | DEN | ROLB | Normal | 25 | 6'3'' | 240 | 74 | 88 | 93 | 69 | 72 | 90 | 48 | 10 | 5 | 5 | 27 | 29 | 14 | 85 | 45 | 10 | 75 |
Larry Borom | CHI | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 333 | 68 | 67 | 69 | 81 | 86 | 88 | 24 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 70 | 10 | 39 |
Bradley Bozeman | CAR | C | Normal | 30 | 6'5'' | 325 | 74 | 58 | 58 | 83 | 88 | 95 | 12 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 62 | 79 | 10 | 37 |
Ben Bredeson | NYG | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 315 | 69 | 63 | 59 | 75 | 83 | 85 | 12 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 65 | 72 | 10 | 51 |
Jake Brendel | FA | C | Normal | 31 | 6'4'' | 299 | 73 | 71 | 75 | 82 | 86 | 86 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 70 | 72 | 10 | 63 |
Bryan Bresee | NO | DT | SuperStar | 23 | 6'5'' | 305 | 82 | 79 | 85 | 85 | 75 | 85 | 47 | 10 | 5 | 3 | 41 | 42 | 12 | 72 | 45 | 10 | 68 |
Justin Britt | ARI | C | Normal | 32 | 6'6'' | 315 | 71 | 66 | 69 | 84 | 85 | 79 | 35 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 73 | 74 | 10 | 52 |
K.J. Britt | FA | MLB | Normal | 25 | 6'0'' | 235 | 66 | 80 | 82 | 61 | 82 | 88 | 49 | 15 | 5 | 5 | 28 | 25 | 15 | 79 | 45 | 10 | 69 |
Jordyn Brooks | MIA | MLB | Star | 27 | 6'0'' | 240 | 83 | 87 | 88 | 81 | 92 | 90 | 52 | 15 | 5 | 5 | 38 | 45 | 12 | 82 | 45 | 10 | 77 |
Ben Brown | FA | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 312 | 63 | 61 | 64 | 65 | 79 | 88 | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 64 | 66 | 10 | 45 |
Deonte Brown | FA | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 335 | 65 | 53 | 54 | 56 | 74 | 86 | 19 | 10 | 5 | 5 | 12 | 18 | 10 | 68 | 71 | 10 | 39 |
Evan Brown | DET | C | Normal | 28 | 6'2'' | 305 | 71 | 70 | 67 | 83 | 85 | 89 | 25 | 13 | 5 | 5 | 14 | 14 | 15 | 86 | 75 | 9 | 53 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.