Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Tucker | DET | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 210 | 65 | 92 | 90 | 65 | 83 | 91 | 70 | 61 | 51 | 43 | 68 | 65 | 46 | 90 | 44 | 65 | 76 |
Tre Tucker | HOU | WR | Normal | 24 | 5'9'' | 185 | 73 | 92 | 91 | 54 | 79 | 88 | 82 | 78 | 77 | 78 | 79 | 81 | 58 | 87 | 54 | 80 | 82 |
Jay Tufele | FA | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 305 | 71 | 72 | 75 | 65 | 72 | 86 | 25 | 10 | 7 | 3 | 18 | 19 | 15 | 76 | 45 | 30 | 53 |
Marlon Tuipulotu | PHI | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 307 | 73 | 70 | 68 | 70 | 72 | 87 | 33 | 10 | 5 | 3 | 17 | 17 | 14 | 75 | 52 | 10 | 58 |
Tuli Tuipulotu | LAC | LOLB | Normal | 22 | 6'3'' | 266 | 76 | 77 | 83 | 76 | 77 | 92 | 35 | 15 | 8 | 6 | 27 | 32 | 15 | 72 | 45 | 10 | 65 |
Clayton Tune | LAC | QB | Normal | 26 | 6'3'' | 220 | 65 | 85 | 89 | 54 | 85 | 89 | 28 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 87 | 19 | 50 | 81 |
Laremy Tunsil | HOU | LT | Star | 31 | 6'5'' | 313 | 96 | 64 | 67 | 94 | 87 | 89 | 26 | 19 | 9 | 6 | 22 | 20 | 22 | 71 | 85 | 9 | 52 |
Michael Turk | FA | P | Normal | 26 | 6'1'' | 227 | 67 | 78 | 81 | 50 | 77 | 90 | 34 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 9 | 82 | 15 | 10 | 53 |
Billy Turner | NYJ | RT | Normal | 31 | 6'5'' | 313 | 69 | 63 | 62 | 79 | 86 | 84 | 35 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 70 | 73 | 10 | 49 |
Cole Turner | SEA | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 240 | 68 | 81 | 89 | 66 | 80 | 88 | 81 | 64 | 64 | 57 | 80 | 82 | 65 | 77 | 60 | 18 | 74 |
D.J. Turner | JAX | WR | Normal | 26 | 5'9'' | 205 | 64 | 86 | 95 | 62 | 79 | 85 | 73 | 65 | 62 | 61 | 70 | 69 | 52 | 85 | 32 | 76 | 86 |
DJ Turner | KC | CB | Star | 24 | 6'0'' | 180 | 87 | 97 | 98 | 82 | 90 | 88 | 69 | 22 | 16 | 11 | 48 | 65 | 27 | 94 | 35 | 65 | 93 |
J.T. Tuimoloau | SEA | LE | Star | 22 | 6'4'' | 271 | 81 | 83 | 89 | 82 | 82 | 81 | 44 | 43 | 39 | 34 | 38 | 44 | 46 | 74 | 33 | 35 | 66 |
Kobie Turner | LAR | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 288 | 73 | 74 | 82 | 64 | 80 | 90 | 33 | 17 | 9 | 5 | 24 | 31 | 15 | 72 | 55 | 10 | 64 |
Nolan Turner | LV | SS | Normal | 27 | 6'1'' | 202 | 65 | 93 | 87 | 66 | 87 | 90 | 67 | 21 | 15 | 11 | 62 | 59 | 20 | 89 | 35 | 40 | 75 |
Payton Turner | FA | RE | Normal | 25 | 6'6'' | 270 | 73 | 75 | 83 | 71 | 74 | 85 | 37 | 15 | 7 | 4 | 19 | 21 | 16 | 85 | 45 | 10 | 73 |
Trai Turner | TEN | RG | Star | 32 | 6'3'' | 320 | 73 | 71 | 64 | 79 | 88 | 88 | 45 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 69 | 76 | 10 | 46 |
Delarrin Turner-Yell | DEN | FS | Normal | 25 | 5'11'' | 200 | 68 | 91 | 92 | 67 | 89 | 81 | 69 | 34 | 31 | 27 | 53 | 63 | 23 | 85 | 33 | 40 | 78 |
KaVontae Turpin | SF | WR | Normal | 29 | 5'9'' | 160 | 71 | 95 | 94 | 58 | 83 | 84 | 80 | 64 | 64 | 65 | 72 | 74 | 52 | 89 | 33 | 92 | 90 |
Shy Tuttle | CAR | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 300 | 74 | 75 | 75 | 66 | 78 | 89 | 44 | 15 | 7 | 3 | 29 | 34 | 15 | 70 | 45 | 10 | 59 |
Dan Dishman | BAL | TE | Normal | 24 | 6'6'' | 260 | 60 | 84 | 88 | 54 | 91 | 86 | 74 | 63 | 61 | 55 | 73 | 71 | 56 | 66 | 55 | 32 | 67 |
Josh Uche | NE | LOLB | Star | 26 | 6'3'' | 245 | 84 | 86 | 91 | 79 | 81 | 84 | 48 | 18 | 10 | 5 | 26 | 29 | 16 | 84 | 45 | 10 | 75 |
Olisaemeka Udoh | MIN | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 67 | 69 | 73 | 74 | 88 | 90 | 21 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 71 | 72 | 10 | 53 |
Tyler Warren | MIA | TE | Normal | 21 | 6'5'' | 258 | 59 | 75 | 86 | 55 | 84 | 88 | 75 | 65 | 55 | 55 | 74 | 70 | 56 | 65 | 53 | 26 | 68 |
Brent Urban | BAL | RE | Normal | 32 | 6'7'' | 309 | 72 | 72 | 75 | 80 | 74 | 74 | 34 | 10 | 3 | 2 | 25 | 30 | 15 | 69 | 45 | 10 | 54 |
Eyioma Uwazurike | DEN | LE | Normal | 27 | 6'6'' | 320 | 68 | 62 | 68 | 72 | 69 | 91 | 31 | 22 | 18 | 15 | 23 | 22 | 26 | 80 | 45 | 15 | 55 |
C.J. Uzomah | FA | TE | Normal | 31 | 6'5'' | 271 | 75 | 82 | 85 | 76 | 89 | 88 | 83 | 71 | 67 | 63 | 81 | 83 | 73 | 81 | 63 | 10 | 65 |
Halapoulivaati Vaitai | DET | RG | Normal | 30 | 6'6'' | 320 | 74 | 62 | 67 | 81 | 86 | 88 | 23 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 12 | 72 | 75 | 10 | 54 |
Marquez Valdes-Scantling | ARI | WR | Normal | 30 | 6'4'' | 206 | 74 | 94 | 92 | 79 | 83 | 85 | 79 | 77 | 76 | 76 | 83 | 83 | 74 | 78 | 53 | 75 | 84 |
Carrington Valentine | GB | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 189 | 69 | 91 | 94 | 60 | 87 | 91 | 56 | 21 | 11 | 10 | 49 | 61 | 40 | 92 | 35 | 59 | 89 |
Andrew Van Ginkel | PIT | ROLB | Star | 30 | 6'4'' | 242 | 75 | 85 | 87 | 77 | 85 | 89 | 56 | 15 | 5 | 5 | 37 | 43 | 33 | 90 | 45 | 13 | 73 |
Cole Van Lanen | JAX | RT | Normal | 25 | 6'4'' | 312 | 59 | 69 | 80 | 67 | 80 | 90 | 22 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 14 | 74 | 64 | 10 | 59 |
Lukas Van Ness | GB | LOLB | Star | 24 | 6'5'' | 272 | 80 | 86 | 92 | 76 | 76 | 91 | 42 | 13 | 6 | 5 | 35 | 35 | 17 | 76 | 40 | 10 | 73 |
Kyle Van Noy | FA | ROLB | Star | 33 | 6'3'' | 250 | 72 | 82 | 84 | 73 | 89 | 87 | 73 | 15 | 7 | 5 | 65 | 35 | 25 | 79 | 45 | 10 | 72 |
Leighton Vander Esch | NYJ | MLB | Star | 29 | 6'4'' | 256 | 84 | 86 | 91 | 84 | 87 | 85 | 62 | 15 | 10 | 7 | 41 | 36 | 16 | 89 | 45 | 10 | 81 |
Zach VanValkenburg | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 263 | 59 | 73 | 76 | 73 | 72 | 88 | 35 | 17 | 10 | 6 | 35 | 33 | 15 | 77 | 45 | 10 | 69 |
Maliq Carr | LAR | TE | Normal | 22 | 6'4'' | 245 | 60 | 79 | 85 | 55 | 97 | 84 | 79 | 68 | 59 | 50 | 70 | 74 | 62 | 71 | 58 | 30 | 67 |
Deuce Vaughn | DAL | HB | Normal | 23 | 5'6'' | 176 | 75 | 89 | 93 | 58 | 89 | 91 | 67 | 66 | 59 | 54 | 46 | 47 | 45 | 83 | 35 | 69 | 89 |
Jack Coldiron | LV | TE | Normal | 21 | 6'4'' | 254 | 61 | 79 | 87 | 60 | 97 | 90 | 80 | 64 | 62 | 58 | 72 | 76 | 65 | 65 | 60 | 24 | 60 |
Ke'Shawn Vaughn | TB | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 214 | 70 | 89 | 86 | 71 | 84 | 92 | 66 | 59 | 50 | 42 | 57 | 55 | 56 | 78 | 30 | 60 | 79 |
Vita Vea | MIA | DT | SuperStar | 30 | 6'4'' | 347 | 89 | 68 | 73 | 90 | 82 | 92 | 40 | 26 | 17 | 16 | 24 | 18 | 15 | 70 | 52 | 10 | 60 |
Jordan Veasy | FA | WR | Normal | 29 | 6'3'' | 221 | 64 | 86 | 91 | 65 | 85 | 90 | 81 | 65 | 64 | 64 | 75 | 84 | 75 | 83 | 47 | 58 | 78 |
Alijah Vera-Tucker | NYJ | RG | Star | 26 | 6'5'' | 308 | 86 | 68 | 73 | 82 | 88 | 88 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 78 | 86 | 10 | 55 |
CJ Verdell | WAS | HB | Normal | 26 | 5'8'' | 194 | 70 | 90 | 92 | 68 | 82 | 86 | 66 | 56 | 48 | 40 | 48 | 48 | 44 | 75 | 38 | 32 | 84 |
Nicholas Singleton | TB | HB | ?? | 23 | 6'0'' | 199 | 76 | 90 | 91 | 74 | 86 | 94 | 75 | 70 | 61 | 61 | 67 | 71 | 68 | 80 | 48 | 87 | 93 |
Jason Verrett | ARI | CB | Normal | 32 | 5'10'' | 188 | 76 | 87 | 89 | 85 | 82 | 66 | 75 | 15 | 11 | 10 | 66 | 74 | 15 | 85 | 35 | 66 | 85 |
Jordan Griffin | DET | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 257 | 60 | 82 | 91 | 64 | 90 | 83 | 62 | 65 | 56 | 64 | 64 | 80 | 69 | 82 | 59 | 46 | 78 |
Luiji Vilain | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 252 | 59 | 79 | 87 | 48 | 74 | 88 | 36 | 14 | 7 | 5 | 22 | 25 | 12 | 84 | 45 | 10 | 72 |
Kindle Vildor | TEN | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 189 | 71 | 91 | 90 | 75 | 89 | 92 | 68 | 32 | 26 | 20 | 49 | 67 | 30 | 93 | 35 | 60 | 89 |
Kary Vincent Jr | BAL | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 185 | 63 | 92 | 90 | 56 | 87 | 89 | 59 | 46 | 41 | 33 | 47 | 60 | 37 | 85 | 35 | 39 | 89 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.