Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Kyler Gordon CHI CB Normal 22 6'0'' 198 72 61 88 92 69 89 93 66 93 35 92 61 32 68 75 58
Raven Greene FA SS Normal 27 5'11'' 197 65 50 88 91 64 86 86 56 80 27 77 51 31 58 65 59
Kamu Grugier-Hill HOU ROLB Normal 28 6'2'' 230 75 57 88 91 74 87 90 72 87 53 76 69 58 57 66 66
Bryce Hall NYJ CB Star 24 6'1'' 202 81 54 88 91 83 97 90 57 86 45 84 67 43 62 71 64
Antonio Hamilton ARI CB Normal 29 6'0'' 188 68 71 88 91 66 88 92 59 84 43 83 72 44 73 78 68
DaeSean Hamilton FA WR Normal 27 6'1'' 203 72 50 88 91 67 84 90 64 87 47 86 80 68 79 84 75
Harrison Hand MIA CB Normal 23 5'11'' 185 67 50 88 90 69 86 86 60 84 35 83 65 44 66 72 65
Chad Hansen FA WR Normal 27 6'2'' 202 69 50 88 90 70 78 87 70 89 31 86 78 61 68 81 75
Vernon Hargreaves III FA CB Normal 27 5'10'' 205 72 50 88 90 70 90 85 63 90 29 88 73 33 71 82 70
Najee Harris PIT HB SuperStar 24 6'2'' 242 88 94 88 91 89 97 95 83 86 89 89 87 90 84 88 96
Tim Harris FA CB Normal 27 6'1'' 205 64 50 88 92 60 85 80 57 85 25 82 66 25 58 67 60
N'Keal Harry CHI WR Normal 24 6'3'' 225 73 70 88 88 74 83 82 75 83 66 78 83 78 78 81 77
JaMycal Hasty TB HB Normal 25 5'8'' 205 66 50 88 90 65 84 84 63 84 60 87 77 69 74 77 83
Casey Hayward Jr ATL CB Star 32 5'11'' 192 88 66 88 89 92 94 90 68 89 25 91 73 41 66 73 55
Tre Herndon JAX CB Normal 26 5'11'' 185 75 61 88 90 78 88 83 56 91 25 88 58 31 62 71 53
Elijah Hicks CHI FS Normal 22 5'11'' 198 64 50 88 90 64 88 91 58 77 39 75 66 35 64 72 60
Tee Higgins CIN WR Star 23 6'4'' 216 85 80 88 87 89 87 88 71 85 62 84 81 75 74 79 74
Lano Hill FA SS Normal 26 6'1'' 216 67 50 88 90 69 87 91 72 82 48 79 63 43 62 67 66
Mike Hilton CIN CB Star 28 5'9'' 184 83 95 88 90 91 92 89 65 89 31 88 66 46 71 75 57
Mack Hollins LV WR Normal 28 6'4'' 221 71 67 88 88 76 79 93 63 84 59 74 76 73 66 73 74
Christian Holmes WAS CB Normal 24 6'0'' 201 66 55 88 93 67 87 90 62 81 33 85 61 34 64 70 56
Amani Hooker TEN SS SuperStar 24 5'11'' 210 82 52 88 90 82 90 88 62 90 32 84 71 45 57 74 65
Jalen Hurts CLE QB Normal 24 6'1'' 223 76 62 88 90 70 87 91 73 90 66 90 92 63 74 85 56
Eddie Jackson CHI FS Star 28 6'0'' 206 84 68 88 90 88 90 86 63 85 48 84 80 47 65 76 74
Jerry Jacobs DET CB Normal 23 5'10'' 203 67 50 88 86 69 89 86 64 85 36 80 55 32 62 70 56
Josh Jacobs ATL HB Star 24 5'10'' 220 89 62 88 92 86 95 90 84 87 92 85 90 88 80 88 94
Shemar Jean-Charles GB CB Normal 24 5'10'' 184 65 51 88 88 67 87 90 61 85 31 85 60 29 65 73 54
Rayshawn Jenkins JAX SS Normal 28 6'1'' 220 76 71 88 89 76 91 87 72 82 43 83 64 38 62 71 65
Darius Jennings FA WR Normal 30 5'10'' 180 66 50 88 92 72 80 90 61 84 28 83 78 31 74 80 72
Jamar Johnson SF SS Normal 22 6'0'' 197 71 72 88 89 72 85 87 63 83 45 81 74 57 66 73 58
KeeSean Johnson FA WR Normal 25 6'1'' 201 70 50 88 89 68 81 89 61 90 43 84 77 46 72 77 72
Kerryon Johnson FA HB Normal 25 5'11'' 211 69 50 88 88 66 84 85 78 85 83 83 80 82 76 81 87
Tyler Johnson HOU WR Normal 24 6'1'' 206 75 47 88 91 73 88 88 68 83 48 81 83 60 74 79 72
Marvin Jones Jr JAX WR Star 32 6'2'' 198 83 54 88 90 85 91 90 71 87 59 83 85 67 82 83 81
Jack Jones NE CB Normal 24 5'11'' 177 68 55 88 92 63 87 88 53 87 34 90 64 32 66 73 60
Tevin Jones FA WR Normal 29 6'2'' 225 61 50 88 85 61 79 89 67 85 54 81 78 55 63 71 72
Kerby Joseph DET FS ?? 21 6'1'' 203 71 50 88 90 70 89 90 62 87 50 84 68 42 65 73 63
Jayron Kearse DAL SS Normal 28 6'4'' 215 80 41 88 90 83 92 91 71 80 45 77 76 53 57 76 72
Darvin Kidsy FA WR Normal 27 6'0'' 180 65 50 88 91 58 75 87 43 88 34 80 74 36 74 77 69
Desmond King II HOU CB Star 27 5'10'' 200 80 59 88 91 80 92 94 72 93 28 92 77 44 67 83 74
Dre Kirkpatrick FA CB Normal 32 6'2'' 190 73 50 88 90 75 90 84 64 82 50 80 69 47 72 70 58
George Kittle SF TE X-Factor 28 6'4'' 250 98 99 88 89 97 94 86 82 85 84 77 90 85 64 81 76
Dawson Knox BUF TE Star 25 6'4'' 257 84 62 88 91 87 90 89 72 85 72 76 73 74 56 62 71
Chris Lacy FA WR Normal 26 6'3'' 205 63 50 88 88 58 79 85 59 76 57 70 74 64 73 78 70
Jarvis Landry NO WR Star 29 5'11'' 202 83 26 88 90 83 92 93 66 90 75 84 93 70 85 91 71
Iman Marshall FA CB Normal 25 6'1'' 210 67 50 88 90 65 86 82 65 84 40 79 65 42 67 70 58
Drake London ATL WR ?? 21 6'4'' 219 77 63 88 92 74 83 89 75 88 72 88 82 73 76 81 75
Marlon Mack DET HB Normal 26 6'0'' 210 73 51 88 92 70 83 85 72 91 62 86 81 78 75 82 85
Devin McCourty NE FS SuperStar 35 5'10'' 195 87 59 88 89 93 94 97 62 87 28 86 65 25 75 77 50
Elijah McGuire FA HB Normal 28 5'10'' 214 63 50 88 88 69 82 85 72 79 74 74 76 62 70 80 84

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.