Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Bawden | TEN | FB | Normal | 27 | 6'2'' | 245 | 65 | 81 | 87 | 61 | 79 | 88 | 64 | 53 | 44 | 36 | 48 | 41 | 46 | 83 | 66 | 30 | 72 |
Jaquelin Roy | KC | DT | Normal | 21 | 6'4'' | 297 | 73 | 70 | 81 | 68 | 76 | 88 | 43 | 39 | 32 | 36 | 36 | 27 | 44 | 73 | 34 | 48 | 65 |
Darrell Baker Jr | MIN | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 190 | 63 | 91 | 93 | 55 | 86 | 89 | 58 | 44 | 39 | 36 | 57 | 59 | 35 | 95 | 35 | 50 | 86 |
John Michael Schmitz | NYG | C | ?? | 24 | 6'4'' | 320 | 72 | 62 | 83 | 69 | 78 | 95 | 27 | 45 | 42 | 35 | 40 | 48 | 38 | 64 | 77 | 28 | 60 |
Chris Murray | WAS | LG | ?? | 23 | 6'2'' | 300 | 68 | 71 | 79 | 80 | 87 | 85 | 47 | 45 | 31 | 35 | 38 | 38 | 46 | 70 | 71 | 39 | 53 |
Kalon Barnes | SEA | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 183 | 69 | 97 | 93 | 59 | 90 | 86 | 69 | 44 | 37 | 35 | 58 | 67 | 33 | 93 | 35 | 55 | 82 |
Zacch Pickens | NE | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 305 | 71 | 74 | 83 | 65 | 83 | 91 | 24 | 34 | 34 | 35 | 32 | 45 | 44 | 76 | 42 | 44 | 61 |
Gary Brightwell | MIN | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 215 | 66 | 86 | 89 | 66 | 83 | 70 | 59 | 55 | 45 | 35 | 48 | 43 | 43 | 83 | 38 | 72 | 84 |
Camaron Cheeseman | WAS | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 237 | 35 | 69 | 75 | 53 | 76 | 91 | 58 | 48 | 45 | 35 | 58 | 50 | 26 | 80 | 51 | 10 | 67 |
Tyrion Davis-Price | SF | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 219 | 74 | 91 | 94 | 72 | 86 | 52 | 61 | 51 | 42 | 35 | 43 | 42 | 46 | 84 | 46 | 35 | 86 |
Joshua Williams | KC | CB | Normal | 23 | 6'3'' | 195 | 69 | 89 | 93 | 62 | 87 | 89 | 70 | 40 | 37 | 35 | 61 | 66 | 43 | 88 | 35 | 55 | 79 |
Devin Danielson | FA | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 310 | 58 | 67 | 74 | 70 | 82 | 89 | 44 | 36 | 24 | 35 | 48 | 48 | 48 | 68 | 63 | 34 | 51 |
Isiah Brown | LV | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 185 | 68 | 90 | 92 | 61 | 86 | 91 | 67 | 42 | 40 | 35 | 57 | 62 | 33 | 87 | 35 | 55 | 80 |
Bumper Pool | SF | LOLB | Normal | 23 | 6'2'' | 232 | 62 | 80 | 89 | 78 | 84 | 86 | 60 | 29 | 29 | 35 | 45 | 37 | 38 | 64 | 45 | 30 | 68 |
Matthew Bergeron | CLE | LT | Normal | 22 | 6'5'' | 322 | 65 | 62 | 69 | 56 | 87 | 83 | 28 | 39 | 44 | 35 | 26 | 46 | 39 | 57 | 76 | 30 | 45 |
Turner Corcoran | FA | LT | Normal | 21 | 6'6'' | 300 | 55 | 70 | 78 | 54 | 96 | 92 | 32 | 29 | 41 | 35 | 31 | 40 | 49 | 60 | 70 | 28 | 50 |
Logan Brown | IND | RT | ?? | 22 | 6'6'' | 310 | 66 | 71 | 78 | 56 | 97 | 78 | 25 | 42 | 30 | 35 | 36 | 33 | 45 | 65 | 72 | 27 | 51 |
James Pierre | FA | CB | Normal | 27 | 6'0'' | 183 | 71 | 93 | 91 | 70 | 89 | 92 | 65 | 52 | 42 | 35 | 57 | 65 | 49 | 81 | 34 | 76 | 83 |
Haason Reddick ![]() |
PHI | RE | Star | 28 | 6'1'' | 235 | 84 | 87 | 89 | 85 | 88 | 93 | 70 | 52 | 44 | 35 | 60 | 59 | 46 | 87 | 45 | 59 | 76 |
Patrick Ricard | BAL | FB | Star | 29 | 6'3'' | 300 | 82 | 70 | 75 | 83 | 88 | 84 | 70 | 54 | 43 | 35 | 48 | 40 | 42 | 81 | 71 | 9 | 63 |
Nathan Pickering | HOU | RE | Normal | 22 | 6'4'' | 300 | 61 | 67 | 76 | 55 | 81 | 97 | 35 | 45 | 37 | 35 | 36 | 42 | 41 | 59 | 31 | 35 | 55 |
Keith Smith | FA | FB | Normal | 32 | 6'0'' | 240 | 59 | 74 | 69 | 76 | 79 | 89 | 60 | 51 | 43 | 35 | 48 | 41 | 47 | 76 | 59 | 10 | 67 |
Chad Lindberg | GB | LG | Normal | 21 | 6'6'' | 325 | 67 | 59 | 71 | 67 | 78 | 88 | 24 | 36 | 24 | 35 | 35 | 27 | 47 | 66 | 74 | 38 | 48 |
Riley Moss | DAL | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 194 | 70 | 91 | 94 | 67 | 96 | 89 | 61 | 46 | 39 | 35 | 26 | 46 | 45 | 91 | 32 | 86 | 84 |
Harvey Langi | FA | ROLB | Normal | 31 | 6'2'' | 252 | 65 | 82 | 82 | 60 | 78 | 85 | 64 | 51 | 42 | 35 | 56 | 50 | 46 | 80 | 45 | 15 | 67 |
Olumuyiwa Fashanu | KC | RT | Normal | 21 | 6'6'' | 308 | 75 | 59 | 82 | 57 | 80 | 90 | 38 | 39 | 45 | 35 | 43 | 47 | 40 | 70 | 82 | 27 | 71 |
Jordan Mason | SF | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 223 | 66 | 88 | 91 | 61 | 77 | 49 | 60 | 50 | 42 | 35 | 54 | 55 | 56 | 80 | 48 | 65 | 75 |
Kyler Gordon | CHI | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 198 | 74 | 88 | 92 | 72 | 89 | 93 | 60 | 42 | 37 | 34 | 50 | 67 | 39 | 93 | 35 | 50 | 92 |
Richie Grant | ATL | FS | SuperStar | 25 | 6'0'' | 197 | 79 | 87 | 93 | 82 | 93 | 91 | 73 | 37 | 35 | 34 | 65 | 66 | 34 | 83 | 35 | 62 | 82 |
Justin Flowe | MIA | MLB | Normal | 21 | 6'2'' | 235 | 73 | 89 | 91 | 65 | 98 | 90 | 63 | 28 | 43 | 34 | 32 | 30 | 49 | 76 | 39 | 48 | 73 |
Nate Hobbs | LV | CB | Star | 24 | 6'0'' | 195 | 79 | 90 | 91 | 76 | 91 | 91 | 63 | 43 | 41 | 34 | 54 | 64 | 42 | 94 | 35 | 74 | 86 |
Jacoby Windmon | NYJ | MLB | ?? | 22 | 6'2'' | 230 | 71 | 80 | 89 | 77 | 96 | 88 | 72 | 43 | 24 | 34 | 28 | 46 | 38 | 80 | 35 | 46 | 79 |
Jalen Redmond | PIT | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 279 | 66 | 76 | 78 | 78 | 80 | 96 | 39 | 45 | 39 | 34 | 30 | 25 | 41 | 74 | 33 | 28 | 63 |
Siaki Ika ![]() |
CAR | DT | ?? | 22 | 6'4'' | 358 | 77 | 50 | 78 | 80 | 87 | 93 | 42 | 35 | 43 | 34 | 43 | 25 | 48 | 71 | 31 | 35 | 62 |
Jakob Johnson | DEN | FB | Normal | 28 | 6'3'' | 255 | 68 | 70 | 70 | 79 | 84 | 86 | 60 | 54 | 42 | 34 | 44 | 38 | 40 | 71 | 62 | 30 | 67 |
Darnell Wright | ATL | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 335 | 69 | 66 | 76 | 56 | 93 | 93 | 32 | 34 | 45 | 34 | 44 | 42 | 44 | 65 | 74 | 25 | 53 |
Chidozie Nwankwo | CLE | DT | Normal | 21 | 5'11'' | 293 | 62 | 70 | 81 | 55 | 71 | 81 | 47 | 25 | 39 | 34 | 28 | 28 | 40 | 68 | 34 | 36 | 62 |
Mike Jones Jr | IND | LOLB | ?? | 23 | 6'2'' | 234 | 69 | 84 | 88 | 72 | 84 | 84 | 50 | 42 | 40 | 34 | 28 | 44 | 40 | 69 | 41 | 42 | 67 |
Bryan Hudson | NYG | C | Normal | 22 | 6'4'' | 310 | 58 | 62 | 71 | 73 | 80 | 98 | 32 | 42 | 45 | 34 | 26 | 43 | 38 | 60 | 68 | 42 | 44 |
Zamir White | LV | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 217 | 72 | 92 | 91 | 70 | 91 | 46 | 63 | 52 | 43 | 34 | 46 | 43 | 43 | 80 | 39 | 60 | 84 |
Kelee Ringo | CIN | CB | Normal | 21 | 6'2'' | 205 | 81 | 94 | 91 | 76 | 92 | 86 | 63 | 41 | 43 | 34 | 25 | 44 | 43 | 83 | 46 | 87 | 90 |
Beau Brinkley ![]() |
FA | TE | Normal | 33 | 6'4'' | 260 | 30 | 71 | 73 | 45 | 71 | 89 | 55 | 42 | 35 | 34 | 59 | 52 | 42 | 81 | 49 | 10 | 71 |
Zak Zinter | PIT | RG | ?? | 21 | 6'6'' | 315 | 71 | 58 | 79 | 74 | 98 | 95 | 35 | 37 | 46 | 34 | 41 | 44 | 49 | 75 | 65 | 37 | 54 |
Malcolm Brown | FA | HB | Normal | 31 | 5'11'' | 222 | 69 | 87 | 91 | 69 | 77 | 64 | 63 | 47 | 41 | 34 | 44 | 53 | 45 | 84 | 65 | 63 | 84 |
Jack Coco | GB | TE | Normal | 24 | 6'2'' | 248 | 38 | 73 | 80 | 36 | 74 | 91 | 58 | 45 | 42 | 34 | 59 | 60 | 48 | 72 | 64 | 10 | 70 |
Jarrett Patterson | MIN | C | ?? | 23 | 6'4'' | 307 | 74 | 73 | 85 | 77 | 89 | 96 | 25 | 32 | 25 | 34 | 29 | 47 | 38 | 80 | 77 | 32 | 57 |
A.J. Dillon | GB | HB | Star | 25 | 6'0'' | 247 | 83 | 88 | 87 | 82 | 86 | 52 | 68 | 51 | 44 | 34 | 44 | 52 | 41 | 89 | 56 | 25 | 79 |
Gus Edwards | BAL | HB | Star | 28 | 6'1'' | 238 | 79 | 88 | 86 | 82 | 85 | 44 | 62 | 49 | 43 | 34 | 50 | 45 | 39 | 83 | 30 | 50 | 81 |
George Fant | NYJ | LT | Normal | 31 | 6'5'' | 322 | 75 | 76 | 71 | 83 | 87 | 86 | 70 | 53 | 46 | 34 | 69 | 75 | 53 | 88 | 75 | 10 | 58 |
Bradley McDougald | FA | SS | Normal | 33 | 6'1'' | 215 | 73 | 85 | 83 | 80 | 87 | 88 | 77 | 49 | 39 | 34 | 65 | 74 | 15 | 83 | 35 | 65 | 78 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.