Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Kenyan Drake MIA HB Normal 29 6'1'' 211 79 91 88 80 87 42 69 66 61 53 53 51 52 83 31 84 89
Quinton Dunbar FA CB Normal 32 6'2'' 202 70 89 90 74 86 87 72 68 60 53 64 63 25 85 35 70 83
Ross Dwelley FA TE Normal 29 6'5'' 235 64 76 77 67 83 93 81 65 61 53 78 80 65 69 58 18 66
Erick All JAX TE Normal 22 6'4'' 245 65 80 84 56 85 92 79 69 60 53 78 71 61 78 66 30 73
Keon Zipperer FA TE Normal 22 6'3'' 242 50 83 85 46 78 81 60 60 58 53 63 53 58 79 56 38 75
Javonte Williams DEN HB Star 23 5'10'' 215 87 89 91 85 88 50 68 64 57 53 51 53 49 87 52 42 86
Davis Allen FA TE Normal 22 6'6'' 250 52 78 82 45 86 88 71 60 55 53 67 62 54 63 54 29 65
Leonard Taylor FA TE Normal 23 6'5'' 250 51 80 88 45 91 88 67 60 55 53 67 60 54 62 54 38 60
Isaac Rex FA TE Normal 25 6'6'' 247 50 78 83 47 87 96 67 60 55 53 59 58 55 61 54 35 67
Baylor Cupp FA TE Normal 22 6'7'' 245 55 81 83 49 98 81 72 61 56 53 72 71 61 75 56 28 64
Colby Parkinson SEA TE Normal 24 6'7'' 251 70 80 84 70 81 86 88 67 59 53 81 81 69 83 61 41 70
Jeremy Ruckert NYJ TE Normal 23 6'6'' 251 69 82 85 68 84 92 82 65 58 53 76 78 62 78 66 15 69
Ito Smith FA HB Normal 28 5'9'' 195 68 90 91 68 84 68 70 65 59 53 61 56 62 86 30 76 77
Brandon Thomas NYJ HB Normal 21 5'11'' 200 63 87 89 58 90 47 71 64 63 53 68 61 60 77 44 93 88
Tommy Sweeney FA TE Normal 29 6'5'' 251 64 78 82 63 83 88 79 61 58 53 76 74 64 78 61 18 74
Zach Gentry PIT TE Normal 26 6'8'' 265 66 81 79 70 84 88 80 67 57 53 74 73 63 73 61 25 65
Noah Gray KC TE Normal 24 6'4'' 240 68 84 88 66 84 91 80 65 63 53 78 78 63 85 58 28 72
Noah Gindorff ARI TE Normal 24 6'6'' 266 60 77 88 49 90 85 77 62 58 53 74 75 64 77 63 48 70
Jeff Heuerman FA TE Normal 30 6'5'' 255 59 76 83 57 84 81 71 58 56 53 74 72 65 83 59 10 63
Mark Ingram II FA HB Normal 34 5'9'' 215 71 86 91 74 88 44 72 69 63 53 60 56 64 80 46 45 80
Kerryon Johnson FA HB Normal 27 5'11'' 211 69 88 88 66 84 65 66 63 61 53 59 53 50 93 35 77 83
Garrett Griffin FA TE Normal 29 6'4'' 240 62 79 82 64 82 85 72 62 57 52 73 68 66 86 60 18 66
Darrell Henderson Jr DAL HB Normal 26 5'8'' 208 82 89 96 83 88 47 67 63 57 52 53 52 59 81 35 75 86
Ryan Izzo FA TE Normal 28 6'5'' 255 64 74 80 67 76 86 76 63 58 52 71 73 62 80 60 15 68
Chip Trayanum SEA MLB ?? 21 5'11'' 235 67 88 90 69 82 92 70 49 47 52 55 46 50 71 25 40 81
Malik Cunningham TEN QB Normal 24 6'1'' 200 55 90 88 58 78 50 70 53 49 52 57 67 68 78 34 44 84
Brock Wright HOU TE Normal 24 6'5'' 255 66 86 91 69 83 85 79 67 65 52 73 71 60 78 61 10 73
Devin Asiasi FA TE Normal 27 6'3'' 257 67 81 88 56 82 86 79 65 60 52 80 79 64 80 63 10 64
Antony Auclair FA TE Normal 30 6'6'' 256 61 74 83 63 82 87 73 62 57 52 74 65 58 81 58 10 67
Tyler Badie ATL HB Normal 23 5'8'' 197 69 90 94 69 89 47 70 62 58 52 53 55 55 81 39 72 83
John Bates WAS TE Normal 25 6'5'' 259 69 79 80 68 87 92 78 67 61 52 75 75 62 78 66 15 74
Daniel Brown FA TE Normal 31 6'5'' 247 61 84 88 57 81 87 76 60 57 52 72 77 65 77 57 35 78
Sean Culkin FA TE Normal 30 6'5'' 255 61 81 84 59 79 87 71 62 56 52 72 70 66 85 61 11 66
Clyde Edwards-Helaire KC HB SuperStar 24 5'7'' 205 83 87 93 84 86 46 72 70 60 52 58 54 57 91 31 78 91
Travis Etienne Jr JAX HB Star 24 5'10'' 215 82 92 94 80 87 47 69 69 62 52 54 58 56 84 34 79 87
Jerick McKinnon FA HB Normal 32 5'9'' 208 73 90 91 75 84 43 72 67 60 52 54 52 67 92 51 82 85
Tavion Thomas FA HB Normal 22 6'2'' 238 57 87 85 66 89 79 65 52 45 52 60 50 50 75 48 44 72
Briley Moore CIN TE Normal 25 6'4'' 240 64 84 87 63 80 87 79 62 57 52 74 73 60 86 64 32 75
Johnny Mundt MIN TE Normal 28 6'4'' 232 66 80 86 67 81 83 77 65 57 52 76 75 62 74 63 10 77
Teagan Quitoriano FA TE Normal 24 6'6'' 256 64 74 74 63 83 91 75 66 63 52 80 77 60 78 57 15 66
Miles Sanders PHI HB Star 26 5'11'' 211 86 91 94 88 88 45 65 64 59 52 54 55 59 86 36 77 90
Eric Saubert FA TE Normal 30 6'5'' 253 68 81 85 71 80 91 76 65 58 52 74 80 63 85 64 10 64
Deuce Vaughn TB HB Normal 21 5'6'' 173 67 92 93 67 78 93 70 69 56 51 64 70 63 79 30 86 88
Sony Michel FA HB Normal 29 5'11'' 215 76 87 91 78 89 49 66 65 60 51 56 57 60 76 33 71 86
Noah Togiai FA TE Normal 26 6'4'' 244 60 82 87 58 80 82 74 61 62 51 75 74 61 81 56 30 75
Darrel Williams FA HB Normal 29 6'0'' 224 74 87 89 82 88 52 73 64 57 51 58 56 52 79 47 50 84
Charlie Woerner SF TE Normal 25 6'5'' 245 68 80 82 74 84 91 79 66 59 51 78 73 62 83 60 57 69
Kenmore Gamble FA TE Normal 24 6'4'' 245 54 79 86 45 82 96 70 63 53 51 67 67 56 65 50 31 63
Kenneth Gainwell PHI HB Normal 24 5'8'' 200 77 90 87 79 84 50 69 65 59 51 56 55 57 84 32 64 87
Najee Harris PIT HB SuperStar 25 6'2'' 242 90 89 92 90 97 55 73 66 59 51 58 60 58 94 50 53 88

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.